ビックつばめ高崎店のデータ(2025/9/12)

前日(9/12)までの傾向で言えば、「Lゴジラ」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  9/11:約-1192342枚
  9/10:約-1219158枚
  9/9:約-2273258枚
  9/8:約-355685枚

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-24612枚

台番 通常G数 差枚 設定
617 4923 約-5857枚
618 2331 約-6906枚
619 1955 約-3724枚
620 3028 約-4545枚
621 2060 約-3653枚
622 3870 約73枚 推定4,5,6

全6台中1台に対して高設定挙動が見られた。

SLOTマッピー(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-9196枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
876 7005 29 1/241.6 13 1/538.8 約-9196枚

LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-16283枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
882 3513 15 1/234.2 6 1/585.5 約-3712枚
883 2268 7 1/324.0 4 1/567.0 約-3579枚
884 2634 6 1/439.0 3 1/878.0 約-5310枚
885 1834 3 1/611.3 4 1/458.5 約-3682枚

LBアレックス ブライト(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-13703枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
886 3787 15 1/252.5 8 1/473.4 約-4970枚
887 6794 23 1/295.4 22 1/308.8 約-8733枚

L吉宗(全10台中7台のデータ) 差枚合計:約-24959枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
943 2962 4 1/740.5 4 1/740.5 約-5834枚
944 1014 3 1/338.0 2 1/507.0 約-803枚
945 2106 1 1/2106.0 4 1/526.5 約-5396枚
946 1147 1 1/1147.0 2 1/573.5 約-2598枚
947 2155 2 1/1077.5 1 1/2155.0 約-5010枚
949 5786 18 1/321.4 6 1/964.3 約-4235枚
951 2575 9 1/286.1 4 1/643.8 約-1083枚

L東京喰種(全22台中21台のデータ) 差枚合計:約-90727枚

台番 通常G数 差枚 設定
952 3440 約-4661枚
953 1589 約-2794枚
954 5171 約-12894枚
955 1004 約-2243枚
956 3997 約-1026枚
957 1680 約-4422枚
958 1348 約-2372枚
959 1885 約-3524枚
961 3019 約-1619枚
962 1365 約219枚
963 2472 約-7066枚
964 2276 約-6053枚
965 2983 約-7276枚
966 2496 約4208枚
967 1106 約-2454枚
968 2201 約-3758枚
969 3347 約-5768枚
970 2936 約-2273枚
971 3768 約-9809枚
972 2805 約-7086枚
973 3321 約-8056枚

Lわたしの幸せな結婚(全4台中1台のデータ) 差枚合計:約-3788枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
981 2656 14 1/189.7 0 1/0.0 約-3788枚

甲鉄城のカバネリ(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約-3462枚

台番 通常G数 差枚 設定
985 1675 約-3462枚

Lドルアーガの塔(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-14640枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
988 4423 17 1/260.2 8 1/552.9 約-6331枚
989 5244 17 1/308.5 17 1/308.5 約-8309枚

L七つの魔剣が支配する(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-1977枚

台番 通常G数 差枚 設定
998 1008 約-458枚
999 1298 約-1519枚

Lシャーマンキング(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-4676枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1000 2664 8 1/333.0 0 1/0.0 約-4676枚

バーサスリヴァイズ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-10822枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
874 4939 16 1/308.7 13 1/379.9 約-7378枚
875 3118 16 1/194.9 7 1/445.4 約-3444枚

Lかぐや様は告らせたい(全10台中4台のデータ) 差枚合計:約-22120枚

台番 通常G数 差枚 設定
853 2170 約-6128枚
856 1181 約-2860枚
859 1173 約-1523枚
861 5906 約-11609枚

LモンキーターンV(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-68055枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
623 3166 9 1/351.8 約-6917枚
624 2880 11 1/261.8 約-2673枚 推定4
625 4581 11 1/416.5 約-11413枚
626 1012 2 1/506.0 約-2896枚
627 2169 5 1/433.8 約-4764枚
628 3296 13 1/253.5 約-6805枚 推定4
629 1467 5 1/293.4 約-3291枚
630 1817 7 1/259.6 約-3393枚
631 4192 17 1/246.6 約-6622枚 推定4
632 1494 4 1/373.5 約-3955枚
633 3619 13 1/278.4 約-3715枚
634 2196 10 1/219.6 約-2052枚 推定6
635 4978 16 1/311.1 約-9559枚

全13台中4台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約-34889枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
636 2164 9 1/240.4 約-3353枚 推定6
637 2173 3 1/724.3 約-5219枚
638 1863 4 1/465.8 約-3045枚
639 1340 2 1/670.0 約-3109枚
640 1848 6 1/308.0 約-2716枚
641 2924 9 1/324.9 約-710枚 推定3
642 4621 18 1/256.7 約-5907枚 推定6
643 3389 8 1/423.6 約-5635枚
644 3115 7 1/445.0 約1465枚 推定4,5,6
645 2990 10 1/299.0 約-6660枚 推定5

全10台中4台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全5台中2台のデータ) 差枚合計:約-18127枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
646 5988 19 1/315.2 20 1/299.4 約-8919枚
649 6225 22 1/283.0 13 1/478.8 約-9208枚

スターハナハナ-30(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約-14032枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
651 1399 4 1/349.8 2 1/699.5 約-2575枚
653 1396 4 1/349.0 3 1/465.3 約-2374枚
654 6311 25 1/252.4 26 1/242.7 約-9083枚

ドラゴンハナハナ閃光-30(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-17680枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
656 3292 17 1/193.6 5 1/658.4 約-3894枚
657 2611 13 1/200.8 3 1/870.3 約-3428枚
658 1014 2 1/507.0 3 1/338.0 約-1895枚
659 3258 14 1/232.7 7 1/465.4 約-4710枚
660 2393 8 1/299.1 7 1/341.9 約-3753枚

Lチバリヨ2(全10台中9台のデータ) 差枚合計:約-18633枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
661 2257 20 1/112.9 8 1/282.1 約-2082枚
662 1811 14 1/129.4 2 1/905.5 約-2850枚
663 3990 25 1/159.6 11 1/362.7 約-6738枚
664 1636 4 1/409.0 6 1/272.7 約-3973枚
665 2309 61 1/37.9 15 1/153.9 約9216枚
666 2726 21 1/129.8 12 1/227.2 約-2359枚
667 2531 23 1/110.0 6 1/421.8 約-2124枚
669 2095 5 1/419.0 10 1/209.5 約-5029枚
670 1130 4 1/282.5 2 1/565.0 約-2694枚

沖ドキ!BLACK(全29台中29台のデータ) 差枚合計:約-150416枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
671 3135 18 1/174.2 12 1/261.3 約-4471枚
672 2929 14 1/209.2 4 1/732.3 約-5595枚
673 3032 13 1/233.2 6 1/505.3 約-5896枚
674 5382 29 1/185.6 19 1/283.3 約-8659枚
675 2071 20 1/103.6 8 1/258.9 約-1362枚
676 2753 14 1/196.6 6 1/458.8 約-4892枚
677 1548 11 1/140.7 16 1/96.8 約-969枚
678 2659 16 1/166.2 15 1/177.3 約-3447枚
679 2123 23 1/92.3 16 1/132.7 約50枚
680 3565 14 1/254.6 15 1/237.7 約-6531枚
681 1354 8 1/169.3 3 1/451.3 約-2184枚
682 5013 16 1/313.3 15 1/334.2 約-10483枚
683 1959 21 1/93.3 18 1/108.8 約206枚
684 3006 13 1/231.2 12 1/250.5 約-5314枚
685 4433 15 1/295.5 12 1/369.4 約-9247枚
686 5058 20 1/252.9 9 1/562.0 約-10266枚
687 2756 17 1/162.1 14 1/196.9 約-3604枚
688 6698 19 1/352.5 16 1/418.6 約-14823枚
689 2364 33 1/71.6 17 1/139.1 約1185枚
690 2786 10 1/278.6 15 1/185.7 約-5039枚
691 1536 13 1/118.2 9 1/170.7 約-1173枚
692 1823 14 1/130.2 14 1/130.2 約-1417枚
693 4625 12 1/385.4 15 1/308.3 約-10385枚
694 2418 32 1/75.6 14 1/172.7 約517枚
695 1243 7 1/177.6 6 1/207.2 約-1662枚
696 4663 28 1/166.5 11 1/423.9 約-7193枚
697 5737 20 1/286.9 16 1/358.6 約-11620枚
698 3588 3 1/1196.0 9 1/398.7 約-9352枚
699 4611 29 1/159.0 14 1/329.4 約-6790枚

Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(全6台中4台のデータ) 差枚合計:約-11886枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
741 1955 0 1/0.0 6 1/325.8 約-4413枚
742 1087 0 1/0.0 1 1/1087.0 約-2885枚
743 1856 0 1/0.0 7 1/265.1 約-3431枚
746 1307 0 1/0.0 8 1/163.4 約-1157枚

Lいざ!番長(全10台中8台のデータ) 差枚合計:約-30986枚

台番 通常G数 差枚 設定
747 3023 約-6414枚
748 1861 約-2348枚
749 1234 約-795枚
750 1528 約-4366枚
751 1506 約-3491枚
753 1031 約-2971枚
754 3945 約-5785枚
756 3106 約-4816枚

Lバイオハザード5(全5台中1台のデータ) 差枚合計:約-2415枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
759 1107 3 1/369.0 約-2415枚

L転生したら剣でした(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-5547枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
765 2630 0 1/0.0 11 1/239.1 約-5547枚

Lスマスロ北斗(全20台中19台のデータ) 差枚合計:約-77064枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
832 1376 3 1/458.7 約-2216枚
833 2567 6 1/427.8 約-5383枚
834 1246 2 1/623.0 約-2851枚
835 3723 7 1/531.9 約-4196枚
836 5065 23 1/220.2 約-5914枚 推定6
837 1353 5 1/270.6 約-2060枚
838 3327 13 1/255.9 約-5465枚 推定5
839 1654 3 1/551.3 約-3774枚
840 2758 6 1/459.7 約-5797枚
841 1927 3 1/642.3 約-4494枚
842 2256 7 1/322.3 約-3967枚
843 4824 11 1/438.5 約-6769枚
844 2193 3 1/731.0 約-5001枚
845 1453 4 1/363.3 約-2203枚
846 2206 4 1/551.5 約-4534枚
847 3594 6 1/599.0 約-5122枚
848 1385 3 1/461.7 約-1707枚
849 2484 9 1/276.0 約-4234枚 推定4
851 2141 3 1/713.7 約-1377枚

全20台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L咲-Saki-頂上決戦(全4台中2台のデータ) 差枚合計:約-4193枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
769 2025 0 1/0.0 20 1/101.3 約234枚
771 2681 0 1/0.0 17 1/157.7 約-4427枚

L革命機ヴァルヴレイヴ(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約-8826枚

台番 通常G数 差枚 設定
772 1557 約-3448枚
774 3076 約-1381枚
775 1829 約-3997枚

Lモンスターハンターライズ(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約-9696枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
777 2373 7 1/339.0 約-4641枚
778 1513 4 1/378.3 約-3362枚
781 2042 10 1/204.2 約-1693枚 推定6

全5台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-163400枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
782 9672 0 1/0.0 11 1/879.3 約-9873枚
783 7242 0 1/0.0 13 1/557.1 約-12334枚
784 7749 0 1/0.0 22 1/352.2 約-9578枚
785 8809 0 1/0.0 15 1/587.3 約-16469枚
786 6924 0 1/0.0 13 1/532.6 約-13139枚
787 6442 0 1/0.0 16 1/402.6 約-12544枚
788 8178 0 1/0.0 10 1/817.8 約-12567枚
789 8575 0 1/0.0 12 1/714.6 約-15212枚
790 8744 0 1/0.0 21 1/416.4 約-6268枚
791 7106 0 1/0.0 15 1/473.7 約-12736枚
792 8330 0 1/0.0 13 1/640.8 約-14143枚
793 8172 0 1/0.0 11 1/742.9 約-15225枚
794 7488 0 1/0.0 14 1/534.9 約-13312枚

Lからくりサーカス(全7台中1台のデータ) 差枚合計:約-1720枚

台番 通常G数 差枚 設定
798 2744 約-1720枚

Lマギアレコード(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約-28812枚

台番 通常G数 差枚 設定
802 4734 約-10909枚
803 2214 約-3310枚
804 1521 約280枚
805 2600 約-1549枚
806 1560 約-1431枚
807 1505 約-2661枚
808 2619 約19枚
809 2910 約-2225枚
810 2189 約-3723枚
811 1548 約-3303枚

Lダーリン・イン・ザ・フランキス(全10台中3台のデータ) 差枚合計:約-10952枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
815 1800 0 1/0.0 6 1/300.0 約-3749枚
817 1245 0 1/0.0 7 1/177.9 約-2975枚
819 1853 0 1/0.0 7 1/264.7 約-4228枚

LアズールレーンTHE ANIMATION(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-23607枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
822 4715 0 1/0.0 22 1/214.3 約-10441枚
823 2653 0 1/0.0 16 1/165.8 約-3761枚
824 2840 0 1/0.0 16 1/177.5 約-2870枚
825 3353 0 1/0.0 23 1/145.8 約-1422枚
826 3737 0 1/0.0 26 1/143.7 約-5113枚

Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-6583枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1001 2958 0 1/0.0 9 1/328.7 約-6583枚

ウルトラミラクルジャグラー(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-18499枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
867 2602 6 1/433.7 3 1/867.3 約-4267枚
868 4723 18 1/262.4 16 1/295.2 約-5439枚 推定5
869 3074 12 1/256.2 7 1/439.1 約-4009枚
870 4441 19 1/233.7 10 1/444.1 約-4784枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

ゴーゴージャグラー3(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-68573枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
892 3861 15 1/257.4 9 1/429.0 約-4993枚
893 1518 3 1/506.0 3 1/506.0 約-2877枚
902 3438 13 1/264.5 8 1/429.8 約-4493枚
903 5002 27 1/185.3 16 1/312.6 約-4113枚
904 7561 42 1/180.0 32 1/236.3 約-4988枚 推定6
905 3181 11 1/289.2 8 1/397.6 約-4132枚
906 1855 8 1/231.9 3 1/618.3 約-2301枚
907 6910 36 1/191.9 24 1/287.9 約-6018枚 推定3
908 5320 17 1/312.9 19 1/280.0 約-6916枚 推定3
909 3937 13 1/302.8 11 1/357.9 約-5430枚
910 2095 3 1/698.3 8 1/261.9 約-3488枚 推定4
911 6528 29 1/225.1 23 1/283.8 約-7147枚 推定3
940 5829 23 1/253.4 11 1/529.9 約-7225枚
941 3193 9 1/354.8 9 1/354.8 約-4452枚

全14台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-20568枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
894 6816 25 1/272.6 19 1/358.7 約-8685枚 推定3
895 2013 7 1/287.6 3 1/671.0 約-3035枚
896 2485 8 1/310.6 5 1/497.0 約-3703枚
897 4383 20 1/219.2 5 1/876.6 約-5145枚

ミスタージャグラー(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-18031枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
898 3311 7 1/473.0 12 1/275.9 約-5217枚 推定4
899 3932 21 1/187.2 9 1/436.9 約-3600枚
900 5113 16 1/319.6 20 1/255.7 約-6464枚 推定5
901 2107 8 1/263.4 4 1/526.8 約-2750枚

全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。

SアイムジャグラーEX(全17台中17台のデータ) 差枚合計:約-100101枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
912 1706 3 1/568.7 4 1/426.5 約-3103枚
913 1803 3 1/601.0 6 1/300.5 約-3082枚
914 5765 15 1/384.3 20 1/288.3 約-8268枚 推定4
915 7433 32 1/232.3 22 1/337.9 約-8598枚
916 5179 22 1/235.4 18 1/287.7 約-5679枚 推定4
922 6369 21 1/303.3 19 1/335.2 約-8663枚 推定3
923 6044 20 1/302.2 15 1/402.9 約-7998枚
924 3307 11 1/300.6 5 1/661.4 約-4989枚
925 2333 15 1/155.5 1 1/2333.0 約-1844枚
926 3458 7 1/494.0 6 1/576.3 約-5975枚
927 7242 33 1/219.5 20 1/362.1 約-7866枚
928 1195 3 1/398.3 0 1/0.0 約-1994枚
929 5491 24 1/228.8 13 1/422.4 約-6094枚
930 4113 8 1/514.1 11 1/373.9 約-7018枚
931 4815 20 1/240.8 14 1/343.9 約-5415枚
932 8390 44 1/190.7 21 1/399.5 約-7755枚
933 4031 14 1/287.9 7 1/575.9 約-5760枚

全17台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ネオアイムジャグラーEX(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-30553枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
917 2339 5 1/467.8 4 1/584.8 約-4388枚
918 2766 4 1/691.5 5 1/553.2 約-5205枚
919 4273 11 1/388.5 10 1/427.3 約-6983枚
920 3114 7 1/444.9 8 1/389.3 約-5124枚
921 6306 19 1/331.9 19 1/331.9 約-8853枚 推定3

ハッピージャグラーVIII(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-34542枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
934 7184 26 1/276.3 19 1/378.1 約-9167枚
935 1733 4 1/433.3 2 1/866.5 約-2897枚
936 6261 23 1/272.2 20 1/313.1 約-7692枚 推定3
937 3795 17 1/223.2 7 1/542.1 約-4223枚
938 3224 6 1/537.3 9 1/358.2 約-5142枚
939 4419 14 1/315.6 17 1/259.9 約-5421枚 推定6

全6台中1台に対して高設定挙動が見られた。

総評

本日は特にこれといった台が見当たらなかったが、明日以降どの台に設定が入るか、明日以降の稼働に期待したい。