ビックつばめ高崎店のデータ(2025/9/17)

前日(9/17)までの傾向で言えば、設定が入っていそうな台が特になかったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  9/16:約-1398349枚
  9/15:約-1720773枚
  9/14:約-2114649枚
  9/13:約-677832枚

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-31505枚

台番 通常G数 差枚 設定
617 4334 約-10970枚
618 1536 約-54枚
619 2317 約-4585枚
620 2423 約-559枚
621 4446 約-6556枚
622 4790 約-8781枚

SLOTマッピー(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-8026枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
876 5364 20 1/268.2 14 1/383.1 約-8026枚

LB翔べ!ハーレムエース(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-3139枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
878 1887 5 1/377.4 6 1/314.5 約-3139枚

LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-12243枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
882 2551 6 1/425.2 5 1/510.2 約-5019枚
883 1128 2 1/564.0 0 1/0.0 約-2765枚
884 1238 5 1/247.6 1 1/1238.0 約-1521枚
885 1611 4 1/402.8 1 1/1611.0 約-2938枚

LBアレックス ブライト(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-17251枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
886 6195 19 1/326.1 16 1/387.2 約-9694枚
887 4112 10 1/411.2 9 1/456.9 約-7557枚

L吉宗(全10台中8台のデータ) 差枚合計:約-48981枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
942 4074 8 1/509.3 5 1/814.8 約-6228枚
943 3082 1 1/3082.0 6 1/513.7 約-8184枚
945 4323 4 1/1080.8 5 1/864.6 約-9760枚
946 1363 0 1/0.0 1 1/1363.0 約-4052枚
947 3225 1 1/3225.0 2 1/1612.5 約-8834枚
949 2382 5 1/476.4 3 1/794.0 約-3388枚
950 2910 4 1/727.5 3 1/970.0 約-5723枚
951 1395 2 1/697.5 0 1/0.0 約-2812枚

L東京喰種(全22台中21台のデータ) 差枚合計:約-112717枚

台番 通常G数 差枚 設定
952 2777 約-6172枚
953 3535 約-6949枚
955 5242 約-4680枚
956 1066 約-126枚
957 1880 約-459枚
958 5417 約-13250枚
959 4359 約-409枚 推定4,5,6
960 1121 約-2835枚
961 4285 約-7758枚
962 1566 約353枚
963 1863 約-2648枚
964 2542 約-6105枚
965 6288 約-11674枚
966 1632 約-2795枚
967 5716 約-8945枚
968 2520 約-1303枚
969 1648 約-3979枚
970 6847 約-14620枚
971 3385 約-7490枚
972 2837 約-6353枚
973 2409 約-4520枚

全22台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LBニューパルサー(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-6980枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
872 2090 5 1/418.0 10 1/209.0 約-3299枚
873 2263 4 1/565.8 10 1/226.3 約-3681枚

甲鉄城のカバネリ(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-4312枚

台番 通常G数 差枚 設定
986 1189 約-1824枚
987 1083 約-2488枚

Lドルアーガの塔(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-12201枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
988 6933 31 1/223.6 9 1/770.3 約-8134枚
989 4538 23 1/197.3 10 1/453.8 約-4067枚

Lギルティクラウン2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1828枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
995 1479 4 1/369.8 0 1/0.0 約-1828枚

L七つの魔剣が支配する(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-4364枚

台番 通常G数 差枚 設定
999 2250 約-4364枚

バーサスリヴァイズ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-14507枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
874 3787 5 1/757.4 8 1/473.4 約-7705枚
875 4879 16 1/304.9 13 1/375.3 約-6802枚

Lかぐや様は告らせたい(全10台中9台のデータ) 差枚合計:約-30079枚

台番 通常G数 差枚 設定
852 2354 約-3925枚
853 1173 約-3628枚
854 1928 約-3716枚
855 1322 約-3078枚
856 2265 約-3474枚
857 2570 約-5567枚
858 2939 約-3670枚
860 2764 約-2391枚
861 2323 約-630枚

LモンキーターンV(全13台中10台のデータ) 差枚合計:約-37711枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
624 3566 14 1/254.7 約-3180枚 推定4
626 2653 6 1/442.2 約-4621枚
627 1149 6 1/191.5 約-2017枚
628 2241 9 1/249.0 約-627枚 推定4
630 2074 9 1/230.4 約-2936枚 推定5
631 1924 8 1/240.5 約-4211枚
632 3516 8 1/439.5 約-8238枚
633 1984 8 1/248.0 約-4310枚
634 1751 7 1/250.1 約-2409枚
635 1918 4 1/479.5 約-5162枚

全13台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全10台中7台のデータ) 差枚合計:約-11484枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
636 1212 4 1/303.0 約884枚
637 1314 5 1/262.8 約-1819枚
639 1518 4 1/379.5 約-1690枚
640 1561 3 1/520.3 約-3526枚
641 1237 6 1/206.2 約-1518枚
644 1601 8 1/200.1 約-1470枚
645 1360 5 1/272.0 約-2345枚

キングハナハナ-30(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約-22230枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
646 5478 26 1/210.7 13 1/421.4 約-6359枚
648 4890 17 1/287.6 10 1/489.0 約-7646枚
650 5232 17 1/307.8 10 1/523.2 約-8225枚

スターハナハナ-30(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-19545枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
651 2942 12 1/245.2 12 1/245.2 約-4259枚
652 5554 21 1/264.5 18 1/308.6 約-8433枚
653 1081 3 1/360.3 1 1/1081.0 約-2221枚
654 1178 2 1/589.0 3 1/392.7 約-2370枚
655 1065 2 1/532.5 3 1/355.0 約-2262枚

ドラゴンハナハナ閃光-30(全5台中4台のデータ) 差枚合計:約-16438枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
656 2319 5 1/463.8 5 1/463.8 約-4556枚
658 2033 4 1/508.3 3 1/677.7 約-4356枚
659 3181 10 1/318.1 13 1/244.7 約-4630枚
660 1491 3 1/497.0 3 1/497.0 約-2896枚

Lチバリヨ2(全10台中8台のデータ) 差枚合計:約-26633枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
662 1778 29 1/61.3 10 1/177.8 約2716枚
664 2042 4 1/510.5 4 1/510.5 約-5393枚
665 1310 3 1/436.7 0 1/0.0 約-3711枚
666 3622 8 1/452.8 6 1/603.7 約-9443枚
667 1064 1 1/1064.0 2 1/532.0 約-3014枚
668 1943 32 1/60.7 11 1/176.6 約3436枚
669 2815 27 1/104.3 11 1/255.9 約-1918枚
670 4432 21 1/211.0 5 1/886.4 約-9306枚

沖ドキ!BLACK(全29台中25台のデータ) 差枚合計:約-165724枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
671 6991 19 1/367.9 15 1/466.1 約-15755枚
673 5315 12 1/442.9 9 1/590.6 約-12849枚
674 4739 22 1/215.4 18 1/263.3 約-8178枚
675 5461 10 1/546.1 12 1/455.1 約-13546枚
676 2471 16 1/154.4 10 1/247.1 約-3023枚
677 4362 9 1/484.7 6 1/727.0 約-10815枚
678 2635 19 1/138.7 15 1/175.7 約-2499枚
679 2432 8 1/304.0 9 1/270.2 約-4872枚
680 3300 22 1/150.0 14 1/235.7 約-4010枚
681 3724 19 1/196.0 15 1/248.3 約-5952枚
682 4082 36 1/113.4 21 1/194.4 約-2927枚
684 1656 5 1/331.2 6 1/276.0 約-3488枚
685 3931 33 1/119.1 15 1/262.1 約-3659枚
686 4770 21 1/227.1 20 1/238.5 約-8489枚
687 4292 17 1/252.5 10 1/429.2 約-8836枚
690 2851 12 1/237.6 6 1/475.2 約-5439枚
691 5048 23 1/219.5 20 1/252.4 約-8703枚
692 3330 19 1/175.3 9 1/370.0 約-5242枚
693 2162 29 1/74.6 10 1/216.2 約478枚
694 3409 15 1/227.3 7 1/487.0 約-6443枚
695 2866 3 1/955.3 5 1/573.2 約-7612枚
696 4407 21 1/209.9 14 1/314.8 約-7784枚
697 4561 40 1/114.0 20 1/228.1 約-3738枚
698 1834 13 1/141.1 6 1/305.7 約-2374枚
699 5448 25 1/217.9 14 1/389.1 約-9969枚

Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(全6台中3台のデータ) 差枚合計:約-9839枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
741 2602 0 1/0.0 9 1/289.1 約-467枚
745 1617 0 1/0.0 5 1/323.4 約-4075枚
746 3307 0 1/0.0 8 1/413.4 約-5297枚

Lいざ!番長(全10台中7台のデータ) 差枚合計:約-29705枚

台番 通常G数 差枚 設定
748 2160 約-1484枚
750 2582 約-5473枚
751 1186 約-2564枚
752 2590 約-4470枚
753 1607 約-3873枚
755 3209 約-6551枚
756 2084 約-5290枚

Lバイオハザード5(全5台中1台のデータ) 差枚合計:約-2516枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
761 1831 6 1/305.2 約-2516枚

L転生したら剣でした(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-5170枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
764 1345 0 1/0.0 5 1/269.0 約-2832枚
765 2222 0 1/0.0 8 1/277.8 約-2338枚

Lスマスロ北斗(全20台中14台のデータ) 差枚合計:約-58117枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
833 2054 7 1/293.4 約-1276枚 推定4
835 3120 7 1/445.7 約-6695枚
836 1465 4 1/366.3 約-1744枚
837 2565 6 1/427.5 約-2078枚
840 2024 6 1/337.3 約-3151枚
841 3428 6 1/571.3 約-7571枚
842 3843 12 1/320.3 約-6115枚
843 2622 6 1/437.0 約-4672枚
844 2230 3 1/743.3 約-4269枚
845 1880 7 1/268.6 約-2497枚
846 2775 9 1/308.3 約-5272枚
848 1425 4 1/356.3 約-2333枚
849 2317 4 1/579.3 約-5128枚
851 2951 10 1/295.1 約-5316枚 推定4

全20台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L咲-Saki-頂上決戦(全4台中2台のデータ) 差枚合計:約-4285枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
768 1114 0 1/0.0 4 1/278.5 約-1812枚
771 1207 0 1/0.0 6 1/201.2 約-2473枚

L革命機ヴァルヴレイヴ(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約-15493枚

台番 通常G数 差枚 設定
772 2897 約-5760枚
775 2906 約-5109枚
776 1883 約-4624枚

Lモンスターハンターライズ(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-22611枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
777 1580 2 1/790.0 約-4593枚
778 2117 6 1/352.8 約-4712枚
779 1788 6 1/298.0 約-2606枚
780 2866 11 1/260.5 約-6039枚 推定4
781 1904 5 1/380.8 約-4661枚

全5台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-160533枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
782 9796 0 1/0.0 19 1/515.6 約-12407枚
783 7640 0 1/0.0 10 1/764.0 約-9097枚
784 7335 0 1/0.0 18 1/407.5 約-13126枚
785 6556 0 1/0.0 12 1/546.3 約-11822枚
786 7941 0 1/0.0 16 1/496.3 約-14171枚
787 8715 0 1/0.0 18 1/484.2 約-12344枚
788 8704 0 1/0.0 13 1/669.5 約-14949枚
789 7839 0 1/0.0 16 1/489.9 約-7457枚
790 7661 0 1/0.0 17 1/450.6 約-10020枚
791 7277 0 1/0.0 9 1/808.6 約-12569枚
792 7765 0 1/0.0 10 1/776.5 約-13334枚
793 7736 0 1/0.0 17 1/455.1 約-14379枚
794 9207 0 1/0.0 15 1/613.8 約-14858枚

Lからくりサーカス(全7台中4台のデータ) 差枚合計:約-19520枚

台番 通常G数 差枚 設定
796 1579 約-1930枚
797 3517 約-7970枚
799 1109 約-1444枚
801 4606 約-8176枚

Lマギアレコード(全10台中7台のデータ) 差枚合計:約-38198枚

台番 通常G数 差枚 設定
802 2614 約-5233枚
803 1532 約276枚
805 3257 約-5259枚
806 3947 約-7868枚
808 2525 約-5032枚
809 4610 約-8827枚
811 3461 約-6255枚

Lダーリン・イン・ザ・フランキス(全10台中5台のデータ) 差枚合計:約-20781枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
812 2200 0 1/0.0 5 1/440.0 約-5687枚
813 1699 0 1/0.0 4 1/424.8 約-1538枚
815 1288 0 1/0.0 4 1/322.0 約-3033枚
818 2781 0 1/0.0 10 1/278.1 約-6932枚
820 1557 0 1/0.0 8 1/194.6 約-3591枚

LアズールレーンTHE ANIMATION(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-22539枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
822 2508 0 1/0.0 17 1/147.5 約-5245枚
823 2006 0 1/0.0 10 1/200.6 約-4480枚
824 2420 0 1/0.0 16 1/151.3 約-3465枚
825 2463 0 1/0.0 17 1/144.9 約-3411枚
826 3170 0 1/0.0 21 1/151.0 約-5938枚

Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約940枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1001 2624 0 1/0.0 14 1/187.4 約940枚

ウルトラミラクルジャグラー(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-15932枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
867 2721 7 1/388.7 4 1/680.3 約-4001枚
868 5708 30 1/190.3 19 1/300.4 約-4369枚 推定5
869 1284 3 1/428.0 3 1/428.0 約-2132枚
870 4332 17 1/254.8 9 1/481.3 約-5430枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

ゴーゴージャグラー3(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-63799枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
892 1258 2 1/629.0 2 1/629.0 約-2450枚
893 5519 32 1/172.5 19 1/290.5 約-4209枚 推定3
902 4911 23 1/213.5 17 1/288.9 約-5234枚 推定3
903 1517 4 1/379.3 2 1/758.5 約-2567枚
904 6985 29 1/240.9 27 1/258.7 約-7426枚 推定4
905 3731 15 1/248.7 11 1/339.2 約-4393枚
906 3601 14 1/257.2 15 1/240.1 約-3833枚 推定5
907 6249 22 1/284.0 25 1/250.0 約-7127枚 推定5
908 3407 7 1/486.7 14 1/243.4 約-5168枚 推定5
909 1760 5 1/352.0 2 1/880.0 約-2857枚
910 1663 2 1/831.5 1 1/1663.0 約-3502枚
911 3888 14 1/277.7 8 1/486.0 約-5413枚
940 3515 14 1/251.1 12 1/292.9 約-4087枚 推定3
941 6112 28 1/218.3 24 1/254.7 約-5533枚 推定4

全14台中5台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約-13023枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
894 2441 10 1/244.1 4 1/610.3 約-2870枚
895 7418 41 1/180.9 13 1/570.6 約-6309枚
896 3326 13 1/255.8 7 1/475.1 約-3844枚

ミスタージャグラー(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-16745枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
898 3915 11 1/355.9 14 1/279.6 約-5677枚 推定4
899 1611 5 1/322.2 5 1/322.2 約-2174枚
900 4657 20 1/232.9 13 1/358.2 約-5621枚
901 3025 14 1/216.1 7 1/432.1 約-3273枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

SアイムジャグラーEX(全17台中17台のデータ) 差枚合計:約-69870枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
912 5711 28 1/204.0 12 1/475.9 約-5698枚
913 2111 5 1/422.2 3 1/703.7 約-3914枚
914 1033 3 1/344.3 1 1/1033.0 約-1703枚
915 3888 20 1/194.4 14 1/277.7 約-3279枚 推定4
916 2891 8 1/361.4 4 1/722.8 約-4729枚
922 2960 11 1/269.1 4 1/740.0 約-4347枚
923 2731 7 1/390.1 4 1/682.8 約-4321枚
924 2190 10 1/219.0 5 1/438.0 約-2567枚
925 3695 10 1/369.5 13 1/284.2 約-5679枚 推定4
926 1285 4 1/321.3 0 1/0.0 約-2152枚
927 6831 32 1/213.5 20 1/341.6 約-7012枚
928 2759 13 1/212.2 8 1/344.9 約-2898枚
929 2150 5 1/430.0 5 1/430.0 約-3647枚
930 4456 22 1/202.5 12 1/371.3 約-4453枚
931 2199 9 1/244.3 5 1/439.8 約-2500枚
932 3479 9 1/386.6 11 1/316.3 約-5217枚 推定4
933 4018 13 1/309.1 12 1/334.8 約-5754枚 推定3

全17台中3台に対して高設定挙動が見られた。

ネオアイムジャグラーEX(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-27720枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
917 4454 18 1/247.4 8 1/556.8 約-5999枚
918 2356 8 1/294.5 6 1/392.7 約-3162枚
919 3098 9 1/344.2 3 1/1032.7 約-5171枚
920 4114 15 1/274.3 8 1/514.3 約-5407枚
921 6831 27 1/253.0 21 1/325.3 約-7981枚 推定3

ハッピージャグラーVIII(全6台中4台のデータ) 差枚合計:約-20587枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
934 6066 26 1/233.3 28 1/216.6 約-5282枚 推定6
936 5959 27 1/220.7 16 1/372.4 約-6113枚
938 3777 11 1/343.4 11 1/343.4 約-5205枚
939 2250 4 1/562.5 4 1/562.5 約-3987枚

全6台中1台に対して高設定挙動が見られた。

総評

本日は特にこれといった台が見当たらなかったが、明日以降どの台に設定が入るか、明日以降の稼働に期待したい。