カネマン奥州1111のデータ(2025/6/3)

L パチスロ北斗の拳AD XR(全26台中)のデータ

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
799 954 4 1/238.5 約648枚
800 484 1 1/484.0 約-255枚
801 639 1 1/639.0 約-820枚
802 1232 2 1/616.0 約-166枚
803 1645 3 1/548.3 約-1265枚
804 3927 12 1/327.3 約816枚 推定4,5,6
805 704 1 1/704.0 約-691枚
806 124 1 1/124.0 約0枚
807 361 1 1/361.0 約-117枚
808 217 1 1/217.0 約-79枚
809 437 2 1/218.5 約-54枚
810 494 2 1/247.0 約-353枚
811 270 1 1/270.0 約-257枚
812 358 1 1/358.0 約-359枚
813 1477 2 1/738.5 約318枚
819 529 1 1/529.0 約278枚
820 213 1 1/213.0 約-245枚
821 1021 1 1/1021.0 約-1220枚
822 350 1 1/350.0 約-143枚
823 1787 3 1/595.7 約-210枚
824 234 1 1/234.0 約197枚
825 507 1 1/507.0 約-215枚
826 151 1 1/151.0 約-98枚
827 549 1 1/549.0 約-419枚
828 2722 11 1/247.5 約-70枚 推定5
829 359 1 1/359.0 約-379枚

全26台中2台に対して高設定挙動が見られた。

Lモンキーターン5CE(全21台中)のデータ

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
830 207 1 1/207.0 約300枚
831 450 2 1/225.0 約-273枚
832 290 1 1/290.0 約-81枚
833 770 2 1/385.0 約1371枚
834 186 2 1/93.0 約182枚
835 2084 8 1/260.5 約3350枚 推定4
836 504 1 1/504.0 約-702枚
837 1224 4 1/306.0 約-343枚
838 510 2 1/255.0 約777枚
839 298 1 1/298.0 約-386枚
840 104 1 1/104.0 約23枚
841 216 1 1/216.0 約-37枚
842 1621 7 1/231.6 約-621枚
843 304 1 1/304.0 約-313枚
844 1325 4 1/331.3 約-688枚
845 1691 6 1/281.8 約8681枚
846 351 1 1/351.0 約-493枚
847 501 1 1/501.0 約-252枚
848 2192 9 1/243.6 約-2102枚 推定4
849 421 1 1/421.0 約-585枚
850 1541 5 1/308.2 約524枚

全21台中2台に対して高設定挙動が見られた。

SキングハナハナSP-30(全21台中)のデータ

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
851 4200 15 1/280.0 9 1/466.7 約-1200枚
852 777 2 1/388.5 0 1/0.0 約-624枚
853 3998 13 1/307.5 14 1/285.6 約-822枚
854 1928 10 1/192.8 1 1/1928.0 約-117枚
855 2926 10 1/292.6 8 1/365.8 約-749枚
856 6228 26 1/239.5 16 1/389.3 約-527枚 推定4,5,6
857 234 0 1/0.0 0 1/0.0 約-345枚
858 5979 17 1/351.7 17 1/351.7 約-2347枚
859 460 0 1/0.0 0 1/0.0 約-677枚
860 1141 4 1/285.3 1 1/1141.0 約-523枚
861 1893 10 1/189.3 3 1/631.0 約170枚
862 1483 6 1/247.2 3 1/494.3 約-263枚
895 3146 4 1/786.5 8 1/393.3 約-2633枚
896 5762 29 1/198.7 15 1/384.1 約833枚 推定4,5,6
897 1285 6 1/214.2 1 1/1285.0 約-210枚
898 4472 20 1/223.6 13 1/344.0 約173枚 推定4,5,6
899 2490 10 1/249.0 6 1/415.0 約-342枚
900 466 1 1/466.0 0 1/0.0 約-426枚
901 8577 28 1/306.3 20 1/428.9 約-3014枚
902 600 1 1/600.0 2 1/300.0 約-384枚
903 1995 8 1/249.4 4 1/498.8 約-377枚

全21台中3台に対して高設定挙動が見られた。

LからくりサーカスG(全20台中)のデータ

台番 通常G数 差枚 設定
505 1193 約2516枚
506 3209 約43003枚 推定4,5,6
507 124 約-389枚
508 87 約-133枚
509 4320 約25324枚 推定4,5,6
510 79 約-121枚
511 527 約5499枚
512 632 約40099枚
513 73 約1589枚
514 263 約1480枚
515 2631 約28061枚
516 210 約7700枚
517 1036 約3245枚
518 378 約3435枚
519 92 約-140枚
520 1718 約10419枚
521 549 約1525枚
522 950 約6316枚
523 1795 約43852枚
524 895 約149枚

全20台中2台に対して高設定挙動が見られた。

LゴッドイーターリザレクSLED(全12台中)のデータ

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
646 605 2 1/302.5 約-222枚
647 1604 3 1/534.7 約-1710枚
648 772 1 1/772.0 約-1044枚
649 2046 5 1/409.2 約-813枚
650 837 3 1/279.0 約-27枚
651 639 2 1/319.5 約177枚
652 1004 2 1/502.0 約-1420枚
653 765 1 1/765.0 約-953枚
654 4005 11 1/364.1 約-2246枚
655 1321 5 1/264.2 約-819枚
656 705 2 1/352.5 約-675枚
657 1453 5 1/290.6 約-959枚

L東京喰種CT(全11台中)のデータ

台番 通常G数 差枚 設定
585 5160 約-3458枚
586 3897 約-3974枚
587 3016 約4053枚 推定4,5,6
588 5361 約1997枚 推定4,5,6
589 2215 約-284枚
590 2748 約-1498枚
591 3744 約-1809枚
592 1538 約-1107枚
593 2082 約2530枚
594 1736 約3114枚
595 5135 約-2125枚

全11台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L/スマスロマギアレコード/RN(全10台中)のデータ

台番 通常G数 差枚 設定
615 0 約0枚
616 1768 約-1342枚
617 790 約748枚
618 0 約0枚
619 1332 約472枚
620 0 約0枚
621 0 約0枚
622 0 約0枚
969 644 約-197枚
970 41 約-63枚

Lかぐや様は告らせたいjA(全10台中)のデータ

台番 通常G数 差枚 設定
535 2751 約58932枚
536 2503 約28282枚
537 529 約-124枚
538 496 約10070枚
539 0 約0枚
540 902 約10965枚
541 2889 約15700枚
542 958 約3504枚
543 1964 約21832枚
544 4481 約127992枚 推定4,5,6

全10台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LモンスターハンターライズXA(全10台中)のデータ

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
668 866 2 1/433.0 約-1162枚
669 837 1 1/837.0 約-655枚
670 680 2 1/340.0 約-484枚
671 2869 9 1/318.8 約1087枚
672 337 1 1/337.0 約-323枚
673 295 1 1/295.0 約20枚
674 1311 3 1/437.0 約-18枚
675 2058 4 1/514.5 約-2405枚
676 945 1 1/945.0 約-1185枚
677 417 1 1/417.0 約-410枚

L革命機ヴァルヴレイヴD(全10台中)のデータ

台番 通常G数 差枚 設定
525 197 約-315枚
526 194 約-310枚
527 226 約-362枚
528 4813 約82341枚 推定4,5,6
529 0 約0枚
530 1024 約5994枚
531 2119 約25455枚
532 1754 約12088枚
533 3578 約115494枚 推定4,5,6
534 2264 約25373枚

全10台中2台に対して高設定挙動が見られた。

S/沖ドキ!BLACK/EP(全10台中)のデータ

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
918 1411 8 1/176.4 8 1/176.4 約318枚
919 526 2 1/263.0 1 1/526.0 約-259枚
920 1049 6 1/174.8 2 1/524.5 約-75枚
921 4214 24 1/175.6 17 1/247.9 約421枚 推定4,5,6
922 1403 6 1/233.8 4 1/350.8 約-413枚
923 580 6 1/96.7 3 1/193.3 約749枚
924 3605 34 1/106.0 25 1/144.2 約4150枚 推定4,5,6
925 2458 15 1/163.9 14 1/175.6 約855枚
926 1526 7 1/218.0 5 1/305.2 約-379枚
927 2388 4 1/597.0 5 1/477.6 約-2193枚

全10台中2台に対して高設定挙動が見られた。

S/沖ドキ!GOLD/LS(全9台中)のデータ

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
928 2108 13 1/162.2 5 1/421.6 約158枚
929 332 3 1/110.7 0 1/0.0 約173枚
930 2046 13 1/157.4 10 1/204.6 約779枚
931 369 4 1/92.3 2 1/184.5 約482枚
932 1688 13 1/129.8 5 1/337.6 約754枚
933 1945 11 1/176.8 7 1/277.9 約80枚
934 1143 9 1/127.0 3 1/381.0 約519枚
935 734 3 1/244.7 1 1/734.0 約-328枚
936 3955 9 1/439.4 12 1/329.6 約-2707枚

LToLOVEるダークネスS6(全8台中)のデータ

台番 通常G数 差枚 設定
596 1211 約-1643枚
597 1143 約1848枚
598 1105 約-1150枚
599 341 約473枚
600 1706 約-1429枚
601 675 約-599枚
602 1169 約-1737枚
603 357 約-522枚

Lバイオハザード5ZE(全8台中)のデータ

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
961 420 1 1/420.0 約70枚
962 412 1 1/412.0 約-475枚
963 798 1 1/798.0 約-1035枚
964 0 0 1/0.0 約0枚
965 2894 11 1/263.1 約2286枚 推定4
966 0 0 1/0.0 約0枚
967 104 0 1/0.0 約-158枚
968 3477 10 1/347.7 約-1170枚

全8台中1台に対して高設定挙動が見られた。

SマイジャグラーⅤKD(全40台中)のデータ

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
623 3931 18 1/218.4 11 1/357.4 約693枚 推定4,5,6
624 4037 15 1/269.1 7 1/576.7 約-539枚 推定4,5,6
625 1205 4 1/301.3 2 1/602.5 約-283枚
626 2018 3 1/672.7 4 1/504.5 約-1299枚
627 4105 13 1/315.8 12 1/342.1 約-616枚 推定4,5,6
628 1821 7 1/260.1 3 1/607.0 約-204枚
629 4043 14 1/288.8 9 1/449.2 約-594枚 推定4,5,6
630 2717 7 1/388.1 8 1/339.6 約-798枚 推定3
631 1328 2 1/664.0 2 1/664.0 約-913枚
632 2334 7 1/333.4 4 1/583.5 約-715枚
633 1405 4 1/351.3 3 1/468.3 約-438枚
634 1030 2 1/515.0 1 1/1030.0 約-651枚
635 2842 9 1/315.8 13 1/218.6 約12枚 推定6
636 5609 18 1/311.6 15 1/373.9 約-921枚 推定4,5,6
637 2008 8 1/251.0 4 1/502.0 約-87枚
638 2052 13 1/157.8 4 1/513.0 約1061枚
639 7793 27 1/288.6 25 1/311.7 約-445枚 推定3
640 582 2 1/291.0 0 1/0.0 約-213枚
641 981 4 1/245.3 0 1/0.0 約-208枚
642 2824 10 1/282.4 10 1/282.4 約-15枚 推定4
643 1019 2 1/509.5 1 1/1019.0 約-638枚
644 1795 2 1/897.5 3 1/598.3 約-1371枚
645 1394 4 1/348.5 5 1/278.8 約-226枚
686 6022 26 1/231.6 20 1/301.1 約981枚 推定3
687 677 1 1/677.0 1 1/677.0 約-473枚
688 5118 21 1/243.7 16 1/319.9 約474枚 推定3
689 167 0 1/0.0 0 1/0.0 約-199枚
690 1255 3 1/418.3 4 1/313.8 約-391枚
691 4510 17 1/265.3 8 1/563.8 約-524枚 推定4,5,6
718 2892 10 1/289.2 6 1/482.0 約-479枚
719 3668 15 1/244.5 8 1/458.5 約-9枚
720 3371 11 1/306.5 6 1/561.8 約-802枚
721 1840 8 1/230.0 3 1/613.3 約12枚
722 5285 16 1/330.3 20 1/264.3 約-532枚 推定5
723 3318 10 1/331.8 13 1/255.2 約-307枚 推定5
724 4239 11 1/385.4 14 1/302.8 約-1064枚 推定3
725 1226 4 1/306.5 1 1/1226.0 約-404枚
726 2794 9 1/310.4 6 1/465.7 約-601枚
727 874 0 1/0.0 0 1/0.0 約-1041枚
728 4680 16 1/292.5 12 1/390.0 約-590枚 推定4,5,6

全40台中11台に対して高設定挙動が見られた。

SアイムジャグラーEX-TP(全18台中)のデータ

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
709 2385 7 1/340.7 5 1/477.0 約-740枚
710 486 1 1/486.0 1 1/486.0 約-260枚
711 713 1 1/713.0 1 1/713.0 約-547枚
712 2414 7 1/344.9 12 1/201.2 約-123枚 推定6
713 2258 9 1/250.9 2 1/1129.0 約-363枚
714 619 2 1/309.5 0 1/0.0 約-270枚
715 2596 9 1/288.4 8 1/324.5 約-214枚 推定3
716 1854 5 1/370.8 8 1/231.8 約-307枚
717 1188 5 1/237.6 1 1/1188.0 約-129枚
769 6912 27 1/256.0 30 1/230.4 約1046枚 推定6
770 168 0 1/0.0 0 1/0.0 約-210枚
771 7554 26 1/290.5 33 1/228.9 約-75枚 推定6
772 1948 7 1/278.3 6 1/324.7 約-111枚
773 380 1 1/380.0 1 1/380.0 約-127枚
774 493 1 1/493.0 0 1/0.0 約-365枚
775 1249 2 1/624.5 4 1/312.3 約-674枚
776 507 1 1/507.0 0 1/0.0 約-385枚
777 5263 18 1/292.4 21 1/250.6 約-75枚 推定6

全18台中4台に対して高設定挙動が見られた。

Sゴーゴージャグラー3KA(全12台中)のデータ

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
702 2044 7 1/292.0 5 1/408.8 約-275枚
703 1495 4 1/373.8 3 1/498.3 約-532枚
704 837 1 1/837.0 2 1/418.5 約-570枚
705 1140 3 1/380.0 4 1/285.0 約-254枚
706 4601 16 1/287.6 15 1/306.7 約-200枚 推定3
707 693 2 1/346.5 1 1/693.0 約-249枚
708 4402 22 1/200.1 9 1/489.1 約903枚 推定4,5,6
778 2840 14 1/202.9 13 1/218.5 約1199枚 推定6
779 220 0 1/0.0 0 1/0.0 約-262枚
780 1186 3 1/395.3 3 1/395.3 約-404枚
781 6070 31 1/195.8 24 1/252.9 約2503枚 推定4
782 3958 10 1/395.8 18 1/219.9 約-597枚 推定6

全12台中4台に対して高設定挙動が見られた。

Sファンキージャグラー2KT(全10台中)のデータ

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
692 1834 6 1/305.7 6 1/305.7 約-179枚
693 1307 4 1/326.8 2 1/653.5 約-644枚
694 167 0 1/0.0 0 1/0.0 約-199枚
695 6166 34 1/181.4 24 1/256.9 約3050枚 推定6
696 307 1 1/307.0 0 1/0.0 約-128枚
697 3941 21 1/187.7 12 1/328.4 約1486枚 推定3
698 1331 2 1/665.5 7 1/190.1 約-444枚
699 384 1 1/384.0 0 1/0.0 約-220枚
700 1200 1 1/1200.0 0 1/0.0 約-1189枚
701 2595 9 1/288.3 5 1/519.0 約-451枚

全10台中1台に対して高設定挙動が見られた。

SウルトラミラクルジャグラーKT(全8台中)のデータ

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
948 401 1 1/401.0 0 1/0.0 約-241枚
949 4178 18 1/232.1 9 1/464.2 約187枚 推定4,5,6
950 483 1 1/483.0 0 1/0.0 約-335枚
951 714 1 1/714.0 2 1/357.0 約-418枚
952 625 5 1/125.0 1 1/625.0 約542枚
953 1178 5 1/235.6 3 1/392.7 約77枚
954 906 2 1/453.0 0 1/0.0 約-601枚
955 2903 15 1/193.5 6 1/483.8 約717枚

全8台中1台に対して高設定挙動が見られた。