P.E.KING OF KINGS 高槻店
P.E.KING OF KINGS 高槻店の店舗情報
- 店名
- P.E.KING OF KINGS 高槻店
- 住所
- 大阪府高槻市辻子3-6-6
- レート別保有台数
- パチンコ 880台 / スロット 720台
- 最寄り駅
- なし
- 営業時間
- 10:00-23:00
P.E.KING OF KINGS 高槻店のデータ(2026/2/28)
前日(2/28)までの傾向で言えば、「L アズールレーン THE ANIMATION」「アレックス ブライト」「マジカルハロウィン8」「LToLOVEるダークネス」「LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン -約束の扉-」「スマスロ鉄拳6」「L東京喰種」「バーサスリヴァイズ」「L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師」「Lスマスロ 秘宝伝(2025年)」「ウルトラミラクルジャグラー」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
2/27:約832枚
2/26:約-33069枚
2/25:約2926枚
2/24:約1485枚
Lバーニングエクスプレス(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約2488枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152 | 1169 | 7 | 1/167.0 | 3 | 1/389.7 | 約2488枚 |
スマスロ ドルアーガの塔(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約685枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 6817 | 26 | 1/262.2 | 16 | 1/426.1 | 約685枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
パチスロハイパーラッシュ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約127枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 2262 | 10 | 1/226.2 | 5 | 1/452.4 | 約127枚 |
ニューパルサーSP4太鼓の達人(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約190枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 7042 | 27 | 1/260.8 | 21 | 1/335.3 | 約190枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
パチスロ ガメラ2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約172枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 5031 | 14 | 1/359.4 | 7 | 1/718.7 | 約172枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
バイオハザード RE:2(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-235枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2332 | 1184 | 8 | 1/148.0 | 約-397枚 | |
| 2333 | 1427 | 14 | 1/101.9 | 約162枚 |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約1284枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | 1473 | 14 | 1/105.2 | 3 | 1/491.0 | 約1807枚 | |
| 2256 | 1182 | 5 | 1/236.4 | 1 | 1/1182.0 | 約-523枚 |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-1874枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2668 | 11 | 1/242.5 | 9 | 1/296.4 | 約-1120枚 | |
| 2030 | 1181 | 5 | 1/236.2 | 1 | 1/1181.0 | 約-754枚 |
ファミスタ回胴版!!(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-1733枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | 1345 | 3 | 1/448.3 | 6 | 1/224.2 | 約-309枚 | |
| 1730 | 2339 | 5 | 1/467.8 | 5 | 1/467.8 | 約-1424枚 |
クランキークレスト(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-11枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 4253 | 15 | 1/283.5 | 13 | 1/327.2 | 約-45枚 | 推定4,5,6 |
| 1727 | 2992 | 12 | 1/249.3 | 6 | 1/498.7 | 約34枚 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
HEY!エリートサラリーマン鏡(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約704枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 1169 | 6 | 1/194.8 | 3 | 1/389.7 | 約-132枚 | |
| 2251 | 1060 | 4 | 1/265.0 | 3 | 1/353.3 | 約718枚 | |
| 2252 | 3707 | 17 | 1/218.1 | 9 | 1/411.9 | 約118枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L アズールレーン THE ANIMATION(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約3046枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2173 | 2536 | 27 | 1/93.9 | 12 | 1/211.3 | 約-1241枚 | |
| 2175 | 2301 | 78 | 1/29.5 | 13 | 1/177.0 | 約4287枚 |
L D4DJ Pachi-Slot Mix(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-313枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | 2607 | 22 | 1/118.5 | 24 | 1/108.6 | 約-313枚 |
アレックス ブライト(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約318枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | 2901 | 10 | 1/290.1 | 5 | 1/580.2 | 約318枚 |
Lパチスロダンベル何キロ持てる?(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1082枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2263 | 2192 | 約-1082枚 |
パチスロペルソナ5(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約2008枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | 1235 | 23 | 1/53.7 | 46 | 1/26.8 | 約2008枚 |
回胴黙示録カイジ 狂宴(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1380枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | 2325 | 9 | 1/258.3 | 4 | 1/581.3 | 約-1380枚 |
マジカルハロウィン8(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-356枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2267 | 4230 | 26 | 1/162.7 | 36 | 1/117.5 | 約-356枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LToLOVEるダークネス(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-867枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2266 | 1586 | 約-867枚 |
L 絶対衝激Ⅳ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1588枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2265 | 2482 | 23 | 1/107.9 | 6 | 1/413.7 | 約-1588枚 |
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-3127枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163 | 4712 | 23 | 1/204.9 | 0 | 1/0.0 | 約-3127枚 |
L咲-Saki- 頂上決戦(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1066枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 1616 | 12 | 1/134.7 | 5 | 1/323.2 | 約-1066枚 |
Lパチスロ 転生したら剣でした(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-260枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | 2522 | 29 | 1/87.0 | 4 | 1/630.5 | 約-260枚 |
スマスロ とある科学の超電磁砲2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1240枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2257 | 1046 | 3 | 1/348.7 | 0 | 1/0.0 | 約-1240枚 |
スマスロ真・北斗無双(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1947枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2255 | 2229 | 4 | 1/557.3 | 約-1947枚 |
ソードアート・オンライン(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約2406枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170 | 1483 | 28 | 1/53.0 | 7 | 1/211.9 | 約2406枚 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-959枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165 | 5954 | 16 | 1/372.1 | 19 | 1/313.4 | 約-959枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン -約束の扉-(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-2372枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2153 | 1447 | 1 | 1/1447.0 | 2 | 1/723.5 | 約-1352枚 | |
| 2155 | 1771 | 6 | 1/295.2 | 1 | 1/1771.0 | 約-207枚 | |
| 2156 | 1185 | 2 | 1/592.5 | 4 | 1/296.3 | 約-813枚 |
スマスロ バイオハザード5(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約-3755枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2386 | 1108 | 3 | 1/369.3 | 約-1254枚 | |
| 2387 | 2259 | 7 | 1/322.7 | 約-2021枚 | |
| 2500 | 1317 | 2 | 1/658.5 | 約-480枚 |
新ハナビ(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約-928枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | 5080 | 14 | 1/362.9 | 17 | 1/298.8 | 約-426枚 | 推定4,5,6 |
| 1707 | 2864 | 7 | 1/409.1 | 12 | 1/238.7 | 約-283枚 | |
| 1708 | 2204 | 11 | 1/200.4 | 2 | 1/1102.0 | 約291枚 | |
| 1710 | 4517 | 14 | 1/322.6 | 11 | 1/410.6 | 約-681枚 | 推定4,5,6 |
| 1711 | 1808 | 7 | 1/258.3 | 3 | 1/602.7 | 約-61枚 | |
| 1712 | 6215 | 22 | 1/282.5 | 26 | 1/239.0 | 約1367枚 | 推定4,5,6 |
| 1713 | 2028 | 8 | 1/253.5 | 6 | 1/338.0 | 約224枚 | |
| 1715 | 1495 | 4 | 1/373.8 | 3 | 1/498.3 | 約-643枚 | |
| 1716 | 3916 | 9 | 1/435.1 | 12 | 1/326.3 | 約-1074枚 | |
| 1717 | 2530 | 10 | 1/253.0 | 6 | 1/421.7 | 約358枚 |
全10台中3台に対して高設定挙動が見られた。
スマスロ北斗の拳(全40台中15台のデータ) 差枚合計:約1300枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2878 | 2649 | 3 | 1/883.0 | 約655枚 | |
| 2880 | 1027 | 3 | 1/342.3 | 約440枚 | |
| 2881 | 2518 | 8 | 1/314.8 | 約-30枚 | |
| 2886 | 1020 | 1 | 1/1020.0 | 約-165枚 | |
| 2888 | 2144 | 3 | 1/714.7 | 約-965枚 | |
| 3003 | 6271 | 21 | 1/298.6 | 約-2215枚 | 推定4 |
| 3066 | 3080 | 8 | 1/385.0 | 約112枚 | 推定4,5,6 |
| 3067 | 2114 | 5 | 1/422.8 | 約-675枚 | |
| 3070 | 1183 | 2 | 1/591.5 | 約-348枚 | |
| 3076 | 4932 | 18 | 1/274.0 | 約4666枚 | 推定4 |
| 3077 | 1855 | 3 | 1/618.3 | 約-1292枚 | |
| 3080 | 1487 | 3 | 1/495.7 | 約-1527枚 | |
| 3081 | 1140 | 2 | 1/570.0 | 約-894枚 | |
| 3088 | 1046 | 2 | 1/523.0 | 約1124枚 | |
| 3100 | 4412 | 12 | 1/367.7 | 約2414枚 | 推定4,5,6 |
全40台中4台に対して高設定挙動が見られた。
L スマスロ モンスターハンターライズ(全10台中4台のデータ) 差枚合計:約-5872枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2550 | 1337 | 2 | 1/668.5 | 約-917枚 | |
| 2555 | 2551 | 5 | 1/510.2 | 約-2993枚 | |
| 2557 | 1020 | 4 | 1/255.0 | 約-906枚 | |
| 2558 | 1045 | 2 | 1/522.5 | 約-1056枚 |
L炎炎ノ消防隊2(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約-22174枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | 6663 | 19 | 1/350.7 | 17 | 1/391.9 | 約-4824枚 | |
| 2527 | 6854 | 33 | 1/207.7 | 20 | 1/342.7 | 約-1865枚 | |
| 2528 | 6983 | 29 | 1/240.8 | 19 | 1/367.5 | 約-3843枚 | |
| 2530 | 3826 | 6 | 1/637.7 | 8 | 1/478.3 | 約-4124枚 | |
| 2531 | 5851 | 38 | 1/154.0 | 16 | 1/365.7 | 約158枚 | 推定4,5,6 |
| 2532 | 4697 | 16 | 1/293.6 | 16 | 1/293.6 | 約-2924枚 | |
| 2533 | 5739 | 29 | 1/197.9 | 16 | 1/358.7 | 約-2216枚 | |
| 2535 | 4074 | 16 | 1/254.6 | 13 | 1/313.4 | 約-2069枚 | |
| 2536 | 4859 | 23 | 1/211.3 | 14 | 1/347.1 | 約-1763枚 | |
| 2537 | 7461 | 44 | 1/169.6 | 22 | 1/339.1 | 約1296枚 | 推定4,5,6 |
全10台中2台に対して高設定挙動が見られた。
いざ!番長(全12台中6台のデータ) 差枚合計:約-1882枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2586 | 1207 | 約911枚 | |
| 2600 | 1146 | 約-297枚 | |
| 2601 | 3114 | 約-58枚 | |
| 2603 | 3600 | 約-3888枚 | |
| 2605 | 1765 | 約-1530枚 | |
| 2608 | 3965 | 約2980枚 | 推定4,5,6 |
全12台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lスマスロ 東京リベンジャーズ(全12台中10台のデータ) 差枚合計:約-1385枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | 5926 | 28 | 1/211.6 | 10 | 1/592.6 | 約379枚 | 推定4,5,6 |
| 2512 | 1943 | 22 | 1/88.3 | 2 | 1/971.5 | 約3372枚 | |
| 2513 | 1898 | 4 | 1/474.5 | 4 | 1/474.5 | 約-1363枚 | |
| 2515 | 2863 | 14 | 1/204.5 | 10 | 1/286.3 | 約-309枚 | |
| 2516 | 1002 | 4 | 1/250.5 | 1 | 1/1002.0 | 約-409枚 | |
| 2518 | 1937 | 6 | 1/322.8 | 7 | 1/276.7 | 約499枚 | |
| 2520 | 1297 | 1 | 1/1297.0 | 3 | 1/432.3 | 約-1458枚 | |
| 2522 | 1107 | 1 | 1/1107.0 | 2 | 1/553.5 | 約-1236枚 | |
| 2523 | 1369 | 7 | 1/195.6 | 0 | 1/0.0 | 約-743枚 | |
| 2525 | 2225 | 11 | 1/202.3 | 4 | 1/556.3 | 約-117枚 |
全12台中1台に対して高設定挙動が見られた。
スマスロ鉄拳6(全15台中13台のデータ) 差枚合計:約-12598枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2722 | 2634 | 13 | 1/202.6 | 11 | 1/239.5 | 約-874枚 | |
| 2723 | 1363 | 4 | 1/340.8 | 2 | 1/681.5 | 約-1665枚 | |
| 2725 | 2982 | 15 | 1/198.8 | 10 | 1/298.2 | 約-1697枚 | |
| 2727 | 2164 | 9 | 1/240.4 | 13 | 1/166.5 | 約-717枚 | |
| 2728 | 4477 | 22 | 1/203.5 | 13 | 1/344.4 | 約-3270枚 | |
| 2731 | 2686 | 12 | 1/223.8 | 4 | 1/671.5 | 約-2838枚 | |
| 2732 | 1079 | 6 | 1/179.8 | 3 | 1/359.7 | 約-741枚 | |
| 2733 | 3245 | 22 | 1/147.5 | 14 | 1/231.8 | 約39枚 | 推定4,5,6 |
| 2735 | 2001 | 6 | 1/333.5 | 5 | 1/400.2 | 約-1881枚 | |
| 2736 | 2416 | 11 | 1/219.6 | 5 | 1/483.2 | 約-2006枚 | |
| 2737 | 2612 | 19 | 1/137.5 | 45 | 1/58.0 | 約6058枚 | |
| 2738 | 1603 | 6 | 1/267.2 | 4 | 1/400.8 | 約-1534枚 | |
| 2750 | 1261 | 4 | 1/315.3 | 2 | 1/630.5 | 約-1472枚 |
全15台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L新鬼武者3SA(全20台中7台のデータ) 差枚合計:約3417枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2622 | 1557 | 12 | 1/129.8 | 5 | 1/311.4 | 約-3枚 | |
| 2625 | 1042 | 1 | 1/1042.0 | 0 | 1/0.0 | 約-1555枚 | |
| 2628 | 2919 | 49 | 1/59.6 | 9 | 1/324.3 | 約2133枚 | |
| 2637 | 1476 | 5 | 1/295.2 | 3 | 1/492.0 | 約-1165枚 | |
| 2638 | 1130 | 18 | 1/62.8 | 2 | 1/565.0 | 約-177枚 | |
| 2651 | 2105 | 52 | 1/40.5 | 16 | 1/131.6 | 約3905枚 | |
| 2655 | 1488 | 19 | 1/78.3 | 10 | 1/148.8 | 約279枚 |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2(全40台中37台のデータ) 差枚合計:約-6981枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 4755 | 15 | 1/317.0 | 約1641枚 | 推定4,5,6 |
| 3007 | 2325 | 7 | 1/332.1 | 約-1000枚 | |
| 3008 | 1727 | 3 | 1/575.7 | 約-1581枚 | |
| 3010 | 1788 | 6 | 1/298.0 | 約11枚 | |
| 3011 | 2042 | 3 | 1/680.7 | 約-2328枚 | |
| 3012 | 5125 | 16 | 1/320.3 | 約-1000枚 | 推定4,5,6 |
| 3013 | 3172 | 9 | 1/352.4 | 約-1458枚 | |
| 3016 | 4971 | 17 | 1/292.4 | 約6506枚 | 推定4 |
| 3017 | 4494 | 10 | 1/449.4 | 約-2991枚 | |
| 3018 | 5183 | 12 | 1/431.9 | 約-3036枚 | |
| 3020 | 3167 | 9 | 1/351.9 | 約-1899枚 | |
| 3021 | 2613 | 8 | 1/326.6 | 約-1181枚 | |
| 3022 | 4780 | 14 | 1/341.4 | 約3888枚 | 推定4,5,6 |
| 3023 | 2074 | 5 | 1/414.8 | 約-1410枚 | |
| 3025 | 2535 | 10 | 1/253.5 | 約551枚 | 推定5 |
| 3026 | 3705 | 12 | 1/308.8 | 約-1206枚 | |
| 3027 | 2390 | 4 | 1/597.5 | 約-1982枚 | |
| 3030 | 4140 | 10 | 1/414.0 | 約74枚 | 推定4,5,6 |
| 3031 | 3882 | 13 | 1/298.6 | 約5126枚 | 推定4 |
| 3032 | 3978 | 16 | 1/248.6 | 約-302枚 | 推定5 |
| 3033 | 1665 | 2 | 1/832.5 | 約-630枚 | |
| 3035 | 3075 | 8 | 1/384.4 | 約-1001枚 | |
| 3036 | 1523 | 3 | 1/507.7 | 約-1746枚 | |
| 3037 | 3657 | 11 | 1/332.5 | 約1304枚 | 推定4,5,6 |
| 3038 | 1538 | 5 | 1/307.6 | 約-1109枚 | |
| 3050 | 3925 | 10 | 1/392.5 | 約2799枚 | 推定4,5,6 |
| 3051 | 5748 | 19 | 1/302.5 | 約267枚 | 推定4 |
| 3053 | 5011 | 17 | 1/294.8 | 約3944枚 | 推定4 |
| 3055 | 4421 | 9 | 1/491.2 | 約-1710枚 | |
| 3056 | 2336 | 5 | 1/467.2 | 約-589枚 | |
| 3057 | 1108 | 2 | 1/554.0 | 約-730枚 | |
| 3058 | 1577 | 5 | 1/315.4 | 約1056枚 | |
| 3060 | 6148 | 18 | 1/341.6 | 約-480枚 | 推定4,5,6 |
| 3061 | 1195 | 1 | 1/1195.0 | 約-878枚 | |
| 3062 | 4032 | 12 | 1/336.0 | 約62枚 | 推定4,5,6 |
| 3063 | 3557 | 7 | 1/508.1 | 約-2904枚 | |
| 3065 | 5067 | 16 | 1/316.7 | 約-1059枚 |
全40台中14台に対して高設定挙動が見られた。
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF(全40台中26台のデータ) 差枚合計:約1072枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2776 | 1828 | 約-455枚 | |
| 2777 | 1959 | 約-2177枚 | |
| 2778 | 3199 | 約-2452枚 | |
| 2780 | 3139 | 約3025枚 | 推定4,5,6 |
| 2783 | 1700 | 約4313枚 | |
| 2785 | 1091 | 約-248枚 | |
| 2787 | 3147 | 約-3017枚 | |
| 2801 | 2197 | 約-2821枚 | |
| 2802 | 1596 | 約-1343枚 | |
| 2803 | 2696 | 約-1242枚 | |
| 2806 | 1090 | 約-1197枚 | |
| 2808 | 1189 | 約-758枚 | |
| 2811 | 3861 | 約-2287枚 | |
| 2812 | 2928 | 約5214枚 | |
| 2815 | 1523 | 約85枚 | |
| 2818 | 3704 | 約4444枚 | 推定4,5,6 |
| 2821 | 2150 | 約-1085枚 | |
| 2822 | 1324 | 約-1336枚 | |
| 2823 | 1219 | 約2254枚 | |
| 2825 | 1576 | 約-2013枚 | |
| 2826 | 3595 | 約10912枚 | 推定4,5,6 |
| 2827 | 1423 | 約-1160枚 | |
| 2828 | 2379 | 約-1703枚 | |
| 2831 | 3063 | 約-1087枚 | |
| 2832 | 1431 | 約-1041枚 | |
| 2835 | 3032 | 約-1753枚 |
全40台中3台に対して高設定挙動が見られた。
Lスマスロ 化物語(全10台中6台のデータ) 差枚合計:約-2653枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2573 | 2105 | 28 | 1/75.2 | 9 | 1/233.9 | 約191枚 | |
| 2576 | 1561 | 6 | 1/260.2 | 5 | 1/312.2 | 約-1728枚 | |
| 2577 | 1728 | 13 | 1/132.9 | 7 | 1/246.9 | 約-931枚 | |
| 2578 | 2010 | 19 | 1/105.8 | 11 | 1/182.7 | 約352枚 | |
| 2581 | 3169 | 34 | 1/93.2 | 14 | 1/226.4 | 約270枚 | 推定4,5,6 |
| 2585 | 3273 | 28 | 1/116.9 | 13 | 1/251.8 | 約-807枚 |
全10台中1台に対して高設定挙動が見られた。
スマスロモンキーターンⅤ(全40台中25台のデータ) 差枚合計:約8290枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 1234 | 3 | 1/411.3 | 約2200枚 | |
| 2753 | 3345 | 14 | 1/238.9 | 約639枚 | 推定5 |
| 2760 | 3909 | 12 | 1/325.8 | 約-2824枚 | |
| 2761 | 1127 | 3 | 1/375.7 | 約-1037枚 | |
| 2766 | 2481 | 9 | 1/275.7 | 約5018枚 | |
| 2767 | 3288 | 11 | 1/298.9 | 約1541枚 | 推定4,5,6 |
| 2768 | 1103 | 3 | 1/367.7 | 約-1205枚 | |
| 2770 | 1473 | 4 | 1/368.3 | 約-1290枚 | |
| 2771 | 1194 | 3 | 1/398.0 | 約-733枚 | |
| 2772 | 1263 | 5 | 1/252.6 | 約-1277枚 | |
| 2836 | 1917 | 8 | 1/239.6 | 約1488枚 | |
| 2837 | 1333 | 5 | 1/266.6 | 約4484枚 | |
| 2850 | 2346 | 13 | 1/180.5 | 約2157枚 | 推定6 |
| 2851 | 1912 | 7 | 1/273.1 | 約-725枚 | |
| 2852 | 1841 | 5 | 1/368.2 | 約-689枚 | |
| 2853 | 2759 | 8 | 1/344.9 | 約-2469枚 | |
| 2855 | 1062 | 2 | 1/531.0 | 約-693枚 | |
| 2856 | 3293 | 11 | 1/299.4 | 約2152枚 | 推定4,5,6 |
| 2858 | 2441 | 9 | 1/271.2 | 約-238枚 | |
| 2861 | 2749 | 7 | 1/392.7 | 約-639枚 | |
| 2863 | 3213 | 14 | 1/229.5 | 約615枚 | 推定5 |
| 2865 | 2035 | 5 | 1/407.0 | 約-387枚 | |
| 2867 | 1938 | 8 | 1/242.3 | 約-439枚 | |
| 2868 | 2286 | 6 | 1/381.0 | 約3762枚 | |
| 2870 | 1329 | 4 | 1/332.3 | 約-1121枚 |
全40台中5台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全45台中34台のデータ) 差枚合計:約-32353枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2657 | 4042 | 約-1163枚 | |
| 2660 | 3255 | 約-2959枚 | |
| 2662 | 3551 | 約-3504枚 | |
| 2665 | 1351 | 約-1035枚 | |
| 2667 | 1062 | 約2272枚 | |
| 2668 | 1817 | 約-1458枚 | |
| 2670 | 1040 | 約-1041枚 | |
| 2671 | 1300 | 約-1617枚 | |
| 2672 | 1402 | 約807枚 | |
| 2673 | 2706 | 約-2887枚 | |
| 2675 | 1272 | 約-1685枚 | |
| 2677 | 2844 | 約-2097枚 | |
| 2678 | 1570 | 約255枚 | |
| 2680 | 1718 | 約-1902枚 | |
| 2681 | 1582 | 約-1873枚 | |
| 2682 | 2551 | 約155枚 | |
| 2683 | 1596 | 約-1921枚 | |
| 2685 | 2679 | 約-1105枚 | |
| 2686 | 1110 | 約-6枚 | |
| 2687 | 3685 | 約-3141枚 | |
| 2688 | 2021 | 約-150枚 | |
| 2700 | 1247 | 約-1138枚 | |
| 2701 | 1271 | 約2548枚 | |
| 2703 | 2807 | 約1399枚 | |
| 2706 | 1958 | 約-1794枚 | |
| 2707 | 1547 | 約-1783枚 | |
| 2708 | 3176 | 約-2781枚 | |
| 2711 | 1553 | 約1326枚 | |
| 2713 | 2365 | 約753枚 | |
| 2715 | 4574 | 約418枚 | 推定4,5,6 |
| 2716 | 5627 | 約-999枚 | 推定4,5,6 |
| 2717 | 1580 | 約-1486枚 | |
| 2718 | 4378 | 約-601枚 | 推定4,5,6 |
| 2720 | 2056 | 約-2160枚 |
全45台中3台に対して高設定挙動が見られた。
パチスロひぐらしのなく頃に祭2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約15枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2963 | 10 | 1/296.3 | 5 | 1/592.6 | 約15枚 |
