ビックつばめ高崎店のデータ(2025/12/19)

ビックつばめ高崎店のイベント日(9のつく日)である 12/19 のデータを確認していく。特定日には(該当なし)に高設定が入りやすい傾向があるのに対し、前回イベントでは(該当なし)に高設定が入っていた。そのあたりを踏まえ、今回はどの機種・台番に設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  12/18:約-10197枚
  12/17:約-33945枚
  12/16:約-804枚
  12/15:約-86755枚

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全6台中5台のデータ) 差枚合計:約-8931枚

台番 通常G数 差枚 設定
617 3365 約262枚 推定4,5,6
619 1252 約-1068枚
620 2570 約-3109枚
621 1258 約-1428枚
622 2909 約-3588枚

全6台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-6134枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
623 2275 10 1/227.5 約-778枚 推定6
624 1311 3 1/437.0 約-1631枚
625 1810 6 1/301.7 約1214枚
626 2896 8 1/362.0 約-2165枚
627 2870 12 1/239.2 約-26枚 推定5
628 2133 8 1/266.6 約1278枚
629 2081 6 1/346.8 約-1645枚
630 2510 10 1/251.0 約-138枚 推定4
631 2135 6 1/355.8 約-368枚
632 2431 10 1/243.1 約2099枚 推定4
633 1937 4 1/484.3 約-2265枚
634 2737 12 1/228.1 約-1488枚 推定5
635 2298 7 1/328.3 約-221枚

全13台中5台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全10台中9台のデータ) 差枚合計:約4392枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
636 1780 4 1/445.0 約-1432枚
638 2309 8 1/288.6 約-1545枚 推定6
639 2022 8 1/252.8 約745枚 推定6
640 2163 6 1/360.5 約2687枚
641 1550 5 1/310.0 約6034枚
642 2423 10 1/242.3 約-736枚 推定6
643 1812 5 1/362.4 約-2133枚
644 1852 7 1/264.6 約2540枚
645 1650 4 1/412.5 約-1768枚

全10台中3台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全5台中4台のデータ) 差枚合計:約4724枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
646 2265 9 1/251.7 8 1/283.1 約746枚
647 1849 9 1/205.4 7 1/264.1 約922枚
648 1765 15 1/117.7 2 1/882.5 約2153枚
650 2320 10 1/232.0 10 1/232.0 約903枚

スターハナハナ-30(全5台中1台のデータ) 差枚合計:約659枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
653 1026 7 1/146.6 3 1/342.0 約659枚

ドラゴンハナハナ閃光-30(全5台中2台のデータ) 差枚合計:約190枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
656 1470 6 1/245.0 0 1/0.0 約-263枚
658 2640 12 1/220.0 8 1/330.0 約453枚

Lチバリヨ2(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約-16410枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
661 2481 3 1/827.0 4 1/620.3 約-3467枚
662 2236 3 1/745.3 3 1/745.3 約-3160枚
663 3317 16 1/207.3 9 1/368.6 約-1941枚
664 2070 4 1/517.5 6 1/345.0 約-2211枚
665 1698 4 1/424.5 5 1/339.6 約-1656枚
666 2787 13 1/214.4 3 1/929.0 約-1859枚
667 2113 12 1/176.1 11 1/192.1 約-2枚
668 2110 26 1/81.2 15 1/140.7 約4226枚
669 3308 14 1/236.3 9 1/367.6 約-2233枚
670 3569 9 1/396.6 7 1/509.9 約-4107枚

沖ドキ!BLACK(全29台中21台のデータ) 差枚合計:約-5517枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
671 2814 19 1/148.1 12 1/234.5 約659枚
672 1374 7 1/196.3 7 1/196.3 約-131枚
673 1521 14 1/108.6 4 1/380.3 約1106枚
674 2661 4 1/665.3 6 1/443.5 約-2781枚
676 3266 8 1/408.3 13 1/251.2 約-2264枚
678 1079 4 1/269.8 3 1/359.7 約-770枚
679 2534 10 1/253.4 8 1/316.8 約-1374枚
680 1069 5 1/213.8 2 1/534.5 約-564枚
681 1626 5 1/325.2 8 1/203.3 約-880枚
682 1019 14 1/72.8 5 1/203.8 約1737枚
684 1961 12 1/163.4 6 1/326.8 約161枚
686 1490 11 1/135.5 3 1/496.7 約188枚
688 2222 24 1/92.6 12 1/185.2 約2722枚
689 2100 16 1/131.3 4 1/525.0 約461枚
690 2919 25 1/116.8 12 1/243.3 約1923枚
693 3085 12 1/257.1 7 1/440.7 約-1671枚
694 1074 5 1/214.8 6 1/179.0 約-8枚
695 2840 9 1/315.6 5 1/568.0 約-2161枚
697 1226 6 1/204.3 3 1/408.7 約-292枚
698 1063 2 1/531.5 1 1/1063.0 約-1188枚
699 2143 10 1/214.3 11 1/194.8 約-390枚

L主役は銭形5(全10台中5台のデータ) 差枚合計:約-343枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
742 1808 0 1/0.0 5 1/361.6 約-1350枚
743 1999 0 1/0.0 4 1/499.8 約-1505枚
744 1417 0 1/0.0 2 1/708.5 約-1350枚
747 1302 0 1/0.0 3 1/434.0 約5560枚
750 1653 0 1/0.0 3 1/551.0 約-1698枚

Lいざ!番長(全7台中6台のデータ) 差枚合計:約-4309枚

台番 通常G数 差枚 設定
755 1391 約3046枚
756 2376 約822枚
758 2627 約-2427枚
759 2250 約-2850枚
760 1718 約-815枚
761 3486 約-2085枚

L新鬼武者3(全15台中12台のデータ) 差枚合計:約-4724枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
762 2180 0 1/0.0 1 1/2180.0 約-819枚
764 1425 0 1/0.0 0 1/0.0 約-1476枚
765 1760 0 1/0.0 3 1/586.7 約-1242枚
767 1834 0 1/0.0 20 1/91.7 約3768枚
769 1807 0 1/0.0 0 1/0.0 約-1851枚
770 2577 0 1/0.0 12 1/214.8 約-1140枚
771 1128 0 1/0.0 0 1/0.0 約-1407枚
772 1968 0 1/0.0 20 1/98.4 約5151枚
773 1807 0 1/0.0 5 1/361.4 約-127枚
774 2296 0 1/0.0 0 1/0.0 約-3079枚
775 1818 0 1/0.0 4 1/454.5 約-1528枚
776 1956 0 1/0.0 4 1/489.0 約-974枚

Lとある科学の超電磁砲2(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-1864枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
777 2309 0 1/0.0 1 1/2309.0 約-2122枚
778 3150 0 1/0.0 7 1/450.0 約-1910枚
779 2568 0 1/0.0 7 1/366.9 約971枚
780 2666 0 1/0.0 6 1/444.3 約-521枚
781 1675 0 1/0.0 9 1/186.1 約1718枚

L革命機ヴァルヴレイヴ2(全40台中37台のデータ) 差枚合計:約-10282枚

台番 通常G数 差枚 設定
782 3309 約-1502枚
783 2021 約-2273枚
784 1800 約301枚
785 2674 約-2183枚
786 1909 約-296枚
787 2830 約-427枚
788 2602 約2768枚
790 3261 約-777枚
791 2910 約1035枚
792 2865 約-551枚
793 3131 約-460枚
794 2724 約3681枚
795 1238 約3355枚
796 1831 約-1144枚
797 1478 約-1654枚
798 1823 約-965枚
799 1281 約-877枚
800 1151 約-1344枚
801 2818 約-479枚
802 3129 約-467枚
804 2679 約-891枚
805 2580 約-2662枚
806 1770 約-1635枚
807 3490 約1274枚 推定4,5,6
808 3298 約377枚 推定4,5,6
809 2126 約-143枚
810 2437 約1800枚
811 3401 約3482枚 推定4,5,6
812 2188 約-1234枚
813 1855 約3038枚
814 3436 約3133枚 推定4,5,6
815 2164 約-599枚
816 3528 約-2423枚
817 1185 約-824枚
818 4204 約-3682枚
819 3678 約-1922枚
821 3546 約-3112枚

全40台中4台に対して高設定挙動が見られた。

LアズールレーンTHE ANIMATION(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約230枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
822 2134 0 1/0.0 15 1/142.3 約1245枚
823 1324 0 1/0.0 7 1/189.1 約2223枚
824 2078 0 1/0.0 12 1/173.2 約-1333枚
825 1465 0 1/0.0 7 1/209.3 約-1949枚
826 2295 0 1/0.0 14 1/163.9 約44枚

総評

注目していた「LアズールレーンTHE ANIMATION」にはやはり設定が入っていた。それ以外のところで言えば、「LアズールレーンTHE ANIMATION」あたりも良かったように思う。過去のイベントと比較して、全体的な差枚がマイナス傾向であったことから、今回は悪い特定日だったと言えるのではないであろうか?