ビックつばめ高崎店のデータ(2025/12/20)

前日(12/20)までの傾向で言えば、「LアズールレーンTHE ANIMATION」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  12/19:約-48319枚
  12/18:約-10197枚
  12/17:約-33945枚
  12/16:約-804枚

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-7320枚

台番 通常G数 差枚 設定
617 4285 約-841枚 推定4,5,6
618 3269 約495枚 推定4,5,6
619 2957 約-2462枚
620 2642 約-1枚
621 4171 約-35枚 推定4,5,6
622 4141 約-4476枚

全6台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lスマスロ北斗(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約-6474枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
832 4680 15 1/312.0 約2545枚 推定4,5,6
833 4024 9 1/447.1 約-1660枚
834 4588 17 1/269.9 約-40枚 推定4
835 4866 12 1/405.5 約1088枚 推定4,5,6
836 2904 5 1/580.8 約154枚
837 5125 9 1/569.4 約-4499枚
838 6565 19 1/345.5 約-1594枚
839 1512 2 1/756.0 約-169枚
840 2377 5 1/475.4 約-11枚
841 6416 17 1/377.4 約-2288枚

全10台中3台に対して高設定挙動が見られた。

LBアレックス ブライト(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約655枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
886 6863 24 1/286.0 22 1/312.0 約911枚 推定4,5,6
887 5168 17 1/304.0 12 1/430.7 約-256枚 推定4,5,6

全2台中2台に対して高設定挙動が見られた。

LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-2377枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
884 3558 7 1/508.3 6 1/593.0 約-1551枚
885 1047 1 1/1047.0 1 1/1047.0 約-826枚

Lバーニングエクスプレス(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約4809枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
882 4336 12 1/361.3 11 1/394.2 約169枚 推定4,5,6
883 4350 15 1/290.0 12 1/362.5 約4640枚 推定4,5,6

全2台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ハイパーラッシュ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-1784枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
880 1255 2 1/627.5 3 1/418.3 約-1067枚
881 6717 22 1/305.3 16 1/419.8 約-717枚 推定4,5,6

全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。

ピンクパンサーSP(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約2541枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
879 5581 24 1/232.5 15 1/372.1 約2541枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LBマジカルハロウィン ボーナストリガー(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約4508枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
877 2988 18 1/166.0 11 1/271.6 約2968枚
878 3628 17 1/213.4 10 1/362.8 約1540枚 推定4,5,6

全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。

SLOTマッピー(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約438枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
876 5267 24 1/219.5 12 1/438.9 約438枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

バーサスリヴァイズ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約1004枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
874 3913 14 1/279.5 16 1/244.6 約568枚 推定4,5,6
875 4832 18 1/268.4 14 1/345.1 約436枚 推定4,5,6

全2台中2台に対して高設定挙動が見られた。

LB SHAKE BONUS TRIGGER(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1635枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
871 4525 12 1/377.1 10 1/452.5 約-213枚 推定4,5,6
872 3678 10 1/367.8 9 1/408.7 約-264枚
873 6241 16 1/390.1 23 1/271.3 約-1158枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-3354枚

台番 通常G数 差枚 設定
857 2894 約-2019枚
858 3821 約4439枚 推定4,5,6
859 1905 約-1567枚
860 5283 約-13枚 推定4,5,6
861 4714 約-4194枚

全5台中2台に対して高設定挙動が見られた。

Lかぐや様は告らせたい(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-12287枚

台番 通常G数 差枚 設定
852 3848 約-1470枚
853 4739 約-3235枚
854 5067 約1849枚 推定4,5,6
855 3322 約-3389枚
856 5204 約-6042枚

全5台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約12434枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
846 8085 0 1/0.0 17 1/475.6 約41枚 推定4,5,6
847 4863 0 1/0.0 7 1/694.7 約-2635枚
848 7140 0 1/0.0 15 1/476.0 約1768枚 推定4,5,6
849 5651 0 1/0.0 12 1/470.9 約-2098枚
850 8029 0 1/0.0 10 1/802.9 約15005枚 推定4,5,6
851 8359 0 1/0.0 13 1/643.0 約353枚 推定4,5,6

全6台中4台に対して高設定挙動が見られた。

Lプリズムナナ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約4723枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
842 4594 60 1/76.6 35 1/131.3 約3899枚 推定4,5,6
843 5915 37 1/159.9 24 1/246.5 約-2154枚
844 3646 46 1/79.3 31 1/117.6 約3942枚 推定4,5,6
845 5682 38 1/149.5 30 1/189.4 約-964枚 推定4,5,6

全4台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L化物語(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-6767枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
827 5161 0 1/0.0 19 1/271.6 約-54枚 推定4,5,6
828 4550 0 1/0.0 16 1/284.4 約366枚 推定4,5,6
829 5861 0 1/0.0 13 1/450.8 約-5781枚
830 4652 0 1/0.0 25 1/186.1 約-151枚 推定4,5,6
831 5563 0 1/0.0 17 1/327.2 約-1147枚

全5台中3台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-15157枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
623 4136 11 1/376.0 約-700枚 推定4,5,6
624 3214 10 1/321.4 約-1812枚
625 2693 8 1/336.6 約-377枚
626 4289 12 1/357.4 約-2337枚
627 4029 15 1/268.6 約-230枚 推定4,5,6
628 2755 8 1/344.4 約1774枚
629 3655 15 1/243.7 約296枚 推定4
630 4590 18 1/255.0 約-2320枚 推定4
631 3811 14 1/272.2 約-1153枚
632 3599 10 1/359.9 約-3008枚
633 4662 14 1/333.0 約-1781枚
634 3257 9 1/361.9 約-1558枚
635 4558 13 1/350.6 約-1951枚

全13台中4台に対して高設定挙動が見られた。

LアズールレーンTHE ANIMATION(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約9823枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
822 3214 0 1/0.0 23 1/139.7 約5641枚 推定4,5,6
823 1775 0 1/0.0 9 1/197.2 約3727枚
824 3519 0 1/0.0 20 1/176.0 約-1760枚
825 3196 0 1/0.0 21 1/152.2 約5028枚 推定4,5,6
826 4478 0 1/0.0 28 1/159.9 約-2813枚

全5台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L革命機ヴァルヴレイヴ2(全40台中39台のデータ) 差枚合計:約-57288枚

台番 通常G数 差枚 設定
782 4697 約-3286枚
783 4231 約-4096枚
784 3514 約-2373枚
785 5650 約-554枚 推定4,5,6
786 3166 約-3828枚
787 4058 約-2637枚
788 2278 約-2452枚
789 4554 約-3338枚
790 2584 約-397枚
791 5464 約-1951枚
792 2616 約-504枚
793 3517 約-2720枚
794 1540 約-1334枚
795 6796 約-3483枚
796 4033 約-3022枚
797 2890 約-985枚
798 3560 約-2914枚
799 1442 約-813枚
800 2358 約-2053枚
801 4544 約-1006枚
802 4302 約-1269枚
803 3725 約3616枚 推定4,5,6
804 2096 約-2370枚
805 6284 約-150枚 推定4,5,6
806 4591 約-1454枚
807 3225 約-2855枚
808 3857 約-3294枚
809 1441 約-1513枚
810 5410 約-379枚 推定4,5,6
812 6734 約-1752枚
813 3157 約-695枚
814 3257 約-2666枚
815 3741 約-3052枚
816 5287 約4679枚 推定4,5,6
817 4901 約5506枚 推定4,5,6
818 2070 約-2081枚
819 2068 約-47枚
820 3315 約-3577枚
821 6446 約-189枚 推定4,5,6

全40台中7台に対して高設定挙動が見られた。

Lとある科学の超電磁砲2(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約11894枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
777 3588 0 1/0.0 14 1/256.3 約3534枚 推定4,5,6
778 4330 0 1/0.0 9 1/481.1 約-202枚 推定4,5,6
779 4422 0 1/0.0 9 1/491.3 約541枚 推定4,5,6
780 3152 0 1/0.0 18 1/175.1 約6661枚 推定4,5,6
781 4493 0 1/0.0 15 1/299.5 約1360枚 推定4,5,6

全5台中5台に対して高設定挙動が見られた。

L新鬼武者3(全15台中15台のデータ) 差枚合計:約4231枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
762 4762 0 1/0.0 21 1/226.8 約-17枚 推定4,5,6
763 5084 0 1/0.0 6 1/847.3 約471枚 推定4,5,6
764 4602 0 1/0.0 13 1/354.0 約-2795枚
765 2339 0 1/0.0 1 1/2339.0 約-2261枚
766 4778 0 1/0.0 25 1/191.1 約6057枚 推定4,5,6
767 3381 0 1/0.0 20 1/169.1 約2485枚 推定4,5,6
768 5241 0 1/0.0 8 1/655.1 約-3253枚
769 2772 0 1/0.0 8 1/346.5 約-1541枚
770 3854 0 1/0.0 3 1/1284.7 約-2257枚
771 4881 0 1/0.0 20 1/244.1 約413枚 推定4,5,6
772 3851 0 1/0.0 9 1/427.9 約-1506枚
773 3579 0 1/0.0 10 1/357.9 約-1209枚
774 4160 0 1/0.0 19 1/218.9 約6874枚 推定4,5,6
775 4392 0 1/0.0 13 1/337.8 約-1188枚
776 2835 0 1/0.0 17 1/166.8 約3958枚

全15台中6台に対して高設定挙動が見られた。

Lいざ!番長(全7台中6台のデータ) 差枚合計:約-6556枚

台番 通常G数 差枚 設定
755 1057 約-1116枚
756 1365 約169枚
757 1437 約-1025枚
758 1979 約-1638枚
760 2669 約-2536枚
761 2610 約-410枚

L絶対衝激IV(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-4031枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
751 3296 64 1/51.5 0 1/0.0 約2278枚 推定4,5,6
752 2547 18 1/141.5 0 1/0.0 約-2087枚
753 2142 9 1/238.0 0 1/0.0 約-2286枚
754 2220 16 1/138.8 0 1/0.0 約-1936枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L主役は銭形5(全10台中8台のデータ) 差枚合計:約-2925枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
741 4022 0 1/0.0 8 1/502.8 約-2474枚
743 2141 0 1/0.0 3 1/713.7 約-2174枚
745 3773 0 1/0.0 12 1/314.4 約-917枚
746 1846 0 1/0.0 3 1/615.3 約-1998枚
747 2490 0 1/0.0 3 1/830.0 約-2469枚
748 1113 0 1/0.0 1 1/1113.0 約3613枚
749 1813 0 1/0.0 5 1/362.6 約491枚
750 2542 0 1/0.0 7 1/363.1 約3003枚

沖ドキ!BLACK(全29台中29台のデータ) 差枚合計:約12705枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
671 4489 7 1/641.3 11 1/408.1 約-4602枚
672 2628 26 1/101.1 10 1/262.8 約2107枚
673 3481 10 1/348.1 8 1/435.1 約-2662枚
674 4205 21 1/200.2 14 1/300.4 約-947枚 推定4,5,6
675 1124 22 1/51.1 8 1/140.5 約3654枚
676 1896 23 1/82.4 12 1/158.0 約2939枚
677 5380 11 1/489.1 12 1/448.3 約-4950枚
678 3578 47 1/76.1 22 1/162.6 約6151枚 推定4,5,6
679 2414 14 1/172.4 12 1/201.2 約226枚
680 4625 35 1/132.1 10 1/462.5 約794枚 推定4,5,6
681 4391 43 1/102.1 16 1/274.4 約3582枚 推定4,5,6
682 3387 18 1/188.2 11 1/307.9 約-415枚
683 3505 53 1/66.1 34 1/103.1 約8667枚 推定4,5,6
684 3728 24 1/155.3 17 1/219.3 約592枚 推定4,5,6
685 3008 18 1/167.1 6 1/501.3 約-424枚
686 5443 10 1/544.3 18 1/302.4 約-4887枚
687 3585 11 1/325.9 14 1/256.1 約-2228枚
688 4121 31 1/132.9 13 1/317.0 約1391枚 推定4,5,6
689 1844 22 1/83.8 8 1/230.5 約2395枚
690 2540 39 1/65.1 21 1/121.0 約6259枚
691 4501 33 1/136.4 12 1/375.1 約885枚 推定4,5,6
692 5122 27 1/189.7 10 1/512.2 約-1252枚
693 3581 18 1/198.9 12 1/298.4 約-700枚
694 1570 14 1/112.1 10 1/157.0 約1531枚
695 3987 20 1/199.4 13 1/306.7 約-821枚
696 2618 19 1/137.8 14 1/187.0 約919枚
697 3801 9 1/422.3 9 1/422.3 約-3428枚
698 3036 23 1/132.0 17 1/178.6 約1187枚 推定4,5,6
699 4751 15 1/316.7 12 1/395.9 約-3258枚

全29台中9台に対して高設定挙動が見られた。

Lチバリヨ2(全10台中9台のデータ) 差枚合計:約8556枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
661 1812 11 1/164.7 3 1/604.0 約-648枚
662 2270 28 1/81.1 8 1/283.8 約3818枚
663 4225 30 1/140.8 13 1/325.0 約725枚 推定4,5,6
664 3266 14 1/233.3 8 1/408.3 約-1550枚
665 3519 20 1/176.0 12 1/293.3 約-951枚
667 3995 14 1/285.4 14 1/285.4 約-3013枚
668 2029 16 1/126.8 4 1/507.3 約624枚
669 3056 61 1/50.1 15 1/203.7 約11012枚 推定4,5,6
670 3242 16 1/202.6 8 1/405.3 約-1461枚

全10台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ドラゴンハナハナ閃光-30(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-1386枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
656 2750 11 1/250.0 5 1/550.0 約-249枚
657 5134 18 1/285.2 6 1/855.7 約-1266枚
658 3451 12 1/287.6 7 1/493.0 約-729枚
659 6061 30 1/202.0 11 1/551.0 約810枚 推定4,5,6
660 2206 10 1/220.6 2 1/1103.0 約48枚

全5台中1台に対して高設定挙動が見られた。

スターハナハナ-30(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約1172枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
651 4175 20 1/208.8 16 1/260.9 約1072枚 推定4,5,6
653 6325 25 1/253.0 27 1/234.3 約756枚 推定4,5,6
654 2540 7 1/362.9 7 1/362.9 約-656枚

全5台中2台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約541枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
646 3348 9 1/372.0 7 1/478.3 約-1232枚
647 4057 14 1/289.8 8 1/507.1 約-431枚 推定4,5,6
648 4692 14 1/335.1 13 1/360.9 約-821枚 推定4,5,6
649 1165 3 1/388.3 0 1/0.0 約-555枚
650 6690 36 1/185.8 20 1/334.5 約3580枚 推定4,5,6

全5台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約6558枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
636 3700 8 1/462.5 約1272枚 推定4,5,6
637 2994 6 1/499.0 約-1333枚
638 4633 18 1/257.4 約-499枚 推定6
639 4189 9 1/465.4 約-2969枚
640 2706 4 1/676.5 約-2542枚
641 2864 10 1/286.4 約11764枚 推定6
642 3863 8 1/482.9 約-2499枚
643 3133 10 1/313.3 約2758枚 推定4
644 3379 11 1/307.2 約1378枚 推定4
645 3679 10 1/367.9 約-772枚

全10台中5台に対して高設定挙動が見られた。

新ハナビ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約3149枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
888 5795 28 1/207.0 13 1/445.8 約1909枚 推定4,5,6
889 4527 18 1/251.5 10 1/452.7 約283枚 推定4,5,6
890 5132 19 1/270.1 16 1/320.8 約114枚 推定4,5,6
891 5325 21 1/253.6 13 1/409.6 約843枚 推定4,5,6

全4台中4台に対して高設定挙動が見られた。

ジャグラーガールズSS(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-594枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
862 3340 6 1/556.7 4 1/835.0 約-2179枚
863 6929 25 1/277.2 27 1/256.6 約498枚 推定6
864 5220 22 1/237.3 18 1/290.0 約577枚 推定3
865 5152 28 1/184.0 10 1/515.2 約1543枚 推定4,5,6
866 2329 5 1/465.8 6 1/388.2 約-1033枚

全5台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ウルトラミラクルジャグラー(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-1430枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
867 4921 22 1/223.7 16 1/307.6 約762枚 推定4
868 2149 4 1/537.3 6 1/358.2 約-1106枚
869 2850 5 1/570.0 12 1/237.5 約-1161枚 推定6
870 3014 11 1/274.0 10 1/301.4 約75枚 推定5

全4台中3台に対して高設定挙動が見られた。

ゴーゴージャグラー3(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約482枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
892 4612 21 1/219.6 16 1/288.3 約576枚 推定3
893 5109 16 1/319.3 21 1/243.3 約-607枚 推定5
902 4408 20 1/220.4 9 1/489.8 約33枚 推定4,5,6
903 3483 10 1/348.3 12 1/290.3 約-637枚 推定3
904 5153 25 1/206.1 16 1/322.1 約752枚 推定4,5,6
905 2929 15 1/195.3 9 1/325.4 約829枚
906 4247 17 1/249.8 10 1/424.7 約-436枚 推定4,5,6
907 5943 30 1/198.1 16 1/371.4 約1579枚 推定4,5,6
908 4418 18 1/245.4 16 1/276.1 約373枚 推定3
909 1487 3 1/495.7 4 1/371.8 約-806枚
910 6218 23 1/270.3 23 1/270.3 約-32枚 推定4
911 2063 8 1/257.9 4 1/515.8 約-308枚
940 5864 22 1/266.5 19 1/308.6 約-301枚 推定3
941 2709 10 1/270.9 2 1/1354.5 約-533枚

全14台中6台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約996枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
894 1840 5 1/368.0 3 1/613.3 約-893枚
895 5558 22 1/252.6 12 1/463.2 約336枚 推定4,5,6
896 5358 22 1/243.5 14 1/382.7 約380枚 推定4,5,6
897 6138 28 1/219.2 14 1/438.4 約1173枚 推定4,5,6

全4台中3台に対して高設定挙動が見られた。

ミスタージャグラー(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約639枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
898 4888 17 1/287.5 15 1/325.9 約148枚 推定3
899 6671 30 1/222.4 25 1/266.8 約1640枚 推定4
900 3770 16 1/235.6 9 1/418.9 約368枚 推定4,5,6
901 5077 15 1/338.5 14 1/362.6 約-1517枚

全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ネオアイムジャグラーEX(全15台中15台のデータ) 差枚合計:約-6212枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
912 5682 22 1/258.3 14 1/405.9 約-396枚 推定4,5,6
913 5043 18 1/280.2 12 1/420.3 約-470枚 推定4,5,6
914 4098 13 1/315.2 12 1/341.5 約-391枚 推定4,5,6
915 5294 21 1/252.1 14 1/378.1 約-197枚 推定4,5,6
916 3640 16 1/227.5 12 1/303.3 約824枚 推定4
917 5651 27 1/209.3 14 1/403.6 約1002枚 推定4,5,6
918 5275 15 1/351.7 9 1/586.1 約-1973枚
919 4632 14 1/330.9 13 1/356.3 約-355枚 推定4,5,6
920 4320 6 1/720.0 13 1/332.3 約-2320枚 推定3
921 5112 16 1/319.5 16 1/319.5 約-365枚 推定4
922 5355 27 1/198.3 11 1/486.8 約1164枚 推定4,5,6
923 5194 21 1/247.3 6 1/865.7 約-524枚 推定4,5,6
924 3582 8 1/447.8 8 1/447.8 約-1224枚
925 5301 17 1/311.8 13 1/407.8 約-693枚 推定4,5,6
926 3959 14 1/282.8 10 1/395.9 約-294枚

全15台中11台に対して高設定挙動が見られた。

総評

「Lバーニングエクスプレス」「LBマジカルハロウィン ボーナストリガー」「バーサスリヴァイズ」「L東京リベンジャーズ」「LアズールレーンTHE ANIMATION」「Lとある科学の超電磁砲2」「Lチバリヨ2」「Lゴッドイーター リザレクション」「ジャグラーガールズSS」で高設定挙動の台を複数確認できたため、全体としてみれば平凡。明日以降にも「Lバーニングエクスプレス」「LBマジカルハロウィン ボーナストリガー」「バーサスリヴァイズ」「L東京リベンジャーズ」「LアズールレーンTHE ANIMATION」「Lとある科学の超電磁砲2」「Lチバリヨ2」「Lゴッドイーター リザレクション」「ジャグラーガールズSS」に設定が入る可能性が高いため、是非狙い台を絞っていくといいだろう。