エスパス日拓秋葉原駅前店
エスパス日拓秋葉原駅前店の店舗情報
- 店名
- エスパス日拓秋葉原駅前店
- 住所
- 東京都千代田区外神田1-15-6
- 営業時間
- 10:00-23:00
エスパス日拓秋葉原駅前店のデータ(2026/5/24)
前日(5/24)までの傾向で言えば、「L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌」「Lスーパーブラックジャック」「L真・一騎当千」「L ToLOVEるダークネスver.8.7」「L化物語」「L東京喰種」「L甲鉄城のカバネリ海門決戦」「Lソードアート・オンライン」「LモンキーターンV」「L虚構推理」「この素晴らしい世界に祝福」「Lプリズムナナ」「Lガールズ&パンツァー最終」「ファンキージャグラー2KT」「ネオアイムジャグラーEX」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
5/23:約88862枚
5/22:約-2683枚
5/21:約17927枚
5/20:約-80285枚
Lマギアレコード(全50台中50台のデータ) 差枚合計:約23233枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4261 | 約520枚 | 推定4,5,6 |
| 2017 | 3369 | 約-2416枚 | |
| 2018 | 3481 | 約1379枚 | 推定4,5,6 |
| 2019 | 5397 | 約691枚 | 推定4,5,6 |
| 2020 | 4093 | 約2592枚 | 推定4,5,6 |
| 2021 | 4509 | 約-1685枚 | |
| 2022 | 3755 | 約-2021枚 | |
| 2023 | 3052 | 約-806枚 | |
| 2024 | 3318 | 約3500枚 | 推定4,5,6 |
| 2025 | 4790 | 約911枚 | 推定4,5,6 |
| 2026 | 4057 | 約4476枚 | 推定4,5,6 |
| 2027 | 5245 | 約-220枚 | 推定4,5,6 |
| 2028 | 4501 | 約-1198枚 | |
| 2029 | 5549 | 約382枚 | 推定4,5,6 |
| 2030 | 5694 | 約-1796枚 | |
| 2031 | 3508 | 約2306枚 | 推定4,5,6 |
| 2032 | 4728 | 約-399枚 | 推定4,5,6 |
| 2033 | 3042 | 約2893枚 | 推定4,5,6 |
| 2034 | 5053 | 約5209枚 | 推定4,5,6 |
| 2035 | 4900 | 約-1115枚 | |
| 2036 | 3960 | 約6005枚 | 推定4,5,6 |
| 2037 | 3146 | 約-1081枚 | |
| 2038 | 3641 | 約4980枚 | 推定4,5,6 |
| 2039 | 4618 | 約411枚 | 推定4,5,6 |
| 2040 | 3283 | 約-884枚 | |
| 2041 | 5210 | 約-2408枚 | |
| 2042 | 3366 | 約-1180枚 | |
| 2043 | 3963 | 約288枚 | 推定4,5,6 |
| 2044 | 5304 | 約-1277枚 | |
| 2045 | 3915 | 約2880枚 | 推定4,5,6 |
| 2046 | 4844 | 約8枚 | 推定4,5,6 |
| 2047 | 3618 | 約-322枚 | |
| 2048 | 4498 | 約-683枚 | 推定4,5,6 |
| 2049 | 3480 | 約1697枚 | 推定4,5,6 |
| 2050 | 3220 | 約-1203枚 | |
| 2051 | 4247 | 約4400枚 | 推定4,5,6 |
| 2052 | 4829 | 約-1412枚 | |
| 2053 | 4937 | 約-313枚 | 推定4,5,6 |
| 2054 | 3581 | 約3419枚 | 推定4,5,6 |
| 2055 | 5803 | 約-3022枚 | |
| 2056 | 4565 | 約1284枚 | 推定4,5,6 |
| 2057 | 2340 | 約-600枚 | |
| 2058 | 4874 | 約-107枚 | 推定4,5,6 |
| 2059 | 6017 | 約-1404枚 | |
| 2124 | 4744 | 約1187枚 | 推定4,5,6 |
| 2125 | 3412 | 約3215枚 | 推定4,5,6 |
| 2126 | 4292 | 約-1899枚 | |
| 2127 | 5540 | 約-3421枚 | |
| 2128 | 3877 | 約-917枚 | |
| 2129 | 4782 | 約2389枚 | 推定4,5,6 |
全50台中29台に対して高設定挙動が見られた。
Lアニマルスロットドッチ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約7677枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4027 | 3963 | 55 | 1/72.1 | 10 | 1/396.3 | 約7677枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
甲鉄城のカバネリ(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-121枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 4045 | 2212 | 約-121枚 | |
| 4046 | 1762 | 約0枚 |
Lマクロスフロンティア4(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-1104枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4134 | 5334 | 33 | 1/161.6 | 0 | 1/0.0 | 約-2596枚 | |
| 4136 | 4497 | 43 | 1/104.6 | 0 | 1/0.0 | 約1492枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-5698枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4137 | 4049 | 0 | 1/0.0 | 10 | 1/404.9 | 約-1993枚 | |
| 4138 | 4194 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/279.6 | 約-2909枚 | |
| 4139 | 1217 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/243.4 | 約-796枚 |
Lシャーマンキング(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-4834枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 2482 | 10 | 1/248.2 | 0 | 1/0.0 | 約-1016枚 | |
| 4141 | 5466 | 16 | 1/341.6 | 0 | 1/0.0 | 約-5023枚 | |
| 4142 | 3442 | 13 | 1/264.8 | 0 | 1/0.0 | 約1205枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lアクダマドライブ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約4785枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018 | 4035 | 22 | 1/183.4 | 13 | 1/310.4 | 約6199枚 | 推定4,5,6 |
| 3019 | 3083 | 8 | 1/385.4 | 7 | 1/440.4 | 約-1414枚 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LディスクアップULTRAREMIX(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約1258枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023 | 4369 | 15 | 1/291.3 | 8 | 1/546.1 | 約-323枚 | 推定4,5,6 |
| 3024 | 4079 | 18 | 1/226.6 | 13 | 1/313.8 | 約1581枚 | 推定4,5,6 |
全2台中2台に対して高設定挙動が見られた。
LBサンダーV(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約598枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029 | 4459 | 18 | 1/247.7 | 16 | 1/278.7 | 約889枚 | 推定4,5,6 |
| 3030 | 2699 | 9 | 1/299.9 | 6 | 1/449.8 | 約-291枚 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約10059枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025 | 2828 | 0 | 1/0.0 | 12 | 1/235.7 | 約3181枚 | |
| 4026 | 2028 | 0 | 1/0.0 | 9 | 1/225.3 | 約6878枚 |
マクロスデルタ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-129枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | 7309 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/487.3 | 約1095枚 | 推定4,5,6 |
| 4103 | 4572 | 0 | 1/0.0 | 12 | 1/381.0 | 約-1224枚 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-612枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113 | 4802 | 0 | 1/0.0 | 20 | 1/240.1 | 約-991枚 | 推定4,5,6 |
| 4114 | 1868 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/373.6 | 約379枚 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lタクトオーパス デスティニー(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-6997枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4132 | 5951 | 0 | 1/0.0 | 30 | 1/198.4 | 約-4691枚 | |
| 4133 | 5869 | 0 | 1/0.0 | 24 | 1/244.5 | 約-2306枚 |
LBクレアの秘宝伝(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1404枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | 2260 | 4 | 1/565.0 | 5 | 1/452.0 | 約-1404枚 |
LB SHAKE BONUS TRIGGER(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1088枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 6394 | 21 | 1/304.5 | 14 | 1/456.7 | 約-1088枚 |
LB不二子(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-401枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022 | 3199 | 19 | 1/168.4 | 10 | 1/319.9 | 約-401枚 |
Lアイドルマスター ミリオンライブ!(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-298枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4028 | 4224 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/301.7 | 約-298枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lビッグドリーム(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約13935枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | 5242 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/349.5 | 約10592枚 | 推定4,5,6 |
| 3065 | 5253 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/309.0 | 約10321枚 | 推定4,5,6 |
| 3066 | 6910 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/493.6 | 約-6978枚 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lスーパーブラックジャック(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-2185枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4037 | 4028 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/575.4 | 約-2185枚 |
ツインエンジェルPARTY(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約187枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043 | 2521 | 9 | 1/280.1 | 0 | 1/0.0 | 約187枚 |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約79枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4042 | 1770 | 11 | 1/160.9 | 0 | 1/0.0 | 約79枚 |
ハイスクールD×D2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1817枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 4160 | 19 | 1/218.9 | 0 | 1/0.0 | 約-1817枚 |
とある科学の超電磁(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-2813枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | 3655 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/522.1 | 約-2813枚 |
コードギアス3 C.C.&Kallen(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1409枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4039 | 2730 | 10 | 1/273.0 | 4 | 1/682.5 | 約-1409枚 |
ペルソナ5(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1896枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4038 | 1928 | 12 | 1/160.7 | 0 | 1/0.0 | 約-1896枚 |
Lかぐや様は告らせたい(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約2014枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 4036 | 1001 | 約2014枚 |
L真・一騎当千(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1022枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4029 | 2455 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/350.7 | 約1022枚 |
Lラブキューレ2 極限の共鳴(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約21枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4035 | 3304 | 31 | 1/106.6 | 0 | 1/0.0 | 約21枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L閃乱カグラ2 シノビマスター(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1615枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4034 | 3596 | 0 | 1/0.0 | 33 | 1/109.0 | 約-1615枚 |
L七つの魔剣が支配する(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約7687枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 4033 | 3495 | 約7687枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lストライク・ザ・ブラッド(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1498枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | 2146 | 0 | 1/0.0 | 59 | 1/36.4 | 約1498枚 |
Lマジカルハロウィン8(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-192枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | 1415 | 12 | 1/117.9 | 0 | 1/0.0 | 約-192枚 |
L D4DJ Pachi-Slot Mix(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-83枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | 4813 | 40 | 1/120.3 | 0 | 1/0.0 | 約-83枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lからくりサーカス(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1092枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 3067 | 4981 | 約2892枚 | 推定4,5,6 |
| 3068 | 3874 | 約-2293枚 | |
| 3069 | 3916 | 約-1691枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lとある科学の超電磁砲2(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-4180枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2066 | 1636 | 0 | 1/0.0 | 1 | 1/1636.0 | 約-1585枚 | |
| 2067 | 3111 | 0 | 1/0.0 | 6 | 1/518.5 | 約-1019枚 | |
| 2068 | 2774 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/693.5 | 約-1576枚 |
L戦国乙女4(全32台中32台のデータ) 差枚合計:約-35859枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | 2276 | 8 | 1/284.5 | 0 | 1/0.0 | 約-2016枚 | |
| 2110 | 6193 | 30 | 1/206.4 | 0 | 1/0.0 | 約1583枚 | 推定4,5,6 |
| 2111 | 2307 | 6 | 1/384.5 | 0 | 1/0.0 | 約-1607枚 | |
| 2112 | 3740 | 11 | 1/340.0 | 0 | 1/0.0 | 約-1417枚 | |
| 2113 | 5701 | 24 | 1/237.5 | 0 | 1/0.0 | 約708枚 | 推定4,5,6 |
| 2114 | 2698 | 10 | 1/269.8 | 0 | 1/0.0 | 約-1623枚 | |
| 2115 | 4108 | 16 | 1/256.8 | 0 | 1/0.0 | 約-1719枚 | |
| 2116 | 4292 | 24 | 1/178.8 | 0 | 1/0.0 | 約791枚 | 推定4,5,6 |
| 2117 | 4241 | 19 | 1/223.2 | 0 | 1/0.0 | 約-3588枚 | |
| 2118 | 3221 | 11 | 1/292.8 | 0 | 1/0.0 | 約-2379枚 | |
| 2119 | 3036 | 11 | 1/276.0 | 0 | 1/0.0 | 約-1505枚 | |
| 2120 | 5630 | 22 | 1/255.9 | 0 | 1/0.0 | 約-1413枚 | |
| 2121 | 7230 | 30 | 1/241.0 | 0 | 1/0.0 | 約-3398枚 | |
| 2122 | 1759 | 7 | 1/251.3 | 0 | 1/0.0 | 約-599枚 | |
| 2123 | 6022 | 27 | 1/223.0 | 0 | 1/0.0 | 約-2210枚 | |
| 2130 | 4907 | 18 | 1/272.6 | 0 | 1/0.0 | 約-3720枚 | |
| 2131 | 2903 | 7 | 1/414.7 | 0 | 1/0.0 | 約-2020枚 | |
| 2132 | 4380 | 16 | 1/273.8 | 0 | 1/0.0 | 約-1808枚 | |
| 2133 | 2927 | 10 | 1/292.7 | 0 | 1/0.0 | 約-1607枚 | |
| 2134 | 4222 | 13 | 1/324.8 | 0 | 1/0.0 | 約-2710枚 | |
| 2135 | 2997 | 14 | 1/214.1 | 0 | 1/0.0 | 約115枚 | |
| 2136 | 4620 | 18 | 1/256.7 | 0 | 1/0.0 | 約3821枚 | 推定4,5,6 |
| 2137 | 4067 | 17 | 1/239.2 | 0 | 1/0.0 | 約-1302枚 | |
| 2138 | 2832 | 8 | 1/354.0 | 0 | 1/0.0 | 約-2212枚 | |
| 2139 | 4000 | 12 | 1/333.3 | 0 | 1/0.0 | 約-2891枚 | |
| 2140 | 3987 | 16 | 1/249.2 | 0 | 1/0.0 | 約-2091枚 | |
| 2141 | 5577 | 19 | 1/293.5 | 0 | 1/0.0 | 約-3008枚 | |
| 2142 | 2979 | 11 | 1/270.8 | 0 | 1/0.0 | 約-1192枚 | |
| 2143 | 6411 | 22 | 1/291.4 | 0 | 1/0.0 | 約-5907枚 | |
| 2144 | 2681 | 12 | 1/223.4 | 0 | 1/0.0 | 約-904枚 | |
| 2145 | 7720 | 45 | 1/171.6 | 0 | 1/0.0 | 約6291枚 | 推定4,5,6 |
| 2146 | 5905 | 26 | 1/227.1 | 0 | 1/0.0 | 約5678枚 | 推定4,5,6 |
全32台中6台に対して高設定挙動が見られた。
Lスーパーリオエース2(全8台中8台のデータ) 差枚合計:約9690枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163 | 8873 | 0 | 1/0.0 | 25 | 1/354.9 | 約-5977枚 | |
| 2164 | 6712 | 0 | 1/0.0 | 36 | 1/186.4 | 約-518枚 | 推定4,5,6 |
| 2165 | 8169 | 0 | 1/0.0 | 58 | 1/140.8 | 約2387枚 | 推定4,5,6 |
| 2166 | 7269 | 0 | 1/0.0 | 35 | 1/207.7 | 約685枚 | 推定4,5,6 |
| 2167 | 8035 | 0 | 1/0.0 | 63 | 1/127.5 | 約8591枚 | 推定4,5,6 |
| 2168 | 8393 | 0 | 1/0.0 | 52 | 1/161.4 | 約1522枚 | 推定4,5,6 |
| 2169 | 5930 | 0 | 1/0.0 | 37 | 1/160.3 | 約705枚 | 推定4,5,6 |
| 2170 | 7432 | 0 | 1/0.0 | 56 | 1/132.7 | 約2295枚 | 推定4,5,6 |
全8台中7台に対して高設定挙動が見られた。
L ToLOVEるダークネスver.8.7(全30台中30台のデータ) 差枚合計:約35980枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 3075 | 6905 | 約-3922枚 | |
| 3076 | 5048 | 約-1019枚 | |
| 3077 | 5145 | 約2801枚 | 推定4,5,6 |
| 3078 | 6920 | 約388枚 | 推定4,5,6 |
| 3079 | 6224 | 約-85枚 | 推定4,5,6 |
| 3080 | 6563 | 約4493枚 | 推定4,5,6 |
| 3081 | 6306 | 約7580枚 | 推定4,5,6 |
| 3082 | 5040 | 約15292枚 | 推定4,5,6 |
| 3083 | 5271 | 約-4679枚 | |
| 3084 | 6026 | 約-1691枚 | |
| 3085 | 5125 | 約4684枚 | 推定4,5,6 |
| 3086 | 5080 | 約2205枚 | 推定4,5,6 |
| 3087 | 6528 | 約-3808枚 | |
| 3150 | 6403 | 約7217枚 | 推定4,5,6 |
| 3151 | 4842 | 約-3993枚 | |
| 3152 | 6762 | 約-3506枚 | |
| 3153 | 8731 | 約-5092枚 | |
| 3154 | 6608 | 約413枚 | 推定4,5,6 |
| 3155 | 5559 | 約2080枚 | 推定4,5,6 |
| 3156 | 5219 | 約3276枚 | 推定4,5,6 |
| 3157 | 7189 | 約-1676枚 | |
| 3158 | 7039 | 約-3415枚 | |
| 3159 | 6681 | 約2017枚 | 推定4,5,6 |
| 3160 | 6293 | 約9720枚 | 推定4,5,6 |
| 3161 | 7192 | 約3223枚 | 推定4,5,6 |
| 3162 | 5036 | 約11枚 | 推定4,5,6 |
| 3163 | 7509 | 約2385枚 | 推定4,5,6 |
| 3164 | 6077 | 約-4297枚 | |
| 3165 | 5774 | 約202枚 | 推定4,5,6 |
| 3166 | 6514 | 約5176枚 | 推定4,5,6 |
全30台中19台に対して高設定挙動が見られた。
L化物語(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約-19744枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | 3931 | 0 | 1/0.0 | 9 | 1/436.8 | 約-3218枚 | |
| 2078 | 1188 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/297.0 | 約-888枚 | |
| 2079 | 3817 | 0 | 1/0.0 | 24 | 1/159.0 | 約9399枚 | 推定4,5,6 |
| 2080 | 1738 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/434.5 | 約-1694枚 | |
| 2081 | 5085 | 0 | 1/0.0 | 21 | 1/242.1 | 約-2908枚 | |
| 2082 | 5516 | 0 | 1/0.0 | 22 | 1/250.7 | 約-812枚 | 推定4,5,6 |
| 2083 | 4233 | 0 | 1/0.0 | 28 | 1/151.2 | 約7319枚 | 推定4,5,6 |
| 2084 | 3599 | 0 | 1/0.0 | 13 | 1/276.8 | 約-1191枚 | |
| 2085 | 6167 | 0 | 1/0.0 | 24 | 1/257.0 | 約-2109枚 | |
| 2086 | 3106 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/221.9 | 約-509枚 | |
| 2087 | 4429 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/260.5 | 約-1589枚 | |
| 2088 | 4060 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/290.0 | 約-1284枚 | |
| 2089 | 5838 | 0 | 1/0.0 | 25 | 1/233.5 | 約-1201枚 | |
| 2090 | 4634 | 0 | 1/0.0 | 22 | 1/210.6 | 約118枚 | 推定4,5,6 |
| 2171 | 5449 | 0 | 1/0.0 | 29 | 1/187.9 | 約-2602枚 | |
| 2172 | 4864 | 0 | 1/0.0 | 19 | 1/256.0 | 約-1012枚 | |
| 2173 | 3493 | 0 | 1/0.0 | 9 | 1/388.1 | 約-2610枚 | |
| 2174 | 4274 | 0 | 1/0.0 | 31 | 1/137.9 | 約2190枚 | 推定4,5,6 |
| 2175 | 2999 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/428.4 | 約-3114枚 | |
| 2176 | 4508 | 0 | 1/0.0 | 19 | 1/237.3 | 約-1377枚 | |
| 2177 | 4265 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/284.3 | 約-2198枚 | |
| 2178 | 2858 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/571.6 | 約-2588枚 | |
| 2179 | 3423 | 0 | 1/0.0 | 12 | 1/285.3 | 約2722枚 | 推定4,5,6 |
| 2180 | 3239 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/462.7 | 約-2594枚 | |
| 2181 | 4565 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/268.5 | 約-1787枚 | |
| 2182 | 5334 | 0 | 1/0.0 | 21 | 1/254.0 | 約-2401枚 | |
| 2183 | 2861 | 0 | 1/0.0 | 6 | 1/476.8 | 約-2418枚 | |
| 2184 | 4843 | 0 | 1/0.0 | 24 | 1/201.8 | 約612枚 | 推定4,5,6 |
全28台中7台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約-19623枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 4076 | 3723 | 約2222枚 | 推定4,5,6 |
| 4077 | 5545 | 約1322枚 | 推定4,5,6 |
| 4078 | 3492 | 約-3576枚 | |
| 4079 | 4678 | 約5500枚 | 推定4,5,6 |
| 4080 | 2013 | 約-1882枚 | |
| 4081 | 3045 | 約-914枚 | |
| 4082 | 4611 | 約-2187枚 | |
| 4083 | 3107 | 約8786枚 | 推定4,5,6 |
| 4084 | 3988 | 約-3190枚 | |
| 4085 | 3495 | 約-1688枚 | |
| 4086 | 3246 | 約-3098枚 | |
| 4156 | 6168 | 約-6890枚 | |
| 4157 | 6171 | 約-4616枚 | |
| 4158 | 4338 | 約-5187枚 | |
| 4159 | 3913 | 約2105枚 | 推定4,5,6 |
| 4160 | 4827 | 約-1793枚 | |
| 4161 | 4699 | 約6403枚 | 推定4,5,6 |
| 4162 | 1574 | 約-1318枚 | |
| 4163 | 5040 | 約-1904枚 | |
| 4164 | 5761 | 約-6803枚 | |
| 4165 | 4207 | 約-1309枚 | |
| 4166 | 3972 | 約-1486枚 | |
| 4167 | 4340 | 約-3413枚 | |
| 4168 | 2202 | 約177枚 | |
| 4169 | 4057 | 約6197枚 | 推定4,5,6 |
| 4170 | 2443 | 約-2301枚 | |
| 4171 | 4536 | 約-791枚 | 推定4,5,6 |
| 4172 | 4055 | 約2011枚 | 推定4,5,6 |
全28台中9台に対して高設定挙動が見られた。
L甲鉄城のカバネリ海門決戦(全20台中20台のデータ) 差枚合計:約517枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 4001 | 5135 | 約593枚 | 推定4,5,6 |
| 4002 | 3188 | 約494枚 | 推定4,5,6 |
| 4003 | 3408 | 約3380枚 | 推定4,5,6 |
| 4004 | 5915 | 約-3613枚 | |
| 4005 | 4187 | 約-1715枚 | |
| 4006 | 3991 | 約4283枚 | 推定4,5,6 |
| 4007 | 5157 | 約-1206枚 | |
| 4008 | 4644 | 約3120枚 | 推定4,5,6 |
| 4009 | 3489 | 約4080枚 | 推定4,5,6 |
| 4010 | 5016 | 約-3485枚 | |
| 4066 | 5948 | 約-3222枚 | |
| 4067 | 4962 | 約2702枚 | 推定4,5,6 |
| 4068 | 4433 | 約-1376枚 | |
| 4069 | 5197 | 約-3584枚 | |
| 4070 | 4195 | 約-1520枚 | |
| 4071 | 5327 | 約-183枚 | 推定4,5,6 |
| 4072 | 5346 | 約-3021枚 | |
| 4073 | 4760 | 約-3995枚 | |
| 4074 | 3759 | 約4391枚 | 推定4,5,6 |
| 4075 | 4230 | 約4394枚 | 推定4,5,6 |
全20台中10台に対して高設定挙動が見られた。
Lソードアート・オンライン(全18台中18台のデータ) 差枚合計:約-6202枚
