エスパス日拓秋葉原駅前店のデータ(2026/1/13)

前日(1/13)までの傾向で言えば、「L閃乱カグラ2 シノビマスター」「Lコードギアス 復活のルルーシュ」「Lとある科学の超電磁砲2」「Lかぐや様は告らせたい」「L化物語」「L北斗 転生の章2」「L東京リベンジャーズ」「L無職転生」「戦国恋姫」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  1/12:約-54779枚
  1/11:約-23298枚
  1/10:約370枚
  1/9:約100778枚

L戦国乙女4(全38台中27台のデータ) 差枚合計:約-465枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2109 1144 3 1/381.3 0 1/0.0 約-1209枚
2110 1759 9 1/195.4 0 1/0.0 約186枚
2111 1766 6 1/294.3 0 1/0.0 約-893枚
2113 9104 48 1/189.7 0 1/0.0 約3407枚 推定4,5,6
2116 6666 35 1/190.5 0 1/0.0 約5991枚 推定4,5,6
2117 8181 47 1/174.1 0 1/0.0 約5879枚 推定4,5,6
2119 1885 6 1/314.2 0 1/0.0 約-1323枚
2120 1102 2 1/551.0 0 1/0.0 約-982枚
2122 1070 2 1/535.0 0 1/0.0 約-1302枚
2123 8229 36 1/228.6 0 1/0.0 約-1003枚
2124 1426 4 1/356.5 0 1/0.0 約-1314枚
2125 2062 6 1/343.7 0 1/0.0 約-698枚
2126 1896 6 1/316.0 0 1/0.0 約7枚
2128 7457 31 1/240.5 0 1/0.0 約3609枚 推定4,5,6
2129 5637 23 1/245.1 0 1/0.0 約-2518枚
2130 1751 7 1/250.1 0 1/0.0 約-1396枚
2131 3045 12 1/253.8 0 1/0.0 約-510枚
2132 1015 4 1/253.8 0 1/0.0 約-1019枚
2133 4338 17 1/255.2 0 1/0.0 約-3781枚
2134 1832 6 1/305.3 0 1/0.0 約-1990枚
2135 3790 24 1/157.9 0 1/0.0 約2584枚 推定4,5,6
2136 1143 2 1/571.5 0 1/0.0 約-1521枚
2137 1293 3 1/431.0 0 1/0.0 約-1209枚
2138 4045 10 1/404.5 0 1/0.0 約-3912枚
2140 6726 39 1/172.5 0 1/0.0 約3880枚 推定4,5,6
2144 1115 4 1/278.8 0 1/0.0 約-1016枚
2146 7126 35 1/203.6 0 1/0.0 約1588枚 推定4,5,6

全38台中7台に対して高設定挙動が見られた。

Lマギアレコード(全36台中36台のデータ) 差枚合計:約26965枚

台番 通常G数 差枚 設定
2020 3671 約-1891枚
2021 4187 約415枚 推定4,5,6
2022 1633 約24枚
2023 4280 約-715枚 推定4,5,6
2024 3503 約8499枚 推定4,5,6
2025 5118 約-399枚 推定4,5,6
2026 3174 約-3312枚
2027 6096 約-208枚 推定4,5,6
2028 2808 約-1015枚
2029 1025 約-1078枚
2030 3282 約6185枚 推定4,5,6
2031 2065 約-1389枚
2032 4782 約4298枚 推定4,5,6
2033 4172 約1179枚 推定4,5,6
2034 4621 約-1511枚
2035 4738 約1881枚 推定4,5,6
2036 4750 約-4289枚
2037 4723 約901枚 推定4,5,6
2038 2559 約-608枚
2039 5390 約-1693枚
2040 3962 約-299枚
2041 2631 約-2514枚
2042 5077 約-1601枚
2043 4288 約4801枚 推定4,5,6
2044 2939 約10811枚
2045 1357 約-682枚
2046 3261 約8024枚 推定4,5,6
2047 2260 約-990枚
2048 2560 約3016枚
2049 2747 約-1386枚
2050 3299 約-1216枚
2051 2713 約-1401枚
2052 5232 約2616枚 推定4,5,6
2053 4553 約-1287枚
2054 1969 約423枚
2055 2974 約3376枚

全36台中13台に対して高設定挙動が見られた。

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全27台中27台のデータ) 差枚合計:約32629枚

台番 通常G数 差枚 設定
3072 6179 約-2690枚
3073 6567 約8677枚 推定4,5,6
3074 3871 約3583枚 推定4,5,6
3075 4418 約12986枚 推定4,5,6
3076 7087 約-679枚 推定4,5,6
3077 6654 約-3581枚
3078 6424 約7910枚 推定4,5,6
3079 8059 約221枚 推定4,5,6
3080 7119 約3223枚 推定4,5,6
3081 5027 約1194枚 推定4,5,6
3082 6575 約1487枚 推定4,5,6
3148 6616 約9120枚 推定4,5,6
3149 7050 約1685枚 推定4,5,6
3150 6178 約-2693枚
3151 5350 約1288枚 推定4,5,6
3152 6633 約-1901枚
3153 4855 約-6018枚
3154 7206 約-2422枚
3155 6604 約-2313枚
3156 5052 約3387枚 推定4,5,6
3157 6709 約-6100枚
3158 6707 約-3723枚
3159 5839 約-3581枚
3160 5850 約1680枚 推定4,5,6
3161 4969 約3103枚 推定4,5,6
3162 6947 約8176枚 推定4,5,6
3163 6777 約610枚 推定4,5,6

全27台中17台に対して高設定挙動が見られた。

L北斗 転生の章2(全22台中22台のデータ) 差枚合計:約-15200枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2011 6425 16 1/401.6 約177枚 推定4,5,6
2012 4927 12 1/410.6 約-3714枚
2013 4667 11 1/424.3 約1116枚 推定4,5,6
2014 5242 11 1/476.5 約-4215枚
2015 5330 12 1/444.2 約-2588枚
2016 6742 18 1/374.6 約-2698枚
2017 3295 6 1/549.2 約-1101枚
2018 5810 15 1/387.3 約-2315枚
2019 6430 16 1/401.9 約284枚 推定4,5,6
2056 4210 9 1/467.8 約4093枚 推定4,5,6
2057 3669 11 1/333.5 約1296枚 推定4,5,6
2058 6915 19 1/363.9 約-1619枚
2059 5500 17 1/323.5 約-494枚 推定4,5,6
2060 4114 9 1/457.1 約-3020枚
2061 6335 23 1/275.4 約5490枚 推定4
2062 4778 11 1/434.4 約-912枚 推定4,5,6
2063 4797 13 1/369.0 約4691枚 推定4,5,6
2064 4034 11 1/366.7 約-416枚 推定4,5,6
2065 6454 19 1/339.7 約-2084枚
2066 5096 15 1/339.7 約-1092枚
2067 5718 14 1/408.4 約-4387枚
2068 6321 18 1/351.2 約-1692枚

全22台中10台に対して高設定挙動が見られた。

L化物語(全22台中22台のデータ) 差枚合計:約-13827枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2077 4796 0 1/0.0 21 1/228.4 約-1978枚
2078 4714 0 1/0.0 21 1/224.5 約-786枚 推定4,5,6
2079 5623 0 1/0.0 27 1/208.3 約-2981枚
2080 2702 0 1/0.0 5 1/540.4 約-3109枚
2081 5533 0 1/0.0 27 1/204.9 約-1587枚
2082 4746 0 1/0.0 13 1/365.1 約-4187枚
2083 2717 0 1/0.0 10 1/271.7 約4100枚
2084 2445 0 1/0.0 15 1/163.0 約1595枚
2085 3054 0 1/0.0 18 1/169.7 約1007枚 推定4,5,6
2172 3818 0 1/0.0 7 1/545.4 約-4018枚
2173 2601 0 1/0.0 9 1/289.0 約1882枚
2174 4055 0 1/0.0 15 1/270.3 約3799枚 推定4,5,6
2175 5111 0 1/0.0 22 1/232.3 約1609枚 推定4,5,6
2176 6354 0 1/0.0 20 1/317.7 約-2710枚
2177 2655 0 1/0.0 4 1/663.8 約-3019枚
2178 3143 0 1/0.0 7 1/449.0 約-1980枚
2179 4746 0 1/0.0 15 1/316.4 約-1014枚
2180 2357 0 1/0.0 16 1/147.3 約-378枚
2181 5139 0 1/0.0 15 1/342.6 約1308枚 推定4,5,6
2182 4550 0 1/0.0 21 1/216.7 約-1195枚
2183 5189 0 1/0.0 22 1/235.9 約-1785枚
2184 4171 0 1/0.0 13 1/320.8 約1600枚 推定4,5,6

全22台中6台に対して高設定挙動が見られた。

総評

「Lマギアレコード」「L ToLOVEるダークネスver.8.7」で高設定挙動の台を複数確認できたため、全体としてみれば非常に優秀。明日以降にも「Lマギアレコード」「L ToLOVEるダークネスver.8.7」に設定が入る可能性が高いため、是非狙い台を絞っていくといいだろう。