エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/8/20)

前日(8/20)までの傾向で言えば、「マイジャグラーV」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  8/19:約-62585枚
  8/17:約342425枚

Lスマスロ北斗(全37台中27台のデータ) 差枚合計:約-146枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
38 1276 4 1/319.0 約675枚
39 7255 25 1/290.2 約465枚 推定4
40 5320 14 1/380.0 約-2817枚
41 6882 20 1/344.1 約1896枚 推定4,5,6
44 3658 8 1/457.3 約-1601枚
46 4090 8 1/511.3 約-2576枚
48 3652 10 1/365.2 約-692枚
49 2182 6 1/363.7 約-349枚
50 1547 4 1/386.8 約-180枚
51 1475 2 1/737.5 約11960枚
52 1713 2 1/856.5 約-356枚
53 3438 7 1/491.1 約-1272枚
55 1297 2 1/648.5 約-275枚
56 2720 5 1/544.0 約-1237枚
58 2321 6 1/386.8 約-1349枚
59 1157 2 1/578.5 約1354枚
61 1160 2 1/580.0 約-420枚
62 2909 6 1/484.8 約-1301枚
63 1045 3 1/348.3 約-380枚
64 6960 16 1/435.0 約-1224枚
67 4744 14 1/338.9 約-1802枚
68 1572 6 1/262.0 約20枚
69 1957 3 1/652.3 約-537枚
71 3648 10 1/364.8 約1684枚 推定4,5,6
72 2991 5 1/598.2 約-3082枚
73 1005 2 1/502.5 約1557枚
74 6577 19 1/346.2 約1693枚 推定4,5,6

全37台中4台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全29台中19台のデータ) 差枚合計:約-2080枚

台番 通常G数 差枚 設定
97 1781 約1661枚
98 4490 約-3301枚
99 1433 約-2022枚
102 1784 約-1065枚
103 1349 約130枚
104 1455 約-1633枚
105 2507 約-1021枚
107 2028 約5607枚
110 1400 約3621枚
112 1047 約595枚
113 1164 約-298枚
116 2364 約-118枚
117 2152 約1037枚
146 4822 約-2858枚
147 1554 約-2228枚
150 1802 約-1710枚
151 2692 約-807枚
154 2931 約3052枚
155 4555 約-722枚 推定4,5,6

全29台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全30台中20台のデータ) 差枚合計:約3200枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
703 1785 5 1/357.0 約-1188枚
704 1289 4 1/322.3 約237枚
707 2541 11 1/231.0 約-79枚 推定5
708 2583 10 1/258.3 約3421枚 推定4
709 1130 4 1/282.5 約-502枚
711 2883 8 1/360.4 約222枚
712 1297 2 1/648.5 約-1067枚
713 1164 6 1/194.0 約217枚
714 2893 8 1/361.6 約-1225枚
716 1149 5 1/229.8 約532枚
717 1930 7 1/275.7 約-819枚
718 1416 4 1/354.0 約-561枚
719 1388 2 1/694.0 約-1338枚
720 1430 3 1/476.7 約3385枚
721 2884 8 1/360.5 約1695枚
723 3715 16 1/232.2 約-1455枚 推定5
727 4564 18 1/253.6 約-523枚 推定4
728 3365 14 1/240.4 約1490枚 推定5
730 2199 14 1/157.1 約681枚 推定6
773 1145 5 1/229.0 約77枚

全30台中6台に対して高設定挙動が見られた。

Lかぐや様は告らせたい(全23台中15台のデータ) 差枚合計:約-6206枚

台番 通常G数 差枚 設定
118 1843 約-576枚
119 1228 約-1247枚
120 2352 約708枚
122 1076 約-469枚
125 1217 約-1377枚
127 1713 約-1649枚
128 3523 約-2630枚
130 2696 約204枚
131 1183 約769枚
132 1425 約-976枚
133 3472 約5961枚 推定4,5,6
135 1987 約-2431枚
138 1310 約20枚
140 4517 約-1667枚
143 1503 約-846枚

全23台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L東京喰種(全25台中24台のデータ) 差枚合計:約-28106枚

台番 通常G数 差枚 設定
801 3949 約-2800枚
802 5723 約-4619枚
804 4061 約4211枚 推定4,5,6
805 2958 約-1785枚
806 4298 約-199枚 推定4,5,6
807 1767 約-1257枚
808 3884 約-1247枚
809 1978 約622枚
810 3895 約2701枚 推定4,5,6
811 6394 約-2909枚
812 2004 約353枚
813 1776 約-1150枚
814 3304 約2885枚 推定4,5,6
815 2564 約4564枚
838 5407 約-5474枚
839 3243 約964枚 推定4,5,6
840 2909 約1518枚
841 4280 約-2359枚
842 3889 約-2419枚
843 4817 約-5396枚
855 4885 約-3654枚
856 5281 約-3559枚
857 5406 約-3547枚
858 3845 約-3550枚

全25台中5台に対して高設定挙動が見られた。

マイジャグラーV(全111台中111台のデータ) 差枚合計:約-19884枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
601 7413 29 1/255.6 30 1/247.1 約1026枚 推定5
602 1649 7 1/235.6 2 1/824.5 約-92枚
603 6236 24 1/259.8 25 1/249.4 約747枚 推定5
604 2594 8 1/324.3 8 1/324.3 約-401枚 推定3
605 3576 11 1/325.1 6 1/596.0 約-1042枚
606 5421 14 1/387.2 25 1/216.8 約-686枚 推定6
611 5674 25 1/227.0 19 1/298.6 約1074枚 推定3
612 4101 11 1/372.8 13 1/315.5 約-990枚 推定3
613 4945 20 1/247.3 13 1/380.4 約162枚 推定4,5,6
614 4740 15 1/316.0 12 1/395.0 約-891枚 推定4,5,6
615 8615 19 1/453.4 32 1/269.2 約-2619枚 推定5
616 2089 9 1/232.1 3 1/696.3 約-39枚
617 3876 18 1/215.3 6 1/646.0 約282枚 推定4,5,6
618 7493 34 1/220.4 25 1/299.7 約1648枚 推定3
619 5285 26 1/203.3 15 1/352.3 約1391枚 推定4,5,6
620 2121 4 1/530.3 2 1/1060.5 約-1372枚
621 4255 16 1/265.9 12 1/354.6 約-74枚 推定4,5,6
622 2218 6 1/369.7 4 1/554.5 約-817枚
623 5330 25 1/213.2 13 1/410.0 約902枚 推定4,5,6
624 3412 9 1/379.1 6 1/568.7 約-1324枚
625 6867 21 1/327.0 22 1/312.1 約-1019枚 推定3
626 6478 26 1/249.2 16 1/404.9 約64枚 推定4,5,6
627 6372 29 1/219.7 25 1/254.9 約1786枚 推定5
628 4503 9 1/500.3 17 1/264.9 約-1567枚 推定5
629 7419 33 1/224.8 32 1/231.8 約2167枚 推定6
630 2922 7 1/417.4 7 1/417.4 約-1123枚
631 6881 28 1/245.8 24 1/286.7 約840枚 推定4
732 6976 17 1/410.4 25 1/279.0 約-1824枚 推定4
733 3324 11 1/302.2 7 1/474.9 約-646枚
734 2224 6 1/370.7 5 1/444.8 約-728枚
735 6698 25 1/267.9 14 1/478.4 約-630枚 推定4,5,6
736 3485 11 1/316.8 8 1/435.6 約-736枚
737 6222 22 1/282.8 20 1/311.1 約-206枚 推定3
738 4720 23 1/205.2 13 1/363.1 約1150枚 推定4,5,6
739 6262 26 1/240.8 19 1/329.6 約609枚 推定3
740 6078 22 1/276.3 22 1/276.3 約164枚 推定4
741 4893 15 1/326.2 13 1/376.4 約-976枚 推定4,5,6
742 4958 16 1/309.9 20 1/247.9 約-135枚 推定5
743 5707 18 1/317.1 16 1/356.7 約-936枚 推定4,5,6
744 3755 14 1/268.2 18 1/208.6 約628枚 推定6
745 5592 21 1/266.3 15 1/372.8 約-173枚 推定4,5,6
764 5693 21 1/271.1 18 1/316.3 約-10枚 推定3
765 1392 4 1/348.0 2 1/696.0 約-506枚
766 3304 16 1/206.5 6 1/550.7 約482枚 推定4,5,6
767 6165 21 1/293.6 14 1/440.4 約-946枚 推定4,5,6
768 1299 5 1/259.8 3 1/433.0 約-59枚
769 5840 24 1/243.3 19 1/307.4 約632枚 推定3
770 4147 15 1/276.5 12 1/345.6 約-185枚 推定4,5,6
771 6899 25 1/276.0 18 1/383.3 約-483枚 推定4,5,6
1001 3053 15 1/203.5 11 1/277.5 約1023枚 推定4
1002 8295 39 1/212.7 29 1/286.0 約2269枚 推定4
1003 2242 7 1/320.3 4 1/560.5 約-606枚
1004 6093 27 1/225.7 19 1/320.7 約1060枚 推定3
1005 1500 5 1/300.0 2 1/750.0 約-394枚
1006 3069 14 1/219.2 10 1/306.9 約667枚 推定3
1007 3228 12 1/269.0 7 1/461.1 約-290枚
1008 5107 20 1/255.4 16 1/319.2 約257枚 推定3
1009 4600 15 1/306.7 8 1/575.0 約-1109枚
1010 4926 16 1/307.9 14 1/351.9 約-681枚 推定4,5,6
1011 3558 13 1/273.7 6 1/593.0 約-540枚
1012 3173 8 1/396.6 6 1/528.8 約-1282枚
1013 3327 5 1/665.4 11 1/302.5 約-1704枚 推定3
1014 8018 33 1/243.0 27 1/297.0 約973枚 推定3
1016 5274 20 1/263.7 14 1/376.7 約-133枚 推定4,5,6
1017 2706 8 1/338.3 5 1/541.2 約-822枚
1018 4760 13 1/366.2 16 1/297.5 約-1010枚 推定3
1019 1751 3 1/583.7 4 1/437.8 約-977枚
1020 7382 23 1/321.0 28 1/263.6 約-560枚 推定5
1021 6029 21 1/287.1 20 1/301.5 約-218枚 推定3
1022 5448 19 1/286.7 16 1/340.5 約-390枚 推定3
1023 4356 14 1/311.1 15 1/290.4 約-375枚 推定4
1024 3844 12 1/320.3 7 1/549.1 約-1025枚
1025 2137 4 1/534.3 4 1/534.3 約-1201枚
1026 3556 13 1/273.5 12 1/296.3 約39枚 推定3
1027 6163 27 1/228.3 14 1/440.2 約487枚 推定4,5,6
1028 5141 21 1/244.8 18 1/285.6 約651枚 推定4
1029 4170 18 1/231.7 9 1/463.3 約219枚 推定4,5,6
1030 5527 20 1/276.4 17 1/325.1 約-144枚 推定3
1031 5245 18 1/291.4 12 1/437.1 約-769枚 推定4,5,6
1032 7832 37 1/211.7 29 1/270.1 約2354枚 推定5
1033 1911 5 1/382.2 3 1/637.0 約-787枚
1034 3762 11 1/342.0 9 1/418.0 約-975枚
1035 3081 10 1/308.1 6 1/513.5 約-691枚
1036 6590 23 1/286.5 18 1/366.1 約-591枚 推定4,5,6
1037 4311 18 1/239.5 11 1/391.9 約247枚 推定4,5,6
1038 5245 16 1/327.8 16 1/327.8 約-856枚 推定3
1039 4235 11 1/385.0 11 1/385.0 約-1340枚
1040 6789 24 1/282.9 16 1/424.3 約-787枚 推定4,5,6
1041 5320 24 1/221.7 16 1/332.5 約968枚 推定3
1042 2173 3 1/724.3 9 1/241.4 約-1003枚 推定5
1043 6388 23 1/277.7 21 1/304.2 約-58枚 推定3
1044 2171 9 1/241.2 5 1/434.2 約55枚
1045 4159 18 1/231.1 9 1/462.1 約234枚 推定4,5,6
1046 6275 26 1/241.3 16 1/392.2 約311枚 推定4,5,6
1047 2091 8 1/261.4 4 1/522.8 約-186枚
1048 4177 14 1/298.4 12 1/348.1 約-461枚 推定4,5,6
1049 4919 28 1/175.7 10 1/491.9 約1828枚 推定4,5,6
1050 2138 4 1/534.5 7 1/305.4 約-914枚 推定3
1051 7355 23 1/319.8 27 1/272.4 約-627枚 推定5
1052 4189 12 1/349.1 11 1/380.8 約-1048枚
1125 5241 15 1/349.4 17 1/308.3 約-1006枚 推定3
1126 7586 31 1/244.7 26 1/291.8 約912枚 推定4
1127 6260 26 1/240.8 24 1/260.8 約1096枚 推定5
1128 7372 29 1/254.2 26 1/283.5 約680枚 推定4
1129 1964 4 1/491.0 3 1/654.7 約-1091枚
1130 1657 4 1/414.3 2 1/828.5 約-821枚
1131 7203 25 1/288.1 23 1/313.2 約-361枚 推定3
1132 5236 19 1/275.6 20 1/261.8 約246枚 推定5
1133 7403 30 1/246.8 20 1/370.2 約314枚 推定4,5,6
1134 1964 5 1/392.8 4 1/491.0 約-749枚
1135 7010 25 1/280.4 17 1/412.4 約-711枚 推定4,5,6

全111台中54台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全36台中34台のデータ) 差枚合計:約1788枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
746 5559 21 1/264.7 12 1/463.3 約-426枚 推定4,5,6
747 2831 12 1/235.9 4 1/707.8 約-106枚
748 5287 17 1/311.0 14 1/377.6 約-866枚 推定4,5,6
749 7272 27 1/269.3 21 1/346.3 約-160枚 推定3
750 2586 4 1/646.5 7 1/369.4 約-1445枚 推定3
751 5197 21 1/247.5 23 1/226.0 約1067枚 推定6
752 4204 18 1/233.6 8 1/525.5 約83枚 推定4,5,6
753 4875 15 1/325.0 20 1/243.8 約-275枚 推定6
754 5228 26 1/201.1 16 1/326.8 約1563枚 推定4
755 5847 27 1/216.6 13 1/449.8 約768枚 推定4,5,6
756 4372 22 1/198.7 5 1/874.4 約553枚 推定4,5,6
757 2684 13 1/206.5 3 1/894.7 約212枚
758 6323 33 1/191.6 18 1/351.3 約2120枚 推定3
759 1726 4 1/431.5 2 1/863.0 約-903枚
760 5099 14 1/364.2 15 1/339.9 約-1271枚 推定3
761 4634 19 1/243.9 13 1/356.5 約295枚 推定3
762 3826 20 1/191.3 11 1/347.8 約1304枚 推定3
763 8334 39 1/213.7 16 1/520.9 約974枚 推定4,5,6
772 4374 19 1/230.2 10 1/437.4 約312枚 推定4,5,6
1150 2698 5 1/539.6 5 1/539.6 約-1532枚
1151 1151 3 1/383.7 1 1/1151.0 約-555枚
1152 5165 20 1/258.3 15 1/344.3 約98枚 推定3
1153 1616 8 1/202.0 2 1/808.0 約190枚
1154 1199 2 1/599.5 3 1/399.7 約-660枚
1155 8425 44 1/191.5 24 1/351.0 約2854枚 推定3
1156 3310 14 1/236.4 9 1/367.8 約283枚 推定3
1157 1158 2 1/579.0 1 1/1158.0 約-802枚
1158 2308 9 1/256.4 6 1/384.7 約-12枚
1159 2636 11 1/239.6 6 1/439.3 約77枚
1160 1476 3 1/492.0 3 1/492.0 約-749枚
1161 3082 11 1/280.2 5 1/616.4 約-550枚
1162 5866 26 1/225.6 18 1/325.9 約992枚 推定4
1164 2316 5 1/463.2 4 1/579.0 約-1174枚
1171 5718 18 1/317.7 21 1/272.3 約-471枚 推定5

全36台中12台に対して高設定挙動が見られた。

SアイムジャグラーEX(全30台中23台のデータ) 差枚合計:約1092枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1063 2072 4 1/518.0 4 1/518.0 約-1198枚
1065 5489 24 1/228.7 19 1/288.9 約1011枚 推定4
1066 1176 2 1/588.0 2 1/588.0 約-773枚
1067 2808 13 1/216.0 5 1/561.6 約246枚
1068 4823 22 1/219.2 15 1/321.5 約968枚 推定3
1069 1391 4 1/347.8 5 1/278.2 約-251枚
1071 5420 23 1/235.7 20 1/271.0 約941枚 推定4
1073 2282 7 1/326.0 6 1/380.3 約-513枚
1075 3813 11 1/346.6 12 1/317.8 約-843枚 推定4
1076 1721 3 1/573.7 3 1/573.7 約-1108枚
1077 5953 29 1/205.3 18 1/330.7 約1611枚 推定3
1078 3432 16 1/214.5 5 1/686.4 約223枚 推定4,5,6
1081 5180 17 1/304.7 19 1/272.6 約-348枚 推定4
1082 4633 25 1/185.3 17 1/272.5 約2141枚 推定4
1084 2453 3 1/817.7 6 1/408.8 約-1746枚
1091 8208 38 1/216.0 18 1/456.0 約1046枚 推定4,5,6
1092 5800 28 1/207.1 14 1/414.3 約1150枚 推定4,5,6
1094 5122 24 1/213.4 14 1/365.9 約989枚 推定4,5,6
1095 1411 3 1/470.3 3 1/470.3 約-720枚
1096 3214 14 1/229.6 12 1/267.8 約662枚 推定4
1097 1816 4 1/454.0 8 1/227.0 約-494枚
1098 8311 24 1/346.3 31 1/268.1 約-1365枚 推定4
1170 2935 9 1/326.1 9 1/326.1 約-537枚 推定3

全30台中11台に対して高設定挙動が見られた。

ゴーゴージャグラー3(全29台中27台のデータ) 差枚合計:約-7055枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1053 1909 2 1/954.5 9 1/212.1 約-929枚
1054 4835 13 1/371.9 18 1/268.6 約-904枚 推定4
1056 5126 21 1/244.1 17 1/301.5 約571枚 推定3
1057 1380 3 1/460.0 1 1/1380.0 約-827枚
1101 5823 19 1/306.5 25 1/232.9 約28枚 推定6
1103 3094 7 1/442.0 11 1/281.3 約-946枚 推定3
1104 1747 8 1/218.4 3 1/582.3 約128枚
1105 4346 14 1/310.4 16 1/271.6 約-278枚 推定4
1106 5564 25 1/222.6 15 1/370.9 約816枚 推定4,5,6
1107 2617 14 1/186.9 13 1/201.3 約1494枚 推定6
1108 2810 9 1/312.2 7 1/401.4 約-514枚
1109 2152 7 1/307.4 6 1/358.7 約-304枚
1110 4763 16 1/297.7 7 1/680.4 約-1159枚
1111 4323 12 1/360.3 8 1/540.4 約-1499枚
1112 1729 6 1/288.2 5 1/345.8 約-139枚
1113 1703 7 1/243.3 0 1/0.0 約-348枚
1114 2171 6 1/361.8 6 1/361.8 約-569枚
1115 5066 19 1/266.6 16 1/316.6 約65枚 推定4,5,6
1116 3756 15 1/250.4 11 1/341.5 約184枚 推定4,5,6
1117 1462 4 1/365.5 3 1/487.3 約-493枚
1118 2165 5 1/433.0 6 1/360.8 約-802枚
1119 1751 6 1/291.8 4 1/437.8 約-261枚
1120 3149 14 1/224.9 7 1/449.9 約284枚 推定4,5,6
1121 5887 17 1/346.3 19 1/309.8 約-1104枚 推定3
1122 1334 4 1/333.5 2 1/667.0 約-436枚
1123 6134 26 1/235.9 22 1/278.8 約1064枚 推定3
1124 6846 24 1/285.3 23 1/297.7 約-177枚 推定3

全29台中8台に対して高設定挙動が見られた。

総評

「Lスマスロ北斗」で高設定挙動の台を複数確認できたため、全体としてみれば平凡。明日以降にも「Lスマスロ北斗」に設定が入る可能性が高いため、是非狙い台を絞っていくといいだろう。