エスパス日拓新宿歌舞伎町店

エスパス日拓新宿歌舞伎町店の店舗情報
- 店名
- エスパス日拓新宿歌舞伎町店
- 住所
- 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3
- 旧イベント日
- 7のつく日、ファーストデイ、周年日
- 貸出率
- 21.73円
- 交換率
- 5.17枚
- 最寄り駅
- 新宿駅、西武新宿駅
- 営業時間
- 10:00-22:45
エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/9/10)
前日(9/10)までの傾向で言えば、「Lゴッドイーター リザレクション」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
9/9:約-4402318枚
9/8:約-2936712枚
9/6:約587313枚
Lスマスロ北斗(全37台中23台のデータ) 差枚合計:約-105896枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 6318 | 19 | 1/332.5 | 約-8620枚 | |
39 | 1414 | 3 | 1/471.3 | 約-2718枚 | |
42 | 3821 | 10 | 1/382.1 | 約-6010枚 | |
44 | 2844 | 6 | 1/474.0 | 約-5282枚 | |
46 | 2728 | 9 | 1/303.1 | 約-5045枚 | |
47 | 5571 | 12 | 1/464.3 | 約-10715枚 | |
48 | 3335 | 8 | 1/416.9 | 約-6098枚 | |
50 | 4563 | 10 | 1/456.3 | 約-9078枚 | |
51 | 1424 | 3 | 1/474.7 | 約-2344枚 | |
53 | 1075 | 2 | 1/537.5 | 約-2157枚 | |
54 | 3827 | 10 | 1/382.7 | 約-729枚 | |
55 | 1095 | 4 | 1/273.8 | 約-2394枚 | |
57 | 4571 | 13 | 1/351.6 | 約-6702枚 | |
59 | 5722 | 20 | 1/286.1 | 約-3837枚 | 推定4 |
61 | 1947 | 4 | 1/486.8 | 約-3782枚 | |
62 | 3453 | 6 | 1/575.5 | 約-4499枚 | |
65 | 1499 | 3 | 1/499.7 | 約-2973枚 | |
66 | 1986 | 6 | 1/331.0 | 約-3773枚 | |
67 | 1361 | 3 | 1/453.7 | 約-3069枚 | |
68 | 2269 | 4 | 1/567.3 | 約-4747枚 | |
69 | 1256 | 3 | 1/418.7 | 約-2387枚 | |
70 | 3329 | 11 | 1/302.6 | 約-4708枚 | 推定4 |
73 | 2318 | 5 | 1/463.6 | 約-4229枚 |
全37台中2台に対して高設定挙動が見られた。
LアズールレーンTHE ANIMATION(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-30339枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
686 | 5312 | 0 | 1/0.0 | 28 | 1/189.7 | 約-12603枚 | |
687 | 4947 | 0 | 1/0.0 | 35 | 1/141.3 | 約-6172枚 | |
774 | 5272 | 0 | 1/0.0 | 34 | 1/155.1 | 約-11564枚 |
沖ドキ!GOLD-30(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-13179枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1308 | 3736 | 27 | 1/138.4 | 7 | 1/533.7 | 約-4788枚 | |
1309 | 2517 | 9 | 1/279.7 | 5 | 1/503.4 | 約-5303枚 | |
1310 | 2647 | 20 | 1/132.4 | 7 | 1/378.1 | 約-3088枚 |
L七つの魔剣が支配する(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約-1631枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
1341 | 2401 | 約-1631枚 |
L防振り(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-6343枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1366 | 2089 | 6 | 1/348.2 | 5 | 1/417.8 | 約-3878枚 | |
1367 | 1068 | 3 | 1/356.0 | 1 | 1/1068.0 | 約-2465枚 |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-10714枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1368 | 2633 | 0 | 1/0.0 | 9 | 1/292.6 | 約-6065枚 | |
1369 | 1035 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/258.8 | 約-2006枚 | |
1370 | 3076 | 0 | 1/0.0 | 12 | 1/256.3 | 約-2643枚 |
バーサスリヴァイズ(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約-7785枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1379 | 6435 | 26 | 1/247.5 | 23 | 1/279.8 | 約-7785枚 |
L押忍!番長4(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-13395枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1411 | 5712 | 0 | 1/0.0 | 12 | 1/476.0 | 約-9313枚 | |
1412 | 3900 | 0 | 1/0.0 | 12 | 1/325.0 | 約777枚 | 推定4,5,6 |
1413 | 5195 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/371.1 | 約-4859枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
この素晴らしい世界に祝福(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-9529枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1418 | 1939 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/242.4 | 約-3561枚 | |
1419 | 1829 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/261.3 | 約-2476枚 | |
1420 | 3193 | 0 | 1/0.0 | 12 | 1/266.1 | 約-3492枚 |
LBマタドールIII(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-8058枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1328 | 6997 | 41 | 1/170.7 | 25 | 1/279.9 | 約-5391枚 | |
1329 | 1750 | 8 | 1/218.8 | 1 | 1/1750.0 | 約-2667枚 |
LB翔べ!ハーレムエース(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-16714枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1347 | 1577 | 4 | 1/394.3 | 3 | 1/525.7 | 約-2506枚 | |
1348 | 9110 | 21 | 1/433.8 | 25 | 1/364.4 | 約-14208枚 |
Lチバリヨ2(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-1824枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1372 | 1705 | 14 | 1/121.8 | 7 | 1/243.6 | 約-1824枚 |
L回胴黙示録カイジ 狂宴(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-8116枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1385 | 2162 | 7 | 1/308.9 | 4 | 1/540.5 | 約-5085枚 | |
1386 | 1318 | 3 | 1/439.3 | 1 | 1/1318.0 | 約-3031枚 |
甲鉄城のカバネリ(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約-6538枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
1421 | 1706 | 約-1674枚 | |
1422 | 1487 | 約-1140枚 | |
1424 | 1727 | 約-3724枚 |
Lバイオハザード5(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-6519枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
1387 | 1029 | 2 | 1/514.5 | 約-2475枚 | |
1388 | 1948 | 5 | 1/389.6 | 約-4044枚 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-6173枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1393 | 2631 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/526.2 | 約-3477枚 | |
1394 | 2446 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/489.2 | 約-2696枚 |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-3901枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1375 | 2585 | 20 | 1/129.3 | 0 | 1/0.0 | 約-3901枚 |
クランキークレスト(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-3082枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1376 | 1432 | 1 | 1/1432.0 | 4 | 1/358.0 | 約-3082枚 |
Lドルアーガの塔(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-8171枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 | 4588 | 14 | 1/327.7 | 4 | 1/1147.0 | 約-8171枚 |
LBプレミアムうまい棒(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-2075枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1390 | 2636 | 15 | 1/175.7 | 5 | 1/527.2 | 約-2075枚 |
Lアリフレタ職業デ世界最強(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-5544枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1392 | 2282 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/285.3 | 約-5544枚 |
Lわたしの幸せな結婚(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-2161枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 1263 | 7 | 1/180.4 | 0 | 1/0.0 | 約-2161枚 |
Lシャーマンキング(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-6269枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1402 | 2576 | 9 | 1/286.2 | 0 | 1/0.0 | 約-6269枚 |
L炎炎ノ消防隊(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約-5432枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1425 | 1765 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/252.1 | 約-2283枚 | |
1426 | 1428 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/285.6 | 約-2415枚 | |
1427 | 1309 | 0 | 1/0.0 | 2 | 1/654.5 | 約-734枚 |
Lからくりサーカス(全37台中17台のデータ) 差枚合計:約-46448枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
95 | 2198 | 約-2824枚 | |
96 | 3876 | 約-6089枚 | |
102 | 1256 | 約-3609枚 | |
106 | 1054 | 約-2011枚 | |
107 | 3157 | 約3388枚 | 推定4,5,6 |
109 | 2325 | 約-5651枚 | |
112 | 1907 | 約-4705枚 | |
114 | 1474 | 約4877枚 | |
117 | 1026 | 約-2946枚 | |
145 | 1848 | 約-3689枚 | |
146 | 2743 | 約-5259枚 | |
149 | 2630 | 約-1176枚 | |
150 | 3166 | 約-3836枚 | |
153 | 1676 | 約-4362枚 | |
154 | 2535 | 約-1449枚 | |
155 | 2968 | 約289枚 | |
158 | 3741 | 約-7396枚 |
全37台中1台に対して高設定挙動が見られた。
沖ドキ!BLACK(全12台中11台のデータ) 差枚合計:約-59615枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 | 2443 | 17 | 1/143.7 | 13 | 1/187.9 | 約-2705枚 | |
1306 | 4144 | 10 | 1/414.4 | 14 | 1/296.0 | 約-9313枚 | |
1307 | 1193 | 17 | 1/70.2 | 11 | 1/108.5 | 約966枚 | |
1319 | 4248 | 12 | 1/354.0 | 13 | 1/326.8 | 約-9155枚 | |
1320 | 3467 | 34 | 1/102.0 | 18 | 1/192.6 | 約-1878枚 | |
1321 | 2818 | 30 | 1/93.9 | 10 | 1/281.8 | 約-1331枚 | |
1322 | 2981 | 39 | 1/76.4 | 14 | 1/212.9 | 約506枚 | |
1323 | 6206 | 13 | 1/477.4 | 20 | 1/310.3 | 約-14417枚 | |
1324 | 4248 | 14 | 1/303.4 | 9 | 1/472.0 | 約-9060枚 | |
1325 | 3725 | 10 | 1/372.5 | 9 | 1/413.9 | 約-8471枚 | |
1327 | 3857 | 27 | 1/142.9 | 14 | 1/275.5 | 約-4757枚 |
LモンキーターンV(全30台中24台のデータ) 差枚合計:約-116173枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 4911 | 20 | 1/245.6 | 約-6863枚 | 推定4 |
704 | 4459 | 13 | 1/343.0 | 約-7071枚 | |
705 | 3775 | 6 | 1/629.2 | 約-10089枚 | |
707 | 1391 | 4 | 1/347.8 | 約-2786枚 | |
708 | 1615 | 4 | 1/403.8 | 約-4246枚 | |
709 | 2274 | 5 | 1/454.8 | 約-3855枚 | |
710 | 2489 | 7 | 1/355.6 | 約-5076枚 | |
711 | 1824 | 7 | 1/260.6 | 約-3472枚 | |
712 | 1055 | 3 | 1/351.7 | 約-1651枚 | |
713 | 3766 | 13 | 1/289.7 | 約-7673枚 | |
714 | 1583 | 5 | 1/316.6 | 約-3269枚 | |
715 | 3550 | 15 | 1/236.7 | 約-4852枚 | 推定5 |
717 | 2763 | 9 | 1/307.0 | 約-5820枚 | |
718 | 2025 | 8 | 1/253.1 | 約-4644枚 | 推定4 |
719 | 2229 | 7 | 1/318.4 | 約-3264枚 | |
720 | 4475 | 13 | 1/344.2 | 約-7781枚 | |
721 | 1545 | 6 | 1/257.5 | 約-3107枚 | |
722 | 2088 | 6 | 1/348.0 | 約-4466枚 | |
726 | 2751 | 7 | 1/393.0 | 約-6580枚 | |
727 | 1947 | 7 | 1/278.1 | 約-3152枚 | |
728 | 1708 | 4 | 1/427.0 | 約-4593枚 | |
729 | 1935 | 9 | 1/215.0 | 約-3807枚 | |
731 | 3016 | 13 | 1/232.0 | 約-3934枚 | 推定5 |
773 | 2689 | 8 | 1/336.1 | 約-4122枚 |
全30台中4台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約-182366枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
801 | 4682 | 約-13041枚 | |
802 | 2543 | 約-7287枚 | |
803 | 3367 | 約-8715枚 | |
804 | 2580 | 約-283枚 | |
805 | 4327 | 約-8370枚 | |
806 | 5597 | 約-15234枚 | |
807 | 5315 | 約-11695枚 | |
808 | 3150 | 約-2191枚 | |
809 | 4244 | 約-3962枚 | |
810 | 5728 | 約-8919枚 | |
838 | 4790 | 約-5518枚 | |
839 | 2882 | 約-5858枚 | |
840 | 3129 | 約-6060枚 | |
841 | 4995 | 約-10543枚 | |
842 | 3355 | 約595枚 | 推定4,5,6 |
843 | 6277 | 約-12839枚 | |
844 | 3623 | 約-3158枚 | |
845 | 3674 | 約-6620枚 | |
846 | 4088 | 約-4407枚 | |
847 | 3025 | 約-1098枚 | |
853 | 5891 | 約-9789枚 | |
854 | 3101 | 約-8491枚 | |
855 | 3426 | 約-717枚 | |
856 | 3581 | 約-7064枚 | |
857 | 5660 | 約-8406枚 | |
858 | 3214 | 約-1201枚 | |
859 | 3569 | 約-360枚 | |
860 | 4792 | 約-11135枚 |
全28台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lかぐや様は告らせたい(全27台中11台のデータ) 差枚合計:約-44864枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
118 | 2840 | 約-7065枚 | |
122 | 1154 | 約49枚 | |
124 | 2040 | 約-4680枚 | |
125 | 1240 | 約-2391枚 | |
129 | 1043 | 約-2070枚 | |
132 | 1338 | 約826枚 | |
136 | 1440 | 約-4014枚 | |
138 | 1103 | 約-3166枚 | |
139 | 4994 | 約-13042枚 | |
142 | 2394 | 約-6578枚 | |
143 | 1143 | 約-2733枚 |
Lゴッドイーター リザレクション(全22台中14台のデータ) 差枚合計:約-63675枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
632 | 3245 | 12 | 1/270.4 | 約-6250枚 | 推定6 |
633 | 1633 | 5 | 1/326.6 | 約-2045枚 | |
636 | 1382 | 6 | 1/230.3 | 約-3625枚 | |
637 | 1539 | 5 | 1/307.8 | 約-1360枚 | |
638 | 2859 | 8 | 1/357.4 | 約-6336枚 | |
641 | 1191 | 4 | 1/297.8 | 約-2331枚 | |
642 | 4134 | 10 | 1/413.4 | 約-8853枚 | |
643 | 1735 | 4 | 1/433.8 | 約-4223枚 | |
645 | 3829 | 13 | 1/294.5 | 約-2762枚 | 推定6 |
647 | 2318 | 9 | 1/257.6 | 約2084枚 | 推定6 |
649 | 4899 | 13 | 1/376.8 | 約-7509枚 | |
650 | 2524 | 5 | 1/504.8 | 約-4992枚 | |
651 | 3050 | 11 | 1/277.3 | 約-6536枚 | 推定6 |
653 | 3436 | 5 | 1/687.2 | 約-8937枚 |
全22台中4台に対して高設定挙動が見られた。
L東京リベンジャーズ(全21台中21台のデータ) 差枚合計:約-283132枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | 9243 | 0 | 1/0.0 | 18 | 1/513.5 | 約-13382枚 | |
812 | 8148 | 0 | 1/0.0 | 12 | 1/679.0 | 約-11300枚 | |
813 | 8967 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/527.5 | 約-16185枚 | |
814 | 8529 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/568.6 | 約-14626枚 | |
815 | 8822 | 0 | 1/0.0 | 16 | 1/551.4 | 約-14152枚 | |
816 | 8852 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/632.3 | 約-14098枚 | |
817 | 8231 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/548.7 | 約-15612枚 | |
818 | 7821 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/977.6 | 約-7011枚 | |
819 | 9094 | 0 | 1/0.0 | 19 | 1/478.6 | 約-13895枚 | |
820 | 8930 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/637.9 | 約-13224枚 | |
821 | 9035 | 0 | 1/0.0 | 16 | 1/564.7 | 約-4790枚 | |
822 | 7089 | 0 | 1/0.0 | 11 | 1/644.5 | 約-8105枚 | |
823 | 7482 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/440.1 | 約-13895枚 | |
824 | 8256 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/1032.0 | 約-16626枚 | |
825 | 7686 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/512.4 | 約-7421枚 | |
826 | 9532 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/680.9 | 約-19123枚 | |
827 | 8250 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/589.3 | 約-18544枚 | |
828 | 8470 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/564.7 | 約-17158枚 | |
829 | 9204 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/541.4 | 約-16441枚 | |
830 | 8418 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/495.2 | 約-15497枚 | |
831 | 7987 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/570.5 | 約-12047枚 |
L革命機ヴァルヴレイヴ(全20台中5台のデータ) 差枚合計:約-14047枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
76 | 1181 | 約-1307枚 | |
83 | 2005 | 約-4087枚 | |
84 | 1075 | 約-3222枚 | |
88 | 1475 | 約-1543枚 | |
93 | 1433 | 約-3888枚 |
Lモンスターハンターライズ(全20台中7台のデータ) 差枚合計:約-12049枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
655 | 1937 | 5 | 1/387.4 | 約-1845枚 | |
660 | 1402 | 5 | 1/280.4 | 約-2353枚 | |
661 | 1420 | 2 | 1/710.0 | 約-2686枚 | |
663 | 1237 | 4 | 1/309.3 | 約-1976枚 | |
664 | 1380 | 4 | 1/345.0 | 約-2911枚 | |
666 | 1411 | 7 | 1/201.6 | 約-2180枚 | |
673 | 3521 | 12 | 1/293.4 | 約1902枚 | 推定3 |
Lマギアレコード(全17台中15台のデータ) 差枚合計:約-58735枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
866 | 4937 | 約-4478枚 | |
867 | 4651 | 約-2514枚 | |
868 | 1974 | 約-4031枚 | |
869 | 2285 | 約-3607枚 | |
870 | 3509 | 約-5505枚 | |
871 | 5507 | 約-10829枚 | |
872 | 6040 | 約-12044枚 | |
873 | 2650 | 約-3976枚 | |
874 | 2373 | 約-4837枚 | |
875 | 2418 | 約-3829枚 | |
877 | 1989 | 約-1652枚 | |
878 | 2461 | 約1603枚 | |
879 | 2326 | 約1239枚 | |
880 | 4722 | 約-920枚 | 推定4,5,6 |
881 | 1605 | 約-3355枚 |
全17台中1台に対して高設定挙動が見られた。
キングハナハナ-30(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約-114370枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1315 | 1659 | 7 | 1/237.0 | 1 | 1/1659.0 | 約-2350枚 | |
1316 | 4582 | 18 | 1/254.6 | 11 | 1/416.5 | 約-5729枚 | |
1317 | 6927 | 21 | 1/329.9 | 18 | 1/384.8 | 約-10993枚 | |
1318 | 6901 | 29 | 1/238.0 | 20 | 1/345.1 | 約-8941枚 | |
1450 | 6238 | 24 | 1/259.9 | 15 | 1/415.9 | 約-9054枚 | |
1451 | 8884 | 36 | 1/246.8 | 23 | 1/386.3 | 約-11941枚 | |
1452 | 6248 | 34 | 1/183.8 | 13 | 1/480.6 | 約-6478枚 | |
1453 | 4293 | 15 | 1/286.2 | 10 | 1/429.3 | 約-6728枚 | |
1454 | 6458 | 21 | 1/307.5 | 12 | 1/538.2 | 約-10595枚 | |
1455 | 5342 | 16 | 1/333.9 | 15 | 1/356.1 | 約-8572枚 | |
1456 | 6743 | 33 | 1/204.3 | 14 | 1/481.6 | 約-8033枚 | |
1457 | 2182 | 5 | 1/436.4 | 7 | 1/311.7 | 約-3507枚 | |
1458 | 3393 | 11 | 1/308.5 | 8 | 1/424.1 | 約-6012枚 | |
1459 | 2340 | 4 | 1/585.0 | 7 | 1/334.3 | 約-4524枚 | |
1460 | 2553 | 6 | 1/425.5 | 4 | 1/638.3 | 約-4875枚 | |
1461 | 3341 | 8 | 1/417.6 | 6 | 1/556.8 | 約-6038枚 |
L吉宗(全14台中11台のデータ) 差枚合計:約-60322枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832 | 2506 | 1 | 1/2506.0 | 5 | 1/501.2 | 約-6398枚 | |
833 | 4191 | 5 | 1/838.2 | 6 | 1/698.5 | 約-8633枚 | |
835 | 1972 | 0 | 1/0.0 | 2 | 1/986.0 | 約-5794枚 | |
836 | 2537 | 8 | 1/317.1 | 2 | 1/1268.5 | 約-1736枚 | |
861 | 5104 | 8 | 1/638.0 | 3 | 1/1701.3 | 約-9429枚 | |
862 | 1220 | 4 | 1/305.0 | 1 | 1/1220.0 | 約-762枚 | |
863 | 1526 | 1 | 1/1526.0 | 1 | 1/1526.0 | 約-3823枚 | |
864 | 3347 | 4 | 1/836.8 | 4 | 1/836.8 | 約-6983枚 | |
882 | 1839 | 4 | 1/459.8 | 2 | 1/919.5 | 約-2601枚 | |
883 | 3514 | 6 | 1/585.7 | 5 | 1/702.8 | 約-6002枚 | |
885 | 3720 | 4 | 1/930.0 | 3 | 1/1240.0 | 約-8161枚 |
ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-116048枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1429 | 9143 | 39 | 1/234.4 | 26 | 1/351.7 | 約-12432枚 | |
1430 | 6501 | 23 | 1/282.7 | 12 | 1/541.8 | 約-10271枚 | |
1431 | 5499 | 27 | 1/203.7 | 8 | 1/687.4 | 約-7377枚 | |
1432 | 7930 | 34 | 1/233.2 | 18 | 1/440.6 | 約-10771枚 | |
1433 | 8939 | 47 | 1/190.2 | 15 | 1/595.9 | 約-10358枚 | |
1434 | 4779 | 18 | 1/265.5 | 5 | 1/955.8 | 約-7522枚 | |
1435 | 5653 | 26 | 1/217.4 | 9 | 1/628.1 | 約-7624枚 | |
1436 | 3315 | 16 | 1/207.2 | 3 | 1/1105.0 | 約-4689枚 | |
1437 | 9252 | 44 | 1/210.3 | 23 | 1/402.3 | 約-11204枚 | |
1438 | 2705 | 8 | 1/338.1 | 5 | 1/541.0 | 約-4777枚 | |
1439 | 3904 | 16 | 1/244.0 | 9 | 1/433.8 | 約-5760枚 | |
1440 | 2621 | 6 | 1/436.8 | 5 | 1/524.2 | 約-5174枚 | |
1441 | 8250 | 34 | 1/242.6 | 15 | 1/550.0 | 約-12352枚 | |
1442 | 3090 | 8 | 1/386.3 | 5 | 1/618.0 | 約-5737枚 |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス(全12台中7台のデータ) 差枚合計:約-38561枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2551 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/364.4 | 約-7041枚 | |
3 | 2751 | 0 | 1/0.0 | 9 | 1/305.7 | 約-6438枚 | |
5 | 5082 | 0 | 1/0.0 | 18 | 1/282.3 | 約-9986枚 | |
7 | 1209 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/151.1 | 約810枚 | |
9 | 3886 | 0 | 1/0.0 | 16 | 1/242.9 | 約-8335枚 | |
10 | 1725 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/345.0 | 約-3955枚 | |
15 | 1564 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/223.4 | 約-3616枚 |
L ToLOVEるダークネスver.8.7(全12台中6台のデータ) 差枚合計:約-24112枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
28 | 2434 | 約-6063枚 | |
30 | 3343 | 約-9978枚 | |
31 | 1868 | 約-2337枚 | |
33 | 1734 | 約6508枚 | |
35 | 2440 | 約-4152枚 | |
37 | 4616 | 約-8090枚 |
Lソードアート・オンライン(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-13828枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1407 | 4963 | 0 | 1/0.0 | 31 | 1/160.1 | 約-3478枚 | |
1408 | 4908 | 0 | 1/0.0 | 29 | 1/169.2 | 約-2640枚 | |
1409 | 5297 | 0 | 1/0.0 | 23 | 1/230.3 | 約-4414枚 | |
1410 | 5096 | 0 | 1/0.0 | 34 | 1/149.9 | 約-3296枚 |
Lいざ!番長(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約-43397枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
675 | 3949 | 約-4554枚 | |
676 | 3427 | 約-6574枚 | |
677 | 4553 | 約3404枚 | 推定4,5,6 |
678 | 4107 | 約-8841枚 | |
679 | 2717 | 約-5868枚 | |
680 | 5248 | 約-4712枚 | |
682 | 3066 | 約-5969枚 | |
683 | 3188 | 約-7568枚 | |
684 | 5609 | 約-8755枚 | |
685 | 4635 | 約6040枚 | 推定4,5,6 |
全10台中2台に対して高設定挙動が見られた。
沖ドキ!ゴージャス-30(全8台中8台のデータ) 差枚合計:約-24194枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 3180 | 21 | 1/151.4 | 10 | 1/318.0 | 約-4291枚 | |
1302 | 3721 | 27 | 1/137.8 | 18 | 1/206.7 | 約-3856枚 | |
1303 | 2941 | 23 | 1/127.9 | 10 | 1/294.1 | 約-3201枚 | |
1304 | 3227 | 35 | 1/92.2 | 16 | 1/201.7 | 約-746枚 | |
