エスパス日拓新宿歌舞伎町店
エスパス日拓新宿歌舞伎町店の店舗情報
- 店名
- エスパス日拓新宿歌舞伎町店
- 住所
- 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3
- 旧イベント日
- 7のつく日、ファーストデイ、周年日
- 貸出率
- 21.73円
- 交換率
- 5.17枚
- 最寄り駅
- 新宿駅、西武新宿駅
- 営業時間
- 10:00-22:45
エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/11/20)
前日(11/20)までの傾向で言えば、「L HEY!エリートサラリーマン鏡」「LモンキーターンV」「Lスマスロ北斗」「Lゴッドイーター リザレクション」「Lバジリスク絆2天膳BLACK」「LディスクアップULTRAREMIX」「L吉宗」「Lダーリン・イン・ザ・フランキス」「ジャグラーガールズSS」「ミスタージャグラー」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
11/19:約139571枚
11/18:約2903枚
11/17:約260832枚
11/16:約86737枚
L革命機ヴァルヴレイヴ2(全40台中40台のデータ) 差枚合計:約-20364枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 63 | 5382 | 約-3812枚 | |
| 64 | 2656 | 約-2119枚 | |
| 65 | 3779 | 約-416枚 | |
| 66 | 5017 | 約5716枚 | 推定4,5,6 |
| 67 | 1857 | 約1523枚 | |
| 68 | 5703 | 約-2215枚 | |
| 69 | 1894 | 約-1920枚 | |
| 70 | 7398 | 約1010枚 | 推定4,5,6 |
| 71 | 1973 | 約1713枚 | |
| 72 | 4406 | 約-1418枚 | |
| 73 | 4954 | 約-4487枚 | |
| 74 | 3503 | 約-4413枚 | |
| 85 | 2431 | 約-1903枚 | |
| 86 | 3327 | 約-3212枚 | |
| 87 | 3817 | 約-4207枚 | |
| 88 | 1096 | 約-1115枚 | |
| 89 | 6492 | 約3099枚 | 推定4,5,6 |
| 90 | 4734 | 約-1399枚 | |
| 91 | 7261 | 約11699枚 | 推定4,5,6 |
| 92 | 4210 | 約-2678枚 | |
| 93 | 6574 | 約-1209枚 | |
| 94 | 5046 | 約-621枚 | 推定4,5,6 |
| 95 | 4019 | 約-2083枚 | |
| 96 | 4595 | 約-1676枚 | |
| 97 | 3548 | 約2011枚 | 推定4,5,6 |
| 98 | 3547 | 約1381枚 | 推定4,5,6 |
| 99 | 3466 | 約11224枚 | 推定4,5,6 |
| 100 | 6957 | 約-482枚 | 推定4,5,6 |
| 101 | 1052 | 約-1088枚 | |
| 102 | 6680 | 約606枚 | 推定4,5,6 |
| 103 | 2054 | 約1406枚 | |
| 104 | 5239 | 約-3898枚 | |
| 105 | 5971 | 約-4907枚 | |
| 106 | 6125 | 約-5722枚 | |
| 107 | 4704 | 約1001枚 | 推定4,5,6 |
| 108 | 4734 | 約-4201枚 | |
| 109 | 2432 | 約-478枚 | |
| 110 | 2842 | 約592枚 | |
| 111 | 2706 | 約418枚 | |
| 112 | 3119 | 約-2084枚 |
全40台中11台に対して高設定挙動が見られた。
L To LOVEるダークネス(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-5307枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1159 | 3 | 1/386.3 | 0 | 1/0.0 | 約-1314枚 | |
| 9 | 2959 | 11 | 1/269.0 | 0 | 1/0.0 | 約-3286枚 | |
| 10 | 1326 | 6 | 1/221.0 | 0 | 1/0.0 | 約-707枚 |
沖ドキ!GOLD-30(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約-3791枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 4146 | 9 | 1/460.7 | 7 | 1/592.3 | 約-3791枚 |
LB SHAKE BONUS TRIGGER(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約2790枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | 6080 | 19 | 1/320.0 | 14 | 1/434.3 | 約595枚 | 推定4,5,6 |
| 1369 | 7640 | 21 | 1/363.8 | 24 | 1/318.3 | 約-800枚 | 推定4,5,6 |
| 1370 | 7330 | 29 | 1/252.8 | 21 | 1/349.0 | 約2995枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
バーサスリヴァイズ(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約-319枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | 1101 | 2 | 1/550.5 | 4 | 1/275.3 | 約-319枚 |
新ハナビ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1023枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 2324 | 7 | 1/332.0 | 7 | 1/332.0 | 約-213枚 | |
| 1382 | 2032 | 8 | 1/254.0 | 2 | 1/1016.0 | 約-293枚 | |
| 1383 | 1257 | 3 | 1/419.0 | 1 | 1/1257.0 | 約-517枚 |
Lゾンビランドサガ(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-19枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 6478 | 74 | 1/87.5 | 0 | 1/0.0 | 約1778枚 | 推定4,5,6 |
| 1406 | 1902 | 8 | 1/237.8 | 0 | 1/0.0 | 約-1797枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L押忍!番長4(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約12088枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 6376 | 0 | 1/0.0 | 21 | 1/303.6 | 約-694枚 | 推定4,5,6 |
| 1412 | 4336 | 0 | 1/0.0 | 21 | 1/206.5 | 約7403枚 | 推定4,5,6 |
| 1413 | 4036 | 0 | 1/0.0 | 13 | 1/310.5 | 約5379枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
この素晴らしい世界に祝福(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約-590枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | 1300 | 0 | 1/0.0 | 3 | 1/433.3 | 約-590枚 |
L咲-Saki-頂上決戦(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約3280枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1313 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/164.1 | 約3280枚 |
LBマジカルハロウィン ボーナストリガー(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約997枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 2699 | 11 | 1/245.4 | 8 | 1/337.4 | 約515枚 | |
| 1386 | 2886 | 9 | 1/320.7 | 10 | 1/288.6 | 約482枚 |
Lバイオハザード5(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-983枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | 2211 | 7 | 1/315.9 | 約-983枚 |
L防振り(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約686枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | 1731 | 11 | 1/157.4 | 9 | 1/192.3 | 約677枚 | |
| 1390 | 1201 | 6 | 1/200.2 | 4 | 1/300.3 | 約9枚 |
L真・一騎当千(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約1317枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393 | 1146 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/229.2 | 約1317枚 |
甲鉄城のカバネリ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-2753枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 1421 | 2071 | 約178枚 | |
| 1422 | 2350 | 約-695枚 | |
| 1423 | 1381 | 約-422枚 | |
| 1424 | 1409 | 約-1814枚 |
LB翔べ!ハーレムエース(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約121枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 1190 | 4 | 1/297.5 | 1 | 1/1190.0 | 約121枚 |
L回胴黙示録カイジ 狂宴(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約607枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 2552 | 16 | 1/159.5 | 4 | 1/638.0 | 約607枚 |
L転生したら剣でした(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1319枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 1343 | 0 | 1/0.0 | 3 | 1/447.7 | 約-1319枚 |
戦国恋姫(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約496枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 1433 | 6 | 1/238.8 | 3 | 1/477.7 | 約496枚 |
Lアリフレタ職業デ世界最強(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-118枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 1436 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/359.0 | 約-118枚 |
Lドルアーガの塔(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1076枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | 1064 | 1 | 1/1064.0 | 0 | 1/0.0 | 約-1076枚 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1386枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 3202 | 0 | 1/0.0 | 6 | 1/533.7 | 約-1386枚 |
ディスクアップ2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1282枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 4514 | 11 | 1/410.4 | 10 | 1/451.4 | 約-1282枚 |
Lネオプラネット(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-9056枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 5794 | 24 | 1/241.4 | 7 | 1/827.7 | 約306枚 | 推定4,5,6 |
| 1426 | 4673 | 12 | 1/389.4 | 8 | 1/584.1 | 約-2083枚 | |
| 1427 | 4173 | 6 | 1/695.5 | 5 | 1/834.6 | 約-3986枚 | |
| 1428 | 4407 | 13 | 1/339.0 | 3 | 1/1469.0 | 約-3293枚 |
全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LBクレアの秘宝伝(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約1802枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | 8329 | 33 | 1/252.4 | 26 | 1/320.3 | 約2682枚 | 推定4,5,6 |
| 1416 | 1883 | 5 | 1/376.6 | 4 | 1/470.8 | 約-496枚 | |
| 1417 | 5172 | 15 | 1/344.8 | 17 | 1/304.2 | 約-384枚 | 推定4,5,6 |
全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全31台中28台のデータ) 差枚合計:約12413枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 801 | 2285 | 約-2713枚 | |
| 802 | 1667 | 約5299枚 | |
| 804 | 3248 | 約484枚 | 推定4,5,6 |
| 805 | 4213 | 約10178枚 | 推定4,5,6 |
| 806 | 1985 | 約-1814枚 | |
| 807 | 1682 | 約4408枚 | |
| 808 | 5517 | 約-5386枚 | |
| 809 | 2112 | 約-24枚 | |
| 810 | 5365 | 約-1207枚 | |
| 838 | 3258 | 約-3489枚 | |
| 839 | 1129 | 約-1194枚 | |
| 840 | 4757 | 約1595枚 | 推定4,5,6 |
| 841 | 1644 | 約-185枚 | |
| 842 | 5718 | 約4102枚 | 推定4,5,6 |
| 843 | 4412 | 約-1810枚 | |
| 844 | 1776 | 約-1114枚 | |
| 846 | 2520 | 約6088枚 | |
| 847 | 2052 | 約-1597枚 | |
| 848 | 4402 | 約-783枚 | 推定4,5,6 |
| 850 | 2001 | 約1280枚 | |
| 851 | 1685 | 約600枚 | |
| 852 | 2061 | 約1589枚 | |
| 853 | 5765 | 約-1003枚 | |
| 854 | 4347 | 約4814枚 | 推定4,5,6 |
| 855 | 3306 | 約-1588枚 | |
| 856 | 2131 | 約-1697枚 | |
| 857 | 2194 | 約-2413枚 | |
| 858 | 5006 | 約-7枚 | 推定4,5,6 |
全31台中7台に対して高設定挙動が見られた。
L革命機ヴァルヴレイヴ(全10台中4台のデータ) 差枚合計:約-7626枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 75 | 1725 | 約-1415枚 | |
| 76 | 2313 | 約-2707枚 | |
| 79 | 2220 | 約187枚 | |
| 82 | 2841 | 約-3691枚 |
LモンキーターンV(全30台中26台のデータ) 差枚合計:約-788枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 2110 | 5 | 1/422.0 | 約-1099枚 | |
| 705 | 4890 | 20 | 1/244.5 | 約2900枚 | 推定4 |
| 706 | 2219 | 9 | 1/246.6 | 約392枚 | 推定4 |
| 708 | 2705 | 9 | 1/300.6 | 約-1913枚 | |
| 710 | 2921 | 10 | 1/292.1 | 約2908枚 | |
| 711 | 1121 | 4 | 1/280.3 | 約-404枚 | |
| 712 | 2294 | 6 | 1/382.3 | 約-998枚 | |
| 713 | 3356 | 10 | 1/335.6 | 約-2590枚 | |
| 714 | 4315 | 17 | 1/253.8 | 約1801枚 | 推定4 |
| 715 | 1493 | 4 | 1/373.3 | 約476枚 | |
| 716 | 3009 | 8 | 1/376.1 | 約2376枚 | 推定4,5,6 |
| 717 | 2268 | 4 | 1/567.0 | 約-2197枚 | |
| 718 | 1957 | 9 | 1/217.4 | 約1092枚 | |
| 719 | 3428 | 15 | 1/228.5 | 約1209枚 | 推定5 |
| 720 | 3855 | 13 | 1/296.5 | 約1492枚 | 推定4,5,6 |
| 721 | 2963 | 7 | 1/423.3 | 約-1900枚 | |
| 722 | 1343 | 5 | 1/268.6 | 約-313枚 | |
| 723 | 1471 | 6 | 1/245.2 | 約-587枚 | |
| 724 | 1768 | 6 | 1/294.7 | 約-1504枚 | |
| 725 | 4572 | 15 | 1/304.8 | 約1708枚 | 推定4,5,6 |
| 726 | 1700 | 4 | 1/425.0 | 約-1196枚 | |
| 727 | 3059 | 12 | 1/254.9 | 約678枚 | 推定4 |
| 728 | 3369 | 11 | 1/306.3 | 約-2584枚 | |
| 729 | 1615 | 4 | 1/403.8 | 約-1412枚 | |
| 730 | 3398 | 13 | 1/261.4 | 約-1324枚 | 推定4 |
| 773 | 2408 | 4 | 1/602.0 | 約2201枚 |
全30台中9台に対して高設定挙動が見られた。
Lスマスロ北斗(全25台中15台のデータ) 差枚合計:約-9289枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2743 | 9 | 1/304.8 | 約-578枚 | |
| 40 | 3680 | 5 | 1/736.0 | 約-2493枚 | |
| 42 | 2362 | 4 | 1/590.5 | 約-413枚 | |
| 45 | 2555 | 6 | 1/425.8 | 約-1897枚 | |
| 46 | 1930 | 4 | 1/482.5 | 約108枚 | |
| 47 | 2278 | 6 | 1/379.7 | 約188枚 | |
| 50 | 5016 | 11 | 1/456.0 | 約-1197枚 | |
| 51 | 1814 | 4 | 1/453.5 | 約505枚 | |
| 53 | 2632 | 9 | 1/292.4 | 約-1682枚 | 推定4 |
| 55 | 4694 | 16 | 1/293.4 | 約624枚 | 推定4 |
| 57 | 4417 | 7 | 1/631.0 | 約-682枚 | 推定4,5,6 |
| 58 | 1015 | 2 | 1/507.5 | 約-1枚 | |
| 59 | 2043 | 11 | 1/185.7 | 約600枚 | 推定6 |
| 60 | 2776 | 7 | 1/396.6 | 約-1480枚 | |
| 62 | 2752 | 9 | 1/305.8 | 約-891枚 |
全25台中4台に対して高設定挙動が見られた。
Lかぐや様は告らせたい(全23台中5台のデータ) 差枚合計:約10776枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 122 | 3101 | 約-3813枚 | |
| 123 | 1966 | 約-811枚 | |
| 129 | 3398 | 約584枚 | 推定4,5,6 |
| 136 | 1943 | 約5615枚 | |
| 140 | 3242 | 約9201枚 | 推定4,5,6 |
全23台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lゴッドイーター リザレクション(全22台中10台のデータ) 差枚合計:約1530枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 1413 | 4 | 1/353.3 | 約-1287枚 | |
| 638 | 1874 | 4 | 1/468.5 | 約212枚 | |
| 640 | 2538 | 12 | 1/211.5 | 約5702枚 | 推定6 |
| 641 | 1267 | 1 | 1/1267.0 | 約-1822枚 | |
| 644 | 2122 | 3 | 1/707.3 | 約-1998枚 | |
| 645 | 1528 | 6 | 1/254.7 | 約-285枚 | |
| 647 | 2398 | 8 | 1/299.8 | 約-510枚 | 推定5 |
| 648 | 1096 | 2 | 1/548.0 | 約-778枚 | |
| 650 | 1689 | 9 | 1/187.7 | 約1909枚 | |
| 651 | 1267 | 7 | 1/181.0 | 約387枚 |
全22台中2台に対して高設定挙動が見られた。
L東京リベンジャーズ(全21台中19台のデータ) 差枚合計:約-8456枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 1083 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-1198枚 | |
| 813 | 1927 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/481.8 | 約287枚 | |
| 815 | 2091 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/522.8 | 約513枚 | |
| 816 | 1701 | 0 | 1/0.0 | 2 | 1/850.5 | 約-1018枚 | |
| 817 | 3378 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/844.5 | 約-1289枚 | |
| 818 | 1123 | 0 | 1/0.0 | 3 | 1/374.3 | 約183枚 | |
| 819 | 2991 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/373.9 | 約-1687枚 | |
| 820 | 6773 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/451.5 | 約-1115枚 | |
| 821 | 6162 | 0 | 1/0.0 | 10 | 1/616.2 | 約95枚 | 推定4,5,6 |
| 822 | 2922 | 0 | 1/0.0 | 3 | 1/974.0 | 約-2121枚 | |
| 823 | 3390 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/678.0 | 約-1024枚 | |
| 824 | 1144 | 0 | 1/0.0 | 3 | 1/381.3 | 約506枚 | |
| 825 | 1420 | 0 | 1/0.0 | 1 | 1/1420.0 | 約377枚 | |
| 826 | 1238 | 0 | 1/0.0 | 2 | 1/619.0 | 約-316枚 | |
| 827 | 2362 | 0 | 1/0.0 | 1 | 1/2362.0 | 約102枚 | |
| 828 | 3597 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/719.4 | 約1006枚 | 推定4,5,6 |
| 829 | 1431 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/357.8 | 約-391枚 | |
| 830 | 4257 | 0 | 1/0.0 | 12 | 1/354.8 | 約715枚 | 推定4,5,6 |
| 831 | 6092 | 0 | 1/0.0 | 13 | 1/468.6 | 約-2081枚 |
全21台中3台に対して高設定挙動が見られた。
Lからくりサーカス(全19台中2台のデータ) 差枚合計:約-3539枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 152 | 4244 | 約-923枚 | 推定4,5,6 |
| 155 | 4078 | 約-2616枚 |
全19台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L新鬼武者3(全17台中8台のデータ) 差枚合計:約-2123枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3417 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/427.1 | 約-1705枚 | |
| 18 | 1860 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/465.0 | 約-891枚 | |
| 22 | 3094 | 0 | 1/0.0 | 10 | 1/309.4 | 約-422枚 | |
| 23 | 4743 | 0 | 1/0.0 | 18 | 1/263.5 | 約-796枚 | 推定4,5,6 |
| 25 | 3728 | 0 | 1/0.0 | 19 | 1/196.2 | 約378枚 | 推定4,5,6 |
| 29 | 3251 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/406.4 | 約2022枚 | 推定4,5,6 |
| 125 | 1245 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/249.0 | 約-598枚 | |
| 126 | 1931 | 0 | 1/0.0 | 3 | 1/643.7 | 約-111枚 |
全17台中3台に対して高設定挙動が見られた。
Lマギアレコード(全17台中13台のデータ) 差枚合計:約-14776枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 865 | 1824 | 約-812枚 | |
| 867 | 1553 | 約-1495枚 | |
| 868 | 4421 | 約-1691枚 | |
| 869 | 1854 | 約-1092枚 | |
| 870 | 2286 | 約-1180枚 | |
| 872 | 4676 | 約-991枚 | 推定4,5,6 |
| 873 | 1260 | 約-695枚 | |
| 875 | 2270 | 約-487枚 | |
| 876 | 1381 | 約-1313枚 | |
| 877 | 2193 | 約-2119枚 | |
| 878 | 1543 | 約1815枚 | |
| 879 | 4881 | 約-2803枚 | |
| 881 | 3462 | 約-1913枚 |
全17台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lいざ!番長(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約8608枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 669 | 4649 | 約391枚 | 推定4,5,6 |
| 670 | 1901 | 約-1506枚 | |
| 671 | 4473 | 約5497枚 | 推定4,5,6 |
| 672 | 2300 | 約-2589枚 | |
| 673 | 4871 | 約8枚 | 推定4,5,6 |
| 674 | 3414 | 約-1311枚 | |
| 675 | 4696 | 約10822枚 | 推定4,5,6 |
| 676 | 3305 | 約-381枚 | |
| 677 | 2789 | 約-1913枚 | |
| 678 | 2244 | 約-914枚 | |
| 679 | 4982 | 約-1583枚 | |
| 680 | 5671 | 約-2390枚 | |
| 682 | 3424 | 約1179枚 | 推定4,5,6 |
| 683 | 5250 | 約2524枚 | 推定4,5,6 |
| 684 | 4234 | 約1182枚 | 推定4,5,6 |
| 685 | 4027 | 約-408枚 | 推定4,5,6 |
全16台中8台に対して高設定挙動が見られた。
キングハナハナ-30(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約954枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | 4102 | 10 | 1/410.2 | 9 | 1/455.8 | 約-1308枚 | |
| 1316 | 2847 | 5 | 1/569.4 | 9 | 1/316.3 | 約-785枚 | |
| 1317 | 6900 | 26 | 1/265.4 | 19 | 1/363.2 | 約818枚 | 推定4,5,6 |
| 1318 | 1549 | 4 | 1/387.3 | 3 | 1/516.3 | 約-617枚 | |
| 1450 | 4265 | 15 | 1/284.3 | 9 | 1/473.9 | 約112枚 | 推定4,5,6 |
| 1451 | 4572 | 11 | 1/415.6 | 10 | 1/457.2 | 約-1620枚 | |
| 1452 | 2190 | 5 | 1/438.0 | 2 | 1/1095.0 | 約-1103枚 | |
| 1453 | 8098 | 31 | 1/261.2 | 25 | 1/323.9 | 約819枚 | 推定4,5,6 |
| 1454 | 9691 | 35 | 1/276.9 | 21 | 1/461.5 | 約-12枚 | 推定4,5,6 |
| 1455 | 4263 | 13 | 1/327.9 | 10 | 1/426.3 | 約-623枚 | 推定4,5,6 |
| 1456 | 9103 | 32 | 1/284.5 | 24 | 1/379.3 | 約-17枚 | 推定4,5,6 |
| 1457 | 2771 | 6 | 1/461.8 | 3 | 1/923.7 | 約-1397枚 | |
| 1458 | 9566 | 37 | 1/258.5 | 34 | 1/281.4 | 約2078枚 | 推定4,5,6 |
| 1459 | 8952 | 46 | 1/194.6 | 26 | 1/344.3 | 約4292枚 | 推定4,5,6 |
| 1460 | 4327 | 22 | 1/196.7 | 7 | 1/618.1 | 約999枚 | 推定4,5,6 |
| 1461 | 1472 | 3 | 1/490.7 | 2 | 1/736.0 | 約-682枚 |
全16台中9台に対して高設定挙動が見られた。
Lモンスターハンターライズ(全14台中10台のデータ) 差枚合計:約491枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 1142 | 4 | 1/285.5 | 約-786枚 | |
| 687 | 3216 | 9 | 1/357.3 | 約3401枚 | 推定4,5,6 |
| 690 | 1614 | 10 | 1/161.4 | 約508枚 | |
| 691 | 1679 | 3 | 1/559.7 | 約-215枚 | |
| 692 | 1649 | 6 | 1/274.8 | 約-1315枚 | |
| 693 | 2019 | 5 | 1/403.8 | 約-2101枚 | |
| 694 | 2620 | 7 | 1/374.3 | 約-2185枚 | |
| 695 | 1050 | 5 | 1/210.0 | 約2786枚 | |
| 696 | 2086 | 4 | 1/521.5 | 約-2690枚 | |
| 774 | 1611 | 8 | 1/201.4 | 約3088枚 |
全14台中1台に対して高設定挙動が見られた。
ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約11983枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1429 | 8444 | 51 | 1/165.6 | 16 | 1/527.8 | 約4289枚 | 推定4,5,6 |
| 1430 | 7024 | 30 | 1/234.1 | 12 | 1/585.3 | 約313枚 | 推定4,5,6 |
| 1431 | 8628 | 54 | 1/159.8 | 22 | 1/392.2 | 約4376枚 | 推定4,5,6 |
| 1432 | 8293 | 36 | 1/230.4 | 17 | 1/487.8 | 約212枚 | 推定4,5,6 |
| 1433 | 9822 | 49 | 1/200.4 | 21 | 1/467.7 | 約3289枚 | 推定4,5,6 |
| 1434 | 9570 | 43 | 1/222.6 | 24 | 1/398.8 | 約1592枚 | 推定4,5,6 |
| 1435 | 3841 | 15 | 1/256.1 | 8 | 1/480.1 | 約-298枚 | |
| 1436 | 2656 | 11 | 1/241.5 | 0 | 1/0.0 | 約-494枚 | |
| 1437 | 6437 | 28 | 1/229.9 | 9 | 1/715.2 | 約-89枚 | 推定4,5,6 |
| 1438 | 4079 | 21 | 1/194.2 | 1 | 1/4079.0 | 約210枚 | 推定4,5,6 |
| 1439 | 8172 | 43 | 1/190.0 | 15 | 1/544.8 | 約2409枚 | 推定4,5,6 |
| 1440 | 2321 | 3 | 1/773.7 | 6 | 1/386.8 | 約-1905枚 | |
| 1441 | 7278 | 33 | 1/220.5 | 12 | 1/606.5 | 約485枚 | 推定4,5,6 |
| 1442 | 2882 | 3 | 1/960.7 | 2 | 1/1441.0 | 約-2406枚 |
全14台中10台に対して高設定挙動が見られた。
沖ドキ!BLACK(全12台中7台のデータ) 差枚合計:約-2741枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 4606 | 23 | 1/200.3 | 14 | 1/329.0 | 約-1108枚 | |
