エスパス日拓新宿歌舞伎町店
エスパス日拓新宿歌舞伎町店の店舗情報
- 店名
- エスパス日拓新宿歌舞伎町店
- 住所
- 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3
- 旧イベント日
- 7のつく日、ファーストデイ、周年日
- 貸出率
- 21.73円
- 交換率
- 5.17枚
- 最寄り駅
- 新宿駅、西武新宿駅
- 営業時間
- 10:00-22:45
エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2026/2/28)
前日(2/28)までの傾向で言えば、「L北斗 転生の章2」「ハナハナホウオウ天翔-30」「新ハナビ」「L化物語」「LモンキーターンV」「Lスマスロ北斗」「L沖ドキ!DUO アンコール」「LゴブリンスレイヤーII」「Lマギアレコード」「Lいざ!番長」「LBニューキングハナハナV」「LアズールレーンTHE ANIMATION」「Lうみねこのなく頃に2」「ミスタージャグラー」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
2/27:約68838枚
2/26:約103688枚
2/25:約104126枚
2/24:約-54970枚
L北斗 転生の章2(全41台中41台のデータ) 差枚合計:約-36418枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4211 | 8 | 1/526.4 | 約-3410枚 | |
| 2 | 4849 | 14 | 1/346.4 | 約4580枚 | 推定4,5,6 |
| 3 | 4623 | 11 | 1/420.3 | 約-909枚 | 推定4,5,6 |
| 4 | 3667 | 8 | 1/458.4 | 約5100枚 | 推定4,5,6 |
| 5 | 2770 | 6 | 1/461.7 | 約-1498枚 | |
| 6 | 6681 | 16 | 1/417.6 | 約-4212枚 | |
| 7 | 4420 | 12 | 1/368.3 | 約-1114枚 | |
| 8 | 5054 | 12 | 1/421.2 | 約-3321枚 | |
| 9 | 3572 | 11 | 1/324.7 | 約186枚 | 推定4,5,6 |
| 10 | 5782 | 18 | 1/321.2 | 約80枚 | 推定4,5,6 |
| 11 | 5173 | 13 | 1/397.9 | 約-3418枚 | |
| 12 | 6826 | 17 | 1/401.5 | 約-1320枚 | |
| 13 | 5990 | 12 | 1/499.2 | 約-4619枚 | |
| 14 | 5003 | 14 | 1/357.4 | 約1176枚 | 推定4,5,6 |
| 15 | 4323 | 10 | 1/432.3 | 約-3113枚 | |
| 16 | 5272 | 20 | 1/263.6 | 約3679枚 | 推定5 |
| 20 | 3053 | 7 | 1/436.1 | 約-2098枚 | |
| 21 | 5082 | 16 | 1/317.6 | 約900枚 | 推定4,5,6 |
| 22 | 5121 | 13 | 1/393.9 | 約-3389枚 | |
| 23 | 4840 | 17 | 1/284.7 | 約5088枚 | 推定4 |
| 24 | 4371 | 8 | 1/546.4 | 約-2615枚 | |
| 25 | 4299 | 10 | 1/429.9 | 約-3776枚 | |
| 26 | 3820 | 9 | 1/424.4 | 約-2581枚 | |
| 27 | 5760 | 23 | 1/250.4 | 約4510枚 | 推定5 |
| 28 | 6324 | 17 | 1/372.0 | 約-3596枚 | |
| 29 | 5952 | 16 | 1/372.0 | 約483枚 | 推定4,5,6 |
| 30 | 5783 | 16 | 1/361.4 | 約-3107枚 | |
| 31 | 5472 | 15 | 1/364.8 | 約-2379枚 | |
| 32 | 5090 | 13 | 1/391.5 | 約-3282枚 | |
| 33 | 2675 | 5 | 1/535.0 | 約-2697枚 | |
| 34 | 5786 | 14 | 1/413.3 | 約-3115枚 | |
| 35 | 6558 | 26 | 1/252.2 | 約4596枚 | 推定5 |
| 36 | 5465 | 10 | 1/546.5 | 約-4118枚 | |
| 37 | 5936 | 12 | 1/494.7 | 約-4899枚 | |
| 38 | 5106 | 15 | 1/340.4 | 約115枚 | 推定4,5,6 |
| 39 | 6270 | 20 | 1/313.5 | 約-714枚 | 推定4,5,6 |
| 40 | 4811 | 16 | 1/300.7 | 約5419枚 | 推定4 |
| 125 | 4636 | 12 | 1/386.3 | 約780枚 | 推定4,5,6 |
| 126 | 6074 | 13 | 1/467.2 | 約-2419枚 | |
| 127 | 3600 | 9 | 1/400.0 | 約-1785枚 | |
| 128 | 5005 | 13 | 1/385.0 | 約394枚 | 推定4,5,6 |
全41台中17台に対して高設定挙動が見られた。
LディスクアップULTRAREMIX(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約3091枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1374 | 4425 | 13 | 1/340.4 | 10 | 1/442.5 | 約-517枚 | 推定4,5,6 |
| 1375 | 5210 | 19 | 1/274.2 | 8 | 1/651.3 | 約809枚 | 推定4,5,6 |
| 1376 | 5898 | 28 | 1/210.6 | 8 | 1/737.3 | 約2799枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
甲鉄城のカバネリ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約15068枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 1360 | 5180 | 約3509枚 | 推定4,5,6 |
| 1361 | 4435 | 約4924枚 | 推定4,5,6 |
| 1362 | 4064 | 約4818枚 | 推定4,5,6 |
| 1363 | 4599 | 約1817枚 | 推定4,5,6 |
全4台中4台に対して高設定挙動が見られた。
Lソードアート・オンライン(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-2405枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 4091 | 33 | 1/124.0 | 20 | 1/204.6 | 約-1417枚 | |
| 1386 | 1107 | 10 | 1/110.7 | 0 | 1/0.0 | 約-190枚 | |
| 1387 | 3453 | 31 | 1/111.4 | 0 | 1/0.0 | 約511枚 | 推定4,5,6 |
| 1388 | 2350 | 15 | 1/156.7 | 0 | 1/0.0 | 約-1309枚 |
全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L無職転生(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-250枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 3210 | 0 | 1/0.0 | 19 | 1/168.9 | 約1291枚 | 推定4,5,6 |
| 1426 | 6099 | 0 | 1/0.0 | 34 | 1/179.4 | 約-3006枚 | |
| 1427 | 3503 | 0 | 1/0.0 | 18 | 1/194.6 | 約4487枚 | 推定4,5,6 |
| 1428 | 5115 | 0 | 1/0.0 | 23 | 1/222.4 | 約-3022枚 |
全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。
ハナハナホウオウ天翔-30(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-203枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | 8400 | 33 | 1/254.5 | 17 | 1/494.1 | 約786枚 | 推定4,5,6 |
| 1326 | 8140 | 24 | 1/339.2 | 21 | 1/387.6 | 約-1192枚 | |
| 1327 | 8841 | 30 | 1/294.7 | 23 | 1/384.4 | 約203枚 | 推定4,5,6 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
L範馬刃牙(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1000枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | 3980 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/497.5 | 約1008枚 | 推定4,5,6 |
| 1329 | 3409 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/426.1 | 約1986枚 | 推定4,5,6 |
| 1330 | 4262 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/852.4 | 約-3994枚 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lプリズムナナ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1793枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | 2356 | 12 | 1/196.3 | 12 | 1/196.3 | 約-1182枚 | |
| 1332 | 5041 | 34 | 1/148.3 | 19 | 1/265.3 | 約-1198枚 | |
| 1333 | 5106 | 34 | 1/150.2 | 23 | 1/222.0 | 約587枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LB SHAKE BONUS TRIGGER(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-2210枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 5729 | 19 | 1/301.5 | 11 | 1/520.8 | 約1187枚 | 推定4,5,6 |
| 1341 | 2677 | 4 | 1/669.3 | 6 | 1/446.2 | 約-1504枚 | |
| 1342 | 2647 | 4 | 1/661.8 | 5 | 1/529.4 | 約-1893枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lバジリスク絆2天膳BLACK(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約3917枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 2948 | 35 | 1/84.2 | 42 | 1/70.2 | 約624枚 | |
| 1358 | 2546 | 32 | 1/79.6 | 58 | 1/43.9 | 約3489枚 | |
| 1359 | 1565 | 17 | 1/92.1 | 14 | 1/111.8 | 約-196枚 |
この素晴らしい世界に祝福(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1377枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | 2482 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/310.3 | 約-1078枚 | |
| 1366 | 1569 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/392.3 | 約-998枚 | |
| 1367 | 3108 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/444.0 | 約699枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L防振り(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約1459枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | 4153 | 34 | 1/122.1 | 17 | 1/244.3 | 約3083枚 | 推定4,5,6 |
| 1370 | 4151 | 17 | 1/244.2 | 13 | 1/319.3 | 約-1624枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LBアレックス ブライト(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約1708枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | 7714 | 31 | 1/248.8 | 13 | 1/593.4 | 約2007枚 | 推定4,5,6 |
| 1372 | 2679 | 7 | 1/382.7 | 6 | 1/446.5 | 約-701枚 | |
| 1373 | 2480 | 9 | 1/275.6 | 4 | 1/620.0 | 約402枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L少女☆歌劇レヴュースタァライト(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約1679枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | 6427 | 34 | 1/189.0 | 35 | 1/183.6 | 約-418枚 | 推定4,5,6 |
| 1390 | 1088 | 6 | 1/181.3 | 5 | 1/217.6 | 約6枚 | |
| 1391 | 4652 | 28 | 1/166.1 | 0 | 1/0.0 | 約2091枚 | 推定4,5,6 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lスーパーブラックジャック(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約9305枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 3901 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/780.2 | 約4924枚 | 推定4,5,6 |
| 683 | 3513 | 0 | 1/0.0 | 6 | 1/585.5 | 約2981枚 | 推定4,5,6 |
| 684 | 3365 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/841.3 | 約710枚 | 推定4,5,6 |
| 685 | 4313 | 0 | 1/0.0 | 6 | 1/718.8 | 約690枚 | 推定4,5,6 |
全4台中4台に対して高設定挙動が見られた。
L戦国乙女4(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約8883枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392 | 1570 | 7 | 1/224.3 | 0 | 1/0.0 | 約-1008枚 | |
| 1393 | 2639 | 28 | 1/94.3 | 0 | 1/0.0 | 約6403枚 | |
| 1394 | 5680 | 23 | 1/247.0 | 0 | 1/0.0 | 約3488枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
ハイビリターン-30(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-5124枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 2723 | 7 | 1/389.0 | 4 | 1/680.8 | 約-1910枚 | |
| 1314 | 5994 | 20 | 1/299.7 | 7 | 1/856.3 | 約-3214枚 |
新ハナビ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-734枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | 4554 | 11 | 1/414.0 | 15 | 1/303.6 | 約-1213枚 | |
| 1379 | 4034 | 17 | 1/237.3 | 12 | 1/336.2 | 約479枚 | 推定4,5,6 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-2276枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 2076 | 0 | 1/0.0 | 6 | 1/346.0 | 約-2276枚 |
L主役は銭形5(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-924枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1396 | 1759 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/439.8 | 約-924枚 |
LB不二子(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1488枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | 2337 | 8 | 1/292.1 | 4 | 1/584.3 | 約-1488枚 |
L真・一騎当千(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1076枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 3469 | 0 | 1/0.0 | 10 | 1/346.9 | 約-1076枚 |
L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1495枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | 1210 | 0 | 1/0.0 | 3 | 1/403.3 | 約-1495枚 |
L回胴黙示録カイジ 狂宴(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-577枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 3788 | 24 | 1/157.8 | 8 | 1/473.5 | 約-577枚 |
Lガールズ&パンツァー最終(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約997枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 3344 | 43 | 1/77.8 | 26 | 1/128.6 | 約997枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lとある科学の超電磁砲2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約17枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 4505 | 0 | 1/0.0 | 10 | 1/450.5 | 約17枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LBクレアの秘宝伝(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約-1611枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344 | 4525 | 16 | 1/282.8 | 8 | 1/565.6 | 約-320枚 | 推定4,5,6 |
| 1345 | 2127 | 4 | 1/531.8 | 3 | 1/709.0 | 約-1486枚 | |
| 1346 | 6455 | 22 | 1/293.4 | 20 | 1/322.8 | 約195枚 | 推定4,5,6 |
全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lハナビ(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約4566枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | 6131 | 24 | 1/255.5 | 14 | 1/437.9 | 約915枚 | 推定4,5,6 |
| 1381 | 8355 | 35 | 1/238.7 | 22 | 1/379.8 | 約1914枚 | 推定4,5,6 |
| 1382 | 8767 | 35 | 1/250.5 | 29 | 1/302.3 | 約2123枚 | 推定4,5,6 |
| 1383 | 6265 | 23 | 1/272.4 | 12 | 1/522.1 | 約107枚 | 推定4,5,6 |
| 1384 | 6381 | 18 | 1/354.5 | 19 | 1/335.8 | 約-493枚 | 推定4,5,6 |
全5台中5台に対して高設定挙動が見られた。
L革命機ヴァルヴレイヴ2(全40台中40台のデータ) 差枚合計:約6731枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 63 | 6839 | 約11719枚 | 推定4,5,6 |
| 64 | 2039 | 約-2016枚 | |
| 65 | 5496 | 約-2108枚 | |
| 66 | 5091 | 約-2200枚 | |
| 67 | 3511 | 約982枚 | 推定4,5,6 |
| 68 | 5768 | 約-1479枚 | |
| 69 | 5318 | 約-3293枚 | |
| 70 | 5909 | 約-15枚 | 推定4,5,6 |
| 71 | 3575 | 約-400枚 | |
| 72 | 6346 | 約4789枚 | 推定4,5,6 |
| 73 | 5653 | 約-723枚 | 推定4,5,6 |
| 74 | 7311 | 約691枚 | 推定4,5,6 |
| 75 | 7341 | 約-1104枚 | |
| 76 | 4517 | 約-1889枚 | |
| 77 | 3779 | 約-1枚 | |
| 78 | 3669 | 約-1407枚 | |
| 79 | 3963 | 約1677枚 | 推定4,5,6 |
| 80 | 2484 | 約-2320枚 | |
| 81 | 6273 | 約1603枚 | 推定4,5,6 |
| 82 | 6445 | 約7898枚 | 推定4,5,6 |
| 83 | 5020 | 約-309枚 | 推定4,5,6 |
| 84 | 2463 | 約-1479枚 | |
| 85 | 4430 | 約803枚 | 推定4,5,6 |
| 86 | 4413 | 約5304枚 | 推定4,5,6 |
| 87 | 5781 | 約-2189枚 | |
| 88 | 4914 | 約-2218枚 | |
| 89 | 3758 | 約-3791枚 | |
| 90 | 5964 | 約-5307枚 | |
| 91 | 4979 | 約2482枚 | 推定4,5,6 |
| 92 | 6286 | 約5519枚 | 推定4,5,6 |
| 93 | 6887 | 約-108枚 | 推定4,5,6 |
| 94 | 6609 | 約11912枚 | 推定4,5,6 |
| 95 | 5150 | 約1782枚 | 推定4,5,6 |
| 96 | 5608 | 約-4223枚 | |
| 97 | 2968 | 約-3884枚 | |
| 98 | 4178 | 約396枚 | 推定4,5,6 |
| 102 | 5964 | 約-2386枚 | |
| 103 | 5542 | 約-4314枚 | |
| 104 | 5789 | 約-685枚 | 推定4,5,6 |
| 105 | 6281 | 約-978枚 | 推定4,5,6 |
全40台中20台に対して高設定挙動が見られた。
L化物語(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-6845枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4641 | 0 | 1/0.0 | 23 | 1/201.8 | 約379枚 | 推定4,5,6 |
| 18 | 4114 | 0 | 1/0.0 | 16 | 1/257.1 | 約-506枚 | 推定4,5,6 |
| 19 | 3638 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/259.9 | 約404枚 | 推定4,5,6 |
| 129 | 5364 | 0 | 1/0.0 | 13 | 1/412.6 | 約-2609枚 | |
| 130 | 4636 | 0 | 1/0.0 | 21 | 1/220.8 | 約1724枚 | 推定4,5,6 |
| 131 | 3291 | 0 | 1/0.0 | 16 | 1/205.7 | 約197枚 | 推定4,5,6 |
| 132 | 5182 | 0 | 1/0.0 | 20 | 1/259.1 | 約88枚 | 推定4,5,6 |
| 133 | 4191 | 0 | 1/0.0 | 11 | 1/381.0 | 約-3818枚 | |
| 134 | 3854 | 0 | 1/0.0 | 13 | 1/296.5 | 約-3005枚 | |
| 135 | 4696 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/313.1 | 約-2409枚 | |
| 136 | 5096 | 0 | 1/0.0 | 25 | 1/203.8 | 約1415枚 | 推定4,5,6 |
| 137 | 4050 | 0 | 1/0.0 | 21 | 1/192.9 | 約-1701枚 | |
| 138 | 4682 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/275.4 | 約2996枚 | 推定4,5,6 |
全13台中8台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全31台中31台のデータ) 差枚合計:約-1984枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 801 | 3966 | 約6091枚 | 推定4,5,6 |
| 802 | 4465 | 約-3000枚 | |
| 803 | 5146 | 約-2490枚 | |
| 804 | 5078 | 約-3287枚 | |
| 805 | 6252 | 約-3079枚 | |
| 806 | 5331 | 約585枚 | 推定4,5,6 |
| 807 | 5100 | 約-4201枚 | |
| 808 | 4636 | 約3498枚 | 推定4,5,6 |
| 809 | 5178 | 約1288枚 | 推定4,5,6 |
| 810 | 4970 | 約-1799枚 | |
| 811 | 5051 | 約-5202枚 | |
| 812 | 5302 | 約-6404枚 | |
| 813 | 2281 | 約17087枚 | |
| 814 | 6031 | 約-2096枚 | |
| 815 | 6302 | 約-2678枚 | |
| 838 | 4144 | 約7414枚 | 推定4,5,6 |
| 839 | 4079 | 約3697枚 | 推定4,5,6 |
| 840 | 5152 | 約-4795枚 | |
| 841 | 5905 | 約-4214枚 | |
| 842 | 5578 | 約-3096枚 | |
| 843 | 6404 | 約-3183枚 | |
| 844 | 4956 | 約-1811枚 | |
| 845 | 3755 | 約-3101枚 | |
| 846 | 3342 | 約7387枚 | 推定4,5,6 |
| 847 | 4214 | 約-3592枚 | |
| 855 | 5804 | 約3796枚 | 推定4,5,6 |
| 856 | 4046 | 約-3911枚 | |
| 857 | 3921 | 約5800枚 | 推定4,5,6 |
| 858 | 5916 | 約-918枚 | 推定4,5,6 |
| 859 | 4563 | 約5615枚 | 推定4,5,6 |
| 860 | 5202 | 約-1385枚 |
全31台中11台に対して高設定挙動が見られた。
LモンキーターンV(全30台中30台のデータ) 差枚合計:約-34506枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 1280 | 3 | 1/426.7 | 約-1395枚 | |
| 704 | 5851 | 30 | 1/195.0 | 約-208枚 | 推定6 |
| 705 | 2859 | 10 | 1/285.9 | 約-2581枚 | |
| 706 | 4134 | 12 | 1/344.5 | 約177枚 | 推定4,5,6 |
| 707 | 2259 | 5 | 1/451.8 | 約578枚 | |
| 708 | 4696 | 19 | 1/247.2 | 約3783枚 | 推定4 |
| 709 | 4417 | 18 | 1/245.4 | 約-1319枚 | 推定4 |
| 710 | 4940 | 13 | 1/380.0 | 約-911枚 | 推定4,5,6 |
| 711 | 5221 | 20 | 1/261.1 | 約-1512枚 | 推定4 |
| 712 | 3670 | 11 | 1/333.6 | 約-920枚 | |
| 713 | 3483 | 10 | 1/348.3 | 約-1791枚 | |
| 714 | 4733 | 14 | 1/338.1 | 約-2599枚 | |
| 715 | 4731 | 20 | 1/236.6 | 約-109枚 | 推定5 |
| 716 | 3700 | 12 | 1/308.3 | 約2710枚 | 推定4,5,6 |
| 717 | 3780 | 9 | 1/420.0 | 約-3395枚 | |
| 718 | 4503 | 18 | 1/250.2 | 約-718枚 | 推定4 |
| 719 | 3603 | 14 | 1/257.4 | 約-1706枚 | 推定4 |
| 720 | 4525 | 11 | 1/411.4 | 約-3701枚 | |
| 721 | 2249 | 7 | 1/321.3 | 約-1279枚 | |
| 722 | 4318 | 19 | 1/227.3 | 約1017枚 | 推定6 |
| 723 | 4521 | 15 | 1/301.4 | 約-605枚 | 推定4,5,6 |
| 724 | 2204 | 5 | 1/440.8 | 約-2496枚 | |
| 725 | 2625 | 7 | 1/375.0 | 約-2281枚 | |
| 726 | 4492 | 19 | 1/236.4 | 約-1217枚 | 推定5 |
| 727 | 3592 | 12 | 1/299.3 | 約-1617枚 | |
| 728 | 6193 | 18 | 1/344.1 | 約-3008枚 | |
| 729 | 4514 | 16 | 1/282.1 | 約-1494枚 | |
| 730 | 4531 | 19 | 1/238.5 | 約-2807枚 | 推定5 |
| 731 | 1631 | 3 | 1/543.7 | 約-1284枚 | |
| 773 | 5248 | 17 | 1/308.7 | 約-1818枚 |
全30台中14台に対して高設定挙動が見られた。
Lスマスロ北斗(全22台中22台のデータ) 差枚合計:約-5704枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7316 | 17 | 1/430.4 | 約-417枚 | 推定4,5,6 |
| 42 | 6689 | 23 | 1/290.8 | 約1276枚 | 推定4 |
| 43 | 5358 | 20 | 1/267.9 | 約2803枚 | 推定4 |
| 44 | 3766 | 9 | 1/418.4 | 約-1521枚 | |
| 45 | 3549 | 3 | 1/1183.0 | 約-500枚 | |
| 46 | 5901 | 20 | 1/295.1 | 約2114枚 | 推定4 |
| 47 | 4424 | 8 | 1/553.0 | 約-1316枚 | |
| 48 | 4661 | 8 | 1/582.6 | 約-403枚 | 推定4,5,6 |
| 49 | 5584 | 12 | 1/465.3 | 約-685枚 | 推定4,5,6 |
| 50 | 6468 | 23 | 1/281.2 | 約310枚 | 推定4 |
| 51 | 5106 | 10 | 1/510.6 | 約-2208枚 | |
| 52 | 4538 | 9 | 1/504.2 | 約2085枚 | 推定4,5,6 |
| 53 | 4685 | 8 | 1/585.6 | 約-2020枚 | |
| 54 | 2772 | 4 | 1/693.0 | 約-2220枚 | |
| 55 | 5641 | 13 | 1/433.9 | 約881枚 | 推定4,5,6 |
| 56 | 1361 | 4 | 1/340.3 | 約387枚 | |
| 57 | 4946 | 13 | 1/380.5 | 約-1583枚 | |
| 58 | 4992 | 13 | 1/384.0 | 約-1984枚 | |
| 59 | 3560 | 9 | 1/395.6 | 約-500枚 | |
| 60 | 5513 | 15 | 1/367.5 | 約2586枚 | 推定4,5,6 |
| 61 | 3444 | 11 | 1/313.1 | 約-1696枚 | |
| 62 | 6287 | 17 | 1/369.8 | 約-1093枚 |
全22台中10台に対して高設定挙動が見られた。
L鉄拳6(全19台中19台のデータ) 差枚合計:約20199枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 4112 | 29 | 1/141.8 | 53 | 1/77.6 | 約7881枚 | 推定4,5,6 |
| 662 | 3937 | 11 | 1/357.9 | 10 | 1/393.7 | 約-2798枚 | |
| 663 | 4319 | 21 | 1/205.7 | 14 | 1/308.5 | 約-2084枚 | |
| 664 | 4821 | 32 | 1/150.7 | 41 | 1/117.6 | 約3015枚 | 推定4,5,6 |
| 665 | 3225 | 13 | 1/248.1 | 8 | 1/403.1 | 約-1308枚 | |
| 666 | 4127 | 39 | 1/105.8 | 33 | 1/125.1 | 約3424枚 | 推定4,5,6 |
| 667 | 4047 | 39 | 1/103.8 | 28 | 1/144.5 | 約987枚 | 推定4,5,6 |
| 669 | 3781 | 29 | 1/130.4 | 43 | 1/87.9 | 約4092枚 | 推定4,5,6 |
| 670 | 4704 | 21 | 1/224.0 | 18 | 1/261.3 | 約-1989枚 | |
| 671 | 4081 | 16 | 1/255.1 | 7 | 1/583.0 | 約-3496枚 | |
| 672 | 4316 | 50 | 1/86.3 | 86 | 1/50.2 | 約11017枚 | 推定4,5,6 |
| 673 | 5038 | 44 | 1/114.5 | 45 | 1/112.0 | 約4211枚 | 推定4,5,6 |
