エスパス日拓新宿歌舞伎町店
エスパス日拓新宿歌舞伎町店の店舗情報
- 店名
- エスパス日拓新宿歌舞伎町店
- 住所
- 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3
- 旧イベント日
- 7のつく日、ファーストデイ、周年日
- 貸出率
- 21.73円
- 交換率
- 5.17枚
- 最寄り駅
- 新宿駅、西武新宿駅
- 営業時間
- 10:00-22:45
エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2026/5/24)
前日(5/24)までの傾向で言えば、「Lいざ!番長」「Lミリオンゴッド神々の軌跡」「L革命機ヴァルヴレイヴ2」「LモンキーターンV」「LバイオハザードRE:3」「Lゴッドイーター リザレクション」「L攻殻機動隊」「L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒」「Lハナビ」「Lうみねこのなく頃に2」「ファンキージャグラー2KT」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
5/23:約201818枚
5/22:約-28910枚
5/21:約90774枚
5/20:約8741枚
L東京喰種(全43台中43台のデータ) 差枚合計:約71113枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 801 | 4232 | 約4313枚 | 推定4,5,6 |
| 802 | 6297 | 約810枚 | 推定4,5,6 |
| 803 | 5119 | 約2186枚 | 推定4,5,6 |
| 804 | 6020 | 約309枚 | 推定4,5,6 |
| 805 | 6275 | 約-1615枚 | |
| 806 | 6104 | 約-1383枚 | |
| 807 | 4441 | 約2585枚 | 推定4,5,6 |
| 808 | 5230 | 約5798枚 | 推定4,5,6 |
| 809 | 5513 | 約7083枚 | 推定4,5,6 |
| 810 | 6120 | 約-2005枚 | |
| 811 | 4209 | 約7602枚 | 推定4,5,6 |
| 812 | 5121 | 約5091枚 | 推定4,5,6 |
| 813 | 5902 | 約-4078枚 | |
| 814 | 4300 | 約7907枚 | 推定4,5,6 |
| 815 | 5821 | 約-2108枚 | |
| 827 | 5291 | 約1285枚 | 推定4,5,6 |
| 828 | 4538 | 約7509枚 | 推定4,5,6 |
| 829 | 6890 | 約-2682枚 | |
| 830 | 4131 | 約1302枚 | 推定4,5,6 |
| 831 | 6166 | 約-3923枚 | |
| 838 | 5418 | 約2480枚 | 推定4,5,6 |
| 839 | 3673 | 約10723枚 | 推定4,5,6 |
| 840 | 7095 | 約-4011枚 | |
| 841 | 5505 | 約3416枚 | 推定4,5,6 |
| 842 | 4034 | 約6210枚 | 推定4,5,6 |
| 843 | 6198 | 約-2877枚 | |
| 844 | 4962 | 約-1024枚 | |
| 845 | 5599 | 約3604枚 | 推定4,5,6 |
| 846 | 6241 | 約2119枚 | 推定4,5,6 |
| 847 | 5617 | 約1097枚 | 推定4,5,6 |
| 848 | 5496 | 約3717枚 | 推定4,5,6 |
| 849 | 5624 | 約4899枚 | 推定4,5,6 |
| 850 | 6558 | 約-3823枚 | |
| 851 | 6797 | 約-3088枚 | |
| 852 | 7065 | 約379枚 | 推定4,5,6 |
| 853 | 5934 | 約2996枚 | 推定4,5,6 |
| 854 | 4040 | 約6096枚 | 推定4,5,6 |
| 855 | 6230 | 約-4403枚 | |
| 856 | 5987 | 約2083枚 | 推定4,5,6 |
| 857 | 7017 | 約-1613枚 | |
| 858 | 8142 | 約-7919枚 | |
| 859 | 3741 | 約10276枚 | 推定4,5,6 |
| 860 | 5335 | 約3790枚 | 推定4,5,6 |
全43台中28台に対して高設定挙動が見られた。
LBサンダーV(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約2590枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1374 | 6150 | 22 | 1/279.5 | 19 | 1/323.7 | 約903枚 | 推定4,5,6 |
| 1375 | 5374 | 25 | 1/215.0 | 12 | 1/447.8 | 約2081枚 | 推定4,5,6 |
| 1376 | 4556 | 17 | 1/268.0 | 6 | 1/759.3 | 約-394枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
L無職転生(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-754枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 4756 | 0 | 1/0.0 | 28 | 1/169.9 | 約819枚 | 推定4,5,6 |
| 1426 | 3463 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/203.7 | 約3917枚 | 推定4,5,6 |
| 1427 | 4188 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/246.4 | 約-3079枚 | |
| 1428 | 2808 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/200.6 | 約-2411枚 |
全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。
L革命機ヴァルヴレイヴ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約7770枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 96 | 7509 | 約6277枚 | 推定4,5,6 |
| 97 | 4617 | 約1881枚 | 推定4,5,6 |
| 98 | 4229 | 約-388枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
Lスーパーブラックジャック(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-7445枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 3166 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/791.5 | 約-3603枚 | |
| 682 | 4103 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/1025.8 | 約-21枚 | 推定4,5,6 |
| 683 | 4821 | 0 | 1/0.0 | 10 | 1/482.1 | 約-3821枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L虚構推理(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-2114枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 6789 | 0 | 1/0.0 | 19 | 1/357.3 | 約601枚 | 推定4,5,6 |
| 699 | 4750 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/593.8 | 約-2016枚 | |
| 700 | 5567 | 0 | 1/0.0 | 10 | 1/556.7 | 約-699枚 | 推定4,5,6 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lタクトオーパス デスティニー(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-4971枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 4915 | 0 | 1/0.0 | 23 | 1/213.7 | 約-2988枚 | |
| 833 | 4551 | 0 | 1/0.0 | 23 | 1/197.9 | 約609枚 | 推定4,5,6 |
| 834 | 4487 | 0 | 1/0.0 | 21 | 1/213.7 | 約-2592枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LB SHAKE BONUS TRIGGER(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約2736枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 7428 | 22 | 1/337.6 | 25 | 1/297.1 | 約810枚 | 推定4,5,6 |
| 1341 | 7393 | 29 | 1/254.9 | 31 | 1/238.5 | 約3409枚 | 推定4,5,6 |
| 1342 | 7626 | 17 | 1/448.6 | 26 | 1/293.3 | 約-1483枚 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lアクダマドライブ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約1014枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | 3444 | 17 | 1/202.6 | 14 | 1/246.0 | 約2706枚 | 推定4,5,6 |
| 1353 | 2246 | 6 | 1/374.3 | 7 | 1/320.9 | 約-1279枚 | |
| 1462 | 3875 | 16 | 1/242.2 | 14 | 1/276.8 | 約-413枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LB異世界かるてっと(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-2520枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | 6157 | 24 | 1/256.5 | 22 | 1/279.9 | 約-2303枚 | |
| 1355 | 5358 | 12 | 1/446.5 | 20 | 1/267.9 | 約-3520枚 | |
| 1356 | 7515 | 61 | 1/123.2 | 37 | 1/203.1 | 約3303枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lバジリスク絆2天膳BLACK(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約6475枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 4596 | 61 | 1/75.3 | 0 | 1/0.0 | 約4502枚 | 推定4,5,6 |
| 1358 | 2567 | 31 | 1/82.8 | 0 | 1/0.0 | 約1377枚 | |
| 1359 | 3270 | 42 | 1/77.9 | 0 | 1/0.0 | 約596枚 | 推定4,5,6 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
この素晴らしい世界に祝福(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-754枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | 3145 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/224.6 | 約1681枚 | 推定4,5,6 |
| 1366 | 2940 | 0 | 1/0.0 | 13 | 1/226.2 | 約-1119枚 | |
| 1367 | 2247 | 0 | 1/0.0 | 10 | 1/224.7 | 約-1316枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L防振り(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約6902枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | 3421 | 18 | 1/190.1 | 9 | 1/380.1 | 約13枚 | 推定4,5,6 |
| 1369 | 5092 | 47 | 1/108.3 | 27 | 1/188.6 | 約6908枚 | 推定4,5,6 |
| 1370 | 4010 | 21 | 1/191.0 | 14 | 1/286.4 | 約-19枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
LディスクアップULTRAREMIX(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-328枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | 3764 | 12 | 1/313.7 | 10 | 1/376.4 | 約77枚 | 推定4,5,6 |
| 1372 | 5200 | 15 | 1/346.7 | 11 | 1/472.7 | 約-308枚 | 推定4,5,6 |
| 1373 | 4352 | 14 | 1/310.9 | 8 | 1/544.0 | 約-97枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
LアズールレーンTHE ANIMATION(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約32907枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | 3250 | 0 | 1/0.0 | 24 | 1/135.4 | 約16115枚 | 推定4,5,6 |
| 1390 | 3128 | 0 | 1/0.0 | 24 | 1/130.3 | 約8595枚 | 推定4,5,6 |
| 1391 | 4516 | 0 | 1/0.0 | 30 | 1/150.5 | 約8197枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
Lソードアート・オンライン(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約21013枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 4485 | 0 | 1/0.0 | 33 | 1/135.9 | 約6408枚 | 推定4,5,6 |
| 1386 | 4140 | 0 | 1/0.0 | 21 | 1/197.1 | 約7607枚 | 推定4,5,6 |
| 1387 | 4711 | 0 | 1/0.0 | 31 | 1/152.0 | 約6022枚 | 推定4,5,6 |
| 1388 | 5314 | 0 | 1/0.0 | 27 | 1/196.8 | 約976枚 | 推定4,5,6 |
全4台中4台に対して高設定挙動が見られた。
L戦国乙女4(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-4403枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392 | 2723 | 8 | 1/340.4 | 0 | 1/0.0 | 約-2708枚 | |
| 1393 | 6746 | 32 | 1/210.8 | 0 | 1/0.0 | 約708枚 | 推定4,5,6 |
| 1394 | 3605 | 9 | 1/400.6 | 0 | 1/0.0 | 約-2403枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L新鬼武者3(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約21894枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 4696 | 0 | 1/0.0 | 30 | 1/156.5 | 約4284枚 | 推定4,5,6 |
| 1405 | 4938 | 0 | 1/0.0 | 30 | 1/164.6 | 約9796枚 | 推定4,5,6 |
| 1406 | 4608 | 0 | 1/0.0 | 23 | 1/200.3 | 約7814枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
Lシャーマンキング(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約12798枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | 3726 | 12 | 1/310.5 | 0 | 1/0.0 | 約-1109枚 | |
| 1423 | 2657 | 15 | 1/177.1 | 0 | 1/0.0 | 約8113枚 | |
| 1424 | 3856 | 20 | 1/192.8 | 0 | 1/0.0 | 約5794枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
ハナハナホウオウ天翔-30(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約6626枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459 | 6656 | 31 | 1/214.7 | 20 | 1/332.8 | 約2721枚 | 推定4,5,6 |
| 1460 | 8758 | 34 | 1/257.6 | 35 | 1/250.2 | 約2897枚 | 推定4,5,6 |
| 1461 | 8536 | 30 | 1/284.5 | 29 | 1/294.3 | 約1008枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
ハイビリターン-30(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約7024枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 4177 | 25 | 1/167.1 | 12 | 1/348.1 | 約2023枚 | 推定4,5,6 |
| 1314 | 7170 | 46 | 1/155.9 | 27 | 1/265.6 | 約5001枚 | 推定4,5,6 |
全2台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lアニマルスロットドッチ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-4616枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | 5207 | 25 | 1/208.3 | 19 | 1/274.1 | 約-2310枚 | |
| 1384 | 4869 | 29 | 1/167.9 | 8 | 1/608.6 | 約-2306枚 |
Lいざ!番長(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-3枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 1395 | 2741 | 約-3枚 |
LB不二子(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-185枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | 2865 | 19 | 1/150.8 | 8 | 1/358.1 | 約-185枚 |
Lプリズムナナ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約6803枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 4675 | 63 | 1/74.2 | 35 | 1/133.6 | 約6803枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L少女☆歌劇レヴュースタァライト(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1476枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | 3504 | 14 | 1/250.3 | 0 | 1/0.0 | 約-1476枚 |
L回胴黙示録カイジ 狂宴(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-481枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 2648 | 14 | 1/189.1 | 6 | 1/441.3 | 約-481枚 |
LBアレックス ブライト(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約4205枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 8011 | 33 | 1/242.8 | 30 | 1/267.0 | 約4205枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L東京リベンジャーズ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約8819枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | 8098 | 0 | 1/0.0 | 16 | 1/506.1 | 約1513枚 | 推定4,5,6 |
| 1419 | 10228 | 0 | 1/0.0 | 22 | 1/464.9 | 約904枚 | 推定4,5,6 |
| 1420 | 10087 | 0 | 1/0.0 | 21 | 1/480.3 | 約1583枚 | 推定4,5,6 |
| 1421 | 9794 | 0 | 1/0.0 | 22 | 1/445.2 | 約4819枚 | 推定4,5,6 |
全4台中4台に対して高設定挙動が見られた。
甲鉄城のカバネリ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約13495枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 1360 | 4776 | 約5489枚 | 推定4,5,6 |
| 1361 | 2002 | 約-1299枚 | |
| 1362 | 4055 | 約7917枚 | 推定4,5,6 |
| 1363 | 3340 | 約1388枚 | 推定4,5,6 |
全4台中3台に対して高設定挙動が見られた。
Lミリオンゴッド神々の軌跡(全30台中30台のデータ) 差枚合計:約-9169枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6005 | 2 | 1/3002.5 | 0 | 1/0.0 | 約9414枚 | 推定4,5,6 |
| 24 | 7223 | 2 | 1/3611.5 | 0 | 1/0.0 | 約-1687枚 | |
| 25 | 6918 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-1006枚 | |
| 125 | 7750 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-4684枚 | |
| 126 | 6736 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-6307枚 | |
| 127 | 7176 | 2 | 1/3588.0 | 0 | 1/0.0 | 約-3995枚 | |
| 128 | 5647 | 7 | 1/806.7 | 0 | 1/0.0 | 約10124枚 | 推定4,5,6 |
| 129 | 7600 | 2 | 1/3800.0 | 0 | 1/0.0 | 約-400枚 | 推定4,5,6 |
| 130 | 6858 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-6778枚 | |
| 131 | 7048 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-7222枚 | |
| 132 | 6518 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約3415枚 | 推定4,5,6 |
| 133 | 2368 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約5612枚 | |
| 134 | 7398 | 6 | 1/1233.0 | 0 | 1/0.0 | 約282枚 | 推定4,5,6 |
| 135 | 5264 | 8 | 1/658.0 | 0 | 1/0.0 | 約6810枚 | 推定4,5,6 |
| 136 | 6649 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約1286枚 | 推定4,5,6 |
| 137 | 6787 | 2 | 1/3393.5 | 0 | 1/0.0 | 約1600枚 | 推定4,5,6 |
| 138 | 6873 | 13 | 1/528.7 | 0 | 1/0.0 | 約1376枚 | 推定4,5,6 |
| 139 | 6201 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約2995枚 | 推定4,5,6 |
| 140 | 5856 | 6 | 1/976.0 | 0 | 1/0.0 | 約1395枚 | 推定4,5,6 |
| 141 | 7129 | 6 | 1/1188.2 | 0 | 1/0.0 | 約-7917枚 | |
| 142 | 4935 | 4 | 1/1233.8 | 0 | 1/0.0 | 約-2377枚 | |
| 143 | 5970 | 9 | 1/663.3 | 0 | 1/0.0 | 約2515枚 | 推定4,5,6 |
| 144 | 7662 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-5015枚 | |
| 145 | 6864 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約5197枚 | 推定4,5,6 |
| 146 | 6793 | 2 | 1/3396.5 | 0 | 1/0.0 | 約3222枚 | 推定4,5,6 |
| 147 | 6142 | 23 | 1/267.0 | 0 | 1/0.0 | 約-821枚 | 推定4,5,6 |
| 148 | 7189 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-4001枚 | |
| 149 | 6419 | 12 | 1/534.9 | 0 | 1/0.0 | 約-2389枚 | |
| 150 | 7297 | 9 | 1/810.8 | 0 | 1/0.0 | 約-3710枚 | |
| 151 | 7631 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-6103枚 |
全30台中15台に対して高設定挙動が見られた。
沖ドキ!BLACK(全12台中10台のデータ) 差枚合計:約-1621枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 3401 | 25 | 1/136.0 | 16 | 1/212.6 | 約1302枚 | 推定4,5,6 |
| 1302 | 1443 | 7 | 1/206.1 | 0 | 1/0.0 | 約-699枚 | |
| 1303 | 5909 | 21 | 1/281.4 | 19 | 1/311.0 | 約-3118枚 | |
| 1304 | 3102 | 23 | 1/134.9 | 9 | 1/344.7 | 約880枚 | 推定4,5,6 |
| 1306 | 3228 | 13 | 1/248.3 | 10 | 1/322.8 | 約-1294枚 | |
| 1307 | 2535 | 11 | 1/230.5 | 8 | 1/316.9 | 約-782枚 | |
| 1308 | 3025 | 25 | 1/121.0 | 16 | 1/189.1 | 約2099枚 | 推定4,5,6 |
| 1309 | 1481 | 19 | 1/77.9 | 12 | 1/123.4 | 約2581枚 | |
| 1310 | 3716 | 13 | 1/285.8 | 9 | 1/412.9 | 約-1996枚 | |
| 1312 | 2794 | 14 | 1/199.6 | 6 | 1/465.7 | 約-594枚 |
全12台中3台に対して高設定挙動が見られた。
L北斗 転生の章2(全29台中29台のデータ) 差枚合計:約16310枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4348 | 13 | 1/334.5 | 約-924枚 | 推定4,5,6 |
| 27 | 5101 | 15 | 1/340.1 | 約-2593枚 | |
| 28 | 1320 | 3 | 1/440.0 | 約-988枚 | |
| 29 | 2193 | 6 | 1/365.5 | 約-1023枚 | |
| 35 | 4043 | 9 | 1/449.2 | 約3700枚 | 推定4,5,6 |
| 36 | 1868 | 4 | 1/467.0 | 約-996枚 | |
| 37 | 5437 | 21 | 1/258.9 | 約3087枚 | 推定5 |
| 38 | 5380 | 17 | 1/316.5 | 約2922枚 | 推定4,5,6 |
| 39 | 2659 | 8 | 1/332.4 | 約-1496枚 | |
| 40 | 4472 | 8 | 1/559.0 | 約-2217枚 | |
| 41 | 3548 | 7 | 1/506.9 | 約-2908枚 | |
| 42 | 3298 | 11 | 1/299.8 | 約3693枚 | 推定4 |
| 43 | 5674 | 16 | 1/354.6 | 約899枚 | 推定4,5,6 |
| 44 | 4381 | 12 | 1/365.1 | 約-398枚 | 推定4,5,6 |
| 45 | 5835 | 18 | 1/324.2 | 約6681枚 | 推定4,5,6 |
| 46 | 4219 | 16 | 1/263.7 | 約2485枚 | 推定4 |
| 55 | 3859 | 5 | 1/771.8 | 約-3793枚 | |
| 56 | 2656 | 9 | 1/295.1 | 約12016枚 | 推定4 |
| 57 | 3200 | 10 | 1/320.0 | 約498枚 | 推定4,5,6 |
| 58 | 4449 | 14 | 1/317.8 | 約223枚 | 推定4,5,6 |
| 59 | 4902 | 12 | 1/408.5 | 約4712枚 | 推定4,5,6 |
| 60 | 1790 | 5 | 1/358.0 | 約587枚 | |
| 61 | 3081 | 5 | 1/616.2 | 約-2188枚 | |
| 62 | 5412 | 15 | 1/360.8 | 約-3810枚 | |
| 63 | 5233 | 12 | 1/436.1 | 約-3778枚 | |
| 64 | 1065 | 1 | 1/1065.0 | 約-504枚 | |
| 65 | 4700 | 16 | 1/293.8 | 約4922枚 | 推定4 |
| 66 | 1680 | 5 | 1/336.0 | 約-1184枚 | |
| 67 | 1485 | 3 | 1/495.0 | 約-1315枚 |
全29台中14台に対して高設定挙動が見られた。
L革命機ヴァルヴレイヴ2(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約-37531枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 68 | 4024 | 約-2276枚 | |
| 69 | 5954 | 約4079枚 | 推定4,5,6 |
| 70 | 5227 | 約-499枚 | 推定4,5,6 |
| 71 | 4585 | 約909枚 | 推定4,5,6 |
| 72 | 5750 | 約3700枚 | 推定4,5,6 |
| 73 | 4461 | 約-794枚 | 推定4,5,6 |
| 74 | 6575 | 約-2016枚 | |
| 75 | 4979 | 約-4190枚 | |
| 76 | 4319 | 約819枚 | 推定4,5,6 |
| 77 | 6278 | 約-4324枚 | |
| 78 | 4397 | 約1014枚 | 推定4,5,6 |
| 79 | 6755 | 約179枚 | 推定4,5,6 |
| 80 | 6184 | 約-5588枚 | |
| 81 | 5098 | 約-4976枚 | |
| 82 | 5475 | 約-3513枚 | |
| 83 | 5837 | 約512枚 | 推定4,5,6 |
| 84 | 5962 | 約-5221枚 | |
| 85 | 4496 | 約-1509枚 | |
| 86 | 5530 | 約-424枚 | 推定4,5,6 |
| 87 | 5719 | 約-3495枚 | |
| 88 | 3646 | 約-2377枚 | |
| 89 | 5994 | 約-3188枚 | |
| 90 | 7116 | 約4712枚 | 推定4,5,6 |
| 91 | 7065 | 約-1690枚 | |
| 92 | 7963 | 約-4908枚 | |
| 93 | 7000 | 約1199枚 | 推定4,5,6 |
| 94 | 4294 | 約-1585枚 | |
| 95 | 4453 | 約-2081枚 |
全28台中12台に対して高設定挙動が見られた。
L甲鉄城のカバネリ海門決戦(全27台中27台のデータ) 差枚合計:約4401枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5428 | 約-2516枚 | |
| 2 | 5323 | 約-1503枚 | |
| 3 | 4644 | 約2008枚 | 推定4,5,6 |
| 4 | 5840 | 約-3207枚 | |
| 5 | 4281 | 約1180枚 | 推定4,5,6 |
| 6 | 4656 | 約-3022枚 | |
| 7 | 3686 | 約-1017枚 | |
| 8 | 5192 | 約311枚 | 推定4,5,6 |
| 9 | 3394 | 約3587枚 | 推定4,5,6 |
| 10 | 3736 | 約3515枚 | 推定4,5,6 |
| 11 | 4391 | 約3824枚 | 推定4,5,6 |
| 12 | 3312 | 約-721枚 | |
| 13 | 4980 | 約1889枚 | 推定4,5,6 |
| 14 | 4299 | 約-3513枚 | |
| 15 | 5457 | 約704枚 | 推定4,5,6 |
| 16 | 2766 | 約-1094枚 | |
| 17 | 6799 | 約-2582枚 | |
| 18 | 4951 | 約-723枚 | 推定4,5,6 |
| 19 | 4914 | 約-2905枚 | |
| 20 | 4928 | 約-2012枚 | |
| 21 | 4149 | 約6515枚 | 推定4,5,6 |
| 22 | 5126 | 約1081枚 | 推定4,5,6 |
| 30 | 5490 | 約-1882枚 | |
| 31 | 3685 | 約1894枚 | 推定4,5,6 |
| 32 | 4355 | 約2697枚 | 推定4,5,6 |
| 33 | 4406 | 約2399枚 | 推定4,5,6 |
| 34 | 5028 | 約-506枚 | 推定4,5,6 |
全27台中15台に対して高設定挙動が見られた。
