エスパス日拓新宿歌舞伎町店
エスパス日拓新宿歌舞伎町店の店舗情報
- 店名
- エスパス日拓新宿歌舞伎町店
- 住所
- 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3
- 旧イベント日
- 7のつく日、ファーストデイ、周年日
- 貸出率
- 21.73円
- 交換率
- 5.17枚
- 最寄り駅
- 新宿駅、西武新宿駅
- 営業時間
- 10:00-22:45
エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2026/1/14)
前日(1/14)までの傾向で言えば、「L防振り」「ハイビリターン-30」「沖ドキ!ゴージャス-30」「L押忍!番長4」「Lマギアレコード」「Lスマスロ北斗」「Lからくりサーカス」「Lいざ!番長」「L新鬼武者3」「LBニューキングハナハナV」「Lバジリスク絆2天膳BLACK」「ハッピージャグラーVIII」「ミスタージャグラー」「ウルトラミラクルジャグラー」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
1/13:約171854枚
1/12:約108021枚
1/11:約134859枚
1/10:約-97643枚
L北斗 転生の章2(全41台中41台のデータ) 差枚合計:約-21269枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5976 | 17 | 1/351.5 | 約4079枚 | 推定4,5,6 |
| 2 | 3330 | 7 | 1/475.7 | 約-1301枚 | |
| 3 | 3968 | 11 | 1/360.7 | 約4383枚 | 推定4,5,6 |
| 4 | 6457 | 20 | 1/322.9 | 約-2091枚 | |
| 5 | 4925 | 13 | 1/378.8 | 約-1593枚 | |
| 6 | 4576 | 9 | 1/508.4 | 約-3376枚 | |
| 7 | 6461 | 20 | 1/323.1 | 約-879枚 | 推定4,5,6 |
| 8 | 5151 | 16 | 1/321.9 | 約2080枚 | 推定4,5,6 |
| 9 | 4598 | 13 | 1/353.7 | 約-1718枚 | |
| 10 | 4669 | 13 | 1/359.2 | 約-124枚 | 推定4,5,6 |
| 11 | 5170 | 10 | 1/517.0 | 約-2596枚 | |
| 12 | 4280 | 8 | 1/535.0 | 約-2691枚 | |
| 13 | 3937 | 9 | 1/437.4 | 約-3324枚 | |
| 14 | 6459 | 23 | 1/280.8 | 約177枚 | 推定4 |
| 15 | 5881 | 16 | 1/367.6 | 約-2006枚 | |
| 16 | 5806 | 13 | 1/446.6 | 約-3282枚 | |
| 17 | 3995 | 12 | 1/332.9 | 約2523枚 | 推定4,5,6 |
| 18 | 5315 | 16 | 1/332.2 | 約-1913枚 | |
| 19 | 6218 | 17 | 1/365.8 | 約-2515枚 | |
| 20 | 4833 | 16 | 1/302.1 | 約-1303枚 | 推定4 |
| 21 | 4620 | 13 | 1/355.4 | 約-607枚 | 推定4,5,6 |
| 22 | 7116 | 17 | 1/418.6 | 約-6387枚 | |
| 23 | 6118 | 13 | 1/470.6 | 約-5297枚 | |
| 24 | 7011 | 16 | 1/438.2 | 約-3097枚 | |
| 25 | 4739 | 10 | 1/473.9 | 約-1484枚 | |
| 26 | 6343 | 21 | 1/302.0 | 約613枚 | 推定4 |
| 27 | 5246 | 15 | 1/349.7 | 約-994枚 | 推定4,5,6 |
| 28 | 4275 | 9 | 1/475.0 | 約-2211枚 | |
| 29 | 3476 | 9 | 1/386.2 | 約7198枚 | 推定4,5,6 |
| 30 | 6615 | 14 | 1/472.5 | 約-2520枚 | |
| 31 | 4073 | 10 | 1/407.3 | 約-394枚 | 推定4,5,6 |
| 32 | 5067 | 16 | 1/316.7 | 約-1286枚 | |
| 33 | 5473 | 17 | 1/321.9 | 約-90枚 | 推定4,5,6 |
| 34 | 5595 | 20 | 1/279.8 | 約3308枚 | 推定4 |
| 35 | 4194 | 10 | 1/419.4 | 約-995枚 | 推定4,5,6 |
| 36 | 5121 | 13 | 1/393.9 | 約-105枚 | 推定4,5,6 |
| 37 | 5521 | 20 | 1/276.1 | 約4277枚 | 推定4 |
| 125 | 6016 | 18 | 1/334.2 | 約-601枚 | 推定4,5,6 |
| 126 | 5456 | 26 | 1/209.8 | 約2899枚 | 推定6 |
| 127 | 3642 | 6 | 1/607.0 | 約-2620枚 | |
| 128 | 5368 | 17 | 1/315.8 | 約6594枚 | 推定4,5,6 |
全41台中21台に対して高設定挙動が見られた。
バーサスリヴァイズ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-105枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 5440 | 17 | 1/320.0 | 19 | 1/286.3 | 約-105枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L銀河英雄伝説(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約658枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | 2085 | 0 | 1/0.0 | 10 | 1/208.5 | 約-21枚 | |
| 1338 | 5215 | 0 | 1/0.0 | 18 | 1/289.7 | 約679枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L無職転生(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約1311枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 6670 | 0 | 1/0.0 | 34 | 1/196.2 | 約-2687枚 | |
| 1341 | 3201 | 0 | 1/0.0 | 16 | 1/200.1 | 約3976枚 | 推定4,5,6 |
| 1342 | 6179 | 0 | 1/0.0 | 31 | 1/199.3 | 約22枚 | 推定4,5,6 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lネオプラネット(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約3977枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 2273 | 11 | 1/206.6 | 3 | 1/757.7 | 約890枚 | |
| 1358 | 1871 | 13 | 1/143.9 | 3 | 1/623.7 | 約3087枚 |
この素晴らしい世界に祝福(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約309枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | 3778 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/251.9 | 約1789枚 | 推定4,5,6 |
| 1366 | 1967 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/281.0 | 約-1480枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L防振り(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約6776枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | 5280 | 32 | 1/165.0 | 23 | 1/229.6 | 約1996枚 | 推定4,5,6 |
| 1369 | 4803 | 25 | 1/192.1 | 18 | 1/266.8 | 約-5枚 | 推定4,5,6 |
| 1370 | 6336 | 46 | 1/137.7 | 31 | 1/204.4 | 約4785枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
新ハナビ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約384枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | 5701 | 18 | 1/316.7 | 21 | 1/271.5 | 約294枚 | 推定4,5,6 |
| 1379 | 4932 | 13 | 1/379.4 | 18 | 1/274.0 | 約-3枚 | 推定4,5,6 |
| 1380 | 7733 | 23 | 1/336.2 | 26 | 1/297.4 | 約93枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
L少女☆歌劇レヴュースタァライト(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約4枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | 3398 | 11 | 1/308.9 | 0 | 1/0.0 | 約-1108枚 | |
| 1387 | 6102 | 35 | 1/174.3 | 0 | 1/0.0 | 約2200枚 | 推定4,5,6 |
| 1388 | 3007 | 13 | 1/231.3 | 0 | 1/0.0 | 約-1088枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LB SHAKE BONUS TRIGGER(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約2695枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 6031 | 20 | 1/301.6 | 14 | 1/430.8 | 約3090枚 | 推定4,5,6 |
| 1405 | 7121 | 18 | 1/395.6 | 17 | 1/418.9 | 約-87枚 | 推定4,5,6 |
| 1406 | 8546 | 27 | 1/316.5 | 17 | 1/502.7 | 約-308枚 | 推定4,5,6 |
全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。
Lプリズムナナ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約17381枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 5982 | 0 | 1/0.0 | 22 | 1/271.9 | 約-3012枚 | |
| 1412 | 4830 | 0 | 1/0.0 | 38 | 1/127.1 | 約11899枚 | 推定4,5,6 |
| 1413 | 5011 | 0 | 1/0.0 | 39 | 1/128.5 | 約8494枚 | 推定4,5,6 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
L絶対衝激IV(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-1799枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 1261 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/252.2 | 約-606枚 | |
| 837 | 2895 | 0 | 1/0.0 | 18 | 1/160.8 | 約-1193枚 |
ハイビリターン-30(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約2436枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 1418 | 4 | 1/354.5 | 7 | 1/202.6 | 約-382枚 | |
| 1314 | 6312 | 36 | 1/175.3 | 21 | 1/300.6 | 約2818枚 | 推定4,5,6 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
ディスクアップ2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-404枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | 5216 | 16 | 1/326.0 | 5 | 1/1043.2 | 約-404枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
戦国恋姫(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-517枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | 2474 | 7 | 1/353.4 | 6 | 1/412.3 | 約-517枚 |
LBクレアの秘宝伝(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約11116枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | 8186 | 31 | 1/264.1 | 29 | 1/282.3 | 約1708枚 | 推定4,5,6 |
| 1415 | 7471 | 39 | 1/191.6 | 30 | 1/249.0 | 約6304枚 | 推定4,5,6 |
| 1416 | 7648 | 28 | 1/273.1 | 19 | 1/402.5 | 約212枚 | 推定4,5,6 |
| 1417 | 8860 | 34 | 1/260.6 | 39 | 1/227.2 | 約2892枚 | 推定4,5,6 |
全4台中4台に対して高設定挙動が見られた。
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-603枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | 1435 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/358.8 | 約-603枚 |
Lバイオハザード5(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1097枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1392 | 4433 | 21 | 1/211.1 | 約1097枚 | 推定6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L真・一騎当千(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-114枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393 | 1414 | 0 | 1/0.0 | 4 | 1/353.5 | 約-114枚 |
LBマジカルハロウィン ボーナストリガー(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1512枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | 3833 | 11 | 1/348.5 | 9 | 1/425.9 | 約-1512枚 |
L七つの魔剣が支配する(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-3枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 1395 | 2060 | 約-3枚 |
L吉宗(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1510枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1396 | 5062 | 8 | 1/632.8 | 6 | 1/843.7 | 約-1510枚 |
LB不二子(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1784枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | 6638 | 35 | 1/189.7 | 23 | 1/288.6 | 約-1784枚 |
L転生したら剣でした(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1290枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 1211 | 0 | 1/0.0 | 1 | 1/1211.0 | 約-1290枚 |
L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-3120枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | 2654 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/530.8 | 約-3120枚 |
L回胴黙示録カイジ 狂宴(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-999枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1346 | 5 | 1/269.2 | 2 | 1/673.0 | 約-999枚 |
Lガールズ&パンツァー最終(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約487枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 1429 | 19 | 1/75.2 | 11 | 1/129.9 | 約487枚 |
L押忍!番長4(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-785枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 4149 | 38 | 1/109.2 | 7 | 1/592.7 | 約-785枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1177枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2682 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/383.1 | 約-1177枚 |
L戦国乙女4(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約876枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | 3352 | 15 | 1/223.5 | 3 | 1/1117.3 | 約-3018枚 | |
| 1335 | 7132 | 31 | 1/230.1 | 21 | 1/339.6 | 約-1117枚 | |
| 1336 | 4406 | 20 | 1/220.3 | 16 | 1/275.4 | 約5011枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lソードアート・オンライン(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約12378枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 3388 | 0 | 1/0.0 | 22 | 1/154.0 | 約9388枚 | 推定4,5,6 |
| 1408 | 3998 | 0 | 1/0.0 | 16 | 1/249.9 | 約2096枚 | 推定4,5,6 |
| 1409 | 3869 | 0 | 1/0.0 | 17 | 1/227.6 | 約-3613枚 | |
| 1410 | 3564 | 0 | 1/0.0 | 13 | 1/274.2 | 約4507枚 | 推定4,5,6 |
全4台中3台に対して高設定挙動が見られた。
L革命機ヴァルヴレイヴ2(全40台中37台のデータ) 差枚合計:約20063枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 63 | 6209 | 約1415枚 | 推定4,5,6 |
| 64 | 2244 | 約-614枚 | |
| 65 | 3599 | 約-3417枚 | |
| 66 | 1115 | 約16枚 | |
| 67 | 6015 | 約3301枚 | 推定4,5,6 |
| 68 | 2640 | 約-1102枚 | |
| 69 | 2951 | 約-3799枚 | |
| 70 | 3681 | 約12723枚 | 推定4,5,6 |
| 71 | 1322 | 約-1502枚 | |
| 72 | 1369 | 約-1199枚 | |
| 73 | 2977 | 約2682枚 | |
| 74 | 3090 | 約-1377枚 | |
| 75 | 3969 | 約-3090枚 | |
| 76 | 2580 | 約-2522枚 | |
| 78 | 4857 | 約5290枚 | 推定4,5,6 |
| 84 | 5672 | 約-1002枚 | |
| 85 | 1839 | 約-786枚 | |
| 87 | 2920 | 約1224枚 | |
| 88 | 1688 | 約-1394枚 | |
| 89 | 3479 | 約-818枚 | |
| 90 | 5822 | 約9084枚 | 推定4,5,6 |
| 91 | 2309 | 約704枚 | |
| 92 | 2469 | 約-181枚 | |
| 93 | 4602 | 約8587枚 | 推定4,5,6 |
| 99 | 1550 | 約-1496枚 | |
| 100 | 2286 | 約-1786枚 | |
| 101 | 3202 | 約2710枚 | 推定4,5,6 |
| 103 | 1928 | 約-1316枚 | |
| 104 | 2991 | 約190枚 | |
| 105 | 4871 | 約-1099枚 | |
| 106 | 6131 | 約1694枚 | 推定4,5,6 |
| 107 | 2516 | 約3404枚 | |
| 108 | 3395 | 約-2795枚 | |
| 109 | 1220 | 約-1390枚 | |
| 110 | 1871 | 約-977枚 | |
| 111 | 6193 | 約821枚 | 推定4,5,6 |
| 112 | 2931 | 約-120枚 |
全40台中9台に対して高設定挙動が見られた。
Lマギアレコード(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約46273枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 867 | 5437 | 約2803枚 | 推定4,5,6 |
| 868 | 5194 | 約800枚 | 推定4,5,6 |
| 869 | 3799 | 約3481枚 | 推定4,5,6 |
| 870 | 6514 | 約-1599枚 | |
| 871 | 2731 | 約10092枚 | |
| 872 | 4824 | 約2100枚 | 推定4,5,6 |
| 873 | 3989 | 約4186枚 | 推定4,5,6 |
| 874 | 5137 | 約417枚 | 推定4,5,6 |
| 875 | 4590 | 約3891枚 | 推定4,5,6 |
| 876 | 4604 | 約5499枚 | 推定4,5,6 |
| 877 | 4272 | 約1513枚 | 推定4,5,6 |
| 878 | 3613 | 約6991枚 | 推定4,5,6 |
| 879 | 4391 | 約6099枚 | 推定4,5,6 |
全13台中11台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全31台中30台のデータ) 差枚合計:約-16806枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 801 | 2386 | 約1511枚 | |
| 802 | 3751 | 約-1906枚 | |
| 804 | 4545 | 約8084枚 | 推定4,5,6 |
| 832 | 3618 | 約3012枚 | 推定4,5,6 |
| 833 | 1906 | 約-676枚 | |
| 834 | 2023 | 約-2105枚 | |
| 835 | 4724 | 約-3814枚 | |
| 838 | 4410 | 約-1685枚 | |
| 839 | 3913 | 約4917枚 | 推定4,5,6 |
| 840 | 1481 | 約-897枚 | |
| 841 | 5137 | 約-3887枚 | |
| 842 | 3533 | 約-2611枚 | |
| 843 | 3259 | 約823枚 | 推定4,5,6 |
| 844 | 5026 | 約-1789枚 | |
| 845 | 3014 | 約-120枚 | |
| 846 | 2895 | 約-3383枚 | |
| 847 | 6015 | 約-4990枚 | |
| 848 | 4983 | 約-498枚 | 推定4,5,6 |
| 849 | 3738 | 約-406枚 | |
| 850 | 4387 | 約2086枚 | 推定4,5,6 |
| 851 | 4779 | 約-4415枚 | |
| 852 | 5878 | 約-4990枚 | |
| 853 | 4119 | 約-2880枚 | |
| 854 | 4037 | 約981枚 | 推定4,5,6 |
| 855 | 4116 | 約424枚 | 推定4,5,6 |
| 856 | 3446 | 約2793枚 | 推定4,5,6 |
| 857 | 4733 | 約-5094枚 | |
| 858 | 3449 | 約2080枚 | 推定4,5,6 |
| 859 | 5142 | 約613枚 | 推定4,5,6 |
| 860 | 4717 | 約2016枚 | 推定4,5,6 |
全31台中12台に対して高設定挙動が見られた。
LモンキーターンV(全30台中29台のデータ) 差枚合計:約-4627枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 2339 | 7 | 1/334.1 | 約-1707枚 | |
| 704 | 5009 | 22 | 1/227.7 | 約-1695枚 | 推定6 |
| 705 | 1447 | 3 | 1/482.3 | 約83枚 | |
| 706 | 1054 | 3 | 1/351.3 | 約311枚 | |
| 707 | 4123 | 15 | 1/274.9 | 約-2196枚 | |
| 708 | 1038 | 2 | 1/519.0 | 約-1124枚 | |
| 709 | 1350 | 7 | 1/192.9 | 約-289枚 | |
| 710 | 3061 | 12 | 1/255.1 | 約1591枚 | 推定4 |
| 711 | 2789 | 10 | 1/278.9 | 約4099枚 | |
| 712 | 3754 | 16 | 1/234.6 | 約16枚 | 推定5 |
| 713 | 2848 | 8 | 1/356.0 | 約-1392枚 | |
| 715 | 4084 | 13 | 1/314.2 | 約-286枚 | 推定4,5,6 |
| 716 | 1770 | 7 | 1/252.9 | 約-1302枚 | |
| 717 | 1039 | 3 | 1/346.3 | 約111枚 | |
| 718 | 3943 | 16 | 1/246.4 | 約-522枚 | 推定4 |
| 719 | 3216 | 12 | 1/268.0 | 約2枚 | 推定4,5,6 |
| 720 | 4488 | 14 | 1/320.6 | 約-103枚 | 推定4,5,6 |
| 721 | 3503 | 12 | 1/291.9 | 約-811枚 | |
| 722 | 3587 | 13 | 1/275.9 | 約1781枚 | 推定4,5,6 |
| 723 | 2156 | 6 | 1/359.3 | 約792枚 | |
| 724 | 3444 | 10 | 1/344.4 | 約405枚 | 推定4,5,6 |
| 725 | 4328 | 19 | 1/227.8 | 約1892枚 | 推定6 |
| 726 | 4105 | 14 | 1/293.2 | 約1014枚 | 推定4,5,6 |
| 727 | 2491 | 7 | 1/355.9 | 約-2385枚 | |
| 728 | 4944 | 17 | 1/290.8 | 約2410枚 | 推定4,5,6 |
| 729 | 2912 | 13 | 1/224.0 | 約291枚 | 推定6 |
| 730 | 3203 | 10 | 1/320.3 | 約-1385枚 | |
| 731 | 5369 | 24 | 1/223.7 | 約-2309枚 | 推定6 |
| 773 | 2394 | 6 | 1/399.0 | 約-1919枚 |
全30台中14台に対して高設定挙動が見られた。
Lスマスロ北斗(全25台中18台のデータ) 差枚合計:約3442枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3174 | 6 | 1/529.0 | 約-794枚 | |
| 40 | 5690 | 10 | 1/569.0 | 約-5986枚 | |
| 42 | 2171 | 6 | 1/361.8 | 約-402枚 | |
| 43 | 1488 | 5 | 1/297.6 | 約183枚 | |
| 45 | 2071 | 7 | 1/295.9 | 約1992枚 | 推定4 |
| 46 | 3505 | 10 | 1/350.5 | 約-1899枚 | |
| 47 | 2013 | 8 | 1/251.6 | 約1497枚 | 推定5 |
| 48 | 2053 | 5 | 1/410.6 | 約6092枚 | |
| 49 | 1064 | 4 | 1/266.0 | 約1112枚 | |
| 50 | 1620 | 5 | 1/324.0 | 約-93枚 | |
| 52 | 2149 | 5 | 1/429.8 | 約-1592枚 | |
| 54 | 1497 | 2 | 1/748.5 | 約-513枚 | |
| 55 | 7897 | 17 | 1/464.5 | 約-877枚 | 推定4,5,6 |
| 57 | 1318 | 3 | 1/439.3 | 約-511枚 | |
| 59 | 3830 | 10 | 1/383.0 | 約-2086枚 | |
| 60 | 1024 | 2 | 1/512.0 | 約4784枚 | |
| 61 | 2695 | 6 | 1/449.2 | 約3323枚 | |
| 62 | 2346 | 5 | 1/469.2 | 約-788枚 |
全25台中3台に対して高設定挙動が見られた。
L鉄拳6(全19台中19台のデータ) 差枚合計:約-39376枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 3519 | 32 | 1/110.0 | 32 | 1/110.0 | 約2914枚 | 推定4,5,6 |
| 662 | 3197 | 16 | 1/199.8 | 13 | 1/245.9 | 約-1782枚 | |
| 663 | 4705 | 29 | 1/162.2 | 36 | 1/130.7 | 約3510枚 | 推定4,5,6 |
| 664 | 3992 | 28 | 1/142.6 | 21 | 1/190.1 | 約-122枚 | |
| 665 | 4970 | 25 | 1/198.8 | 14 | 1/355.0 | 約-3421枚 | |
| 666 | 5311 | 29 | 1/183.1 | 16 | 1/331.9 | 約-3887枚 | |
| 667 | 4654 | 38 | 1/122.5 | 28 | 1/166.2 | 約307枚 | 推定4,5,6 |
| 669 | 5233 | 31 | 1/168.8 | 24 | 1/218.0 | 約-2176枚 | |
| 670 | 5329 | 17 | 1/313.5 | 9 | 1/592.1 | 約-5510枚 | |
| 671 | 5308 | 24 | 1/221.2 | 12 | 1/442.3 | 約-4600枚 | |
| 672 | 4989 | 20 | 1/249.5 | 14 | 1/356.4 | 約-3821枚 | |
| 673 | 5235 | 39 | 1/134.2 | 27 | 1/193.9 | 約-476枚 | 推定4,5,6 |
| 674 | 5459 | 29 | 1/188.2 | 19 | 1/287.3 | 約-1218枚 | |
| 675 | 5006 | 33 | 1/151.7 | 21 | 1/238.4 | 約6枚 | 推定4,5,6 |
| 676 | 4726 | 27 | 1/175.0 | 19 | 1/248.7 | 約-2403枚 | |
| 677 | 3754 | 16 | 1/234.6 | 13 | 1/288.8 | 約-2786枚 | |
| 678 | 3741 | 17 | 1/220.1 | 8 | 1/467.6 | 約-3210枚 | |
| 679 | 6284 | 37 | 1/169.8 | 23 | 1/273.2 | 約-3788枚 | |
| 680 | 6123 | 20 | 1/306.2 | 10 | 1/612.3 | 約-6913枚 |
全19台中5台に対して高設定挙動が見られた。
L沖ドキ!DUO アンコール(全19台中7台のデータ) 差枚合計:約-14680枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | 1843 | 6 | 1/307.2 | 4 | 1/460.8 | 約-2015枚 | |
| 1328 | 2896 | 14 | 1/206.9 | 9 | 1/321.8 | 約-2082枚 | |
| 1330 | 4127 | 17 | 1/242.8 | 11 | 1/375.2 | 約-3901枚 | |
| 1331 | 5263 | 17 | 1/309.6 | 12 | 1/438.6 | 約-6016枚 | |
| 1333 | 4664 | 28 | 1/166.6 | 15 | 1/310.9 | 約-2198枚 | |
| 1424 | 1307 | 3 | 1/435.7 | 4 | 1/326.8 | 約-1379枚 | |
| 1425 | 1545 | 26 | 1/59.4 | 5 | 1/309.0 | 約2911枚 |
Lからくりサーカス(全17台中13台のデータ) 差枚合計:約15903枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 94 | 1193 | 約7315枚 | |
