エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2026/5/17)

エスパス日拓新宿歌舞伎町店のイベント日(7のつく日)である 5/17 のデータを確認していく。特定日には「LBサンダーV」「ハナハナホウオウ天翔-30」「LB SHAKE BONUS TRIGGER」「Lミリオンゴッド神々の軌跡」「L北斗 転生の章2」「L炎炎ノ消防隊2」「L真打吉宗」「ドラゴンハナハナ閃光-30」「Lマギアレコード」「Lビッグドリーム」「LBニューキングハナハナV」「Lスマスロ北斗」「Lハナビ」「Lヨルムンガンド」「ゴーゴージャグラー3」に高設定が入りやすい傾向があるのに対し、前回イベントでは「LBサンダーV」「ハナハナホウオウ天翔-30」「LB SHAKE BONUS TRIGGER」「Lミリオンゴッド神々の軌跡」「L北斗 転生の章2」「L炎炎ノ消防隊2」「L真打吉宗」「ドラゴンハナハナ閃光-30」「Lマギアレコード」「Lビッグドリーム」「LBニューキングハナハナV」「Lスマスロ北斗」「Lハナビ」「Lヨルムンガンド」「ゴーゴージャグラー3」に高設定が入っていた。そのあたりを踏まえ、今回はどの機種・台番に設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  5/16:約48563枚
  5/15:約3941枚
  5/14:約-4535枚
  5/13:約203093枚

L東京喰種(全43台中43台のデータ) 差枚合計:約-23176枚

台番 通常G数 差枚 設定
801 5072 約-681枚 推定4,5,6
802 5594 約-615枚 推定4,5,6
803 3476 約7688枚 推定4,5,6
804 5940 約1620枚 推定4,5,6
805 3251 約6202枚 推定4,5,6
806 3806 約-3778枚
807 2710 約1415枚
808 3470 約-1993枚
809 5025 約-3378枚
810 5400 約-3885枚
811 3675 約776枚 推定4,5,6
812 5243 約-405枚 推定4,5,6
813 3140 約-1604枚
814 4540 約-3212枚
815 5532 約-2376枚
827 6022 約-3316枚
828 3723 約2583枚 推定4,5,6
829 2408 約-97枚
830 3600 約-2419枚
831 5982 約-6203枚
838 4412 約-3887枚
839 4291 約280枚 推定4,5,6
840 5275 約-1696枚
841 3282 約592枚 推定4,5,6
842 5113 約-4283枚
843 4865 約-2902枚
844 3735 約-2697枚
845 3973 約2196枚 推定4,5,6
846 2807 約3482枚
847 4079 約-3484枚
848 4353 約-3112枚
849 5100 約-3881枚
850 4585 約-1481枚
851 3486 約3015枚 推定4,5,6
852 3653 約-1517枚
853 5079 約4084枚 推定4,5,6
854 3319 約-520枚
855 4910 約-3120枚
856 5980 約-399枚 推定4,5,6
857 5799 約1816枚 推定4,5,6
858 3927 約3609枚 推定4,5,6
859 4289 約8686枚 推定4,5,6
860 4212 約-4279枚

全43台中17台に対して高設定挙動が見られた。

LBサンダーV(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約5284枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1374 7692 30 1/256.4 22 1/349.6 約1790枚 推定4,5,6
1375 4957 21 1/236.0 6 1/826.2 約477枚 推定4,5,6
1376 6511 32 1/203.5 13 1/500.8 約3017枚 推定4,5,6

全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L無職転生(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約420枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1425 3325 0 1/0.0 17 1/195.6 約-792枚
1426 2772 0 1/0.0 14 1/198.0 約-1292枚
1427 4872 0 1/0.0 24 1/203.0 約4492枚 推定4,5,6
1428 2860 0 1/0.0 10 1/286.0 約-1988枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lスーパーブラックジャック(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約4503枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
681 4520 0 1/0.0 5 1/904.0 約706枚 推定4,5,6
682 5281 0 1/0.0 9 1/586.8 約1316枚 推定4,5,6
683 5166 0 1/0.0 7 1/738.0 約2481枚 推定4,5,6

全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L虚構推理(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-988枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
698 5742 0 1/0.0 4 1/1435.5 約-3221枚
699 5514 0 1/0.0 20 1/275.7 約5519枚 推定4,5,6
700 3681 0 1/0.0 2 1/1840.5 約-3286枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lタクトオーパス デスティニー(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約7543枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
832 3738 0 1/0.0 18 1/207.7 約3506枚 推定4,5,6
833 3640 0 1/0.0 16 1/227.5 約5816枚 推定4,5,6
834 5357 0 1/0.0 24 1/223.2 約-1779枚

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ハナハナホウオウ天翔-30(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-797枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1325 9102 33 1/275.8 29 1/313.9 約1488枚 推定4,5,6
1326 2334 6 1/389.0 4 1/583.5 約-1007枚
1327 6885 21 1/327.9 19 1/362.4 約-1278枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LB異世界かるてっと(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-3008枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1328 5233 28 1/186.9 15 1/348.9 約-1005枚
1329 7076 39 1/181.4 31 1/228.3 約412枚 推定4,5,6
1330 5971 24 1/248.8 19 1/314.3 約-2415枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lアクダマドライブ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約1776枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1331 4776 37 1/129.1 12 1/398.0 約8685枚 推定4,5,6
1332 3105 6 1/517.5 7 1/443.6 約-3123枚
1333 6007 17 1/353.4 16 1/375.4 約-3786枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LB SHAKE BONUS TRIGGER(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約4123枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1340 5730 16 1/358.1 15 1/382.0 約-487枚 推定4,5,6
1341 5992 25 1/239.7 14 1/428.0 約705枚 推定4,5,6
1342 5979 24 1/249.1 15 1/398.6 約3905枚 推定4,5,6

全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lバジリスク絆2天膳BLACK(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約8164枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1357 4187 50 1/83.7 0 1/0.0 約-916枚 推定4,5,6
1358 4380 50 1/87.6 0 1/0.0 約-1497枚
1359 3595 73 1/49.2 0 1/0.0 約10577枚 推定4,5,6

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

この素晴らしい世界に祝福(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-3819枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1365 4086 0 1/0.0 15 1/272.4 約-121枚 推定4,5,6
1366 1993 0 1/0.0 5 1/398.6 約-995枚
1367 6167 0 1/0.0 26 1/237.2 約-2703枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L防振り(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1518枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1368 6378 32 1/199.3 22 1/289.9 約-424枚 推定4,5,6
1369 6720 28 1/240.0 24 1/280.0 約-1376枚
1370 7730 42 1/184.0 21 1/368.1 約282枚 推定4,5,6

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

LディスクアップULTRAREMIX(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-928枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1371 4706 11 1/427.8 5 1/941.2 約-2386枚
1372 7943 31 1/256.2 18 1/441.3 約2580枚 推定4,5,6
1373 7711 22 1/350.5 18 1/428.4 約-1122枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LアズールレーンTHE ANIMATION(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-719枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1389 3666 0 1/0.0 20 1/183.3 約1711枚 推定4,5,6
1390 2586 0 1/0.0 15 1/172.4 約-2321枚
1391 4122 0 1/0.0 24 1/171.8 約-109枚 推定4,5,6

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

Lソードアート・オンライン(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-3873枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1385 3547 0 1/0.0 19 1/186.7 約6316枚 推定4,5,6
1386 5915 0 1/0.0 23 1/257.2 約-5594枚
1387 2056 0 1/0.0 10 1/205.6 約-1077枚
1388 4609 0 1/0.0 21 1/219.5 約-3518枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L戦国乙女4(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1573枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1392 2791 12 1/232.6 0 1/0.0 約-1278枚
1393 4643 16 1/290.2 0 1/0.0 約-1183枚
1394 6488 27 1/240.3 0 1/0.0 約888枚 推定4,5,6

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L新鬼武者3(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約6860枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1404 2912 0 1/0.0 7 1/416.0 約-724枚
1405 2150 0 1/0.0 1 1/2150.0 約-2008枚
1406 4732 0 1/0.0 30 1/157.7 約9592枚 推定4,5,6

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lシャーマンキング(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約11299枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1422 3108 12 1/259.0 0 1/0.0 約-1904枚
1423 3653 22 1/166.0 0 1/0.0 約8316枚 推定4,5,6
1424 2225 9 1/247.2 0 1/0.0 約4887枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

ハイビリターン-30(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-1699枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1313 4074 22 1/185.2 8 1/509.3 約802枚 推定4,5,6
1314 5846 19 1/307.7 14 1/417.6 約-2501枚

全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lアニマルスロットドッチ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-22枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1383 5843 54 1/108.2 7 1/834.7 約490枚 推定4,5,6
1384 5827 42 1/138.7 19 1/306.7 約-512枚 推定4,5,6

全2台中2台に対して高設定挙動が見られた。

Lいざ!番長(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約8916枚

台番 通常G数 差枚 設定
1395 4209 約8916枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LB不二子(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1092枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1397 3953 37 1/106.8 8 1/494.1 約1092枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lプリズムナナ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1618枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1398 3210 19 1/168.9 11 1/291.8 約-1618枚

L少女☆歌劇レヴュースタァライト(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1215枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1399 4400 26 1/169.2 0 1/0.0 約1215枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L回胴黙示録カイジ 狂宴(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約922枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1400 3018 19 1/158.8 4 1/754.5 約922枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LBアレックス ブライト(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1387枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1401 6726 23 1/292.4 18 1/373.7 約1387枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約4595枚

台番 通常G数 差枚 設定
1403 3895 約4595枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約6026枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1418 5566 0 1/0.0 14 1/397.6 約-1805枚
1419 6881 0 1/0.0 11 1/625.5 約515枚 推定4,5,6
1420 5533 0 1/0.0 9 1/614.8 約3716枚 推定4,5,6
1421 6806 0 1/0.0 15 1/453.7 約3600枚 推定4,5,6

全4台中3台に対して高設定挙動が見られた。

甲鉄城のカバネリ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約9824枚

台番 通常G数 差枚 設定
1360 2067 約109枚
1361 3145 約5522枚 推定4,5,6
1362 2267 約-322枚
1363 2580 約4515枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lミリオンゴッド神々の軌跡(全30台中30台のデータ) 差枚合計:約5264枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
23 7111 0 1/0.0 0 1/0.0 約-2323枚
24 3775 5 1/755.0 0 1/0.0 約13910枚 推定4,5,6
25 4701 0 1/0.0 0 1/0.0 約9692枚 推定4,5,6
125 6518 38 1/171.5 0 1/0.0 約4482枚 推定4,5,6
126 6878 2 1/3439.0 0 1/0.0 約-3124枚
127 7672 8 1/959.0 0 1/0.0 約323枚 推定4,5,6
128 6618 12 1/551.5 0 1/0.0 約1620枚 推定4,5,6
129 7070 7 1/1010.0 0 1/0.0 約-4105枚
130 6498 0 1/0.0 0 1/0.0 約-1395枚
131 7092 2 1/3546.0 0 1/0.0 約981枚 推定4,5,6
132 7190 5 1/1438.0 0 1/0.0 約5991枚 推定4,5,6
133 6501 0 1/0.0 0 1/0.0 約6915枚 推定4,5,6
134 6525 2 1/3262.5 0 1/0.0 約-791枚 推定4,5,6
135 5852 0 1/0.0 0 1/0.0 約-4413枚
136 6237 0 1/0.0 0 1/0.0 約906枚 推定4,5,6
137 7406 0 1/0.0 0 1/0.0 約-5221枚
138 6827 0 1/0.0 0 1/0.0 約-4785枚
139 7155 0 1/0.0 0 1/0.0 約918枚 推定4,5,6
140 6485 16 1/405.3 0 1/0.0 約-3308枚
141 7521 7 1/1074.4 0 1/0.0 約1822枚 推定4,5,6
142 6334 3 1/2111.3 0 1/0.0 約3397枚 推定4,5,6
143 7264 19 1/382.3 0 1/0.0 約983枚 推定4,5,6
144 8376 5 1/1675.2 0 1/0.0 約3000枚 推定4,5,6
145 8053 0 1/0.0 0 1/0.0 約-7081枚
146 7969 2 1/3984.5 0 1/0.0 約-7282枚
147 6358 25 1/254.3 0 1/0.0 約5387枚 推定4,5,6
148 6107 0 1/0.0 0 1/0.0 約-4803枚
149 7529 2 1/3764.5 0 1/0.0 約-6318枚
150 6855 5 1/1371.0 0 1/0.0 約-300枚 推定4,5,6
151 7593 0 1/0.0 0 1/0.0 約186枚 推定4,5,6

全30台中18台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!BLACK(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約-11756枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1301 4321 17 1/254.2 10 1/432.1 約-2291枚
1302 6942 19 1/365.4 14 1/495.9 約-5391枚
1303 1488 20 1/74.4 10 1/148.8 約2807枚
1304 4267 23 1/185.5 16 1/266.7 約-394枚 推定4,5,6
1305 2100 17 1/123.5 13 1/161.5 約1377枚
1306 1868 18 1/103.8 8 1/233.5 約1478枚
1307 5836 21 1/277.9 20 1/291.8 約-2914枚
1308 4490 19 1/236.3 8 1/561.3 約-2315枚
1309 5105 13 1/392.7 13 1/392.7 約-3886枚
1310 1291 18 1/71.7 10 1/129.1 約2587枚
1311 2043 17 1/120.2 6 1/340.5 約1088枚
1312 4464 8 1/558.0 15 1/297.6 約-3902枚

全12台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L北斗 転生の章2(全29台中29台のデータ) 差枚合計:約-30609枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
26 4986 12 1/415.5 約-4418枚
27 4001 13 1/307.8 約1782枚 推定4,5,6
28 5683 13 1/437.2 約-316枚 推定4,5,6
29 4087 9 1/454.1 約-1280枚
35 4394 16 1/274.6 約7715枚 推定4
36 4098 10 1/409.8 約-2980枚
37 4937 14 1/352.6 約791枚 推定4,5,6
38 5362 16 1/335.1 約-1976枚
39 5336 20 1/266.8 約5787枚 推定4
40 5069 13 1/389.9 約-1521枚
41 6575 19 1/346.1 約-2914枚
42 7109 13 1/546.8 約-7279枚
43 5463 10 1/546.3 約-1719枚
44 5460 19 1/287.4 約-410枚 推定4
45 5804 16 1/362.8 約-3380枚
46 4524 15 1/301.6 約-917枚 推定4
55 5187 12 1/432.3 約-1620枚
56 5248 13 1/403.7 約-1204枚
57 4459 16 1/278.7 約5077枚 推定4
58 6590 20 1/329.5 約-2897枚
59 4091 10 1/409.1 約-991枚 推定4,5,6
60 3828 11 1/348.0 約-2820枚
61 6859 21 1/326.6 約-1998枚
62 5621 13 1/432.4 約-4313枚
63 5444 14 1/388.9 約-2193枚
64 4271 11 1/388.3 約-1281枚
65 4226 11 1/384.2 約-3507枚
66 3990 11 1/362.7 約-520枚
67 7213 22 1/327.9 約693枚 推定4,5,6

全29台中10台に対して高設定挙動が見られた。

L革命機ヴァルヴレイヴ2(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約8545枚

台番 通常G数 差枚 設定
68 5510 約-787枚 推定4,5,6
69 7165 約-2993枚
70 5959 約-2021枚
71 7303 約-1081枚
72 5934 約-1598枚
73 4271 約1192枚 推定4,5,6
74 6552 約10595枚 推定4,5,6
75 5103 約1803枚 推定4,5,6
76 5788 約-783枚 推定4,5,6
77 7426 約8884枚 推定4,5,6
78 7070 約2402枚 推定4,5,6
79 7363 約-2098枚
80 6977 約2815枚 推定4,5,6
81 6042 約-3004枚
82 7505 約-4504枚
83 5806 約2391枚 推定4,5,6
84 6300 約-1203枚
85 6042 約1503枚 推定4,5,6
86 6170 約1690枚 推定4,5,6
87 5948 約-1998枚
88 5568 約605枚 推定4,5,6
89 5980 約3907枚 推定4,5,6
90 6970 約2779枚 推定4,5,6
91 5134 約-3877枚
92 5205 約-4086枚
93 8035 約-318枚 推定4,5,6
94 3876 約-2783枚
95 5827 約1113枚 推定4,5,6

全28台中16台に対して高設定挙動が見られた。

L甲鉄城のカバネリ海門決戦(全27台中27台のデータ) 差枚合計:約1041枚

台番 通常G数 差枚 設定
1 4949 約1382枚 推定4,5,6
2 6548 約-2001枚
3 6955 約-4284枚
4 3893 約1521枚 推定4,5,6
5 5532 約-1812枚
6 4714 約-89枚 推定4,5,6
7 4337 約-3903枚
8 5788 約-3919枚
9 3693 約-2483枚
10 4552 約2202枚 推定4,5,6
11 3721 約2802枚 推定4,5,6
12 4999 約2218枚 推定4,5,6
13 3569 約-903枚
14 3900 約-1401枚
15 4659 約4393枚 推定4,5,6
16 4853 約-3090枚
17 6868 約-3688枚
18 5349 約-210枚 推定4,5,6
19 5075 約-396枚 推定4,5,6
20 4626 約6104枚 推定4,5,6
21 3936 約5605枚 推定4,5,6
22 5024 約1176枚 推定4,5,6
30 4287 約3110枚 推定4,5,6
31 3992 約-3584枚
32 3723 約5488枚 推定4,5,6
33 4604 約-1983枚
34 4728 約-1214枚

全27台中14台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全24台中24台のデータ) 差枚合計:約75305枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
711 3359 21 1/160.0 約6796枚 推定6
712 5188 24 1/216.2 約2013枚 推定6
713 5277 24 1/219.9 約-710枚 推定6
714 5148 21 1/245.1 約-982枚 推定4
715 5798 17 1/341.1 約885枚 推定4,5,6
716 5013 23 1/218.0 約4613枚 推定6
717 4726 25 1/189.0 約2594枚 推定6
718 4554 17 1/267.9 約5412枚 推定4,5,6
719 5533 22 1/251.5 約-324枚 推定4
720 5707 25 1/228.3 約2692枚 推定5
721 4847 18 1/269.3 約497枚 推定4,5,6
722 4563 22 1/207.4 約7503枚 推定6
723 4456 26 1/171.4 約7578枚 推定6
724 5088 25 1/203.5 約5923枚 推定6
725 4377 20 1/218.9 約5397枚 推定6
726 4154 20 1/207.7 約4724枚 推定6
727 4986 23 1/216.8 約-189枚 推定6
728 4101 24 1/170.9 約7122枚 推定6
729 5317 15 1/354.5 約1289枚 推定4,5,6
730 6391 25 1/255.6 約-1419枚 推定4
731 5010 24 1/208.8 約5008枚 推定6
732 5433 23 1/236.2 約1989枚 推定5
733 5327 23 1/231.6 約3614枚 推定5
734 3995 24 1/166.5 約3280枚 推定6

全24台中24台に対して高設定挙動が見られた。

LバイオハザードRE:3(全22台中22台のデータ) 差枚合計:約27982枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
636 3811 77 1/49.5 約5405枚 推定6
637 3881 50 1/77.6 約-3615枚 推定6
638 5128 72 1/71.2 約680枚 推定6
639 2410 104 1/23.2 約17580枚 推定6
640 4484 74 1/60.6 約-1205枚 推定6
641 4267 65 1/65.6 約-2321枚 推定6
642 4403 75 1/58.7 約2511枚 推定6
643 3605 54 1/66.8 約-100枚 推定6
644 5259 84 1/62.6 約-20枚 推定6
645 4687 62 1/75.6 約-3285枚 推定6
646 2660 59 1/45.1 約5923枚 推定6
647 3092 81 1/38.2 約5700枚 推定6
648 4590 53 1/86.6 約-3792枚 推定6
649 4161 45 1/92.5 約-3218枚 推定6
650 4146 61 1/68.0 約-2676枚 推定6
651 4465 56 1/79.7 約-3679枚 推定6
652 2990 80 1/37.4 約11181枚 推定6
653 4324 65 1/66.5 約-501枚 推定6
654 4356 52 1/83.8 約-1814枚 推定6
655 3755 68 1/55.2 約2020枚 推定6
656 3781 73 1/51.8 約-396枚 推定6
1396 2456 43 1/57.1 約3604枚 推定6

全22台中22台に対して高設定挙動が見られた。

L炎炎ノ消防隊2(全15台中15台のデータ) 差枚合計:約-6314枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
835 5263 0 1/0.0 14 1/375.9 約-3604枚
836 7159 0 1/0.0 19 1/376.8 約703枚 推定4,5,6
837 5637 0 1/0.0 18 1/313.2 約1592枚 推定4,5,6
861 6741 0 1/0.0 16 1/421.3 約184枚 推定4,5,6
862 6308 0 1/0.0 22 1/286.7 約-2983枚
863 6962 0 1/0.0 13 1/535.5 約-1278枚
864 5824 0 1/0.0 13 1/448.0 約9289枚 推定4,5,6
865 5900 0 1/0.0 20 1/295.0 約2813枚 推定4,5,6
866 6576 0 1/0.0 17 1/386.8 約-2487枚
880 5894 0 1/0.0 16 1/368.4 約-1680枚
881 7434 0 1/0.0 22 1/337.9 約-4695枚
882 7732 0 1/0.0 21 1/368.2 約-2709枚
883 7544 0 1/0.0 19 1/397.1 約3897枚 推定4,5,6
884 5948 0 1/0.0 13 1/457.5 約-2376枚
885 7227 0 1/0.0 22 1/328.5 約-2980枚

全15台中6台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全14台中13台のデータ) 差枚合計:約9122枚

台番 通常G数 差枚 設定
118 4792 約3314枚 推定4,5,6
119 5290 約-2991枚
121 5130 約-2202枚
122 5162 約-4303枚
123 4258 約-704枚 推定4,5,6
124 7203 約-4577枚
152 3608 約1817枚 推定4,5,6
153 5979 約-1589枚
154 5527 約1793枚 推定4,5,6
155 3616 約15776枚 推定4,5,6
156 5205 約5600枚 推定4,5,6
157 5912 約-619枚 推定4,5,6
158 5862 約-2193枚

全14台中7台に対して高設定挙動が見られた。

L真打吉宗(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約1610枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
684 5967 0 1/0.0 17 1/351.0 約2381枚 推定4,5,6
685 5330 0 1/0.0 18 1/296.1 約-4621枚
686 5606 0 1/0.0 17 1/329.8 約1612枚 推定4,5,6
687 4782 0 1/0.0 22 1/217.4 約-2610枚
688 6215 0 1/0.0 14 1/443.9 約-5003枚
689 4192 0 1/0.0 16 1/262.0 約7710枚 推定4,5,6
690 5031 0 1/0.0 15 1/335.4 約-2993枚
691 4837 0 1/0.0 18 1/268.7 約-1800枚
692 5681 0 1/0.0 16 1/355.1 約-2291枚
693 5510 0 1/0.0 22 1/250.5 約-1887枚
694 4766 0 1/0.0 7 1/680.9 約13407枚 推定4,5,6
695 5374 0 1/0.0 16 1/335.9 約2714枚 推定4,5,6
696 4924 0 1/0.0 15 1/328.3 約-4904枚
697 5022 0 1/0.0 26 1/193.2 約-105枚 推定4,5,6

全14台中6台に対して高設定挙動が見られた。

ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-4070枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1429 3248 11 1/295.3 4 1/812.0 約-1307枚
1430 7504 24 1/312.7 16 1/469.0 約-1803枚
1431 5879 22 1/267.2 9 1/653.2 約-606枚 推定4,5,6
1432 8639 45 1/192.0 19 1/454.7 約3192枚 推定4,5,6
1433 6006 21 1/286.0 10 1/600.6 約-1089枚
1434 7510 22 1/341.4 13 1/577.7 約-2292枚
1435 8445 29 1/291.2 24 1/351.9 約-505枚 推定4,5,6
1436 6056 21 1/288.4 11 1/550.5 約-1011枚
1437 9651 43 1/224.4 17 1/567.7 約615枚 推定4,5,6
1438 2767 9 1/307.4 3 1/922.3 約-685枚
1439 3790 14 1/270.7 4 1/947.5 約-686枚
1440 6485 27 1/240.2 10 1/648.5 約-9枚 推定4,5,6
1441 7861 44 1/178.7 14 1/561.5 約2395枚 推定4,5,6
1442 5097 20 1/254.9 8 1/637.1 約-279枚 推定4,5,6

全14台中7台に対して高設定挙動が見られた。

Lマギアレコード(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約2696枚

台番 通常G数 差枚 設定
867 5741 約1399枚 推定4,5,6
868 5248 約-622枚 推定4,5,6
869 5181 約-2082枚
870 2796 約4419枚
871 3692 約-2780枚
872 4300 約-317枚 推定4,5,6
873 4727 約1292枚 推定4,5,6
874 2965 約4105枚
875 3173 約-2002枚
876 5499 約-1389枚
877 4870 約-3714枚
878 3351 約-419枚
879 5152 約4806枚 推定4,5,6

全13台中5台に対して高設定挙動が見られた。

Lかぐや様は告らせたい(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約-3844枚

台番 通常G数 差枚 設定
106 6411 約-3605枚
107 6693 約2511枚 推定4,5,6
108 7547 約-2282枚
109 5905 約-5200枚
110 6349 約-480枚 推定4,5,6
111 5615 約3692枚 推定4,5,6
112 6444 約2809枚 推定4,5,6
113 7564 約2583枚 推定4,5,6
114 4656 約-2090枚
115 7203 約-2785枚
116 5632 約5779枚 推定4,5,6
117 5790 約-4776枚

全12台中6台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約11893枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
657 3160 6 1/526.7 約3683枚 推定4,5,6
658 4376 10 1/437.6 約1490枚 推定4,5,6
659 4565 12 1/380.4 約3612枚 推定4,5,6
660 3796 12 1/316.3 約1486枚 推定4
661 2395 4 1/598.8 約-1323枚
662 3461 13 1/266.2 約-495枚 推定6
663 2821 11 1/256.5 約1611枚 推定6
664 4124 15 1/274.9 約3478枚 推定6
665 4892 17 1/287.8 約388枚 推定6
666 5005 17 1/294.4 約-3094枚 推定6
667 4267 10 1/426.7 約4576枚 推定4,5,6
668 5065 12 1/422.1 約-3519枚

全12台中10台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約-6483枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1315 5815 21 1/276.9 12 1/484.6 約-187枚 推定4,5,6
1316 4203 10 1/420.3 9 1/467.0 約-1405枚
1317 8273 46 1/179.8 21 1/394.0 約4512枚 推定4,5,6
1318 4098 13 1/315.2 6 1/683.0 約-8200枚
