エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2026/5/18)

前日(5/18)までの傾向で言えば、「LBサンダーV」「Lスーパーブラックジャック」「Lバジリスク絆2天膳BLACK」「Lいざ!番長」「L ToLOVEるダークネスver.8.7」「Lミリオンゴッド神々の軌跡」「L革命機ヴァルヴレイヴ2」「LモンキーターンV」「LバイオハザードRE:3」「Lからくりサーカス」「L真打吉宗」「Lゴッドイーター リザレクション」「Lモンスターハンターライズ」「LBニューキングハナハナV」「L沖ドキ!DUO アンコール」「Lうみねこのなく頃に2」「ファンキージャグラー2KT」「ジャグラーガールズSS」「ミスタージャグラー」「ウルトラミラクルジャグラー」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  5/17:約134213枚
  5/16:約48563枚
  5/15:約3941枚
  5/14:約-4535枚

L東京喰種(全43台中38台のデータ) 差枚合計:約3974枚

台番 通常G数 差枚 設定
801 3141 約885枚 推定4,5,6
802 1116 約312枚
803 1282 約-1701枚
804 2371 約-680枚
805 2958 約196枚
806 2901 約1118枚
807 2448 約885枚
808 1185 約5984枚
809 1169 約1190枚
810 3202 約-1808枚
811 3169 約-2590枚
812 1748 約-1818枚
813 1441 約-1801枚
814 3430 約2681枚 推定4,5,6
815 2629 約2709枚
827 2286 約-897枚
829 3472 約-4213枚
830 1391 約822枚
831 3001 約-2021枚
838 2129 約6418枚
839 1752 約1609枚
840 1642 約-1176枚
842 3570 約-1813枚
843 2622 約-1611枚
844 3536 約-2286枚
845 1038 約-585枚
847 1836 約-888枚
848 3243 約519枚 推定4,5,6
850 1468 約-1507枚
851 1223 約-986枚
852 2567 約4304枚
853 1285 約-508枚
854 1216 約7678枚
855 2916 約681枚
856 2938 約1486枚
858 1265 約-1178枚
859 2119 約-520枚
860 5205 約-4916枚

全43台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全12台中7台のデータ) 差枚合計:約18833枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
657 1503 4 1/375.8 約-582枚
660 2116 8 1/264.5 約-205枚 推定6
663 2284 5 1/456.8 約1817枚
664 1864 4 1/466.0 約-1882枚
665 3857 14 1/275.5 約2193枚 推定6
666 2409 14 1/172.1 約16512枚 推定6
668 1788 8 1/223.5 約980枚

全12台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L沖ドキ!DUO アンコール(全7台中5台のデータ) 差枚合計:約-1527枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1412 1194 8 1/149.3 4 1/298.5 約-608枚
1413 1152 2 1/576.0 3 1/384.0 約-1718枚
1414 2304 25 1/92.2 10 1/230.4 約1705枚
1416 1369 3 1/456.3 6 1/228.2 約-1597枚
1417 1248 13 1/96.0 6 1/208.0 約691枚

Lスーパーリオエース2(全8台中8台のデータ) 差枚合計:約-619枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
669 4337 0 1/0.0 15 1/289.1 約-686枚 推定4,5,6
670 4826 0 1/0.0 25 1/193.0 約3978枚 推定4,5,6
671 5094 0 1/0.0 34 1/149.8 約3076枚 推定4,5,6
672 5396 0 1/0.0 20 1/269.8 約-2514枚
673 4049 0 1/0.0 15 1/269.9 約-1197枚
674 6309 0 1/0.0 27 1/233.7 約-2377枚
675 6977 0 1/0.0 36 1/193.8 約3407枚 推定4,5,6
676 5385 0 1/0.0 11 1/489.5 約-4306枚

全8台中4台に対して高設定挙動が見られた。

Lスマスロ北斗(全8台中6台のデータ) 差枚合計:約-6054枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
47 3226 5 1/645.2 約-2004枚
49 1964 6 1/327.3 約699枚
50 5101 11 1/463.7 約-2999枚
52 1264 6 1/210.7 約487枚
53 3145 8 1/393.1 約-916枚
54 1636 3 1/545.3 約-1321枚

LBニューキングハナハナV(全10台中9台のデータ) 差枚合計:約6872枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1324 4917 18 1/273.2 15 1/327.8 約980枚 推定4,5,6
1325 4173 16 1/260.8 7 1/596.1 約311枚 推定4,5,6
1326 2389 5 1/477.8 5 1/477.8 約-806枚
1327 8989 40 1/224.7 24 1/374.5 約3298枚 推定4,5,6
1328 3774 8 1/471.8 11 1/343.1 約-1218枚
1329 1647 6 1/274.5 2 1/823.5 約-81枚
1331 2883 11 1/262.1 12 1/240.3 約888枚
1332 6370 33 1/193.0 17 1/374.7 約4184枚 推定4,5,6
1333 2513 7 1/359.0 32 1/78.5 約-684枚

全10台中4台に対して高設定挙動が見られた。

Lモンスターハンターライズ(全10台中7台のデータ) 差枚合計:約3370枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
703 2234 9 1/248.2 約591枚 推定4
704 4034 12 1/336.2 約-923枚 推定4,5,6
705 1594 9 1/177.1 約-607枚
706 3450 13 1/265.4 約3686枚 推定3
707 2145 6 1/357.5 約1403枚
708 1947 6 1/324.5 約-1002枚
710 5109 23 1/222.1 約222枚 推定6

全10台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lビッグドリーム(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約-2408枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
99 4317 0 1/0.0 9 1/479.7 約13500枚 推定4,5,6
100 4244 0 1/0.0 14 1/303.1 約-2983枚
101 5083 0 1/0.0 21 1/242.0 約8279枚 推定4,5,6
102 5071 0 1/0.0 13 1/390.1 約3624枚 推定4,5,6
103 5741 0 1/0.0 17 1/337.7 約-2806枚
104 4507 0 1/0.0 19 1/237.2 約-2987枚
105 6470 0 1/0.0 13 1/497.7 約-7418枚
156 4057 0 1/0.0 7 1/579.6 約-5303枚
157 6385 0 1/0.0 10 1/638.5 約-2413枚
158 5843 0 1/0.0 19 1/307.5 約-3901枚

全10台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L化物語(全11台中9台のデータ) 差枚合計:約-2542枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
816 2059 0 1/0.0 6 1/343.2 約-1193枚
817 1221 0 1/0.0 5 1/244.2 約-783枚
818 4038 0 1/0.0 25 1/161.5 約-114枚 推定4,5,6
819 1296 0 1/0.0 3 1/432.0 約-517枚
820 1426 0 1/0.0 5 1/285.2 約-313枚
821 2304 0 1/0.0 10 1/230.4 約83枚
823 1487 0 1/0.0 6 1/247.8 約-589枚
824 1494 0 1/0.0 12 1/124.5 約2183枚
826 2379 0 1/0.0 8 1/297.4 約-1299枚

全11台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全11台中7台のデータ) 差枚合計:約10623枚

台番 通常G数 差枚 設定
119 2911 約1586枚
120 6059 約198枚 推定4,5,6
122 1252 約3520枚
123 4374 約1722枚 推定4,5,6
124 3373 約-2598枚
152 5037 約6403枚 推定4,5,6
154 2886 約-208枚

全11台中3台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!BLACK(全12台中9台のデータ) 差枚合計:約-9096枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1302 3378 9 1/375.3 6 1/563.0 約-2909枚
1303 1849 15 1/123.3 14 1/132.1 約1685枚
1305 2804 7 1/400.6 7 1/400.6 約-2587枚
1306 1670 7 1/238.6 6 1/278.3 約-609枚
1307 4005 11 1/364.1 2 1/2002.5 約-3407枚
1308 2663 14 1/190.2 7 1/380.4 約-601枚
1309 3061 10 1/306.1 4 1/765.3 約-2289枚
1311 1153 11 1/104.8 5 1/230.6 約906枚
1312 2965 17 1/174.4 18 1/164.7 約715枚

Lかぐや様は告らせたい(全12台中11台のデータ) 差枚合計:約-5895枚

台番 通常G数 差枚 設定
106 2866 約-3393枚
107 4768 約-398枚 推定4,5,6
108 1701 約-100枚
109 1803 約-1697枚
110 6349 約-4281枚
111 5024 約4018枚 推定4,5,6
112 4251 約3195枚 推定4,5,6
113 2464 約984枚
115 4020 約-1106枚
116 1672 約-2021枚
117 2188 約-1096枚

全12台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lミリオンゴッド神々の軌跡(全30台中30台のデータ) 差枚合計:約-30430枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
23 6160 4 1/1540.0 0 1/0.0 約-1621枚
24 3102 0 1/0.0 0 1/0.0 約-2411枚
25 2829 0 1/0.0 0 1/0.0 約-2812枚
125 4270 9 1/474.4 0 1/0.0 約220枚 推定4,5,6
126 4465 4 1/1116.3 0 1/0.0 約-3203枚
127 4563 0 1/0.0 0 1/0.0 約3999枚 推定4,5,6
128 6121 0 1/0.0 0 1/0.0 約-3507枚
129 5686 0 1/0.0 0 1/0.0 約-2724枚
130 3474 4 1/868.5 0 1/0.0 約-1106枚
131 5484 0 1/0.0 0 1/0.0 約-5209枚
132 5302 0 1/0.0 0 1/0.0 約-4418枚
133 3328 6 1/554.7 0 1/0.0 約704枚 推定4,5,6
134 6569 0 1/0.0 0 1/0.0 約-2376枚
135 6363 12 1/530.3 0 1/0.0 約10479枚 推定4,5,6
136 4368 0 1/0.0 0 1/0.0 約1305枚 推定4,5,6
137 4047 0 1/0.0 0 1/0.0 約-2123枚
138 6329 0 1/0.0 0 1/0.0 約-1288枚
139 7330 0 1/0.0 0 1/0.0 約-4604枚
140 2855 0 1/0.0 0 1/0.0 約-2781枚
141 4656 6 1/776.0 0 1/0.0 約-1509枚
142 3583 9 1/398.1 0 1/0.0 約-2203枚
143 4235 0 1/0.0 0 1/0.0 約-1676枚
144 6403 0 1/0.0 0 1/0.0 約-4515枚
145 5625 15 1/375.0 0 1/0.0 約5007枚 推定4,5,6
146 2513 0 1/0.0 0 1/0.0 約-2012枚
147 2609 0 1/0.0 0 1/0.0 約-914枚
148 4331 8 1/541.4 0 1/0.0 約995枚 推定4,5,6
149 3538 10 1/353.8 0 1/0.0 約3780枚 推定4,5,6
150 2590 0 1/0.0 0 1/0.0 約-2710枚
151 5486 0 1/0.0 0 1/0.0 約-1197枚

全30台中8台に対して高設定挙動が見られた。

Lマギアレコード(全13台中8台のデータ) 差枚合計:約7388枚

台番 通常G数 差枚 設定
868 1776 約4491枚
871 1906 約1604枚
872 2064 約-797枚
873 1686 約509枚
874 1403 約877枚
876 1659 約1324枚
877 1774 約1094枚
878 2058 約-1714枚

ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中8台のデータ) 差枚合計:約1521枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1429 5722 33 1/173.4 13 1/440.2 約2578枚 推定4,5,6
1434 2211 6 1/368.5 6 1/368.5 約-612枚
1435 1143 6 1/190.5 1 1/1143.0 約77枚
1436 3352 12 1/279.3 7 1/478.9 約-521枚
1437 1684 5 1/336.8 4 1/421.0 約-416枚
1438 3571 14 1/255.1 6 1/595.2 約-288枚
1440 2961 12 1/246.8 9 1/329.0 約397枚
1442 4430 20 1/221.5 5 1/886.0 約306枚 推定4,5,6

全14台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L真打吉宗(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-1076枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
684 3136 0 1/0.0 5 1/627.2 約1590枚 推定4,5,6
685 1137 0 1/0.0 2 1/568.5 約-1604枚
686 4120 0 1/0.0 13 1/316.9 約-1210枚
687 2617 0 1/0.0 13 1/201.3 約978枚
688 3434 0 1/0.0 11 1/312.2 約-4121枚
689 1654 0 1/0.0 6 1/275.7 約3221枚
690 2777 0 1/0.0 11 1/252.5 約-116枚
691 3538 0 1/0.0 15 1/235.9 約-1122枚
692 2376 0 1/0.0 6 1/396.0 約-2604枚
693 3710 0 1/0.0 15 1/247.3 約3311枚 推定4,5,6
694 1482 0 1/0.0 3 1/494.0 約-990枚
695 2903 0 1/0.0 7 1/414.7 約1412枚
696 3581 0 1/0.0 15 1/238.7 約886枚 推定4,5,6
697 2116 0 1/0.0 7 1/302.3 約-707枚

全14台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L炎炎ノ消防隊2(全15台中15台のデータ) 差枚合計:約-882枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
835 1989 0 1/0.0 4 1/497.3 約-1405枚
836 4605 0 1/0.0 10 1/460.5 約-393枚 推定4,5,6
837 5963 0 1/0.0 16 1/372.7 約5724枚 推定4,5,6
861 5434 0 1/0.0 13 1/418.0 約1778枚 推定4,5,6
862 5038 0 1/0.0 14 1/359.9 約9398枚 推定4,5,6
863 4330 0 1/0.0 12 1/360.8 約-983枚 推定4,5,6
864 3115 0 1/0.0 9 1/346.1 約2495枚 推定4,5,6
865 4565 0 1/0.0 10 1/456.5 約-3019枚
866 5333 0 1/0.0 14 1/380.9 約-3986枚
880 6573 0 1/0.0 22 1/298.8 約-1717枚
881 2518 0 1/0.0 6 1/419.7 約-1284枚
882 2566 0 1/0.0 5 1/513.2 約-1378枚
883 4576 0 1/0.0 13 1/352.0 約-3083枚
884 4612 0 1/0.0 13 1/354.8 約-1810枚
885 2158 0 1/0.0 4 1/539.5 約-1219枚

全15台中6台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全18台中18台のデータ) 差枚合計:約9617枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1315 9121 43 1/212.1 34 1/268.3 約4011枚 推定4,5,6
1316 1992 6 1/332.0 1 1/1992.0 約-990枚
1317 6539 27 1/242.2 20 1/327.0 約1094枚 推定4,5,6
1318 2572 9 1/285.8 5 1/514.4 約-1309枚
1319 5122 17 1/301.3 8 1/640.3 約-785枚 推定4,5,6
1320 2796 8 1/349.5 5 1/559.2 約-885枚
1321 7300 24 1/304.2 16 1/456.3 約-1078枚
1322 8550 35 1/244.3 23 1/371.7 約1396枚 推定4,5,6
1323 5309 17 1/312.3 9 1/589.9 約-916枚 推定4,5,6
1450 9475 42 1/225.6 26 1/364.4 約3507枚 推定4,5,6
1451 9247 29 1/318.9 39 1/237.1 約810枚 推定4,5,6
1452 7503 22 1/341.0 18 1/416.8 約-1576枚
1453 9191 34 1/270.3 35 1/262.6 約1684枚 推定4,5,6
1454 8829 33 1/267.5 25 1/353.2 約788枚 推定4,5,6
1455 8768 39 1/224.8 26 1/337.2 約2605枚 推定4,5,6
1456 9695 32 1/303.0 22 1/440.7 約-624枚 推定4,5,6
1457 2966 8 1/370.8 5 1/593.2 約-321枚
1458 7804 34 1/229.5 24 1/325.2 約2206枚 推定4,5,6

全18台中12台に対して高設定挙動が見られた。

LバイオハザードRE:3(全22台中21台のデータ) 差枚合計:約-30019枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
636 2328 21 1/110.9 約-2309枚 推定6
637 1240 34 1/36.5 約4513枚
638 1576 16 1/98.5 約-1292枚
640 1319 17 1/77.6 約-482枚
641 4936 52 1/94.9 約-4778枚 推定6
642 3060 37 1/82.7 約-2801枚 推定6
643 3699 50 1/74.0 約-211枚 推定6
644 3188 37 1/86.2 約-3114枚 推定6
645 1911 27 1/70.8 約-715枚
646 2606 26 1/100.2 約-3102枚 推定6
647 2449 39 1/62.8 約-715枚 推定6
648 3270 47 1/69.6 約-1500枚 推定6
649 1702 20 1/85.1 約-1593枚
650 2341 24 1/97.5 約-2723枚 推定6
651 2681 35 1/76.6 約-1219枚 推定6
652 3168 41 1/77.3 約-1917枚 推定6
653 2045 44 1/46.5 約1181枚 推定6
654 2097 33 1/63.5 約-1416枚 推定6
655 1753 16 1/109.6 約-1904枚
656 3531 51 1/69.2 約-2598枚 推定6
1396 1357 17 1/79.8 約-1324枚

全22台中14台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全24台中18台のデータ) 差枚合計:約13209枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
711 4188 13 1/322.2 約-421枚 推定4,5,6
712 1954 6 1/325.7 約-1400枚
714 3433 18 1/190.7 約-622枚 推定6
715 3118 11 1/283.5 約1382枚 推定4,5,6
716 2880 13 1/221.5 約-1391枚 推定6
717 2897 21 1/138.0 約6123枚 推定6
718 1832 8 1/229.0 約-176枚
719 5308 23 1/230.8 約2000枚 推定5
720 4556 20 1/227.8 約822枚 推定6
721 2511 11 1/228.3 約-1121枚 推定5
723 1205 4 1/301.3 約-98枚
725 1409 4 1/352.3 約-400枚
727 2754 12 1/229.5 約8004枚 推定5
728 2610 14 1/186.4 約-195枚 推定6
729 3248 12 1/270.7 約413枚 推定4,5,6
730 3824 14 1/273.1 約316枚 推定4,5,6
731 1795 9 1/199.4 約-1106枚
732 1958 7 1/279.7 約1079枚

全24台中12台に対して高設定挙動が見られた。

L甲鉄城のカバネリ海門決戦(全27台中23台のデータ) 差枚合計:約-6027枚

台番 通常G数 差枚 設定
1 1640 約3815枚
2 4292 約1381枚 推定4,5,6
3 2049 約691枚
5 4068 約-1700枚
7 1472 約401枚
8 2224 約-1296枚
10 3213 約-2318枚
11 3430 約3607枚 推定4,5,6
12 2313 約683枚
13 3608 約-3507枚
14 3259 約304枚 推定4,5,6
15 1734 約378枚
16 3966 約2219枚 推定4,5,6
17 2295 約-407枚
18 4330 約-1195枚
19 2796 約-1884枚
20 3378 約-3979枚
21 3854 約-893枚
22 2529 約-1608枚
30 3545 約-806枚
31 2387 約-1906枚
32 2233 約-688枚
34 2703 約2681枚

全27台中4台に対して高設定挙動が見られた。

L革命機ヴァルヴレイヴ2(全28台中22台のデータ) 差枚合計:約19505枚

台番 通常G数 差枚 設定
68 5921 約5104枚 推定4,5,6
70 1467 約-298枚
71 2429 約-1295枚
72 1010 約291枚
73 2669 約-1389枚
74 2915 約-1587枚
75 1479 約-798枚
76 3853 約9811枚 推定4,5,6
79 2479 約12枚
80 2842 約1601枚
81 2764 約-2207枚
82 1135 約-914枚
83 1708 約1920枚
84 4835 約3477枚 推定4,5,6
86 5633 約-2502枚
87 1037 約-1198枚
89 3995 約3497枚 推定4,5,6
90 1884 約118枚
91 2380 約-1679枚
92 4316 約2016枚 推定4,5,6
93 2350 約3107枚
94 1675 約2418枚

全28台中5台に対して高設定挙動が見られた。

L北斗 転生の章2(全29台中24台のデータ) 差枚合計:約3267枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
26 5395 22 1/245.2 約604枚 推定5
27 3464 12 1/288.7 約4302枚 推定4
28 1145 3 1/381.7 約-820枚
29 2286 4 1/571.5 約-2208枚
35 3819 8 1/477.4 約2223枚 推定4,5,6
37 1148 3 1/382.7 約16699枚
38 4622 14 1/330.1 約1790枚 推定4,5,6
40 1038 1 1/1038.0 約586枚
41 1515 3 1/505.0 約-1424枚
42 4361 10 1/436.1 約-2692枚
43 1584 4 1/396.0 約-1123枚
44 4004 12 1/333.7 約-809枚 推定4,5,6
45 2077 5 1/415.4 約-1818枚
46 5144 12 1/428.7 約-1423枚
55 2702 8 1/337.8 約-2287枚
57 4330 12 1/360.8 約1377枚 推定4,5,6
59 2198 10 1/219.8 約-312枚 推定6
60 1226 3 1/408.7 約-1093枚
61 1571 3 1/523.7 約-1188枚
62 3820 9 1/424.4 約-2991枚
63 1366 4 1/341.5 約381枚
64 1228 2 1/614.0 約-1098枚
66 1778 2 1/889.0 約-1785枚
67 3516 10 1/351.6 約-1624枚

全29台中7台に対して高設定挙動が見られた。

スターハナハナ-30(全7台中5台のデータ) 差枚合計:約1130枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1443 6813 34 1/200.4 21 1/324.4 約1521枚 推定4,5,6
1445 5441 17 1/320.1 16 1/340.1 約-805枚 推定4,5,6
1447 3022 10 1/302.2 7 1/431.7 約-516枚
1448 3485 20 1/174.3 7 1/497.9 約1512枚 推定4,5,6
1449 1738 4 1/434.5 8 1/217.3 約-582枚

全7台中3台に対して高設定挙動が見られた。

マイジャグラーV(全111台中110台のデータ) 差枚合計:約6516枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
601 5600 21 1/266.7 15 1/373.3 約12枚 推定4,5,6
602 2147 5 1/429.4 3 1/715.7 約-815枚
603 5080 20 1/254.0 12 1/423.3 約186枚 推定4,5,6
604 5317 21 1/253.2 17 1/312.8 約100枚 推定3
605 6298 27 1/233.3 18 1/349.9 約491枚 推定4,5,6
606 3201 10 1/320.1 4 1/800.3 約-799枚
607 5909 27 1/218.9 18 1/328.3 約1916枚 推定3
608 3393 9 1/377.0 6 1/565.5 約-1377枚
609 6527 25 1/261.1 17 1/383.9 約119枚 推定4,5,6
610 2651 7 1/378.7 5 1/530.2 約-613枚
611 2492 10 1/249.2 5 1/498.4 約76枚
612 7341 26 1/282.3 34 1/215.9 約1280枚 推定6
613 2238 4 1/559.5 3 1/746.0 約-1381枚
614 4508 14 1/322.0 8 1/563.5 約-1099枚
615 6123 23 1/266.2 22 1/278.3 約495枚 推定4
617 7988 36 1/221.9 26 1/307.2 約1590枚 推定3
618 3408 17 1/200.5 6 1/568.0 約715枚 推定4,5,6
619 3383 12 1/281.9 7 1/483.3 約-391枚
620 4681 15 1/312.1 15 1/312.1 約-282枚 推定3
621 6793 24 1/283.0 24 1/283.0 約19枚 推定4
622 5283 24 1/220.1 17 1/310.8 約1589枚 推定3
623 4585 11 1/416.8 11 1/416.8 約-1591枚
624 4783 19 1/251.7 13 1/367.9 約279枚 推定4,5,6
625 4904 15 1/326.9 17 1/288.5 約-683枚 推定4
626 1667 5 1/333.4 4 1/416.8 約-296枚
627 3230 11 1/293.6 8 1/403.8 約-105枚
628 5755 17 1/338.5 25 1/230.2 約-582枚 推定6
629 1183 1 1/1183.0 2 1/591.5 約-793枚
630 6061 20 1/303.1 17 1/356.5 約-682枚 推定4,5,6
631 3696 12 1/308.0 5 1/739.2 約-1124枚
632 3875 13 1/298.1 6 1/645.8 約-605枚
633 3652 10 1/365.2 5 1/730.4 約-1418枚
634 5810 20 1/290.5 15 1/387.3 約-382枚 推定4,5,6
635 4656 18 1/258.7 7 1/665.1 約-1118枚
735 7118 30 1/237.3 24 1/296.6 約1280枚 推定3
736 6463 28 1/230.8 25 1/258.5 約1509枚 推定5
737 2095 6 1/349.2 5 1/419.0 約-414枚
738 4787 12 1/398.9 18 1/265.9 約-816枚 推定5
739 4274 14 1/305.3 7 1/610.6 約-782枚 推定4,5,6
740 3088 11 1/280.7 9 1/343.1 約109枚 推定4,5,6
741 6455 29 1/222.6 16 1/403.4 約1012枚 推定4,5,6
742 4533 17 1/266.6 15 1/302.2 約186枚 推定3
743 5931 21 1/282.4 22 1/269.6 約218枚 推定5
744 4950 20 1/247.5 12 1/412.5 約114枚 推定4,5,6
745 3966 8 1/495.8 13 1/305.1 約-1290枚 推定3
746 4911 20 1/245.6 9 1/545.7 約-83枚 推定4,5,6
747 3542 11 1/322.0 8 1/442.8 約-317枚
748 3069 18 1/170.5 6 1/511.5 約1309枚 推定4,5,6
749 6475 30 1/215.8 15 1/431.7 約880枚 推定4,5,6
750 6325 33 1/191.7 15 1/421.7 約1789枚 推定4,5,6
751 6456 30 1/215.2 19 1/339.8 約1794枚 推定3
752 5327 13 1/409.8 11 1/484.3 約-1696枚
753 5701 17 1/335.4 13 1/438.5 約-1219枚
754 4470 9 1/496.7 17 1/262.9 約-1494枚 推定5
755 5959 23 1/259.1 18 1/331.1 約599枚 推定3
756 3033 9 1/337.0 8 1/379.1 約-494枚
757 7038 37 1/190.2 22 1/319.9 約3186枚 推定3
758 1593 7 1/227.6 5 1/318.6 約88枚
759 7384 29 1/254.6 14 1/527.4 約-213枚 推定4,5,6
1001 3033 7 1/433.3 11 1/275.7 約-602枚 推定4
1002 7628 33 1/231.2 26 1/293.4 約1477枚 推定4
1003 6667 29 1/229.9 21 1/317.5 約1120枚 推定3
1004 2651 5 1/530.2 13 1/203.9 約-719枚 推定6
1005 3936 20 1/196.8 14 1/281.1 約1688枚 推定4
1006 7771 33 1/235.5 23 1/337.9 約1177枚 推定3
1007 3312 7 1/473.1 13 1/254.8 約-988枚 推定5
1008 5304 19 1/279.2 12 1/442.0 約-224枚 推定4,5,6
1009 4681 19 1/246.4 5 1/936.2 約-409枚 推定4,5,6
1010 5701 26 1/219.3 13 1/438.5 約902枚 推定4,5,6
1011 7574 35 1/216.4 23 1/329.3 約1790枚 推定3
1012 6116 27 1/226.5 19 1/321.9 約1487枚 推定3
1013 5502 22 1/250.1 18 1/305.7 約697枚 推定3
1014 3840 15 1/256.0 10 1/384.0 約5枚 推定4,5,6
1016 3824 10 1/382.4 7 1/546.3 約-1508枚
1017 3104 8 1/388.0 4 1/776.0 約-1291枚
1018 7707 29 1/265.8 25 1/308.3 約201枚 推定3
1019 3422 12 1/285.2 10 1/342.2 約212枚 推定4,5,6
1020 4938 16 1/308.6 15 1/329.2 約-513枚 推定3
1021 7053 29 1/243.2 20 1/352.7 約423枚 推定4,5,6
1022 8572 28 1/306.1 29 1/295.6 約920枚 推定3
1023 1312 3 1/437.3 3 1/437.3 約-280枚
1024 6952 23 1/302.3 21 1/331.0 約-998枚 推定3
1025 3793 9 1/421.4 10 1/379.3 約-1280枚
1026 7193 24 1/299.7 25 1/287.7 約-15枚 推定4
1027 5427 28 1/193.8 13 1/417.5 約1499枚 推定4,5,6
1028 4731 12 1/394.3 13 1/363.9 約-1524枚
1029 5354 20 1/267.7 16 1/334.6 約-208枚 推定3
1030 6537 26 1/251.4 23 1/284.2 約1181枚 推定4
1031 5203 25 1/208.1 14 1/371.6 約1323枚 推定4,5,6
1032 8136 27 1/301.3 28 1/290.6 約-180枚 推定4
1033 7067 24 1/294.5 22 1/321.2 約-414枚 推定3
1034 8150 48 1/169.8 17 1/479.4 約1996枚 推定4,5,6
1035 6235 28 1/222.7 22 1/283.4 約1380枚 推定4
1036 1690 5 1/338.0 4 1/422.5 約-313枚
1037 5500 25 1/220.0 19 1/289.5 約1491枚 推定4
1038 4370 14 1/312.1 12 1/364.2 約-817枚 推定4,5,6
1039 5669 16 1/354.3 21 1/270.0 約-1103枚 推定5
1125 4854 13 1/373.4 10 1/485.4 約-1410枚
1126 3727 15 1/248.5 14 1/266.2 約601枚 推定5
1127 4616 15 1/307.7 14 1/329.7 約-818枚 推定3
1128 3548 16 1/221.8 12 1/295.7 約680枚 推定3
1129 7113 29 1/245.3 26 1/273.6 約1216枚 推定4
1130 2075 8 1/259.4 5 1/415.0 約91枚
1131 5090 21 1/242.4 9 1/565.6 約-87枚 推定4,5,6
1132 4469 22 1/203.1 9 1/496.6 約1393枚 推定4,5,6
1133 5260 18 1/292.2 12 1/438.3 約-717枚 推定4,5,6
1134 6137 26 1/236.0 16 1/383.6 約1180枚 推定4,5,6
1135 7579 24 1/315.8 19 1/398.9 約-1581枚
1150 2219 7 1/317.0 3 1/739.7 約-512枚
1151 7748 34 1/227.9 21 1/369.0 約911枚 推定4,5,6

全111台中54台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全38台中36台のデータ) 差枚合計:約13509枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
760 8629 38 1/227.1 26 1/331.9 約1781枚 推定3
761 3143 12 1/261.9 8 1/392.9 約2枚 推定4,5,6
762 3050 9 1/338.9 10 1/305.0 約-317枚 推定4
763 3219 9 1/357.7 9 1/357.7 約-576枚 推定3
764 7173 39 1/183.9 21 1/341.6 約2982枚 推定3
765 6047 26 1/232.6 24 1/252.0 約1592枚 推定6
766 5534 25 1/221.4 12 1/461.2 約815枚 推定4,5,6
767 6068 14 1/433.4 23 1/263.8 約-1376枚 推定6
768 4109 25 1/164.4 7 1/587.0 約2013枚 推定4,5,6
769 7343 27 1/272.0 18 1/407.9 約-322枚 推定4,5,6
