エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/9/23)

エスパス日拓新宿歌舞伎町店のイベント日(周年日)である 9/23 のデータを確認していく。特定日には「マイジャグラーV」に高設定が入りやすい傾向があるのに対し、前回イベントでは「マイジャグラーV」に高設定が入っていた。そのあたりを踏まえ、今回はどの機種・台番に設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  9/22:約50775枚
  9/21:約-4876497枚
  9/20:約-1229039枚
  9/19:約-2555713枚

Lスマスロ北斗(全37台中37台のデータ) 差枚合計:約131668枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
38 6426 23 1/279.4 約3313枚 推定4
39 6550 20 1/327.5 約4012枚 推定4,5,6
40 6309 24 1/262.9 約4095枚 推定5
41 6734 22 1/306.1 約4279枚 推定4,5,6
42 6343 17 1/373.1 約1414枚 推定4,5,6
43 6158 21 1/293.2 約1114枚 推定4
44 6424 19 1/338.1 約290枚 推定4,5,6
45 6870 27 1/254.4 約2519枚 推定5
46 6297 22 1/286.2 約4193枚 推定4
47 5929 21 1/282.3 約4419枚 推定4
48 6188 19 1/325.7 約3616枚 推定4,5,6
49 6363 25 1/254.5 約2000枚 推定5
50 6124 24 1/255.2 約4408枚 推定5
51 7019 25 1/280.8 約1422枚 推定4
52 6395 22 1/290.7 約1801枚 推定4
53 6929 23 1/301.3 約2999枚 推定4
54 7566 24 1/315.3 約-2613枚
55 5640 25 1/225.6 約8114枚 推定6
56 5991 30 1/199.7 約5909枚 推定6
57 6530 21 1/311.0 約3810枚 推定4,5,6
58 6628 21 1/315.6 約6812枚 推定4,5,6
59 5182 20 1/259.1 約5907枚 推定5
60 6743 24 1/281.0 約-1203枚 推定4
61 6452 23 1/280.5 約3583枚 推定4
62 5501 24 1/229.2 約9621枚 推定6
63 6569 29 1/226.5 約1993枚 推定6
64 6166 22 1/280.3 約3609枚 推定4
65 6425 26 1/247.1 約2281枚 推定5
66 6212 20 1/310.6 約1897枚 推定4,5,6
67 6267 22 1/284.9 約2914枚 推定4
68 5903 24 1/246.0 約5920枚 推定5
69 7120 21 1/339.0 約507枚 推定4,5,6
70 6918 23 1/300.8 約-394枚 推定4
71 5940 21 1/282.9 約8021枚 推定4
72 6183 17 1/363.7 約3106枚 推定4,5,6
73 5896 17 1/346.8 約2693枚 推定4,5,6
74 4868 25 1/194.7 約13287枚 推定6

全37台中36台に対して高設定挙動が見られた。

Lマギアレコード(全17台中17台のデータ) 差枚合計:約-6625枚

台番 通常G数 差枚 設定
865 3670 約-1416枚
866 4291 約-1021枚
867 3514 約-2007枚
868 4589 約2578枚 推定4,5,6
869 5909 約-3110枚
870 4384 約-1588枚
871 4964 約-280枚 推定4,5,6
872 3267 約-2211枚
873 4920 約1396枚 推定4,5,6
874 3776 約3822枚 推定4,5,6
875 3859 約-2397枚
876 3343 約-3012枚
877 4406 約5880枚 推定4,5,6
878 4148 約311枚 推定4,5,6
879 3686 約-2396枚
880 5152 約617枚 推定4,5,6
881 3717 約-1791枚

全17台中7台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!BLACK(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約-2034枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1305 4520 35 1/129.1 24 1/188.3 約2119枚 推定4,5,6
1306 4273 37 1/115.5 21 1/203.5 約3022枚 推定4,5,6
1307 5930 27 1/219.6 18 1/329.4 約-1791枚
1319 5606 27 1/207.6 14 1/400.4 約-3680枚
1320 3028 25 1/121.1 19 1/159.4 約2477枚 推定4,5,6
1321 2819 23 1/122.6 16 1/176.2 約2086枚
1322 5116 20 1/255.8 21 1/243.6 約-1887枚
1323 6785 29 1/234.0 24 1/282.7 約-2212枚
1324 4889 25 1/195.6 17 1/287.6 約-1012枚
1325 4728 26 1/181.8 18 1/262.7 約-387枚 推定4,5,6
1326 5176 27 1/191.7 7 1/739.4 約-1589枚
1327 3579 23 1/155.6 18 1/198.8 約820枚 推定4,5,6

全12台中5台に対して高設定挙動が見られた。

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約4206枚

台番 通常G数 差枚 設定
26 5842 約7207枚 推定4,5,6
27 5134 約-3300枚
28 4463 約-2818枚
29 7418 約5591枚 推定4,5,6
30 7102 約-693枚 推定4,5,6
31 6047 約293枚 推定4,5,6
32 8060 約-2518枚
33 6591 約323枚 推定4,5,6
34 4770 約-2497枚
35 5671 約6981枚 推定4,5,6
36 6314 約-977枚 推定4,5,6
37 6803 約-3386枚

全12台中7台に対して高設定挙動が見られた。

Lダーリン・イン・ザ・フランキス(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約-18152枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1 5915 0 1/0.0 24 1/246.5 約4315枚 推定4,5,6
2 6158 0 1/0.0 29 1/212.3 約-3276枚
3 3901 0 1/0.0 15 1/260.1 約-3605枚
4 3918 0 1/0.0 15 1/261.2 約-809枚
5 2605 0 1/0.0 9 1/289.4 約-914枚
6 3146 0 1/0.0 13 1/242.0 約4222枚 推定4,5,6
7 4778 0 1/0.0 14 1/341.3 約-5024枚
8 3539 0 1/0.0 12 1/294.9 約-3191枚
9 3687 0 1/0.0 12 1/307.3 約-778枚
10 4040 0 1/0.0 22 1/183.6 約-2183枚
15 5780 0 1/0.0 21 1/275.2 約-4120枚
16 4201 0 1/0.0 18 1/233.4 約-2789枚

全12台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約5989枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1429 8414 40 1/210.4 22 1/382.5 約1818枚 推定4,5,6
1430 8447 32 1/264.0 20 1/422.4 約-97枚 推定4,5,6
1431 7766 33 1/235.3 13 1/597.4 約-86枚 推定4,5,6
1432 9235 43 1/214.8 22 1/419.8 約1677枚 推定4,5,6
1433 7952 39 1/203.9 10 1/795.2 約1387枚 推定4,5,6
1434 5256 20 1/262.8 5 1/1051.2 約-817枚 推定4,5,6
1435 8587 41 1/209.4 18 1/477.1 約1610枚 推定4,5,6
1436 7180 27 1/265.9 12 1/598.3 約-1081枚
1437 7859 39 1/201.5 13 1/604.5 約1292枚 推定4,5,6
1438 9019 34 1/265.3 22 1/410.0 約-312枚 推定4,5,6
1439 6792 22 1/308.7 12 1/566.0 約-1593枚
1440 7994 33 1/242.2 19 1/420.7 約399枚 推定4,5,6
1441 7786 43 1/181.1 13 1/598.9 約2803枚 推定4,5,6
1442 7562 25 1/302.5 19 1/398.0 約-1011枚

全14台中11台に対して高設定挙動が見られた。

L吉宗(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-7242枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
832 4165 8 1/520.6 3 1/1388.3 約-317枚 推定4,5,6
833 4340 2 1/2170.0 5 1/868.0 約-4787枚
834 6199 14 1/442.8 6 1/1033.2 約1086枚 推定4,5,6
835 6595 10 1/659.5 7 1/942.1 約-2321枚
836 6041 27 1/223.7 5 1/1208.2 約10398枚 推定4,5,6
837 2709 4 1/677.3 2 1/1354.5 約-1081枚
861 6522 16 1/407.6 6 1/1087.0 約1909枚 推定4,5,6
862 3803 5 1/760.6 4 1/950.8 約-1906枚
863 6722 14 1/480.1 6 1/1120.3 約224枚 推定4,5,6
864 5662 8 1/707.8 7 1/808.9 約-2285枚
882 5483 7 1/783.3 8 1/685.4 約-2595枚
883 4354 3 1/1451.3 3 1/1451.3 約-4079枚
884 4040 5 1/808.0 6 1/673.3 約-1992枚
885 5065 11 1/460.5 4 1/1266.3 約504枚 推定4,5,6

全14台中6台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約47221枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1315 9372 50 1/187.4 26 1/360.5 約4817枚 推定4,5,6
1316 8891 44 1/202.1 26 1/342.0 約3698枚 推定4,5,6
1317 9441 55 1/171.7 34 1/277.7 約6612枚 推定4,5,6
1318 9202 40 1/230.1 30 1/306.7 約2704枚 推定4,5,6
1450 8206 38 1/215.9 16 1/512.9 約1880枚 推定4,5,6
1451 8690 39 1/222.8 18 1/482.8 約2098枚 推定4,5,6
1452 9759 34 1/287.0 24 1/406.6 約-102枚 推定4,5,6
1453 8734 42 1/208.0 28 1/311.9 約3686枚 推定4,5,6
1454 9531 42 1/226.9 28 1/340.4 約3389枚 推定4,5,6
1455 9086 33 1/275.3 22 1/413.0 約203枚 推定4,5,6
1456 9308 57 1/163.3 27 1/344.7 約6722枚 推定4,5,6
1457 9370 36 1/260.3 28 1/334.6 約2220枚 推定4,5,6
1458 7688 30 1/256.3 31 1/248.0 約2677枚 推定4,5,6
1459 9266 34 1/272.5 28 1/330.9 約1097枚 推定4,5,6
1460 9264 40 1/231.6 28 1/330.9 約3023枚 推定4,5,6
1461 8973 40 1/224.3 27 1/332.3 約2497枚 推定4,5,6

全16台中16台に対して高設定挙動が見られた。

Lモンスターハンターライズ(全20台中20台のデータ) 差枚合計:約1470枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
654 4108 12 1/342.3 約-717枚 推定4,5,6
655 2940 6 1/490.0 約-1397枚
656 5276 17 1/310.4 約-2821枚
657 1949 4 1/487.3 約4084枚
658 3441 12 1/286.8 約2098枚 推定3
659 2996 10 1/299.6 約8621枚
660 3514 10 1/351.4 約-1312枚
661 5150 15 1/343.3 約-4023枚
662 3673 16 1/229.6 約1991枚 推定6
663 3880 7 1/554.3 約-3605枚
664 3926 15 1/261.7 約-2522枚 推定3
665 4626 21 1/220.3 約2992枚 推定6
666 2859 12 1/238.3 約-288枚 推定5
667 3815 10 1/381.5 約-3821枚
669 3594 16 1/224.6 約1405枚 推定6
670 4977 17 1/292.8 約3476枚 推定3
671 4653 12 1/387.8 約-3395枚
672 3772 10 1/377.2 約-1181枚
673 4935 16 1/308.4 約478枚 推定4,5,6
674 3455 10 1/345.5 約1407枚 推定4,5,6

全20台中7台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全37台中36台のデータ) 差枚合計:約-8804枚

台番 通常G数 差枚 設定
95 2792 約-2604枚
96 7282 約-5223枚
98 6245 約-4894枚
99 5431 約1215枚 推定4,5,6
100 4870 約-3712枚
101 2906 約18889枚
102 3869 約106枚 推定4,5,6
103 3397 約-1611枚
104 3995 約-1585枚
105 6337 約-77枚 推定4,5,6
106 4019 約9422枚 推定4,5,6
107 3551 約-1020枚
108 5169 約-3203枚
109 3453 約-4288枚
110 3272 約1309枚 推定4,5,6
111 3853 約-1706枚
112 5054 約-4200枚
113 4678 約7689枚 推定4,5,6
114 4552 約-109枚 推定4,5,6
115 3961 約285枚 推定4,5,6
116 4701 約1578枚 推定4,5,6
117 3209 約-3201枚
145 4232 約-1507枚
146 3727 約305枚 推定4,5,6
147 5388 約-2301枚
148 2119 約-2780枚
149 5393 約-4099枚
150 5410 約-2101枚
151 5766 約-1203枚
152 5274 約3622枚 推定4,5,6
153 3771 約-293枚
154 5791 約1317枚 推定4,5,6
155 4172 約2281枚 推定4,5,6
156 3060 約-1593枚
157 3180 約-1714枚
158 5753 約-1798枚

全37台中13台に対して高設定挙動が見られた。

L革命機ヴァルヴレイヴ(全20台中20台のデータ) 差枚合計:約-34429枚

台番 通常G数 差枚 設定
75 1777 約-2223枚
76 5139 約-397枚 推定4,5,6
77 4668 約-314枚 推定4,5,6
78 2954 約-1191枚
79 5063 約-4003枚
80 4667 約-2620枚
81 2264 約-1088枚
82 3066 約-3416枚
83 4961 約-3024枚
84 4060 約-2192枚
85 5005 約-2392枚
86 4978 約-2591枚
87 3020 約-1617枚
88 5803 約8324枚 推定4,5,6
89 3492 約-3583枚
90 4750 約-1100枚
91 6824 約-291枚 推定4,5,6
92 3144 約-2289枚
93 5648 約-4005枚
94 5598 約-4417枚

全20台中4台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全21台中21台のデータ) 差枚合計:約-4769枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
811 8547 0 1/0.0 19 1/449.8 約-2221枚
812 10079 0 1/0.0 21 1/480.0 約7808枚 推定4,5,6
813 8328 0 1/0.0 15 1/555.2 約-3615枚
814 8630 0 1/0.0 16 1/539.4 約607枚 推定4,5,6
815 9652 0 1/0.0 16 1/603.3 約91枚 推定4,5,6
816 8314 0 1/0.0 14 1/593.9 約-404枚 推定4,5,6
817 8367 0 1/0.0 7 1/1195.3 約-2076枚
818 9577 0 1/0.0 21 1/456.0 約-4109枚
819 7195 0 1/0.0 10 1/719.5 約-4082枚
820 8271 0 1/0.0 15 1/551.4 約803枚 推定4,5,6
821 7674 0 1/0.0 14 1/548.1 約-5187枚
822 7828 0 1/0.0 11 1/711.6 約-1201枚
823 8996 0 1/0.0 15 1/599.7 約5997枚 推定4,5,6
824 8924 0 1/0.0 19 1/469.7 約-1878枚
825 8142 0 1/0.0 12 1/678.5 約-602枚 推定4,5,6
826 9175 0 1/0.0 18 1/509.7 約1091枚 推定4,5,6
827 8764 0 1/0.0 16 1/547.8 約8324枚 推定4,5,6
828 8408 0 1/0.0 16 1/525.5 約-5213枚
829 8045 0 1/0.0 15 1/536.3 約-206枚 推定4,5,6
830 10243 0 1/0.0 20 1/512.2 約781枚 推定4,5,6
831 9120 0 1/0.0 21 1/434.3 約523枚 推定4,5,6

全21台中12台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全22台中22台のデータ) 差枚合計:約6777枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
632 3140 5 1/628.0 約-3281枚
633 3025 8 1/378.1 約-2311枚
634 4000 9 1/444.4 約93枚 推定4,5,6
635 3320 8 1/415.0 約-3276枚
636 3247 8 1/405.9 約-1397枚
637 4427 17 1/260.4 約1176枚 推定6
638 3615 10 1/361.5 約312枚 推定4,5,6
639 3323 7 1/474.7 約-1108枚
640 3760 20 1/188.0 約5906枚 推定6
641 4421 9 1/491.2 約-1824枚
642 4581 13 1/352.4 約3291枚 推定4,5,6
643 3494 7 1/499.1 約11枚 推定4,5,6
644 2976 9 1/330.7 約5385枚 推定3
645 3789 9 1/421.0 約-1317枚
646 4124 19 1/217.1 約591枚 推定6
647 4090 14 1/292.1 約-1384枚 推定6
648 3871 15 1/258.1 約5101枚 推定6
649 4667 16 1/291.7 約-308枚 推定6
650 4351 15 1/290.1 約1520枚 推定6
651 3038 7 1/434.0 約1376枚 推定4,5,6
652 4096 16 1/256.0 約-1880枚 推定6
653 2803 9 1/311.4 約101枚 推定4

全22台中14台に対して高設定挙動が見られた。

Lかぐや様は告らせたい(全27台中27台のデータ) 差枚合計:約6119枚

台番 通常G数 差枚 設定
118 6056 約7685枚 推定4,5,6
119 6169 約2014枚 推定4,5,6
120 2906 約-907枚
121 6885 約-3877枚
122 3092 約702枚 推定4,5,6
123 7380 約-1814枚
124 5559 約1723枚 推定4,5,6
125 5314 約9994枚 推定4,5,6
126 5328 約2396枚 推定4,5,6
127 5958 約7003枚 推定4,5,6
128 6610 約-4077枚
129 6725 約2908枚 推定4,5,6
130 6075 約-1417枚
131 4148 約-2205枚
132 7142 約-800枚 推定4,5,6
133 6621 約-2320枚
134 5382 約-4787枚
135 3070 約-1枚
136 6271 約-496枚 推定4,5,6
137 3026 約-2195枚
138 6327 約-1390枚
139 6605 約2282枚 推定4,5,6
140 6575 約1876枚 推定4,5,6
141 6530 約-6417枚
142 4351 約3212枚 推定4,5,6
143 5285 約112枚 推定4,5,6
144 6688 約-3085枚

全27台中14台に対して高設定挙動が見られた。

L東京喰種(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約7405枚

台番 通常G数 差枚 設定
801 4303 約1302枚 推定4,5,6
802 3645 約9479枚 推定4,5,6
803 4324 約1601枚 推定4,5,6
804 6100 約-4519枚
805 4672 約-710枚 推定4,5,6
806 5353 約3908枚 推定4,5,6
807 4962 約3477枚 推定4,5,6
808 4721 約5922枚 推定4,5,6
809 5661 約-1189枚
810 6024 約-1018枚
838 3465 約4208枚 推定4,5,6
839 4201 約9197枚 推定4,5,6
840 5726 約-2976枚
841 5926 約396枚 推定4,5,6
842 5183 約-4622枚
843 5195 約-5409枚
844 3792 約6012枚 推定4,5,6
845 4391 約-1723枚
846 5608 約-5224枚
847 3970 約1186枚 推定4,5,6
853 4442 約992枚 推定4,5,6
854 4348 約-7枚 推定4,5,6
855 4688 約-580枚 推定4,5,6
856 7132 約-4977枚
857 4826 約-2085枚
858 5028 約-3221枚
859 4485 約4409枚 推定4,5,6
860 5955 約-6424枚

全28台中16台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全30台中30台のデータ) 差枚合計:約4848枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
703 3298 16 1/206.1 約398枚 推定6
704 3146 11 1/286.0 約4209枚 推定4,5,6
705 3163 9 1/351.4 約-14枚
706 3973 17 1/233.7 約-1599枚 推定5
707 4492 16 1/280.8 約809枚 推定4,5,6
708 3815 11 1/346.8 約-798枚
709 3746 15 1/249.7 約-277枚 推定4
710 4214 11 1/383.1 約522枚 推定4,5,6
711 3290 10 1/329.0 約-2201枚
712 4369 9 1/485.4 約-4604枚
713 5257 12 1/438.1 約-5510枚
714 4103 15 1/273.5 約5515枚 推定4,5,6
715 4052 12 1/337.7 約12枚 推定4,5,6
716 4793 16 1/299.6 約-479枚 推定4,5,6
717 4792 15 1/319.5 約-1487枚
718 3563 10 1/356.3 約-1102枚
719 3462 9 1/384.7 約-2186枚
720 4103 15 1/273.5 約-2622枚
721 5245 18 1/291.4 約-1704枚
722 4820 22 1/219.1 約3601枚 推定6
723 4283 21 1/204.0 約7008枚 推定6
724 4438 13 1/341.4 約-808枚 推定4,5,6
725 4647 14 1/331.9 約-596枚 推定4,5,6
726 4835 20 1/241.8 約1390枚 推定4
727 4929 14 1/352.1 約-1713枚
728 4155 11 1/377.7 約-2187枚
729 4423 17 1/260.2 約693枚 推定4
730 5090 16 1/318.1 約3276枚 推定4,5,6
731 3107 12 1/258.9 約3399枚 推定4
773 4611 20 1/230.6 約3903枚 推定5

全30台中18台に対して高設定挙動が見られた。

Lスーパーブラックジャック(全11台中11台のデータ) 差枚合計:約7296枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
688 4017 0 1/0.0 7 1/573.9 約-2684枚
689 3045 0 1/0.0 4 1/761.3 約-3014枚
690 3945 0 1/0.0 3 1/1315.0 約6392枚 推定4,5,6
691 4849 0 1/0.0 5 1/969.8 約-3320枚
692 3585 0 1/0.0 5 1/717.0 約3606枚 推定4,5,6
693 3805 0 1/0.0 1 1/3805.0 約-184枚
694 3066 0 1/0.0 3 1/1022.0 約-2578枚
695 1798 0 1/0.0 3 1/599.3 約-1493枚
696 3189 0 1/0.0 3 1/1063.0 約4187枚 推定4,5,6
697 3524 0 1/0.0 2 1/1762.0 約1179枚 推定4,5,6
698 2486 0 1/0.0 1 1/2486.0 約5205枚

全11台中4台に対して高設定挙動が見られた。

マイジャグラーV(全111台中111台のデータ) 差枚合計:約11081枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
601 6338 15 1/422.5 13 1/487.5 約-2796枚
602 7657 18 1/425.4 16 1/478.6 約-3320枚
603 7802 30 1/260.1 27 1/289.0 約1503枚 推定4
604 8030 26 1/308.8 26 1/308.8 約-406枚 推定3
605 7464 29 1/257.4 25 1/298.6 約724枚 推定3
606 8101 29 1/279.3 25 1/324.0 約83枚 推定3
611 8553 36 1/237.6 35 1/244.4 約2121枚 推定5
612 7108 24 1/296.2 24 1/296.2 約-111枚 推定3
613 7735 30 1/257.8 19 1/407.1 約-209枚 推定4,5,6
614 9620 33 1/291.5 42 1/229.0 約992枚 推定6
615 6745 27 1/249.8 17 1/396.8 約584枚 推定4,5,6
616 7715 22 1/350.7 24 1/321.5 約-1590枚 推定3
617 8854 35 1/253.0 23 1/385.0 約524枚 推定4,5,6
618 7176 20 1/358.8 16 1/448.5 約-1493枚
619 7569 31 1/244.2 17 1/445.2 約210枚 推定4,5,6
620 4915 14 1/351.1 12 1/409.6 約-1290枚
621 8352 27 1/309.3 24 1/348.0 約-302枚 推定4,5,6
622 5272 20 1/263.6 15 1/351.5 約-86枚 推定4,5,6
623 9601 46 1/208.7 32 1/300.0 約3286枚 推定3
624 8177 29 1/282.0 31 1/263.8 約614枚 推定5
625 5935 21 1/282.6 16 1/370.9 約-21枚 推定4,5,6
626 6377 15 1/425.1 15 1/425.1 約-2089枚
627 8533 22 1/387.9 26 1/328.2 約-2117枚 推定3
628 8265 35 1/236.1 24 1/344.4 約1194枚 推定4,5,6
629 6032 26 1/232.0 15 1/402.1 約-111枚 推定4,5,6
630 8844 32 1/276.4 34 1/260.1 約1020枚 推定5
631 7716 30 1/257.2 21 1/367.4 約-183枚 推定4,5,6
732 5712 24 1/238.0 12 1/476.0 約221枚 推定4,5,6
733 8518 35 1/243.4 33 1/258.1 約1907枚 推定5
734 8143 22 1/370.1 25 1/325.7 約-1396枚 推定3
735 5745 20 1/287.3 12 1/478.8 約-513枚 推定4,5,6
736 7660 23 1/333.0 24 1/319.2 約-1095枚 推定3
737 6205 17 1/365.0 21 1/295.5 約-1422枚 推定3
738 6308 17 1/371.1 8 1/788.5 約-2488枚
739 7644 34 1/224.8 17 1/449.6 約921枚 推定4,5,6
740 7442 34 1/218.9 24 1/310.1 約1704枚 推定3
741 6751 19 1/355.3 23 1/293.5 約-1102枚 推定4
742 5954 25 1/238.2 13 1/458.0 約311枚 推定4,5,6
743 7675 35 1/219.3 32 1/239.8 約2223枚 推定5
744 4323 11 1/393.0 10 1/432.3 約-1710枚
745 7200 22 1/327.3 25 1/288.0 約-792枚 推定4
764 8639 37 1/233.5 21 1/411.4 約500枚 推定4,5,6
765 6121 19 1/322.2 15 1/408.1 約-1095枚
766 8508 23 1/369.9 27 1/315.1 約-1791枚 推定3
767 8523 31 1/274.9 32 1/266.3 約390枚 推定5
768 7089 27 1/262.6 14 1/506.4 約-590枚 推定4,5,6
769 6338 20 1/316.9 13 1/487.5 約-1417枚
770 7913 39 1/202.9 21 1/376.8 約1982枚 推定4,5,6
771 8648 29 1/298.2 28 1/308.9 約-385枚 推定3
1001 5239 16 1/327.4 20 1/262.0 約-86枚 推定5
1002 6684 31 1/215.6 15 1/445.6 約890枚 推定4,5,6
1003 8476 40 1/211.9 26 1/326.0 約2523枚 推定3
1004 9179 41 1/223.9 31 1/296.1 約2195枚 推定3
1005 6880 27 1/254.8 20 1/344.0 約376枚 推定4,5,6
1006 8835 24 1/368.1 37 1/238.8 約-694枚 推定5
1007 8407 32 1/262.7 23 1/365.5 約395枚 推定4,5,6
1008 6651 25 1/266.0 13 1/511.6 約-219枚 推定4,5,6
1009 7216 22 1/328.0 20 1/360.8 約-1191枚
1010 6016 25 1/240.6 11 1/546.9 約315枚 推定4,5,6
1011 8558 23 1/372.1 33 1/259.3 約-880枚 推定5
1012 5490 27 1/203.3 9 1/610.0 約779枚 推定4,5,6
1013 7004 21 1/333.5 22 1/318.4 約-1397枚 推定3
1014 9078 39 1/232.8 32 1/283.7 約1698枚 推定4
1016 8552 37 1/231.1 29 1/294.9 約885枚 推定4
1017 4847 10 1/484.7 14 1/346.2 約-2215枚
1018 4939 21 1/235.2 9 1/548.8 約79枚 推定4,5,6
1019 7624 29 1/262.9 24 1/317.7 約205枚 推定3
1020 6152 31 1/198.5 14 1/439.4 約1376枚 推定4,5,6
1021 7907 35 1/225.9 26 1/304.1 約1988枚 推定3
1022 6620 18 1/367.8 18 1/367.8 約-1880枚
1023 9867 34 1/290.2 32 1/308.3 約197枚 推定3
1024 3851 10 1/385.1 8 1/481.4 約-1106枚
1025 6713 32 1/209.8 22 1/305.1 約2014枚 推定3
1026 5496 16 1/343.5 8 1/687.0 約-1688枚
1027 7654 32 1/239.2 19 1/402.8 約315枚 推定4,5,6
1028 9095 24 1/379.0 30 1/303.2 約-1512枚 推定3
1029 8775 40 1/219.4 25 1/351.0 約2003枚 推定4,5,6
1030 7378 24 1/307.4 16 1/461.1 約-1320枚
1031 7528 18 1/418.2 25 1/301.1 約-1724枚 推定3
1032 6193 19 1/325.9 13 1/476.4 約-917枚 推定4,5,6
1033 7190 28 1/256.8 20 1/359.5 約720枚 推定4,5,6
1034 9157 46 1/199.1 37 1/247.5 約4397枚 推定5
1035 9425 41 1/229.9 33 1/285.6 約2201枚 推定4
1036 8938 29 1/308.2 36 1/248.3 約-101枚 推定5
1037 8962 47 1/190.7 34 1/263.6 約4500枚 推定5
1038 8063 35 1/230.4 28 1/288.0 約1814枚 推定4
1039 7993 29 1/275.6 23 1/347.5 約283枚 推定4,5,6
1040 7508 29 1/258.9 24 1/312.8 約490枚 推定3
1041 7914 38 1/208.3 25 1/316.6 約2284枚 推定3
1042 5540 19 1/291.6 14 1/395.7 約-606枚 推定4,5,6
1043 7007 25 1/280.3 24 1/292.0 約-2枚 推定4
1044 6951 17 1/408.9 26 1/267.3 約-1691枚 推定5
1045 7665 17 1/450.9 19 1/403.4 約-3009枚
1046 7595 20 1/379.8 26 1/292.1 約-1298枚 推定4
1047 9564 39 1/245.2 38 1/251.7 約2112枚 推定5
1048 6519 23 1/283.4 23 1/283.4 約23枚 推定4
1049 6413 21 1/305.4 22 1/291.5 約-124枚 推定4
1050 6086 22 1/276.6 17 1/358.0 約-205枚 推定4,5,6
1051 8938 40 1/223.5 24 1/372.4 約1320枚 推定4,5,6
1052 7201 35 1/205.7 12 1/600.1 約1186枚 推定4,5,6
1125 9507 32 1/297.1 44 1/216.1 約1406枚 推定6
1126 8945 39 1/229.4 31 1/288.5 約1983枚 推定4
1127 7263 34 1/213.6 18 1/403.5 約1719枚 推定4,5,6
1128 9362 30 1/312.1 31 1/302.0 約84枚 推定3
1129 7356 32 1/229.9 19 1/387.2 約1417枚 推定4,5,6
1130 7555 31 1/243.7 21 1/359.8 約606枚 推定4,5,6
1131 6312 23 1/274.4 22 1/286.9 約616枚 推定4
1132 6978 20 1/348.9 19 1/367.3 約-1223枚
1133 7139 32 1/223.1 18 1/396.6 約910枚 推定4,5,6
1134 6380 20 1/319.0 16 1/398.8 約-1506枚
1135 6847 18 1/380.4 19 1/360.4 約-1723枚

全111台中67台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全36台中36台のデータ) 差枚合計:約33685枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
746 6961 25 1/278.4 18 1/386.7 約-300枚 推定4,5,6
747 6866 27 1/254.3 16 1/429.1 約-91枚 推定4,5,6
748 8314 35 1/237.5 27 1/307.9 約815枚 推定4
749 6568 33 1/199.0 16 1/410.5 約1792枚 推定4,5,6
750 8381 30 1/279.4 30 1/279.4 約520枚 推定5
751 8141 37 1/220.0 20 1/407.1 約1184枚 推定4,5,6
752 7156 26 1/275.2 21 1/340.8 約-192枚 推定3
753 7664 28 1/273.7 19 1/403.4 約-178枚 推定4,5,6
754 5465 16 1/341.6 13 1/420.4 約-1082枚
755 7362 32 1/230.1 16 1/460.1 約588枚 推定4,5,6
756 7694 20 1/384.7 22 1/349.7 約-2093枚 推定3
757 6879 19 1/362.1 22 1/312.7 約-1124枚 推定4
758 6658 29 1/229.6 19 1/350.4 約916枚 推定3
759 6677 27 1/247.3 20 1/333.9 約521枚 推定3
760 6713 30 1/223.8 19 1/353.3 約1513枚 推定3
761 9267 43 1/215.5 29 1/319.6 約2676枚 推定4
762 6067 25 1/242.7 10 1/606.7 約-77枚 推定4,5,6
763 6182 21 1/294.4 17 1/363.6 約-794枚 推定3
772 7798 26 1/299.9 23 1/339.0 約-1023枚 推定3
1150 8651 35 1/247.2 24 1/360.5 約824枚 推定3
1151 7888 42 1/187.8 14 1/563.4 約2622枚 推定4,5,6
1152 9123 39 1/233.9 36 1/253.4 約2809枚 推定6
