エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2026/1/27)

エスパス日拓新宿歌舞伎町店のイベント日(7のつく日)である 1/27 のデータを確認していく。特定日には「L北斗 転生の章2」「Lプリズムナナ」「L銀河英雄伝説」「ハイビリターン-30」「L吉宗」「L回胴黙示録カイジ 狂宴」「L革命機ヴァルヴレイヴ2」「Lスマスロ北斗」「L沖ドキ!DUO アンコール」「L秘宝伝」に高設定が入りやすい傾向があるのに対し、前回イベントでは「L北斗 転生の章2」「Lプリズムナナ」「L銀河英雄伝説」「ハイビリターン-30」「L吉宗」「L回胴黙示録カイジ 狂宴」「L革命機ヴァルヴレイヴ2」「Lスマスロ北斗」「L沖ドキ!DUO アンコール」「L秘宝伝」に高設定が入っていた。そのあたりを踏まえ、今回はどの機種・台番に設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  1/26:約81797枚
  1/25:約35477枚
  1/23:約89980枚

L北斗 転生の章2(全41台中41台のデータ) 差枚合計:約-19154枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
1 6185 20 1/309.3 約-1320枚
2 6111 12 1/509.3 約-3816枚
3 4326 17 1/254.5 約5124枚 推定5
4 6541 19 1/344.3 約312枚 推定4,5,6
5 6618 14 1/472.7 約-4882枚
6 6599 24 1/275.0 約115枚 推定4
7 4551 13 1/350.1 約-2195枚
8 6384 20 1/319.2 約2021枚 推定4,5,6
9 6177 17 1/363.4 約-2115枚
10 6173 16 1/385.8 約-4491枚
11 5409 16 1/338.1 約-2502枚
12 4479 10 1/447.9 約2419枚 推定4,5,6
13 5539 16 1/346.2 約-382枚 推定4,5,6
14 5943 13 1/457.2 約-1606枚
15 4920 10 1/492.0 約-5122枚
16 5786 21 1/275.5 約5399枚 推定4
17 5747 16 1/359.2 約-2184枚
18 5994 15 1/399.6 約-2104枚
19 6693 21 1/318.7 約200枚 推定4,5,6
20 4436 8 1/554.5 約-3389枚
21 5847 11 1/531.5 約-2097枚
22 6350 16 1/396.9 約-1820枚
23 7036 24 1/293.2 約-1214枚 推定4
24 5500 18 1/305.6 約403枚 推定4,5,6
25 6374 12 1/531.2 約-5578枚
26 6825 21 1/325.0 約-1479枚
27 6373 28 1/227.6 約2521枚 推定6
28 6202 16 1/387.6 約-2784枚
29 7001 20 1/350.1 約-2416枚
30 6582 15 1/438.8 約910枚 推定4,5,6
31 6085 20 1/304.3 約-1204枚
32 4812 21 1/229.1 約10501枚 推定6
33 4896 15 1/326.4 約7621枚 推定4,5,6
34 5831 15 1/388.7 約-2888枚
35 4759 11 1/432.6 約-1020枚
36 7341 17 1/431.8 約-4106枚
37 6093 18 1/338.5 約-1386枚
125 5243 13 1/403.3 約6599枚 推定4,5,6
126 4542 12 1/378.5 約122枚 推定4,5,6
127 5995 21 1/285.5 約3300枚 推定4
128 6732 21 1/320.6 約-2621枚

全41台中17台に対して高設定挙動が見られた。

バーサスリヴァイズ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1198枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1385 6968 27 1/258.1 26 1/268.0 約1198枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L無職転生(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-500枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1325 4879 0 1/0.0 24 1/203.3 約1786枚 推定4,5,6
1326 4736 0 1/0.0 24 1/197.3 約-1610枚
1327 5831 0 1/0.0 37 1/157.6 約-676枚 推定4,5,6

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

Lプリズムナナ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-7203枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1331 2565 6 1/427.5 8 1/320.6 約-2414枚
1332 4502 24 1/187.6 20 1/225.1 約-2105枚
1333 5486 28 1/195.9 23 1/238.5 約-2684枚

L戦国乙女4(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-5392枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1334 6150 23 1/267.4 14 1/439.3 約-1807枚
1335 4132 14 1/295.1 6 1/688.7 約-2501枚
1336 4109 16 1/256.8 8 1/513.6 約-1084枚

L銀河英雄伝説(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-9119枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1337 4009 0 1/0.0 8 1/501.1 約-3896枚
1338 3222 0 1/0.0 6 1/537.0 約-2509枚
1339 6764 0 1/0.0 26 1/260.2 約-2714枚

LB SHAKE BONUS TRIGGER(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約8248枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1340 7978 30 1/265.9 30 1/265.9 約2722枚 推定4,5,6
1341 7824 33 1/237.1 27 1/289.8 約5605枚 推定4,5,6
1342 8414 23 1/365.8 30 1/280.5 約-79枚 推定4,5,6

全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lネオプラネット(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約11091枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1357 6714 42 1/159.9 16 1/419.6 約8096枚 推定4,5,6
1358 5512 22 1/250.5 9 1/612.4 約811枚 推定4,5,6
1359 6314 27 1/233.9 22 1/287.0 約2184枚 推定4,5,6

全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。

この素晴らしい世界に祝福(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約917枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1365 3149 0 1/0.0 13 1/242.2 約-280枚
1366 2887 0 1/0.0 9 1/320.8 約-1498枚
1367 4589 0 1/0.0 14 1/327.8 約2695枚 推定4,5,6

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L防振り(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1290枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1368 2984 6 1/497.3 5 1/596.8 約-2701枚
1369 6733 39 1/172.6 23 1/292.7 約1020枚 推定4,5,6
1370 4495 25 1/179.8 11 1/408.6 約391枚 推定4,5,6

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

新ハナビ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約3215枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1378 8762 42 1/208.6 23 1/381.0 約3400枚 推定4,5,6
1379 3777 12 1/314.8 7 1/539.6 約-486枚
1380 5810 20 1/290.5 19 1/305.8 約301枚 推定4,5,6

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L少女☆歌劇レヴュースタァライト(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約15462枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1386 7350 45 1/163.3 0 1/0.0 約6284枚 推定4,5,6
1387 7349 54 1/136.1 0 1/0.0 約2485枚 推定4,5,6
1388 7957 46 1/173.0 0 1/0.0 約6693枚 推定4,5,6

全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L絶対衝激IV(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-1389枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
837 1925 16 1/120.3 0 1/0.0 約-1389枚

ハイビリターン-30(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-413枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1313 1828 5 1/365.6 0 1/0.0 約-689枚
1314 1360 7 1/194.3 3 1/453.3 約276枚

ディスクアップ2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約82枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1371 2493 9 1/277.0 3 1/831.0 約82枚

戦国恋姫(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約2888枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1389 7266 32 1/227.1 21 1/346.0 約2888枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LBアレックス ブライト(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約10693枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1381 8099 37 1/218.9 24 1/337.5 約4091枚 推定4,5,6
1382 6921 23 1/300.9 19 1/364.3 約95枚 推定4,5,6
1383 5852 24 1/243.8 8 1/731.5 約896枚 推定4,5,6
1384 8786 40 1/219.7 23 1/382.0 約5611枚 推定4,5,6

全4台中4台に対して高設定挙動が見られた。

Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-482枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1390 2166 0 1/0.0 13 1/166.6 約-482枚

Lゾンビランドサガ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1803枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1391 2609 18 1/144.9 0 1/0.0 約-1803枚

Lバイオハザード5(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約3017枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
1392 5388 19 1/283.6 約3017枚 推定3

L真・一騎当千(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1119枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1393 4118 0 1/0.0 12 1/343.2 約1119枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L七つの魔剣が支配する(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1509枚

台番 通常G数 差枚 設定
1395 2638 約-1509枚

L吉宗(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1223枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1396 5801 10 1/580.1 6 1/966.8 約-1223枚

LB不二子(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-387枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1397 5905 41 1/144.0 13 1/454.2 約-387枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L転生したら剣でした(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1498枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1398 1341 0 1/0.0 1 1/1341.0 約-1498枚

L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1105枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1399 4617 0 1/0.0 18 1/256.5 約-1105枚

L回胴黙示録カイジ 狂宴(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1878枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1400 1980 6 1/330.0 4 1/495.0 約-1878枚

Lガールズ&パンツァー最終(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-2616枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1401 4174 34 1/122.8 38 1/109.8 約-2616枚

L押忍!番長4(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約4192枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1402 2727 38 1/71.8 6 1/454.5 約4192枚

LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約222枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1403 4855 0 1/0.0 9 1/539.4 約222枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LBクレアの秘宝伝(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-13枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1404 7500 28 1/267.9 19 1/394.7 約1289枚 推定4,5,6
1405 6617 21 1/315.1 13 1/509.0 約-1286枚
1406 6518 23 1/283.4 17 1/383.4 約202枚 推定4,5,6
1407 1705 6 1/284.2 1 1/1705.0 約-218枚

全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。

甲鉄城のカバネリ(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約-5116枚

台番 通常G数 差枚 設定
1361 5785 約1297枚 推定4,5,6
1362 5397 約-1811枚
1363 5332 約-4602枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L革命機ヴァルヴレイヴ2(全40台中40台のデータ) 差枚合計:約-11457枚

台番 通常G数 差枚 設定
63 5916 約-92枚 推定4,5,6
64 3039 約604枚 推定4,5,6
65 4375 約-1206枚
66 4472 約-2321枚
67 5746 約-3483枚
68 6502 約4893枚 推定4,5,6
69 4320 約-2981枚
70 6823 約-1918枚
71 4328 約-3189枚
72 4873 約1993枚 推定4,5,6
73 3080 約16917枚 推定4,5,6
74 6584 約-2622枚
75 3349 約-2293枚
76 6271 約1116枚 推定4,5,6
77 7130 約-4507枚
78 4515 約4617枚 推定4,5,6
84 5907 約-4481枚
85 5754 約-1388枚
86 4952 約222枚 推定4,5,6
87 7989 約3416枚 推定4,5,6
88 2979 約-3895枚
89 6132 約-2776枚
90 5681 約-2700枚
91 6104 約-2286枚
92 5063 約-2376枚
93 6950 約281枚 推定4,5,6
99 4814 約604枚 推定4,5,6
100 6469 約13179枚 推定4,5,6
101 4190 約-1600枚
102 4597 約1017枚 推定4,5,6
103 4128 約-2386枚
104 7305 約-5384枚
105 5330 約-1812枚
106 3369 約-482枚
107 7092 約690枚 推定4,5,6
108 6848 約2488枚 推定4,5,6
109 3590 約-1298枚
110 3277 約-94枚
111 7578 約-1314枚
112 6918 約-4610枚

全40台中15台に対して高設定挙動が見られた。

Lマギアレコード(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約4772枚

台番 通常G数 差枚 設定
867 3996 約3514枚 推定4,5,6
868 5103 約-583枚 推定4,5,6
869 5271 約1923枚 推定4,5,6
870 4249 約-905枚 推定4,5,6
871 5643 約-1317枚
872 1964 約1103枚
873 4177 約-1090枚
874 2821 約-391枚
875 4560 約-1679枚
876 4755 約-1120枚
877 3611 約1416枚 推定4,5,6
878 2366 約-379枚
879 3855 約4280枚 推定4,5,6

全13台中6台に対して高設定挙動が見られた。

L東京喰種(全31台中31台のデータ) 差枚合計:約-56823枚

台番 通常G数 差枚 設定
801 5667 約-2098枚
802 6177 約-4402枚
803 6201 約-277枚 推定4,5,6
804 4388 約3922枚 推定4,5,6
832 7079 約-8081枚
833 6277 約-5281枚
834 5542 約-793枚 推定4,5,6
835 4276 約779枚 推定4,5,6
838 5568 約-2581枚
839 3945 約2505枚 推定4,5,6
840 4347 約-1318枚
841 5375 約616枚 推定4,5,6
842 4978 約-1279枚
843 7445 約-8311枚
844 5714 約-4711枚
845 5380 約-1812枚
846 3998 約3011枚 推定4,5,6
847 5938 約-6118枚
848 5046 約-219枚 推定4,5,6
849 6280 約-5478枚
850 6598 約-4909枚
851 5214 約-4878枚
852 6107 約-5785枚
853 5662 約-1220枚
854 5053 約1218枚 推定4,5,6
855 4999 約888枚 推定4,5,6
856 4995 約3385枚 推定4,5,6
857 5493 約911枚 推定4,5,6
858 5312 約-4377枚
859 5701 約-1615枚
860 4063 約1485枚 推定4,5,6

全31台中13台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全30台中29台のデータ) 差枚合計:約-9760枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
703 2801 12 1/233.4 約-420枚 推定5
704 1405 4 1/351.3 約-208枚
705 3770 13 1/290.0 約-888枚
706 1665 4 1/416.3 約1717枚
707 4355 14 1/311.1 約-476枚 推定4,5,6
708 5288 23 1/229.9 約3078枚 推定5
709 3698 13 1/284.5 約-402枚
710 4749 20 1/237.5 約3021枚 推定5
711 1833 5 1/366.6 約-521枚
712 2370 7 1/338.6 約2109枚
713 4430 14 1/316.4 約-284枚 推定4,5,6
714 3613 9 1/401.4 約-1784枚
715 2958 9 1/328.7 約100枚
716 2281 7 1/325.9 約-1778枚
717 3610 8 1/451.3 約491枚 推定4,5,6
718 2870 8 1/358.8 約-1787枚
719 1761 3 1/587.0 約-1479枚
720 3398 14 1/242.7 約-2181枚 推定4
721 3700 11 1/336.4 約-2506枚
722 1942 7 1/277.4 約115枚
723 2530 7 1/361.4 約-2176枚
724 3809 10 1/380.9 約-1285枚
725 4019 13 1/309.2 約-1405枚
726 1735 5 1/347.0 約-1108枚
727 6289 27 1/232.9 約1602枚 推定5
728 4960 16 1/310.0 約1195枚 推定4,5,6
730 2607 10 1/260.7 約-1193枚 推定4
731 3524 10 1/352.4 約-984枚
773 3834 11 1/348.5 約-323枚

全30台中10台に対して高設定挙動が見られた。

Lスマスロ北斗(全25台中21台のデータ) 差枚合計:約-21162枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
38 4602 7 1/657.4 約-3279枚
39 5490 15 1/366.0 約-2683枚
41 2503 5 1/500.6 約1906枚
42 4480 10 1/448.0 約707枚 推定4,5,6
43 1726 4 1/431.5 約-1093枚
45 3369 7 1/481.3 約-996枚
46 2900 6 1/483.3 約283枚
47 4145 10 1/414.5 約-2178枚
48 1213 2 1/606.5 約713枚
49 3018 5 1/603.6 約-2721枚
50 4967 13 1/382.1 約-911枚 推定4,5,6
51 3381 9 1/375.7 約184枚 推定4,5,6
52 2205 4 1/551.3 約-2015枚
53 3757 9 1/417.4 約283枚 推定4,5,6
54 4458 11 1/405.3 約2620枚 推定4,5,6
55 3229 9 1/358.8 約-197枚
56 2414 7 1/344.9 約-510枚
57 4075 9 1/452.8 約-1876枚
58 6757 19 1/355.6 約-2595枚
60 6144 19 1/323.4 約-2593枚
62 7202 14 1/514.4 約-4211枚

全25台中5台に対して高設定挙動が見られた。

L沖ドキ!DUO アンコール(全21台中21台のデータ) 差枚合計:約10869枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1408 5467 43 1/127.1 33 1/165.7 約1100枚 推定4,5,6
1409 4672 38 1/122.9 19 1/245.9 約214枚 推定4,5,6
1410 4107 28 1/146.7 15 1/273.8 約-1420枚
1411 2856 27 1/105.8 17 1/168.0 約1403枚
1412 3969 28 1/141.8 2 1/1984.5 約-1787枚
1413 4480 30 1/149.3 19 1/235.8 約-1013枚
1414 3883 19 1/204.4 9 1/431.4 約-2813枚
1415 4272 80 1/53.4 19 1/224.8 約9620枚 推定4,5,6
1416 6306 46 1/137.1 32 1/197.1 約-415枚 推定4,5,6
1417 5225 56 1/93.3 33 1/158.3 約3985枚 推定4,5,6
1418 3879 17 1/228.2 9 1/431.0 約-3609枚
1419 3727 23 1/162.0 5 1/745.4 約-2017枚
1420 4385 44 1/99.7 21 1/208.8 約1999枚 推定4,5,6
1421 3808 12 1/317.3 9 1/423.1 約-4199枚
1422 2354 14 1/168.1 8 1/294.3 約-1098枚
1423 5720 25 1/228.8 17 1/336.5 約-4678枚
1424 2785 59 1/47.2 12 1/232.1 約7909枚
1425 1294 9 1/143.8 5 1/258.8 約-100枚
1426 4642 31 1/149.7 13 1/357.1 約-1222枚
1427 6677 42 1/159.0 13 1/513.6 約-3582枚
1428 4236 91 1/46.5 27 1/156.9 約12592枚 推定4,5,6

全21台中7台に対して高設定挙動が見られた。

L鉄拳6(全19台中19台のデータ) 差枚合計:約-6592枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
661 4718 28 1/168.5 23 1/205.1 約-314枚 推定4,5,6
662 5437 31 1/175.4 31 1/175.4 約183枚 推定4,5,6
663 6084 20 1/304.2 9 1/676.0 約-6807枚
664 3701 32 1/115.7 31 1/119.4 約2698枚 推定4,5,6
665 4199 25 1/168.0 23 1/182.6 約-479枚 推定4,5,6
666 2723 29 1/93.9 22 1/123.8 約1192枚
667 5740 25 1/229.6 16 1/358.8 約-3981枚
669 6107 30 1/203.6 17 1/359.2 約-4502枚
670 4387 34 1/129.0 21 1/208.9 約-105枚 推定4,5,6
671 4176 21 1/198.9 15 1/278.4 約-2680枚
672 4533 31 1/146.2 25 1/181.3 約1082枚 推定4,5,6
673 5541 22 1/251.9 14 1/395.8 約-4808枚
674 5834 38 1/153.5 29 1/201.2 約-1904枚
675 3942 41 1/96.1 43 1/91.7 約7324枚 推定4,5,6
676 5244 41 1/127.9 35 1/149.8 約1299枚 推定4,5,6
677 3762 24 1/156.8 24 1/156.8 約2106枚 推定4,5,6
678 4182 30 1/139.4 33 1/126.7 約2480枚 推定4,5,6
679 4448 24 1/185.3 16 1/278.0 約-2476枚
680 4907 35 1/140.2 38 1/129.1 約3100枚 推定4,5,6

全19台中11台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全17台中15台のデータ) 差枚合計:約1809枚

台番 通常G数 差枚 設定
94 2536 約2693枚
95 3243 約3090枚 推定4,5,6
96 2436 約610枚
97 2022 約-282枚
98 1432 約-197枚
113 6035 約-3993枚
115 1501 約-1222枚
116 3343 約820枚 推定4,5,6
117 1426 約620枚
152 4204 約3277枚 推定4,5,6
153 4170 約1304枚 推定4,5,6
154 1675 約-1816枚
156 3516 約4123枚 推定4,5,6
157 4656 約-3416枚
158 5187 約-3802枚

全17台中5台に対して高設定挙動が見られた。

Lかぐや様は告らせたい(全17台中15台のデータ) 差枚合計:約1154枚

台番 通常G数 差枚 設定
121 2241 約117枚
122 1441 約-523枚
123 3069 約899枚 推定4,5,6
124 1853 約-2405枚
139 1763 約-1622枚
141 1775 約-1709枚
142 4518 約-224枚 推定4,5,6
143 3750 約1321枚 推定4,5,6
144 1567 約-414枚
145 2223 約-2084枚
146 1411 約2322枚
147 5015 約3378枚 推定4,5,6
148 3303 約5809枚 推定4,5,6
150 2150 約-2592枚
151 3847 約-1119枚

全17台中5台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約46547枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1315 8338 42 1/198.5 15 1/555.9 約2683枚 推定4,5,6
1316 9046 36 1/251.3 28 1/323.1 約1596枚 推定4,5,6
1317 8980 49 1/183.3 20 1/449.0 約3793枚 推定4,5,6
1318 7888 39 1/202.3 19 1/415.2 約2921枚 推定4,5,6
1319 9588 35 1/273.9 32 1/299.6 約1608枚 推定4,5,6
1320 9043 52 1/173.9 29 1/311.8 約6100枚 推定4,5,6
1321 9226 39 1/236.6 29 1/318.1 約2793枚 推定4,5,6
1322 9235 53 1/174.2 35 1/263.9 約6782枚 推定4,5,6
1323 8919 39 1/228.7 27 1/330.3 約2407枚 推定4,5,6
1324 8647 43 1/201.1 24 1/360.3 約3890枚 推定4,5,6
1450 9512 31 1/306.8 27 1/352.3 約387枚 推定4,5,6
1451 9486 36 1/263.5 30 1/316.2 約-293枚 推定4,5,6
1452 9125 43 1/212.2 33 1/276.5 約3204枚 推定4,5,6
1453 9126 43 1/212.2 36 1/253.5 約4785枚 推定4,5,6
1454 9534 36 1/264.8 28 1/340.5 約1013枚 推定4,5,6
1455 9762 46 1/212.2 22 1/443.7 約2878枚 推定4,5,6

全16台中16台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-5145枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
651 3966 15 1/264.4 約6077枚 推定6
652 3758 12 1/313.2 約-384枚 推定4
653 4233 14 1/302.4 約-582枚 推定5
654 3790 12 1/315.8 約-2487枚 推定4
655 2067 5 1/413.4 約-806枚
656 2632 6 1/438.7 約4916枚
657 4379 15 1/291.9 約1911枚 推定6
658 4016 15 1/267.7 約-1220枚 推定6
659 2816 5 1/563.2 約-1104枚
660 3019 6 1/503.2 約-2986枚
699 3152 9 1/350.2 約-2484枚
700 2070 5 1/414.0 約-1776枚
701 4062 6 1/677.0 約-1516枚
702 3098 10 1/309.8 約-2704枚 推定4

全14台中7台に対して高設定挙動が見られた。

Lモンスターハンターライズ(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-15221枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
686 6106 17 1/359.2 約-5305枚
687 4512 16 1/282.0 約690枚 推定3
688 5012 19 1/263.8 約-607枚 推定3
689 5860 18 1/325.6 約-4081枚
690 3392 12 1/282.7 約-888枚 推定3
691 4823 9 1/535.9 約-5920枚
692 5572 21 1/265.3 約-1504枚 推定3
693 4727 11 1/429.7 約-2795枚
694 4262 17 1/250.7 約1617枚 推定4
695 3244 10 1/324.4 約2505枚 推定4,5,6
696 4393 10 1/439.3 約-2777枚
697 4254 15 1/283.6 約81枚 推定3
698 4760 17 1/280.0 約82枚 推定3
774 5146 23 1/223.7 約3681枚 推定6

全14台中3台に対して高設定挙動が見られた。

ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-3148枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1429 7083 22 1/322.0 14 1/505.9 約-2476枚
1430 9293 50 1/185.9 9 1/1032.6 約2313枚 推定4,5,6
1431 9559 42 1/227.6 23 1/415.6 約915枚 推定4,5,6
1432 5790 20 1/289.5 10 1/579.0 約-1214枚
1433 5162 13 1/397.1 9 1/573.6 約-2293枚
1434 7459 28 1/266.4 15 1/497.3 約-582枚 推定4,5,6
1435 8716 30 1/290.5 14 1/622.6 約-1576枚
1436 6152 19 1/323.8 13 1/473.2 約-1895枚
1437 6180 32 1/193.1 14 1/441.4 約1807枚 推定4,5,6
1438 5183 18 1/287.9 10 1/518.3 約-1016枚
1439 8489 45 1/188.6 17 1/499.4 約2519枚 推定4,5,6
1440 7965 38 1/209.6 17 1/468.5 約1484枚 推定4,5,6
1441 3043 10 1/304.3 4 1/760.8 約-714枚
1442 9140 40 1/228.5 11 1/830.9 約-420枚 推定4,5,6

全14台中7台に対して高設定挙動が見られた。

L化物語(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約36117枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
118 4345 0 1/0.0 18 1/241.4 約4820枚 推定4,5,6
119 6666 0 1/0.0 26 1/256.4 約-3606枚
120 4641 0 1/0.0 28 1/165.8 約12188枚 推定4,5,6
129 5264 0 1/0.0 22 1/239.3 約3386枚 推定4,5,6
130 6364 0 1/0.0 20 1/318.2 約-2410枚
131 6114 0 1/0.0 30 1/203.8 約1595枚 推定4,5,6
132 4603 0 1/0.0 18 1/255.7 約5510枚 推定4,5,6
133 4519 0 1/0.0 21 1/215.2 約5210枚 推定4,5,6
134 3744 0 1/0.0 15 1/249.6 約6809枚 推定4,5,6
135 4954 0 1/0.0 32 1/154.8 約4702枚 推定4,5,6
136 6173 0 1/0.0 22 1/280.6 約-1607枚
137 4700 0 1/0.0 22 1/213.6 約4010枚 推定4,5,6
138 7198 0 1/0.0 24 1/299.9 約-4490枚

全13台中9台に対して高設定挙動が見られた。

L秘宝伝(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-9303枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
638 4079 11 1/370.8 11 1/370.8 約-2412枚
639 4319 7 1/617.0 17 1/254.1 約-3189枚
640 3473 12 1/289.4 8 1/434.1 約-1400枚
641 5062 20 1/253.1 12 1/421.8 約-1514枚
642 5829 30 1/194.3 17 1/342.9 約694枚 推定4,5,6
643 5129 18 1/284.9 16 1/320.6 約-1605枚
644 4174 19 1/219.7 7 1/596.3 約-596枚 推定4,5,6
645 5350 16 1/334.4 15 1/356.7 約-2695枚
646 5262 32 1/164.4 12 1/438.5 約1778枚 推定4,5,6
647 3291 7 1/470.1 4 1/822.8 約-2677枚
648 3924 42 1/93.4 7 1/560.6 約7019枚 推定4,5,6
649 4240 15 1/282.7 5 1/848.0 約-1887枚
650 5525 22 1/251.1 16 1/345.3 約-819枚 推定4,5,6

全13台中5台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!BLACK(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約-5193枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1301 3889 21 1/185.2 8 1/486.1 約-880枚
1302 7024 22 1/319.3 13 1/540.3 約-5224枚
1303 4085 25 1/163.4 16 1/255.3 約519枚 推定4,5,6
1304 5388 48 1/112.3 21 1/256.6 約3577枚 推定4,5,6
1305 5233 42 1/124.6 28 1/186.9 約3198枚 推定4,5,6
1306 5381 36 1/149.5 27 1/199.3 約1596枚 推定4,5,6
1307 6234 8 1/779.3 11 1/566.7 約-7079枚
1308 6658 25 1/266.3 21 1/317.0 約-3222枚
1309 5546 24 1/231.1 17 1/326.2 約-2280枚
1310 3607 27 1/133.6 15 1/240.5 約1286枚 推定4,5,6
1311 4264 22 1/193.8 15 1/284.3 約-785枚 推定4,5,6
1312 5610 49 1/114.5 30 1/187.0 約4101枚 推定4,5,6

