エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/12/17)

エスパス日拓新宿歌舞伎町店のイベント日(7のつく日)である 12/17 のデータを確認していく。特定日には「L革命機ヴァルヴレイヴ2」「LBエヴァンゲリヲン約束の扉」「Lチバリヨ2」「L化物語」「Lからくりサーカス」「L東京リベンジャーズ」「L ToLOVEるダークネスver.8.7」「Lとある科学の超電磁砲2」「LアズールレーンTHE ANIMATION」「LディスクアップULTRAREMIX」「ハッピージャグラーVIII」「ウルトラミラクルジャグラー」に高設定が入りやすい傾向があるのに対し、前回イベントでは「L革命機ヴァルヴレイヴ2」「LBエヴァンゲリヲン約束の扉」「Lチバリヨ2」「L化物語」「Lからくりサーカス」「L東京リベンジャーズ」「L ToLOVEるダークネスver.8.7」「Lとある科学の超電磁砲2」「LアズールレーンTHE ANIMATION」「LディスクアップULTRAREMIX」「ハッピージャグラーVIII」「ウルトラミラクルジャグラー」に高設定が入っていた。そのあたりを踏まえ、今回はどの機種・台番に設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  12/16:約28886枚
  12/15:約40172枚
  12/14:約19456枚
  12/13:約122668枚

L革命機ヴァルヴレイヴ2(全40台中40台のデータ) 差枚合計:約51874枚

台番 通常G数 差枚 設定
63 6128 約-4590枚
64 6334 約-2712枚
65 5396 約9483枚 推定4,5,6
66 5315 約1188枚 推定4,5,6
67 5492 約2282枚 推定4,5,6
68 5889 約8619枚 推定4,5,6
69 4124 約613枚 推定4,5,6
70 6217 約2683枚 推定4,5,6
71 6219 約2617枚 推定4,5,6
72 5585 約4007枚 推定4,5,6
73 6385 約7804枚 推定4,5,6
74 4154 約-3624枚
75 4298 約893枚 推定4,5,6
76 5748 約2781枚 推定4,5,6
77 6271 約-3381枚
78 4586 約5103枚 推定4,5,6
84 6158 約-2512枚
85 2998 約-2688枚
86 5250 約4822枚 推定4,5,6
87 6450 約-424枚 推定4,5,6
88 6077 約15308枚 推定4,5,6
89 6443 約1419枚 推定4,5,6
90 6541 約6182枚 推定4,5,6
91 4859 約1787枚 推定4,5,6
92 4927 約-816枚 推定4,5,6
93 5959 約-99枚 推定4,5,6
99 5947 約-2818枚
100 5894 約-178枚 推定4,5,6
101 5707 約-5179枚
102 5369 約2893枚 推定4,5,6
103 6871 約5108枚 推定4,5,6
104 4493 約-3900枚
105 5584 約-1897枚
106 5177 約87枚 推定4,5,6
107 7360 約2520枚 推定4,5,6
108 5758 約-376枚 推定4,5,6
109 6515 約-3311枚
110 6485 約1614枚 推定4,5,6
111 3112 約-2413枚
112 6234 約2979枚 推定4,5,6

全40台中28台に対して高設定挙動が見られた。

L真・一騎当千(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約5278枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1394 1942 0 1/0.0 16 1/121.4 約5278枚

沖ドキ!GOLD-30(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約1166枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1308 3753 25 1/150.1 16 1/234.6 約787枚 推定4,5,6
1309 1687 5 1/337.4 2 1/843.5 約-1399枚
1310 2646 26 1/101.8 5 1/529.2 約1778枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L防振り(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1679枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1328 2869 12 1/239.1 4 1/717.3 約-1295枚
1329 4284 19 1/225.5 7 1/612.0 約-1805枚
1330 6951 39 1/178.2 21 1/331.0 約1421枚 推定4,5,6

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

ハイビリターン-30(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-4122枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1331 5575 20 1/278.8 19 1/293.4 約-1122枚
1332 4529 7 1/647.0 13 1/348.4 約-3998枚
1333 5181 24 1/215.9 22 1/235.5 約998枚 推定4,5,6

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約914枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1334 8625 27 1/319.4 23 1/375.0 約699枚 推定4,5,6
1335 2200 8 1/275.0 4 1/550.0 約993枚
1336 2496 8 1/312.0 5 1/499.2 約-778枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L銀河英雄伝説(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-522枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1337 6293 0 1/0.0 26 1/242.0 約2811枚 推定4,5,6
1338 5247 0 1/0.0 20 1/262.4 約-1211枚
1339 5536 0 1/0.0 18 1/307.6 約-2122枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lバーニングエクスプレス(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1706枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1340 6409 19 1/337.3 21 1/305.2 約92枚 推定4,5,6
1341 2096 5 1/419.2 5 1/419.2 約-1406枚
1342 4752 15 1/316.8 11 1/432.0 約-392枚 推定4,5,6

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

LB SHAKE BONUS TRIGGER(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約10584枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1365 8002 31 1/258.1 22 1/363.7 約3780枚 推定4,5,6
1366 7798 29 1/268.9 23 1/339.0 約2524枚 推定4,5,6
1367 7264 24 1/302.7 23 1/315.8 約4280枚 推定4,5,6

全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。

新ハナビ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約1796枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1368 8332 34 1/245.1 30 1/277.7 約2300枚 推定4,5,6
1369 3444 11 1/313.1 9 1/382.7 約-315枚
1370 6009 22 1/273.1 14 1/429.2 約-189枚 推定4,5,6

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

バーサスリヴァイズ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約56枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1378 4812 9 1/534.7 15 1/320.8 約-1923枚
1379 3504 10 1/350.4 7 1/500.6 約-898枚
1380 8215 36 1/228.2 20 1/410.8 約2877枚 推定4,5,6

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lゾンビランドサガ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約3087枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1404 5021 45 1/111.6 0 1/0.0 約-1597枚
1405 4075 50 1/81.5 0 1/0.0 約986枚 推定4,5,6
1406 6395 78 1/82.0 0 1/0.0 約3698枚 推定4,5,6

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L押忍!番長4(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約7673枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1411 3172 0 1/0.0 14 1/226.6 約9695枚 推定4,5,6
1412 2219 0 1/0.0 2 1/1109.5 約-2022枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

この素晴らしい世界に祝福(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-3166枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1418 3443 0 1/0.0 12 1/286.9 約-1982枚
1419 4586 0 1/0.0 16 1/286.6 約-1184枚

LBマジカルハロウィン ボーナストリガー(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約1390枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1385 3694 17 1/217.3 7 1/527.7 約1209枚 推定4,5,6
1386 1456 7 1/208.0 3 1/485.3 約181枚

全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L七つの魔剣が支配する(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約724枚

台番 通常G数 差枚 設定
1391 1348 約1403枚
1392 1214 約-679枚

戦国恋姫(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1278枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1357 1900 10 1/190.0 6 1/316.7 約1278枚

L To LOVEるダークネス(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-316枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
8 2154 9 1/239.3 0 1/0.0 約-1678枚
9 1711 5 1/342.2 0 1/0.0 約-2315枚
10 4380 43 1/101.9 0 1/0.0 約3677枚 推定4,5,6

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lチバリヨ2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1601枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1397 2589 11 1/235.4 4 1/647.3 約-1601枚

L咲-Saki-頂上決戦(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約7906枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1403 2469 0 1/0.0 18 1/137.2 約7906枚

LBマタドールIII(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約881枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1402 2557 12 1/213.1 9 1/284.1 約881枚

Lガールズ&パンツァー最終(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1301枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1401 2158 32 1/67.4 14 1/154.1 約1301枚

L回胴黙示録カイジ 狂宴(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-909枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1400 7287 40 1/182.2 13 1/560.5 約-909枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-3189枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1399 4746 0 1/0.0 16 1/296.6 約-3189枚

L転生したら剣でした(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1079枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1398 3980 0 1/0.0 10 1/398.0 約1079枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lアリフレタ職業デ世界最強(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1278枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1395 1602 0 1/0.0 5 1/320.4 約-1278枚

Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-898枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1390 2639 0 1/0.0 11 1/239.9 約-898枚

Lバイオハザード5(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約3277枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
1388 1441 8 1/180.1 約3277枚

L A-SLOT+このすば(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-83枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1387 2136 7 1/305.1 5 1/427.2 約-83枚

ディスクアップ2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-524枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1359 6387 21 1/304.1 11 1/580.6 約-524枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lプリズムナナ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約1804枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
661 5241 37 1/141.6 24 1/218.4 約-21枚 推定4,5,6
662 5555 48 1/115.7 27 1/205.7 約2211枚 推定4,5,6
663 5884 43 1/136.8 28 1/210.1 約-386枚 推定4,5,6

全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lネオプラネット(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-7594枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1425 5100 19 1/268.4 12 1/425.0 約622枚 推定4,5,6
1426 6044 18 1/335.8 14 1/431.7 約-1606枚
1427 6053 14 1/432.4 8 1/756.6 約-3801枚
1428 4122 9 1/458.0 4 1/1030.5 約-2809枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L東京喰種(全31台中31台のデータ) 差枚合計:約-38982枚

台番 通常G数 差枚 設定
801 3861 約2306枚 推定4,5,6
802 2779 約-510枚
803 4415 約-480枚 推定4,5,6
804 3690 約-3182枚
805 3798 約-2799枚
806 4209 約-3187枚
807 2939 約-2284枚
808 5570 約-6115枚
809 3250 約-1004枚
810 3917 約-278枚
838 3876 約-3376枚
839 5171 約-4491枚
840 3880 約1524枚 推定4,5,6
841 4859 約3116枚 推定4,5,6
842 5138 約-3524枚
843 4574 約7716枚 推定4,5,6
844 5475 約-4803枚
845 5189 約-5281枚
846 2994 約-918枚
847 4682 約-5089枚
848 5871 約-3986枚
849 5837 約-3824枚
850 4041 約-2882枚
851 5044 約-704枚 推定4,5,6
852 5158 約-5192枚
853 4745 約1177枚 推定4,5,6
854 5337 約5586枚 推定4,5,6
855 5968 約-3623枚
856 2923 約3224枚
857 5225 約203枚 推定4,5,6
858 4247 約3698枚 推定4,5,6

全31台中10台に対して高設定挙動が見られた。

Lマギアレコード(全17台中16台のデータ) 差枚合計:約10875枚

台番 通常G数 差枚 設定
865 5004 約3493枚 推定4,5,6
866 4021 約-1382枚
867 4037 約777枚 推定4,5,6
868 4180 約-2910枚
869 2833 約14007枚
870 3401 約6308枚 推定4,5,6
871 4041 約2512枚 推定4,5,6
872 1446 約2004枚
873 4502 約-818枚 推定4,5,6
874 4488 約-1582枚
876 4901 約-2411枚
877 2753 約-122枚
878 2480 約-1392枚
879 3740 約-3106枚
880 4469 約-4610枚
881 4532 約107枚 推定4,5,6

全17台中6台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!BLACK(全12台中11台のデータ) 差枚合計:約-13717枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1305 1775 6 1/295.8 7 1/253.6 約-908枚
1306 3384 18 1/188.0 6 1/564.0 約-798枚
1307 5543 17 1/326.1 18 1/307.9 約-3524枚
1320 3808 18 1/211.6 9 1/423.1 約-1401枚
1321 3449 11 1/313.5 9 1/383.2 約-1990枚
1322 4309 17 1/253.5 13 1/331.5 約-1821枚
1323 3066 25 1/122.6 16 1/191.6 約1985枚 推定4,5,6
1324 3610 11 1/328.2 7 1/515.7 約-2683枚
1325 2892 5 1/578.4 10 1/289.2 約-2478枚
1326 2638 9 1/293.1 6 1/439.7 約-1697枚
1327 5212 37 1/140.9 21 1/248.2 約1598枚 推定4,5,6

全12台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L化物語(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約4438枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1 4698 0 1/0.0 18 1/261.0 約3994枚 推定4,5,6
2 6902 0 1/0.0 25 1/276.1 約-3398枚
3 5275 0 1/0.0 18 1/293.1 約-2320枚
4 6019 0 1/0.0 22 1/273.6 約893枚 推定4,5,6
5 4967 0 1/0.0 21 1/236.5 約3601枚 推定4,5,6
6 4710 0 1/0.0 18 1/261.7 約-622枚 推定4,5,6
7 6383 0 1/0.0 17 1/375.5 約-4404枚
11 5128 0 1/0.0 21 1/244.2 約94枚 推定4,5,6
12 4917 42 1/117.1 15 1/327.8 約713枚 推定4,5,6
13 5144 0 1/0.0 22 1/233.8 約4399枚 推定4,5,6
14 6211 0 1/0.0 21 1/295.8 約-4320枚
15 4426 0 1/0.0 19 1/232.9 約2723枚 推定4,5,6
16 5048 0 1/0.0 19 1/265.7 約3085枚 推定4,5,6

全13台中9台に対して高設定挙動が見られた。

ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-2844枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1429 3288 7 1/469.7 4 1/822.0 約-1684枚
1430 2824 10 1/282.4 5 1/564.8 約-519枚
1431 9236 43 1/214.8 12 1/769.7 約418枚 推定4,5,6
1432 2221 8 1/277.6 1 1/2221.0 約-622枚
1433 4309 27 1/159.6 4 1/1077.3 約1682枚 推定4,5,6
1434 7599 30 1/253.3 24 1/316.6 約111枚 推定4,5,6
1435 4334 12 1/361.2 9 1/481.6 約-1482枚
1436 6965 23 1/302.8 17 1/409.7 約-1481枚
1437 3149 9 1/349.9 6 1/524.8 約-1022枚
1438 7091 32 1/221.6 19 1/373.2 約1278枚 推定4,5,6
1439 2666 11 1/242.4 0 1/0.0 約-221枚
1440 4086 19 1/215.1 9 1/454.0 約911枚 推定4,5,6
1441 7680 29 1/264.8 16 1/480.0 約-7枚 推定4,5,6
1442 1710 6 1/285.0 2 1/855.0 約-206枚

全14台中6台に対して高設定挙動が見られた。

Lモンスターハンターライズ(全14台中13台のデータ) 差枚合計:約13684枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
686 4207 22 1/191.2 約6121枚 推定6
687 4602 12 1/383.5 約-995枚 推定4,5,6
688 4042 12 1/336.8 約1121枚 推定4,5,6
690 5855 24 1/244.0 約-1303枚 推定4
691 2229 9 1/247.7 約-1983枚 推定4
692 3295 14 1/235.4 約-899枚 推定6
693 3624 14 1/258.9 約2582枚 推定4
694 1028 6 1/171.3 約491枚
695 1616 6 1/269.3 約-7枚
696 4047 14 1/289.1 約3882枚 推定3
697 1844 5 1/368.8 約-604枚
698 3428 9 1/380.9 約4079枚 推定4,5,6
774 4261 15 1/284.1 約1199枚 推定3

全14台中8台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約9501枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1315 2503 8 1/312.9 3 1/834.3 約-979枚
1316 2566 5 1/513.2 3 1/855.3 約-1815枚
1317 7430 37 1/200.8 24 1/309.6 約3684枚 推定4,5,6
1318 8007 50 1/160.1 21 1/381.3 約5923枚 推定4,5,6
1450 7106 31 1/229.2 18 1/394.8 約1402枚 推定4,5,6
1451 3629 11 1/329.9 7 1/518.4 約-919枚
1452 2816 7 1/402.3 7 1/402.3 約-822枚
1453 5519 26 1/212.3 18 1/306.6 約2419枚 推定4,5,6
1454 2337 7 1/333.9 5 1/467.4 約-413枚
1455 6559 21 1/312.3 19 1/345.2 約-518枚 推定4,5,6
1456 2683 5 1/536.6 4 1/670.8 約-1508枚
1457 9450 35 1/270.0 24 1/393.8 約720枚 推定4,5,6
1458 6124 22 1/278.4 12 1/510.3 約106枚 推定4,5,6
1459 2406 6 1/401.0 6 1/401.0 約-496枚
1460 9281 43 1/215.8 26 1/357.0 約3414枚 推定4,5,6
1461 3725 11 1/338.6 7 1/532.1 約-697枚

全16台中8台に対して高設定挙動が見られた。

Lいざ!番長(全16台中12台のデータ) 差枚合計:約-15510枚

台番 通常G数 差枚 設定
670 2113 約-793枚
672 4538 約-2219枚
674 1130 約-822枚
675 3228 約-1307枚
676 4087 約-1006枚
677 1712 約-1606枚
678 1194 約-1391枚
679 2124 約-1515枚
682 1412 約-1613枚
683 1919 約-1707枚
684 4399 約-2123枚
685 3838 約592枚 推定4,5,6

全16台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全17台中17台のデータ) 差枚合計:約16006枚

台番 通常G数 差枚 設定
94 5936 約584枚 推定4,5,6
95 5633 約3277枚 推定4,5,6
96 5177 約11186枚 推定4,5,6
97 6020 約-4809枚
98 5645 約1089枚 推定4,5,6
113 6329 約-2180枚
114 5483 約398枚 推定4,5,6
115 6615 約-2003枚
116 5879 約-1012枚
117 5771 約1796枚 推定4,5,6
152 7399 約-1893枚
153 5191 約6415枚 推定4,5,6
154 6473 約1997枚 推定4,5,6
155 6253 約-2077枚
156 6213 約322枚 推定4,5,6
157 6332 約3619枚 推定4,5,6
158 5928 約-703枚 推定4,5,6

全17台中11台に対して高設定挙動が見られた。

Lスーパーブラックジャック(全8台中7台のデータ) 差枚合計:約-4331枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
861 3259 0 1/0.0 8 1/407.4 約-3090枚
862 3804 0 1/0.0 12 1/317.0 約-483枚
863 1500 0 1/0.0 1 1/1500.0 約-320枚
864 2594 0 1/0.0 3 1/864.7 約-188枚
882 1422 0 1/0.0 2 1/711.0 約-386枚
883 3421 0 1/0.0 5 1/684.2 約13枚 推定4,5,6
885 1973 0 1/0.0 2 1/986.5 約123枚

全8台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L新鬼武者3(全17台中17台のデータ) 差枚合計:約9063枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
17 4323 0 1/0.0 11 1/393.0 約-1603枚
18 1975 0 1/0.0 1 1/1975.0 約-1911枚
19 3006 0 1/0.0 15 1/200.4 約9421枚 推定4,5,6
20 2034 0 1/0.0 5 1/406.8 約-1024枚
21 2551 0 1/0.0 5 1/510.2 約-1790枚
22 5110 0 1/0.0 12 1/425.8 約-2306枚
23 5739 0 1/0.0 10 1/573.9 約-3014枚
24 4437 0 1/0.0 27 1/164.3 約2399枚 推定4,5,6
25 4223 0 1/0.0 9 1/469.2 約-804枚 推定4,5,6
26 3995 0 1/0.0 17 1/235.0 約3387枚 推定4,5,6
27 3515 0 1/0.0 14 1/251.1 約2022枚 推定4,5,6
28 2767 0 1/0.0 14 1/197.6 約1283枚
29 4696 0 1/0.0 29 1/161.9 約3391枚 推定4,5,6
125 4948 0 1/0.0 18 1/274.9 約1699枚 推定4,5,6
126 4135 0 1/0.0 4 1/1033.8 約1087枚 推定4,5,6
127 1705 0 1/0.0 1 1/1705.0 約-1287枚
128 5118 0 1/0.0 15 1/341.2 約-1887枚

全17台中8台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全21台中20台のデータ) 差枚合計:約1180枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
811 4760 0 1/0.0 8 1/595.0 約1081枚 推定4,5,6
812 5925 0 1/0.0 10 1/592.5 約1524枚 推定4,5,6
813 4724 0 1/0.0 9 1/524.9 約2608枚 推定4,5,6
814 5688 0 1/0.0 11 1/517.1 約-612枚 推定4,5,6
815 5168 0 1/0.0 8 1/646.0 約-3376枚
816 7013 0 1/0.0 10 1/701.3 約14404枚 推定4,5,6
817 3404 0 1/0.0 5 1/680.8 約-2620枚
818 4835 0 1/0.0 9 1/537.2 約-904枚 推定4,5,6
819 6444 0 1/0.0 11 1/585.8 約-105枚 推定4,5,6
820 7638 0 1/0.0 18 1/424.3 約-612枚 推定4,5,6
821 5840 0 1/0.0 9 1/648.9 約-1796枚
822 6477 0 1/0.0 13 1/498.2 約1481枚 推定4,5,6
823 5184 0 1/0.0 6 1/864.0 約-3076枚
824 4449 0 1/0.0 7 1/635.6 約-707枚 推定4,5,6
826 5855 0 1/0.0 8 1/731.9 約3119枚 推定4,5,6
827 5599 0 1/0.0 8 1/699.9 約-1712枚
828 6787 0 1/0.0 12 1/565.6 約-3324枚
829 6022 0 1/0.0 8 1/752.8 約-503枚 推定4,5,6
830 6000 0 1/0.0 12 1/500.0 約-798枚 推定4,5,6
831 6224 0 1/0.0 17 1/366.1 約-2892枚

全21台中13台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全22台中21台のデータ) 差枚合計:約-9988枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
638 4237 11 1/385.2 約4794枚 推定4,5,6
639 3171 11 1/288.3 約-1307枚 推定6
640 1677 5 1/335.4 約-808枚
641 1895 4 1/473.8 約-1211枚
642 2684 7 1/383.4 約-2921枚
643 2881 9 1/320.1 約-1699枚 推定4
644 1515 2 1/757.5 約-1701枚
645 1112 2 1/556.0 約-1418枚
646 1478 3 1/492.7 約-682枚
647 2275 6 1/379.2 約819枚
648 1081 2 1/540.5 約-1018枚
649 2594 6 1/432.3 約-1579枚
650 3672 5 1/734.4 約-4122枚
651 2787 7 1/398.1 約694枚
652 1937 5 1/387.4 約1202枚
653 1579 5 1/315.8 約-1312枚
654 2436 9 1/270.7 約-1410枚 推定6
656 1115 2 1/557.5 約315枚
657 1235 2 1/617.5 約-604枚
658 2790 12 1/232.5 約3792枚 推定6
659 2720 8 1/340.0 約188枚

全22台中5台に対して高設定挙動が見られた。

Lかぐや様は告らせたい(全23台中23台のデータ) 差枚合計:約15971枚

台番 通常G数 差枚 設定
118 7183 約2719枚 推定4,5,6
119 7637 約5608枚 推定4,5,6
120 7329 約2102枚 推定4,5,6
121 4859 約15498枚 推定4,5,6
122 5632 約1995枚 推定4,5,6
123 6132 約-3304枚
124 7020 約-2682枚
129 7727 約-621枚 推定4,5,6
130 3662 約-2483枚
131 7517 約-2918枚
132 6485 約-910枚 推定4,5,6
133 5557 約4097枚 推定4,5,6
134 6653 約-2278枚
135 7054 約-78枚 推定4,5,6
136 4659 約-120枚 推定4,5,6
137 5685 約623枚 推定4,5,6
138 6178 約4424枚 推定4,5,6
139 5946 約-1005枚
140 4673 約-496枚 推定4,5,6
141 5125 約-1701枚
142 5862 約2814枚 推定4,5,6
143 6292 約-2806枚
144 4712 約-2507枚

全23台中14台に対して高設定挙動が見られた。

Lスマスロ北斗(全25台中25台のデータ) 差枚合計:約-57枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
38 4395 10 1/439.5 約-21枚 推定4,5,6
39 2423 5 1/484.6 約600枚
40 2680 7 1/382.9 約-319枚
41 5792 18 1/321.8 約516枚 推定4,5,6
42 5194 16 1/324.6 約917枚 推定4,5,6
43 3738 10 1/373.8 約-1179枚
44 5270 15 1/351.3 約-589枚 推定4,5,6
45 3049 4 1/762.3 約-222枚
46 4206 8 1/525.8 約3986枚 推定4,5,6
47 5198 10 1/519.8 約2700枚 推定4,5,6
48 1869 4 1/467.3 約-97枚
49 5605 14 1/400.4 約-1490枚
50 5536 12 1/461.3 約-690枚 推定4,5,6
51 4050 10 1/405.0 約-287枚 推定4,5,6
52 3100 7 1/442.9 約-2枚
53 4288 10 1/428.8 約-120枚 推定4,5,6
54 3883 11 1/353.0 約3609枚 推定4,5,6
55 5722 18 1/317.9 約3682枚 推定4,5,6
56 5784 16 1/361.5 約-1795枚
57 4008 9 1/445.3 約-3005枚
58 1940 5 1/388.0 約-794枚
59 4649 13 1/357.6 約-2019枚
60 2402 5 1/480.4 約-421枚
61 5086 11 1/462.4 約-1399枚
62 5855 14 1/418.2 約-1618枚

全25台中11台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全30台中30台のデータ) 差枚合計:約2324枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
703 1359 4 1/339.8 約-1588枚
704 3798 15 1/253.2 約-1377枚 推定4
705 2457 9 1/273.0 約-1299枚
706 3783 12 1/315.3 約-2090枚
707 1174 4 1/293.5 約-1178枚
708 2756 9 1/306.2 約-491枚
709 3417 14 1/244.1 約1009枚 推定4
710 4693 14 1/335.2 約-977枚 推定4,5,6
711 3357 11 1/305.2 約-188枚
712 1927 7 1/275.3 約13枚
713 3118 9 1/346.4 約-1698枚
714 2177 8 1/272.1 約2879枚
715 2108 7 1/301.1 約288枚
716 2311 9 1/256.8 約-311枚 推定4
717 4078 14 1/291.3 約-1710枚
718 3541 9 1/393.4 約-481枚
719 2009 5 1/401.8 約-1480枚
720 3827 15 1/255.1 約894枚 推定4
721 2054 4 1/513.5 約-1896枚
722 3797 19 1/199.8 約9582枚 推定6
723 1374 4 1/343.5 約-277枚
724 4088 20 1/204.4 約7587枚 推定6
725 1153 5 1/230.6 約177枚
726 2987 11 1/271.5 約-2007枚
727 3749 13 1/288.4 約4498枚 推定4,5,6
728 2702 5 1/540.4 約-3187枚
729 3524 14 1/251.7 約-421枚 推定4
730 1126 4 1/281.5 約-182枚
731 1794 6 1/299.0 約-1081枚
773 4988 20 1/249.4 約-684枚 推定4

全30台中10台に対して高設定挙動が見られた。

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全8台中7台のデータ) 差枚合計:約10423枚

台番 通常G数 差枚 設定
30 1428 約-689枚
31 5131 約6521枚 推定4,5,6
32 3751 約-299枚
33 2825 約889枚
34 4421 約-2388枚
35 5086 約3795枚 推定4,5,6
37 4220 約2594枚 推定4,5,6

全8台中3台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!ゴージャス-30(全8台中7台のデータ) 差枚合計:約-3547枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1301 3231 12 1/269.3 10 1/323.1 約-1622枚
