エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/7/14)
前日(7/14)までの傾向で言えば、設定が入っていそうな台が特になかったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
7/14:約0枚
7/13:約0枚
7/12:約-67575枚
7/11:約65209枚
7/10:約967163枚
Lスマスロ北斗(全37台中36台のデータ) 差枚合計:約6032枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
38
1759
5
1/351.8
約-259枚
39
5052
19
1/265.9
約-186枚
推定4
40
3028
8
1/378.5
約-368枚
41
4938
14
1/352.7
約-756枚
推定4,5,6
43
3926
9
1/436.2
約4287枚
推定4,5,6
44
4337
11
1/394.3
約3815枚
推定4,5,6
45
2365
4
1/591.3
約-1980枚
46
5977
17
1/351.6
約318枚
推定4,5,6
47
2396
5
1/479.2
約-808枚
48
1233
2
1/616.5
約257枚
49
4545
8
1/568.1
約-1285枚
50
2396
6
1/399.3
約4016枚
51
5670
16
1/354.4
約-2160枚
52
3542
6
1/590.3
約-3097枚
53
2431
5
1/486.2
約-1295枚
54
1900
7
1/271.4
約-129枚
55
5682
16
1/355.1
約-637枚
推定4,5,6
56
1668
4
1/417.0
約-380枚
57
1573
2
1/786.5
約529枚
58
2267
5
1/453.4
約-767枚
59
4073
11
1/370.3
約89枚
推定4,5,6
60
3026
7
1/432.3
約-217枚
61
5061
11
1/460.1
約-1808枚
62
2598
5
1/519.6
約-1888枚
63
4081
8
1/510.1
約-1387枚
64
3032
7
1/433.1
約-1820枚
65
3059
7
1/437.0
約-1899枚
66
3735
13
1/287.3
約1308枚
推定4
67
5080
19
1/267.4
約4529枚
推定4
68
5234
18
1/290.8
約4659枚
推定4
69
7262
26
1/279.3
約-690枚
推定4
70
2922
6
1/487.0
約1876枚
71
3328
6
1/554.7
約-2611枚
72
6513
15
1/434.2
約7018枚
推定4,5,6
73
6328
24
1/263.7
約1653枚
推定4
74
6299
18
1/349.9
約-1895枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1759 | 5 | 1/351.8 | 約-259枚 | |
39 | 5052 | 19 | 1/265.9 | 約-186枚 | 推定4 |
40 | 3028 | 8 | 1/378.5 | 約-368枚 | |
41 | 4938 | 14 | 1/352.7 | 約-756枚 | 推定4,5,6 |
43 | 3926 | 9 | 1/436.2 | 約4287枚 | 推定4,5,6 |
44 | 4337 | 11 | 1/394.3 | 約3815枚 | 推定4,5,6 |
45 | 2365 | 4 | 1/591.3 | 約-1980枚 | |
46 | 5977 | 17 | 1/351.6 | 約318枚 | 推定4,5,6 |
47 | 2396 | 5 | 1/479.2 | 約-808枚 | |
48 | 1233 | 2 | 1/616.5 | 約257枚 | |
49 | 4545 | 8 | 1/568.1 | 約-1285枚 | |
50 | 2396 | 6 | 1/399.3 | 約4016枚 | |
51 | 5670 | 16 | 1/354.4 | 約-2160枚 | |
52 | 3542 | 6 | 1/590.3 | 約-3097枚 | |
53 | 2431 | 5 | 1/486.2 | 約-1295枚 | |
54 | 1900 | 7 | 1/271.4 | 約-129枚 | |
55 | 5682 | 16 | 1/355.1 | 約-637枚 | 推定4,5,6 |
56 | 1668 | 4 | 1/417.0 | 約-380枚 | |
57 | 1573 | 2 | 1/786.5 | 約529枚 | |
58 | 2267 | 5 | 1/453.4 | 約-767枚 | |
59 | 4073 | 11 | 1/370.3 | 約89枚 | 推定4,5,6 |
60 | 3026 | 7 | 1/432.3 | 約-217枚 | |
61 | 5061 | 11 | 1/460.1 | 約-1808枚 | |
62 | 2598 | 5 | 1/519.6 | 約-1888枚 | |
63 | 4081 | 8 | 1/510.1 | 約-1387枚 | |
64 | 3032 | 7 | 1/433.1 | 約-1820枚 | |
65 | 3059 | 7 | 1/437.0 | 約-1899枚 | |
66 | 3735 | 13 | 1/287.3 | 約1308枚 | 推定4 |
67 | 5080 | 19 | 1/267.4 | 約4529枚 | 推定4 |
68 | 5234 | 18 | 1/290.8 | 約4659枚 | 推定4 |
69 | 7262 | 26 | 1/279.3 | 約-690枚 | 推定4 |
70 | 2922 | 6 | 1/487.0 | 約1876枚 | |
71 | 3328 | 6 | 1/554.7 | 約-2611枚 | |
72 | 6513 | 15 | 1/434.2 | 約7018枚 | 推定4,5,6 |
73 | 6328 | 24 | 1/263.7 | 約1653枚 | 推定4 |
74 | 6299 | 18 | 1/349.9 | 約-1895枚 |
全37台中13台に対して高設定挙動が見られた。
Lからくりサーカス(全37台中24台のデータ) 差枚合計:約-12462枚
台番
通常G数
差枚
設定
98
2610
約-2822枚
99
1771
約-947枚
100
3417
約-3689枚
101
2053
約3331枚
104
2786
約-2198枚
105
1315
約-898枚
106
1458
約5377枚
107
1086
約-1507枚
108
1690
約-430枚
109
3601
約-2774枚
110
2289
約838枚
111
1566
約-899枚
112
3842
約-286枚
113
3084
約-367枚
116
5080
約-4466枚
117
1378
約-1256枚
145
3641
約-2389枚
146
1179
約-886枚
149
2037
約-2907枚
151
3397
約2817枚
推定4,5,6
152
4875
約4645枚
推定4,5,6
154
5938
約-5879枚
155
1017
約1392枚
157
4365
約3738枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
98 | 2610 | 約-2822枚 | |
99 | 1771 | 約-947枚 | |
100 | 3417 | 約-3689枚 | |
101 | 2053 | 約3331枚 | |
104 | 2786 | 約-2198枚 | |
105 | 1315 | 約-898枚 | |
106 | 1458 | 約5377枚 | |
107 | 1086 | 約-1507枚 | |
108 | 1690 | 約-430枚 | |
109 | 3601 | 約-2774枚 | |
110 | 2289 | 約838枚 | |
111 | 1566 | 約-899枚 | |
112 | 3842 | 約-286枚 | |
113 | 3084 | 約-367枚 | |
116 | 5080 | 約-4466枚 | |
117 | 1378 | 約-1256枚 | |
145 | 3641 | 約-2389枚 | |
146 | 1179 | 約-886枚 | |
149 | 2037 | 約-2907枚 | |
151 | 3397 | 約2817枚 | 推定4,5,6 |
152 | 4875 | 約4645枚 | 推定4,5,6 |
154 | 5938 | 約-5879枚 | |
155 | 1017 | 約1392枚 | |
157 | 4365 | 約3738枚 | 推定4,5,6 |
全37台中3台に対して高設定挙動が見られた。
LモンキーターンV(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約-14110枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
703
2737
11
1/248.8
約808枚
推定4
704
1217
4
1/304.3
約357枚
705
4416
20
1/220.8
約2126枚
推定6
708
5073
20
1/253.7
約933枚
推定4
709
5081
23
1/220.9
約3347枚
推定6
710
2155
5
1/431.0
約-1478枚
711
4379
13
1/336.8
約-2188枚
712
2099
7
1/299.9
約-1358枚
713
4413
14
1/315.2
約-219枚
推定4,5,6
714
3863
19
1/203.3
約6634枚
推定6
715
3883
17
1/228.4
約-952枚
推定5
716
3347
14
1/239.1
約-1132枚
推定5
717
1804
3
1/601.3
約-2146枚
718
4027
12
1/335.6
約-975枚
推定4,5,6
719
1943
4
1/485.8
約-1706枚
720
4274
8
1/534.3
約-4490枚
721
4082
16
1/255.1
約-724枚
推定4
722
3187
9
1/354.1
約-2530枚
723
1245
2
1/622.5
約-1574枚
724
2889
10
1/288.9
約-996枚
725
3983
13
1/306.4
約-96枚
726
2545
9
1/282.8
約2549枚
727
2922
8
1/365.3
約-1684枚
728
4494
15
1/299.6
約-2231枚
729
2413
7
1/344.7
約-1702枚
730
3519
11
1/319.9
約-1500枚
731
5645
25
1/225.8
約131枚
推定6
773
3735
12
1/311.3
約-1314枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 2737 | 11 | 1/248.8 | 約808枚 | 推定4 |
704 | 1217 | 4 | 1/304.3 | 約357枚 | |
705 | 4416 | 20 | 1/220.8 | 約2126枚 | 推定6 |
708 | 5073 | 20 | 1/253.7 | 約933枚 | 推定4 |
709 | 5081 | 23 | 1/220.9 | 約3347枚 | 推定6 |
710 | 2155 | 5 | 1/431.0 | 約-1478枚 | |
711 | 4379 | 13 | 1/336.8 | 約-2188枚 | |
712 | 2099 | 7 | 1/299.9 | 約-1358枚 | |
713 | 4413 | 14 | 1/315.2 | 約-219枚 | 推定4,5,6 |
714 | 3863 | 19 | 1/203.3 | 約6634枚 | 推定6 |
715 | 3883 | 17 | 1/228.4 | 約-952枚 | 推定5 |
716 | 3347 | 14 | 1/239.1 | 約-1132枚 | 推定5 |
717 | 1804 | 3 | 1/601.3 | 約-2146枚 | |
718 | 4027 | 12 | 1/335.6 | 約-975枚 | 推定4,5,6 |
719 | 1943 | 4 | 1/485.8 | 約-1706枚 | |
720 | 4274 | 8 | 1/534.3 | 約-4490枚 | |
721 | 4082 | 16 | 1/255.1 | 約-724枚 | 推定4 |
722 | 3187 | 9 | 1/354.1 | 約-2530枚 | |
723 | 1245 | 2 | 1/622.5 | 約-1574枚 | |
724 | 2889 | 10 | 1/288.9 | 約-996枚 | |
725 | 3983 | 13 | 1/306.4 | 約-96枚 | |
726 | 2545 | 9 | 1/282.8 | 約2549枚 | |
727 | 2922 | 8 | 1/365.3 | 約-1684枚 | |
728 | 4494 | 15 | 1/299.6 | 約-2231枚 | |
729 | 2413 | 7 | 1/344.7 | 約-1702枚 | |
730 | 3519 | 11 | 1/319.9 | 約-1500枚 | |
731 | 5645 | 25 | 1/225.8 | 約131枚 | 推定6 |
773 | 3735 | 12 | 1/311.3 | 約-1314枚 |
全28台中11台に対して高設定挙動が見られた。
Lかぐや様は告らせたい(全27台中23台のデータ) 差枚合計:約-21859枚
台番
通常G数
差枚
設定
118
7123
約-1104枚
119
1279
約-1252枚
120
2361
約-226枚
121
6547
約1855枚
推定4,5,6
122
2602
約-596枚
124
3388
約-2708枚
125
2333
約-1526枚
127
1221
約-1628枚
128
4196
約-2447枚
129
3492
約2217枚
推定4,5,6
131
1651
約-846枚
132
3543
約-2485枚
133
2408
約-1686枚
135
3442
約-1782枚
136
2608
約-182枚
137
3377
約-2867枚
138
5293
約-564枚
推定4,5,6
139
1847
約-69枚
140
2265
約-2084枚
141
2700
約-815枚
142
1412
約-595枚
143
1262
約-909枚
144
4936
約440枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
118 | 7123 | 約-1104枚 | |
119 | 1279 | 約-1252枚 | |
120 | 2361 | 約-226枚 | |
121 | 6547 | 約1855枚 | 推定4,5,6 |
122 | 2602 | 約-596枚 | |
124 | 3388 | 約-2708枚 | |
125 | 2333 | 約-1526枚 | |
127 | 1221 | 約-1628枚 | |
128 | 4196 | 約-2447枚 | |
129 | 3492 | 約2217枚 | 推定4,5,6 |
131 | 1651 | 約-846枚 | |
132 | 3543 | 約-2485枚 | |
133 | 2408 | 約-1686枚 | |
135 | 3442 | 約-1782枚 | |
136 | 2608 | 約-182枚 | |
137 | 3377 | 約-2867枚 | |
138 | 5293 | 約-564枚 | 推定4,5,6 |
139 | 1847 | 約-69枚 | |
140 | 2265 | 約-2084枚 | |
141 | 2700 | 約-815枚 | |
142 | 1412 | 約-595枚 | |
143 | 1262 | 約-909枚 | |
144 | 4936 | 約440枚 | 推定4,5,6 |
全27台中4台に対して高設定挙動が見られた。
Lモンスターハンターライズ(全26台中24台のデータ) 差枚合計:約-8174枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
661
5624
21
1/267.8
約291枚
推定3
662
1146
3
1/382.0
約-1252枚
663
2576
8
1/322.0
約-662枚
664
3488
17
1/205.2
約4830枚
推定6
665
1322
2
1/661.0
約-1676枚
666
1730
4
1/432.5
約-1894枚
667
3568
16
1/223.0
約8143枚
推定6
669
2075
7
1/296.4
約-362枚
670
4209
15
1/280.6
約-1388枚
推定3
671
1248
4
1/312.0
約-843枚
672
3400
11
1/309.1
約-3159枚
673
2446
6
1/407.7
約-2258枚
674
2355
6
1/392.5
約-2663枚
677
2256
4
1/564.0
約-2729枚
678
2847
5
1/569.4
約-3169枚
679
3168
9
1/352.0
約-944枚
680
3222
17
1/189.5
約505枚
推定6
682
4281
22
1/194.6
約6561枚
推定6
683
1778
6
1/296.3
約-342枚
684
3314
16
1/207.1
約517枚
推定6
685
3537
9
1/393.0
約-2587枚
686
2055
9
1/228.3
約-445枚
推定6
687
2531
10
1/253.1
約-1068枚
推定4
774
2059
8
1/257.4
約-1580枚
推定4
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
661 | 5624 | 21 | 1/267.8 | 約291枚 | 推定3 |
662 | 1146 | 3 | 1/382.0 | 約-1252枚 | |
663 | 2576 | 8 | 1/322.0 | 約-662枚 | |
664 | 3488 | 17 | 1/205.2 | 約4830枚 | 推定6 |
665 | 1322 | 2 | 1/661.0 | 約-1676枚 | |
666 | 1730 | 4 | 1/432.5 | 約-1894枚 | |
667 | 3568 | 16 | 1/223.0 | 約8143枚 | 推定6 |
669 | 2075 | 7 | 1/296.4 | 約-362枚 | |
670 | 4209 | 15 | 1/280.6 | 約-1388枚 | 推定3 |
671 | 1248 | 4 | 1/312.0 | 約-843枚 | |
672 | 3400 | 11 | 1/309.1 | 約-3159枚 | |
673 | 2446 | 6 | 1/407.7 | 約-2258枚 | |
674 | 2355 | 6 | 1/392.5 | 約-2663枚 | |
677 | 2256 | 4 | 1/564.0 | 約-2729枚 | |
678 | 2847 | 5 | 1/569.4 | 約-3169枚 | |
679 | 3168 | 9 | 1/352.0 | 約-944枚 | |
680 | 3222 | 17 | 1/189.5 | 約505枚 | 推定6 |
682 | 4281 | 22 | 1/194.6 | 約6561枚 | 推定6 |
683 | 1778 | 6 | 1/296.3 | 約-342枚 | |
684 | 3314 | 16 | 1/207.1 | 約517枚 | 推定6 |
685 | 3537 | 9 | 1/393.0 | 約-2587枚 | |
686 | 2055 | 9 | 1/228.3 | 約-445枚 | 推定6 |
687 | 2531 | 10 | 1/253.1 | 約-1068枚 | 推定4 |
774 | 2059 | 8 | 1/257.4 | 約-1580枚 | 推定4 |
全26台中8台に対して高設定挙動が見られた。
Lゴッドイーター リザレクション(全22台中22台のデータ) 差枚合計:約-6481枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
632
5280
21
1/251.4
約-3346枚
推定6
633
5291
16
1/330.7
約-7枚
推定3
634
3982
18
1/221.2
約12837枚
推定6
635
4618
15
1/307.9
約10228枚
推定4
636
3076
8
1/384.5
約-2356枚
637
4415
18
1/245.3
約1171枚
推定6
638
5024
17
1/295.5
約-1615枚
推定5
639
4524
13
1/348.0
約-1661枚
640
1841
3
1/613.7
約-1557枚
641
4238
12
1/353.2
約-1453枚
642
4433
12
1/369.4
約-2781枚
643
5168
16
1/323.0
約-3528枚
推定3
644
4865
19
1/256.1
約2930枚
推定6
645
3255
7
1/465.0
約-3092枚
646
4545
10
1/454.5
約-3509枚
647
3586
10
1/358.6
約-75枚
648
2175
6
1/362.5
約-1744枚
649
4003
12
1/333.6
約-1113枚
推定3
650
4740
12
1/395.0
約-1912枚
651
3057
7
1/436.7
約-3094枚
652
3773
12
1/314.4
約1735枚
推定4
653
4333
13
1/333.3
約-2539枚
推定3
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
632 | 5280 | 21 | 1/251.4 | 約-3346枚 | 推定6 |
633 | 5291 | 16 | 1/330.7 | 約-7枚 | 推定3 |
634 | 3982 | 18 | 1/221.2 | 約12837枚 | 推定6 |
635 | 4618 | 15 | 1/307.9 | 約10228枚 | 推定4 |
636 | 3076 | 8 | 1/384.5 | 約-2356枚 | |
637 | 4415 | 18 | 1/245.3 | 約1171枚 | 推定6 |
638 | 5024 | 17 | 1/295.5 | 約-1615枚 | 推定5 |
639 | 4524 | 13 | 1/348.0 | 約-1661枚 | |
640 | 1841 | 3 | 1/613.7 | 約-1557枚 | |
641 | 4238 | 12 | 1/353.2 | 約-1453枚 | |
642 | 4433 | 12 | 1/369.4 | 約-2781枚 | |
643 | 5168 | 16 | 1/323.0 | 約-3528枚 | 推定3 |
644 | 4865 | 19 | 1/256.1 | 約2930枚 | 推定6 |
645 | 3255 | 7 | 1/465.0 | 約-3092枚 | |
646 | 4545 | 10 | 1/454.5 | 約-3509枚 | |
647 | 3586 | 10 | 1/358.6 | 約-75枚 | |
648 | 2175 | 6 | 1/362.5 | 約-1744枚 | |
649 | 4003 | 12 | 1/333.6 | 約-1113枚 | 推定3 |
650 | 4740 | 12 | 1/395.0 | 約-1912枚 | |
651 | 3057 | 7 | 1/436.7 | 約-3094枚 | |
652 | 3773 | 12 | 1/314.4 | 約1735枚 | 推定4 |
653 | 4333 | 13 | 1/333.3 | 約-2539枚 | 推定3 |
全22台中7台に対して高設定挙動が見られた。
L革命機ヴァルヴレイヴ(全20台中19台のデータ) 差枚合計:約-18426枚
台番
通常G数
差枚
設定
75
3014
約-2664枚
76
4591
約223枚
推定4,5,6
77
1351
約-144枚
78
2599
約-2058枚
79
5450
約6761枚
推定4,5,6
81
2470
約-2382枚
82
3392
約-2004枚
83
4512
約-5212枚
84
5237
約-2629枚
85
6597
約883枚
推定4,5,6
86
5751
約-3832枚
87
8201
約-6056枚
88
5212
約-4902枚
89
4825
約-855枚
推定4,5,6
90
1611
約-601枚
91
6287
約-602枚
推定4,5,6
92
6118
約10487枚
推定4,5,6
93
7302
約-722枚
推定4,5,6
94
3983
約-2117枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
75 | 3014 | 約-2664枚 | |
76 | 4591 | 約223枚 | 推定4,5,6 |
77 | 1351 | 約-144枚 | |
78 | 2599 | 約-2058枚 | |
79 | 5450 | 約6761枚 | 推定4,5,6 |
81 | 2470 | 約-2382枚 | |
82 | 3392 | 約-2004枚 | |
83 | 4512 | 約-5212枚 | |
84 | 5237 | 約-2629枚 | |
85 | 6597 | 約883枚 | 推定4,5,6 |
86 | 5751 | 約-3832枚 | |
87 | 8201 | 約-6056枚 | |
88 | 5212 | 約-4902枚 | |
89 | 4825 | 約-855枚 | 推定4,5,6 |
90 | 1611 | 約-601枚 | |
91 | 6287 | 約-602枚 | 推定4,5,6 |
92 | 6118 | 約10487枚 | 推定4,5,6 |
93 | 7302 | 約-722枚 | 推定4,5,6 |
94 | 3983 | 約-2117枚 |
全20台中7台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全19台中19台のデータ) 差枚合計:約-18481枚
台番
通常G数
差枚
設定
838
6117
約-1464枚
839
5306
約-2260枚
840
5971
約1315枚
推定4,5,6
841
3472
約9494枚
推定4,5,6
842
6544
約-5099枚
843
5489
約-326枚
推定4,5,6
848
5330
約-2579枚
849
6255
約-6368枚
850
4101
約1365枚
推定4,5,6
851
5210
約837枚
推定4,5,6
852
6893
約-3731枚
853
3809
約-3038枚
854
4591
約3092枚
推定4,5,6
855
5096
約-565枚
推定4,5,6
856
6267
約-2428枚
857
4955
約-2197枚
858
4805
約-12枚
推定4,5,6
859
5787
約-6128枚
860
4182
約1611枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
838 | 6117 | 約-1464枚 | |
839 | 5306 | 約-2260枚 | |
840 | 5971 | 約1315枚 | 推定4,5,6 |
841 | 3472 | 約9494枚 | 推定4,5,6 |
842 | 6544 | 約-5099枚 | |
843 | 5489 | 約-326枚 | 推定4,5,6 |
848 | 5330 | 約-2579枚 | |
849 | 6255 | 約-6368枚 | |
850 | 4101 | 約1365枚 | 推定4,5,6 |
851 | 5210 | 約837枚 | 推定4,5,6 |
852 | 6893 | 約-3731枚 | |
853 | 3809 | 約-3038枚 | |
854 | 4591 | 約3092枚 | 推定4,5,6 |
855 | 5096 | 約-565枚 | 推定4,5,6 |
856 | 6267 | 約-2428枚 | |
857 | 4955 | 約-2197枚 | |
858 | 4805 | 約-12枚 | 推定4,5,6 |
859 | 5787 | 約-6128枚 | |
860 | 4182 | 約1611枚 | 推定4,5,6 |
全19台中9台に対して高設定挙動が見られた。
ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-8805枚
台番
通常G数
BB回数
BB確率
RB回数
RB確率
差枚
設定
1429
5798
33
1/175.7
7
1/828.3
約451枚
推定4,5,6
1430
8179
37
1/221.1
16
1/511.2
約-1181枚
1431
4304
20
1/215.2
4
1/1076.0
約-907枚
推定4,5,6
1432
4806
16
1/300.4
11
1/436.9
約-1978枚
1433
8944
51
1/175.4
14
1/638.9
約1034枚
推定4,5,6
1434
4210
25
1/168.4
7
1/601.4
約767枚
推定4,5,6
1435
6028
19
1/317.3
15
1/401.9
約-2641枚
1436
8871
35
1/253.5
20
1/443.6
約-2307枚
1437
1588
4
1/397.0
1
1/1588.0
約-1233枚
1438
3794
10
1/379.4
9
1/421.6
約-2196枚
1439
7504
28
1/268.0
23
1/326.3
約-1772枚
1440
5382
27
1/199.3
9
1/598.0
約-258枚
推定4,5,6
1441
7932
53
1/149.7
14
1/566.6
約3047枚
推定4,5,6
1442
6969
38
1/183.4
11
1/633.5
約369枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1429 | 5798 | 33 | 1/175.7 | 7 | 1/828.3 | 約451枚 | 推定4,5,6 |
1430 | 8179 | 37 | 1/221.1 | 16 | 1/511.2 | 約-1181枚 | |
1431 | 4304 | 20 | 1/215.2 | 4 | 1/1076.0 | 約-907枚 | 推定4,5,6 |
1432 | 4806 | 16 | 1/300.4 | 11 | 1/436.9 | 約-1978枚 | |
1433 | 8944 | 51 | 1/175.4 | 14 | 1/638.9 | 約1034枚 | 推定4,5,6 |
1434 | 4210 | 25 | 1/168.4 | 7 | 1/601.4 | 約767枚 | 推定4,5,6 |
1435 | 6028 | 19 | 1/317.3 | 15 | 1/401.9 | 約-2641枚 | |
1436 | 8871 | 35 | 1/253.5 | 20 | 1/443.6 | 約-2307枚 | |
1437 | 1588 | 4 | 1/397.0 | 1 | 1/1588.0 | 約-1233枚 | |
1438 | 3794 | 10 | 1/379.4 | 9 | 1/421.6 | 約-2196枚 | |
1439 | 7504 | 28 | 1/268.0 | 23 | 1/326.3 | 約-1772枚 | |
1440 | 5382 | 27 | 1/199.3 | 9 | 1/598.0 | 約-258枚 | 推定4,5,6 |
1441 | 7932 | 53 | 1/149.7 | 14 | 1/566.6 | 約3047枚 | 推定4,5,6 |
1442 | 6969 | 38 | 1/183.4 | 11 | 1/633.5 | 約369枚 | 推定4,5,6 |
全14台中7台に対して高設定挙動が見られた。
Lマギアレコード(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-7781枚
台番
通常G数
差枚
設定
867
3878
約3111枚
推定4,5,6
868
3899
約-2797枚
869
4042
約-1173枚
870
3669
約-2758枚
871
2697
約4003枚
872
3137
約5433枚
推定4,5,6
873
4605
約-1273枚
874
1691
約-1206枚
875
5006
約-2561枚
876
3828
約-903枚
877
2401
約-2446枚
878
4461
約-4007枚
879
3383
約-1204枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
867 | 3878 | 約3111枚 | 推定4,5,6 |
868 | 3899 | 約-2797枚 | |
869 | 4042 | 約-1173枚 | |
870 | 3669 | 約-2758枚 | |
871 | 2697 | 約4003枚 | |
872 | 3137 | 約5433枚 | 推定4,5,6 |
873 | 4605 | 約-1273枚 | |
874 | 1691 | 約-1206枚 | |
875 | 5006 | 約-2561枚 | |
876 | 3828 | 約-903枚 | |
877 | 2401 | 約-2446枚 | |
878 | 4461 | 約-4007枚 | |
879 | 3383 | 約-1204枚 |
全13台中2台に対して高設定挙動が見られた。
キングハナハナ-30(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-17036枚
台番
通常G数
BB回数
BB確率
RB回数
RB確率
差枚
設定
1443
1841
5
1/368.2
3
1/613.7
約-1048枚
1444
3947
12
1/328.9
5
1/789.4
約-2089枚
1445
4664
13
1/358.8
11
1/424.0
約-2164枚
1446
7987
23
1/347.3
21
1/380.3
約-3249枚
1447
8118
38
1/213.6
18
1/451.0
約116枚
推定4,5,6
1448
1449
5
1/289.8
0
1/0.0
約-831枚
1449
7951
33
1/240.9
17
1/467.7
約-1079枚
1456
9151
36
1/254.2
28
1/326.8
約-732枚
推定4,5,6
1457
2395
7
1/342.1
4
1/598.8
約-1224枚
1458
8312
27
1/307.9
20
1/415.6
約-2795枚
1459
6337
31
1/204.4
16
1/396.1
約656枚
推定4,5,6
1460
2204
7
1/314.9
4
1/551.0
約-941枚
1461
8138
29
1/280.6
23
1/353.8
約-1656枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1443 | 1841 | 5 | 1/368.2 | 3 | 1/613.7 | 約-1048枚 | |
1444 | 3947 | 12 | 1/328.9 | 5 | 1/789.4 | 約-2089枚 | |
1445 | 4664 | 13 | 1/358.8 | 11 | 1/424.0 | 約-2164枚 | |
1446 | 7987 | 23 | 1/347.3 | 21 | 1/380.3 | 約-3249枚 | |
1447 | 8118 | 38 | 1/213.6 | 18 | 1/451.0 | 約116枚 | 推定4,5,6 |
1448 | 1449 | 5 | 1/289.8 | 0 | 1/0.0 | 約-831枚 | |
1449 | 7951 | 33 | 1/240.9 | 17 | 1/467.7 | 約-1079枚 | |
1456 | 9151 | 36 | 1/254.2 | 28 | 1/326.8 | 約-732枚 | 推定4,5,6 |
1457 | 2395 | 7 | 1/342.1 | 4 | 1/598.8 | 約-1224枚 | |
1458 | 8312 | 27 | 1/307.9 | 20 | 1/415.6 | 約-2795枚 | |
1459 | 6337 | 31 | 1/204.4 | 16 | 1/396.1 | 約656枚 | 推定4,5,6 |
1460 | 2204 | 7 | 1/314.9 | 4 | 1/551.0 | 約-941枚 | |
1461 | 8138 | 29 | 1/280.6 | 23 | 1/353.8 | 約-1656枚 |
全13台中3台に対して高設定挙動が見られた。
沖ドキ!BLACK(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約8043枚
台番
通常G数
BB回数
BB確率
RB回数
RB確率
差枚
設定
1305
3723
31
1/120.1
19
1/195.9
約2840枚
推定4,5,6
1306
3439
24
1/143.3
16
1/214.9
約1482枚
推定4,5,6
1307
5549
27
1/205.5
19
1/292.1
約-595枚
推定4,5,6
1315
2744
19
1/144.4
10
1/274.4
約880枚
1316
2009
6
1/334.8
3
1/669.7
約-1453枚
1317
1762
21
1/83.9
9
1/195.8
約2758枚
1318
1609
15
1/107.3
4
1/402.3
約1234枚
1319
4114
24
1/171.4
19
1/216.5
約901枚
推定4,5,6
1320
3188
12
1/265.7
11
1/289.8
約-1216枚
1321
1706
4
1/426.5
5
1/341.2
約-1287枚
1322
4113
15
1/274.2
10
1/411.3
約-1848枚
1323
2086
32
1/65.2
6
1/347.7
約4347枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 | 3723 | 31 | 1/120.1 | 19 | 1/195.9 | 約2840枚 | 推定4,5,6 |
1306 | 3439 | 24 | 1/143.3 | 16 | 1/214.9 | 約1482枚 | 推定4,5,6 |
1307 | 5549 | 27 | 1/205.5 | 19 | 1/292.1 | 約-595枚 | 推定4,5,6 |
1315 | 2744 | 19 | 1/144.4 | 10 | 1/274.4 | 約880枚 | |
1316 | 2009 | 6 | 1/334.8 | 3 | 1/669.7 | 約-1453枚 | |
1317 | 1762 | 21 | 1/83.9 | 9 | 1/195.8 | 約2758枚 | |
