エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2026/1/20)

前日(1/20)までの傾向で言えば、「L北斗 転生の章2」「L革命機ヴァルヴレイヴ2」「Lマギアレコード」「L東京喰種」「L鉄拳6」「Lかぐや様は告らせたい」「Lゴッドイーター リザレクション」「ドラゴンハナハナ閃光-30」「L化物語」「L主役は銭形5」「Lバジリスク絆2天膳BLACK」「Lスーパーブラックジャック」「ハッピージャグラーVIII」「ミスタージャグラー」「ウルトラミラクルジャグラー」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  1/19:約115056枚
  1/18:約-16176枚
  1/17:約10554枚
  1/16:約-28696枚

L北斗 転生の章2(全41台中41台のデータ) 差枚合計:約11838枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
1 5772 17 1/339.5 約-2317枚
2 3408 10 1/340.8 約691枚 推定4,5,6
3 4149 13 1/319.2 約7807枚 推定4,5,6
4 3398 11 1/308.9 約-812枚
5 3478 7 1/496.9 約224枚 推定4,5,6
6 5589 19 1/294.2 約-1224枚 推定4
7 3731 9 1/414.6 約-2193枚
8 5454 13 1/419.5 約-1178枚
9 5695 9 1/632.8 約-4896枚
10 4780 14 1/341.4 約5192枚 推定4,5,6
11 4244 9 1/471.6 約-1606枚
12 5039 25 1/201.6 約6391枚 推定6
13 4866 17 1/286.2 約2010枚 推定4
14 3056 6 1/509.3 約-2611枚
15 4630 17 1/272.4 約4708枚 推定4
16 4636 16 1/289.8 約5214枚 推定4
17 6115 14 1/436.8 約-2403枚
18 3075 6 1/512.5 約-2592枚
19 5036 16 1/314.8 約103枚 推定4,5,6
20 5915 17 1/347.9 約-520枚 推定4,5,6
21 5240 15 1/349.3 約-1514枚
22 6174 23 1/268.4 約2083枚 推定4
23 6060 19 1/318.9 約-1418枚
24 4598 13 1/353.7 約-2179枚
25 5224 17 1/307.3 約5382枚 推定4,5,6
26 5474 15 1/364.9 約-1713枚
27 5050 16 1/315.6 約1277枚 推定4,5,6
28 2919 7 1/417.0 約-589枚
29 4730 12 1/394.2 約-1110枚
30 4413 10 1/441.3 約-3108枚
31 5779 23 1/251.3 約2017枚 推定5
32 3878 11 1/352.5 約6601枚 推定4,5,6
33 4701 10 1/470.1 約-2300枚
34 5593 14 1/399.5 約-2515枚
35 4976 16 1/311.0 約-2018枚
36 2610 7 1/372.9 約-1788枚
37 6656 17 1/391.5 約-4790枚
125 5760 16 1/360.0 約-2183枚
126 5005 18 1/278.1 約5414枚 推定4
127 3571 11 1/324.6 約420枚 推定4,5,6
128 4551 12 1/379.3 約5881枚 推定4,5,6

全41台中19台に対して高設定挙動が見られた。

バーサスリヴァイズ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-806枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1385 2649 6 1/441.5 7 1/378.4 約-806枚

L無職転生(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-7081枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1325 2759 0 1/0.0 8 1/344.9 約-2978枚
1326 3955 0 1/0.0 23 1/172.0 約-2997枚
1327 3628 0 1/0.0 20 1/181.4 約-1106枚

Lプリズムナナ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-2209枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1331 1218 5 1/243.6 4 1/304.5 約-596枚
1332 1943 11 1/176.6 11 1/176.6 約-606枚
1333 2989 18 1/166.1 16 1/186.8 約-1007枚

L戦国乙女4(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約1635枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1334 3533 10 1/353.3 7 1/504.7 約-2185枚
1335 3480 15 1/232.0 8 1/435.0 約-1802枚
1336 5272 30 1/175.7 24 1/219.7 約5622枚 推定4,5,6

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L銀河英雄伝説(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約-915枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1337 1044 0 1/0.0 4 1/261.0 約-915枚

LB SHAKE BONUS TRIGGER(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約1377枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1340 4730 11 1/430.0 13 1/363.8 約-15枚 推定4,5,6
1341 2716 11 1/246.9 5 1/543.2 約1906枚
1342 3114 8 1/389.3 6 1/519.0 約-514枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lネオプラネット(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-2001枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1357 2108 7 1/301.1 4 1/527.0 約-295枚
1358 2291 4 1/572.8 4 1/572.8 約-1706枚

この素晴らしい世界に祝福(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約-185枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1365 1304 0 1/0.0 5 1/260.8 約-185枚

L防振り(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-1902枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1368 1242 2 1/621.0 4 1/310.5 約-1017枚
1369 2341 9 1/260.1 6 1/390.2 約-885枚

新ハナビ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約162枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1378 1380 5 1/276.0 1 1/1380.0 約-216枚
1379 3709 17 1/218.2 10 1/370.9 約1093枚 推定4,5,6
1380 1131 1 1/1131.0 3 1/377.0 約-715枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L少女☆歌劇レヴュースタァライト(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約162枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1387 1458 9 1/162.0 0 1/0.0 約-20枚
1388 1439 10 1/143.9 0 1/0.0 約182枚

L絶対衝激IV(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-507枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
837 1388 0 1/0.0 6 1/231.3 約-507枚

ハイビリターン-30(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約583枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1313 2470 7 1/352.9 6 1/411.7 約-1307枚
1314 3309 21 1/157.6 9 1/367.7 約1890枚 推定4,5,6

全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。

ディスクアップ2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約3305枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1371 5609 28 1/200.3 12 1/467.4 約3305枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

戦国恋姫(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1486枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1389 2647 15 1/176.5 3 1/882.3 約1486枚

LBアレックス ブライト(全4台中2台のデータ) 差枚合計:約1993枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1382 3754 16 1/234.6 11 1/341.3 約1189枚 推定4,5,6
1384 2935 12 1/244.6 7 1/419.3 約804枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1019枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1390 1568 0 1/0.0 4 1/392.0 約-1019枚

Lゾンビランドサガ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1014枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1391 1771 13 1/136.2 0 1/0.0 約-1014枚

L真・一騎当千(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約980枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1393 1586 0 1/0.0 7 1/226.6 約980枚

L吉宗(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-324枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1396 3345 6 1/557.5 5 1/669.0 約-324枚

LB不二子(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約120枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1397 4022 27 1/149.0 13 1/309.4 約120枚 推定4,5,6

全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1710枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1399 1546 0 1/0.0 4 1/386.5 約-1710枚

L回胴黙示録カイジ 狂宴(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-894枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1400 3041 13 1/233.9 6 1/506.8 約-894枚

LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約782枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1403 2516 0 1/0.0 5 1/503.2 約782枚

LBクレアの秘宝伝(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約-1729枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1404 1942 4 1/485.5 4 1/485.5 約-909枚
1405 3320 8 1/415.0 9 1/368.9 約-924枚
1406 1696 6 1/282.7 4 1/424.0 約104枚

甲鉄城のカバネリ(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約2500枚

台番 通常G数 差枚 設定
1361 2154 約-2010枚
1362 1161 約897枚
1363 1493 約3613枚

L革命機ヴァルヴレイヴ2(全40台中34台のデータ) 差枚合計:約-929枚

台番 通常G数 差枚 設定
63 5268 約7385枚 推定4,5,6
64 5835 約3012枚 推定4,5,6
65 3735 約2806枚 推定4,5,6
66 4290 約-2307枚
68 4035 約2187枚 推定4,5,6
70 3083 約-2682枚
71 3821 約687枚 推定4,5,6
72 2227 約-1206枚
74 2728 約-1511枚
75 2521 約-1510枚
76 1926 約-415枚
77 3074 約7219枚 推定4,5,6
84 2408 約-2187枚
85 1925 約1594枚
86 2581 約915枚
88 4323 約1607枚 推定4,5,6
89 1579 約-2480枚
90 3495 約-1520枚
91 3390 約-3921枚
92 3128 約2001枚 推定4,5,6
93 3597 約-4823枚
99 2479 約-2215枚
100 7636 約-5313枚
102 1280 約-1276枚
103 3393 約-1079枚
104 3667 約-894枚
105 2145 約-1600枚
106 2703 約1819枚
107 3356 約4692枚 推定4,5,6
108 2009 約-2805枚
109 4234 約-191枚 推定4,5,6
110 1803 約-411枚
111 1913 約5399枚
112 7770 約-1906枚

全40台中10台に対して高設定挙動が見られた。

Lマギアレコード(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-1130枚

台番 通常G数 差枚 設定
867 1329 約-1081枚
868 5528 約-4014枚
869 1426 約-707枚
870 1504 約-221枚
871 1453 約6421枚
872 1206 約-598枚
873 2936 約-896枚
874 2731 約-1477枚
875 3230 約-1776枚
876 2203 約3716枚
877 3127 約-1602枚
878 4690 約1615枚 推定4,5,6
879 1289 約-510枚

全13台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L東京喰種(全31台中31台のデータ) 差枚合計:約24907枚

台番 通常G数 差枚 設定
801 3954 約-92枚
802 3165 約2690枚 推定4,5,6
803 1991 約-1119枚
804 3680 約-2889枚
832 2158 約8795枚
833 3371 約5620枚 推定4,5,6
834 3418 約4414枚 推定4,5,6
835 2956 約-2620枚
838 2330 約-2382枚
839 6849 約-6682枚
840 4166 約-3917枚
841 2753 約3020枚
842 3672 約2308枚 推定4,5,6
843 3773 約4984枚 推定4,5,6
844 2941 約1417枚
845 3019 約7220枚 推定4,5,6
846 2159 約-2210枚
847 3817 約3006枚 推定4,5,6
848 5142 約-4678枚
849 3015 約1110枚 推定4,5,6
850 2241 約-1995枚
851 2660 約888枚
852 6198 約-2594枚
853 3200 約10097枚 推定4,5,6
854 4593 約-1383枚
855 4605 約2087枚 推定4,5,6
856 3782 約13枚 推定4,5,6
857 1488 約-1519枚
858 2875 約2597枚
859 3616 約-2485枚
860 4508 約1206枚 推定4,5,6

全31台中12台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全30台中18台のデータ) 差枚合計:約7794枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
703 2691 10 1/269.1 約402枚
704 1115 5 1/223.0 約-596枚
706 2751 10 1/275.1 約6318枚
707 1739 6 1/289.8 約2908枚
709 2641 9 1/293.4 約1893枚
712 2631 11 1/239.2 約-793枚 推定5
716 2253 9 1/250.3 約-1489枚 推定4
717 4164 19 1/219.2 約-724枚 推定6
718 1359 7 1/194.1 約403枚
719 2052 7 1/293.1 約-1191枚
720 1264 3 1/421.3 約-713枚
722 1600 4 1/400.0 約-1713枚
723 2369 6 1/394.8 約1406枚
724 4450 24 1/185.4 約1378枚 推定6
727 1711 5 1/342.2 約-596枚
730 2254 9 1/250.4 約1580枚 推定4
731 1174 4 1/293.5 約-289枚
773 2028 8 1/253.5 約-390枚 推定4

全30台中6台に対して高設定挙動が見られた。

Lスマスロ北斗(全25台中15台のデータ) 差枚合計:約-7808枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
40 3764 9 1/418.2 約-993枚
43 1390 3 1/463.3 約1612枚
44 2237 6 1/372.8 約-188枚
45 2923 4 1/730.8 約-1216枚
46 1324 3 1/441.3 約-620枚
47 2064 6 1/344.0 約-15枚
48 1030 2 1/515.0 約-593枚
49 2389 5 1/477.8 約-1591枚
50 2264 8 1/283.0 約-398枚 推定4
53 1304 3 1/434.7 約-303枚
54 1632 5 1/326.4 約112枚
55 5049 10 1/504.9 約-3915枚
58 1891 5 1/378.2 約-1403枚
59 2018 6 1/336.3 約802枚
62 1101 2 1/550.5 約901枚

全25台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L沖ドキ!DUO アンコール(全21台中15台のデータ) 差枚合計:約8430枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1409 1478 5 1/295.6 8 1/184.8 約-1202枚
1410 1026 6 1/171.0 7 1/146.6 約-87枚
1411 2678 14 1/191.3 9 1/297.6 約-1398枚
1412 1232 5 1/246.4 1 1/1232.0 約-1185枚
1414 1368 6 1/228.0 5 1/273.6 約-981枚
1417 3869 26 1/148.8 16 1/241.8 約-892枚
1418 1318 12 1/109.8 5 1/263.6 約300枚
1419 2090 20 1/104.5 6 1/348.3 約602枚
1420 1523 11 1/138.5 5 1/304.6 約-278枚
1422 1713 5 1/342.6 3 1/571.0 約-1914枚
1424 2721 8 1/340.1 7 1/388.7 約-3200枚
1425 3841 52 1/73.9 15 1/256.1 約4376枚 推定4,5,6
1426 1052 20 1/52.6 9 1/116.9 約2893枚
1427 1715 42 1/40.8 12 1/142.9 約6520枚
1428 1881 42 1/44.8 13 1/144.7 約4876枚

全21台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L鉄拳6(全19台中19台のデータ) 差枚合計:約-3965枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
661 6590 27 1/244.1 19 1/346.8 約-5101枚
662 2651 9 1/294.6 4 1/662.8 約-3091枚
663 3091 20 1/154.6 14 1/220.8 約-786枚
664 3880 32 1/121.3 22 1/176.4 約596枚 推定4,5,6
665 2641 19 1/139.0 15 1/176.1 約816枚
666 1826 13 1/140.5 8 1/228.3 約-979枚
667 5132 41 1/125.2 34 1/150.9 約1294枚 推定4,5,6
669 4665 17 1/274.4 14 1/333.2 約-2997枚
670 2398 14 1/171.3 35 1/68.5 約6798枚
671 3695 13 1/284.2 5 1/739.0 約-3724枚
672 3591 22 1/163.2 18 1/199.5 約205枚 推定4,5,6
673 2278 12 1/189.8 4 1/569.5 約-2388枚
674 5672 18 1/315.1 36 1/157.6 約-1680枚
675 3836 29 1/132.3 22 1/174.4 約-400枚
676 4348 34 1/127.9 34 1/127.9 約4021枚 推定4,5,6
677 3897 22 1/177.1 33 1/118.1 約2113枚 推定4,5,6
678 4141 20 1/207.1 13 1/318.5 約-2079枚
679 3370 12 1/280.8 7 1/481.4 約-3605枚
680 3319 28 1/118.5 53 1/62.6 約7022枚 推定4,5,6

全19台中6台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全17台中9台のデータ) 差枚合計:約-11949枚

台番 通常G数 差枚 設定
97 3449 約-2115枚
113 1187 約-1389枚
116 3333 約-2403枚
117 2610 約-3322枚
153 4567 約-3210枚
154 1359 約-1584枚
155 1666 約-1014枚
156 1247 約1180枚
158 2096 約1908枚

Lかぐや様は告らせたい(全17台中14台のデータ) 差枚合計:約-3686枚

台番 通常G数 差枚 設定
122 4086 約-191枚 推定4,5,6
123 1392 約-488枚
124 1943 約-289枚
140 3237 約685枚 推定4,5,6
141 2048 約-595枚
142 1049 約-1317枚
143 3020 約3280枚 推定4,5,6
144 1716 約-915枚
145 2979 約-1282枚
146 1277 約-592枚
147 4952 約-2006枚
148 1297 約-1083枚
149 1260 約-311枚
150 3425 約1418枚 推定4,5,6

全17台中4台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約9216枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1315 6371 25 1/254.8 12 1/530.9 約484枚 推定4,5,6
1316 8529 31 1/275.1 27 1/315.9 約686枚 推定4,5,6
1317 6128 21 1/291.8 13 1/471.4 約-290枚 推定4,5,6
1318 7851 32 1/245.3 24 1/327.1 約1817枚 推定4,5,6
1319 8384 22 1/381.1 26 1/322.5 約-1494枚
1320 8296 36 1/230.4 18 1/460.9 約1480枚 推定4,5,6
1321 7125 25 1/285.0 17 1/419.1 約-118枚 推定4,5,6
1322 3674 9 1/408.2 4 1/918.5 約-1583枚
1323 6689 25 1/267.6 16 1/418.1 約323枚 推定4,5,6
1324 8567 39 1/219.7 23 1/372.5 約1886枚 推定4,5,6
1450 5208 21 1/248.0 7 1/744.0 約211枚 推定4,5,6
1451 7271 27 1/269.3 18 1/403.9 約912枚 推定4,5,6
1452 5767 18 1/320.4 10 1/576.7 約-1296枚
1453 9378 45 1/208.4 29 1/323.4 約3198枚 推定4,5,6
1454 8903 38 1/234.3 31 1/287.2 約2279枚 推定4,5,6
1455 8268 37 1/223.5 15 1/551.2 約721枚 推定4,5,6

全16台中13台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約9884枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
651 3794 9 1/421.6 約-4012枚
652 2548 6 1/424.7 約-3217枚
653 2306 5 1/461.2 約-1598枚
654 2219 6 1/369.8 約-2093枚
655 3225 6 1/537.5 約1979枚 推定4,5,6
656 4263 16 1/266.4 約5016枚 推定6
657 2788 8 1/348.5 約5398枚
658 3720 13 1/286.2 約5386枚 推定6
659 6614 17 1/389.1 約-1587枚
660 3095 9 1/343.9 約-1812枚
699 1949 5 1/389.8 約-1709枚
700 3974 19 1/209.2 約6004枚 推定6
701 1765 5 1/353.0 約-482枚
702 2875 12 1/239.6 約2611枚 推定6

全14台中5台に対して高設定挙動が見られた。

Lモンスターハンターライズ(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-18358枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
686 3655 13 1/281.2 約106枚 推定3
687 4045 13 1/311.2 約-1920枚
688 2397 5 1/479.4 約-1498枚
689 3623 15 1/241.5 約1819枚 推定5
690 1928 7 1/275.4 約205枚
691 2638 7 1/376.9 約-1488枚
692 1975 3 1/658.3 約-2192枚
693 3027 11 1/275.2 約686枚 推定3
694 2266 5 1/453.2 約-2310枚
695 2299 6 1/383.2 約-2191枚
696 3729 16 1/233.1 約-707枚 推定6
697 1949 4 1/487.3 約-1594枚
698 4127 9 1/458.6 約-3793枚
774 5415 15 1/361.0 約-3481枚

全14台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約5043枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1429 7025 36 1/195.1 8 1/878.1 約1377枚 推定4,5,6
1430 6699 27 1/248.1 10 1/669.9 約-495枚 推定4,5,6
1431 9207 42 1/219.2 23 1/400.3 約1081枚 推定4,5,6
1432 2683 9 1/298.1 3 1/894.3 約-879枚
1433 6778 30 1/225.9 10 1/677.8 約215枚 推定4,5,6
1434 6133 25 1/245.3 11 1/557.5 約-509枚 推定4,5,6
1435 9340 49 1/190.6 16 1/583.8 約2588枚 推定4,5,6
1436 3575 14 1/255.4 4 1/893.8 約-508枚
1437 9128 44 1/207.5 19 1/480.4 約1677枚 推定4,5,6
1438 3192 15 1/212.8 0 1/0.0 約8枚 推定4,5,6
1439 1894 5 1/378.8 1 1/1894.0 約-998枚
1440 8231 35 1/235.2 16 1/514.4 約113枚 推定4,5,6
1441 2485 9 1/276.1 1 1/2485.0 約-1122枚
1442 9862 49 1/201.3 19 1/519.1 約2495枚 推定4,5,6

全14台中10台に対して高設定挙動が見られた。

L化物語(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-2030枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
118 4666 0 1/0.0 20 1/233.3 約-192枚 推定4,5,6
119 4376 0 1/0.0 13 1/336.6 約1078枚 推定4,5,6
120 4380 0 1/0.0 16 1/273.8 約600枚 推定4,5,6
129 3626 0 1/0.0 17 1/213.3 約4383枚 推定4,5,6
130 3802 0 1/0.0 9 1/422.4 約-3382枚
131 4757 0 1/0.0 13 1/365.9 約-2783枚
132 4901 0 1/0.0 18 1/272.3 約3414枚 推定4,5,6
133 4425 0 1/0.0 22 1/201.1 約2710枚 推定4,5,6
134 2738 0 1/0.0 12 1/228.2 約-992枚
135 3828 0 1/0.0 12 1/319.0 約-2085枚
136 3244 0 1/0.0 10 1/324.4 約-1584枚
137 4716 0 1/0.0 17 1/277.4 約-681枚 推定4,5,6
138 5257 0 1/0.0 20 1/262.9 約-2516枚

全13台中7台に対して高設定挙動が見られた。

L秘宝伝(全13台中12台のデータ) 差枚合計:約-5947枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
638 2568 6 1/428.0 9 1/285.3 約-1612枚
639 1488 5 1/297.6 0 1/0.0 約-988枚
640 5161 19 1/271.6 26 1/198.5 約-488枚 推定4,5,6
641 2637 11 1/239.7 9 1/293.0 約-89枚
642 6100 34 1/179.4 24 1/254.2 約2014枚 推定4,5,6
643 2388 9 1/265.3 9 1/265.3 約-301枚
644 2219 11 1/201.7 2 1/1109.5 約-180枚
645 3675 11 1/334.1 11 1/334.1 約-1598枚
646 1994 8 1/249.3 5 1/398.8 約-399枚
647 1461 3 1/487.0 7 1/208.7 約-876枚
649 1144 1 1/1144.0 3 1/381.3 約-1107枚
650 4504 20 1/225.2 17 1/264.9 約-323枚 推定4,5,6

全13台中3台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!BLACK(全12台中11台のデータ) 差枚合計:約-3155枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1301 3668 40 1/91.7 14 1/262.0 約4003枚 推定4,5,6
1302 3944 15 1/262.9 9 1/438.2 約-2100枚
1303 2729 27 1/101.1 13 1/209.9 約2792枚
1304 1311 2 1/655.5 2 1/655.5 約-1411枚
1305 4142 23 1/180.1 16 1/258.9 約-111枚 推定4,5,6
1306 1093 4 1/273.3 1 1/1093.0 約-712枚
1307 4131 7 1/590.1 7 1/590.1 約-4422枚
1308 3087 12 1/257.3 10 1/308.7 約-1380枚
1309 4444 21 1/211.6 13 1/341.8 約-1380枚
1310 1988 14 1/142.0 6 1/331.3 約283枚
1311 6160 41 1/150.2 26 1/236.9 約1283枚 推定4,5,6

全12台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L主役は銭形5(全4台中1台のデータ) 差枚合計:約-176枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1343 3031 0 1/0.0 7 1/433.0 約-176枚

Lいざ!番長(全11台中11台のデータ) 差枚合計:約-2748枚

台番 通常G数 差枚 設定
805 3207 約-2312枚
806 2742 約-1820枚
807 2597 約-605枚
808 5765 約-402枚 推定4,5,6
809 3760 約-1176枚
810 5677 約5010枚 推定4,5,6
811 3244 約-2179枚
812 2950 約-180枚
813 4963 約3897枚 推定4,5,6
814 5163 約-282枚 推定4,5,6
815 5338 約-2699枚

全11台中4台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全11台中11台のデータ) 差枚合計:約-5925枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
816 1577 0 1/0.0 2 1/788.5 約-1696枚
817 5020 0 1/0.0 8 1/627.5 約-2304枚
818 1858 0 1/0.0 4 1/464.5 約-1322枚
819 6103 0 1/0.0 6 1/1017.2 約6812枚 推定4,5,6
820 1878 0 1/0.0 4 1/469.5 約-1007枚
821 3249 0 1/0.0 10 1/324.9 約-615枚
822 3006 0 1/0.0 4 1/751.5 約-1290枚
823 3894 0 1/0.0 9 1/432.7 約-2112枚
824 1950 0 1/0.0 3 1/650.0 約-1191枚
825 1798 0 1/0.0 2 1/899.0 約-819枚
826 2783 0 1/0.0 7 1/397.6 約-381枚

全11台中1台に対して高設定挙動が見られた。

スターハナハナ-30(全7台中7台のデータ) 差枚合計:約2041枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1443 7199 28 1/257.1 15 1/479.9 約-212枚 推定4,5,6
1444 5617 17 1/330.4 15 1/374.5 約-1515枚
1445 5096 27 1/188.7 12 1/424.7 約1395枚 推定4,5,6
1446 8224 48 1/171.3 27 1/304.6 約4178枚 推定4,5,6
1447 5959 18 1/331.1 17 1/350.5 約-1396枚
1448 7123 29 1/245.6 19 1/374.9 約-103枚 推定4,5,6
1449 2831 11 1/257.4 5 1/566.2 約-306枚

全7台中4台に対して高設定挙動が見られた。

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全6台中5台のデータ) 差枚合計:約6404枚

台番 通常G数 差枚 設定
861 2741 約607枚
863 1295 約500枚
864 1216 約-1522枚
865 2118 約3101枚
866 3142 約3718枚 推定4,5,6

全6台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L新鬼武者3(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約1025枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
880 2829 0 1/0.0 24 1/117.9 約12478枚
881 3971 0 1/0.0 7 1/567.3 約-2784枚
882 4335 0 1/0.0 5 1/867.0 約-3622枚
883 1926 0 1/0.0 1 1/1926.0 約-1921枚
884 3168 0 1/0.0 9 1/352.0 約-503枚
885 5285 0 1/0.0 11 1/480.5 約-2623枚

LBニューキングハナハナV(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約11558枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1456 9000 41 1/219.5 31 1/290.3 約4524枚 推定4,5,6
1457 9635 30 1/321.2 22 1/438.0 約-789枚 推定4,5,6
1458 8923 48 1/185.9 19 1/469.6 約5918枚 推定4,5,6
1459 9705 34 1/285.4 23 1/422.0 約180枚 推定4,5,6
1460 9487 35 1/271.1 26 1/364.9 約1202枚 推定4,5,6
1461 9218 36 1/256.1 16 1/576.1 約523枚 推定4,5,6

全6台中6台に対して高設定挙動が見られた。

L革命機ヴァルヴレイヴ(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約5192枚

台番 通常G数 差枚 設定
79 2126 約994枚
81 5355 約5079枚 推定4,5,6
83 1416 約-881枚

全5台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LアズールレーンTHE ANIMATION(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約10020枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
827 2471 0 1/0.0 18 1/137.3 約11008枚
829 1223 0 1/0.0 7 1/174.7 約-1183枚
830 1146 0 1/0.0 6 1/191.0 約195枚

Lとある科学の超電磁砲2(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約707枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1347 2214 0 1/0.0 7 1/316.3 約2114枚
1349 2690 0 1/0.0 6 1/448.3 約-110枚
1350 1055 3 1/351.7 1 1/1055.0 約-1297枚

