エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/7/30)
前日(7/30)までの傾向で言えば、設定が入っていそうな台が特になかったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
Lスマスロ北斗(全37台中25台のデータ) 差枚合計:約-8609枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
38
5155
13
1/396.5
約-2773枚
40
2444
4
1/611.0
約-1012枚
42
5587
23
1/242.9
約2928枚
推定5
43
3037
9
1/337.4
約4195枚
推定4,5,6
45
2757
5
1/551.4
約-2125枚
46
4246
9
1/471.8
約-953枚
推定4,5,6
48
7053
13
1/542.5
約-4825枚
49
1694
3
1/564.7
約1634枚
50
1477
3
1/492.3
約-64枚
52
6401
23
1/278.3
約1623枚
推定4
53
1056
3
1/352.0
約-371枚
54
2892
6
1/482.0
約-2203枚
55
1591
4
1/397.8
約-328枚
57
4729
16
1/295.6
約-1325枚
推定4
58
5115
15
1/341.0
約-1276枚
60
4310
11
1/391.8
約-697枚
推定4,5,6
61
2812
10
1/281.2
約-81枚
推定4
62
2611
7
1/373.0
約2397枚
63
1620
2
1/810.0
約510枚
64
2042
5
1/408.4
約-1233枚
65
1820
6
1/303.3
約247枚
67
4407
13
1/339.0
約547枚
推定4,5,6
69
1787
6
1/297.8
約-739枚
71
2978
11
1/270.7
約378枚
推定4
74
4672
11
1/424.7
約-3063枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 5155 | 13 | 1/396.5 | 約-2773枚 | |
40 | 2444 | 4 | 1/611.0 | 約-1012枚 | |
42 | 5587 | 23 | 1/242.9 | 約2928枚 | 推定5 |
43 | 3037 | 9 | 1/337.4 | 約4195枚 | 推定4,5,6 |
45 | 2757 | 5 | 1/551.4 | 約-2125枚 | |
46 | 4246 | 9 | 1/471.8 | 約-953枚 | 推定4,5,6 |
48 | 7053 | 13 | 1/542.5 | 約-4825枚 | |
49 | 1694 | 3 | 1/564.7 | 約1634枚 | |
50 | 1477 | 3 | 1/492.3 | 約-64枚 | |
52 | 6401 | 23 | 1/278.3 | 約1623枚 | 推定4 |
53 | 1056 | 3 | 1/352.0 | 約-371枚 | |
54 | 2892 | 6 | 1/482.0 | 約-2203枚 | |
55 | 1591 | 4 | 1/397.8 | 約-328枚 | |
57 | 4729 | 16 | 1/295.6 | 約-1325枚 | 推定4 |
58 | 5115 | 15 | 1/341.0 | 約-1276枚 | |
60 | 4310 | 11 | 1/391.8 | 約-697枚 | 推定4,5,6 |
61 | 2812 | 10 | 1/281.2 | 約-81枚 | 推定4 |
62 | 2611 | 7 | 1/373.0 | 約2397枚 | |
63 | 1620 | 2 | 1/810.0 | 約510枚 | |
64 | 2042 | 5 | 1/408.4 | 約-1233枚 | |
65 | 1820 | 6 | 1/303.3 | 約247枚 | |
67 | 4407 | 13 | 1/339.0 | 約547枚 | 推定4,5,6 |
69 | 1787 | 6 | 1/297.8 | 約-739枚 | |
71 | 2978 | 11 | 1/270.7 | 約378枚 | 推定4 |
74 | 4672 | 11 | 1/424.7 | 約-3063枚 |
全37台中9台に対して高設定挙動が見られた。
Lからくりサーカス(全37台中15台のデータ) 差枚合計:約3064枚
台番
通常G数
差枚
設定
95
3585
約-3299枚
96
1262
約2904枚
97
4118
約3204枚
推定4,5,6
99
3661
約-109枚
101
1568
約-1410枚
105
1222
約-1219枚
107
1979
約2236枚
108
1050
約-1315枚
111
1136
約-948枚
116
6018
約3750枚
推定4,5,6
149
1583
約-1139枚
151
2823
約-1835枚
152
1544
約398枚
153
1338
約633枚
154
1152
約1213枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
95 | 3585 | 約-3299枚 | |
96 | 1262 | 約2904枚 | |
97 | 4118 | 約3204枚 | 推定4,5,6 |
99 | 3661 | 約-109枚 | |
101 | 1568 | 約-1410枚 | |
105 | 1222 | 約-1219枚 | |
107 | 1979 | 約2236枚 | |
108 | 1050 | 約-1315枚 | |
111 | 1136 | 約-948枚 | |
116 | 6018 | 約3750枚 | 推定4,5,6 |
149 | 1583 | 約-1139枚 | |
151 | 2823 | 約-1835枚 | |
152 | 1544 | 約398枚 | |
153 | 1338 | 約633枚 | |
154 | 1152 | 約1213枚 |
全37台中2台に対して高設定挙動が見られた。
LモンキーターンV(全28台中25台のデータ) 差枚合計:約23803枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
703
4608
18
1/256.0
約1151枚
推定4
705
3438
13
1/264.5
約8254枚
推定4,5,6
708
2839
9
1/315.4
約0枚
709
2357
9
1/261.9
約2427枚
推定4
710
1792
8
1/224.0
約5657枚
712
3669
12
1/305.8
約262枚
推定4,5,6
713
3025
10
1/302.5
約-1437枚
714
3919
13
1/301.5
約-1518枚
715
5085
16
1/317.8
約1166枚
推定4,5,6
716
1995
4
1/498.8
約-1570枚
717
4055
11
1/368.6
約5119枚
推定4,5,6
718
3081
14
1/220.1
約236枚
推定6
719
4249
16
1/265.6
約2429枚
推定4,5,6
720
2813
10
1/281.3
約-1586枚
721
4858
19
1/255.7
約906枚
推定4
723
4383
17
1/257.8
約1795枚
推定4
724
2310
7
1/330.0
約-2403枚
725
2795
11
1/254.1
約3844枚
推定4
726
2012
7
1/287.4
約-745枚
727
4698
25
1/187.9
約4087枚
推定6
728
4715
17
1/277.4
約-1136枚
729
4189
21
1/199.5
約1473枚
推定6
730
3677
11
1/334.3
約140枚
推定4,5,6
731
2933
7
1/419.0
約-2140枚
773
2421
5
1/484.2
約-2608枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 4608 | 18 | 1/256.0 | 約1151枚 | 推定4 |
705 | 3438 | 13 | 1/264.5 | 約8254枚 | 推定4,5,6 |
708 | 2839 | 9 | 1/315.4 | 約0枚 | |
709 | 2357 | 9 | 1/261.9 | 約2427枚 | 推定4 |
710 | 1792 | 8 | 1/224.0 | 約5657枚 | |
712 | 3669 | 12 | 1/305.8 | 約262枚 | 推定4,5,6 |
713 | 3025 | 10 | 1/302.5 | 約-1437枚 | |
714 | 3919 | 13 | 1/301.5 | 約-1518枚 | |
715 | 5085 | 16 | 1/317.8 | 約1166枚 | 推定4,5,6 |
716 | 1995 | 4 | 1/498.8 | 約-1570枚 | |
717 | 4055 | 11 | 1/368.6 | 約5119枚 | 推定4,5,6 |
718 | 3081 | 14 | 1/220.1 | 約236枚 | 推定6 |
719 | 4249 | 16 | 1/265.6 | 約2429枚 | 推定4,5,6 |
720 | 2813 | 10 | 1/281.3 | 約-1586枚 | |
721 | 4858 | 19 | 1/255.7 | 約906枚 | 推定4 |
723 | 4383 | 17 | 1/257.8 | 約1795枚 | 推定4 |
724 | 2310 | 7 | 1/330.0 | 約-2403枚 | |
725 | 2795 | 11 | 1/254.1 | 約3844枚 | 推定4 |
726 | 2012 | 7 | 1/287.4 | 約-745枚 | |
727 | 4698 | 25 | 1/187.9 | 約4087枚 | 推定6 |
728 | 4715 | 17 | 1/277.4 | 約-1136枚 | |
729 | 4189 | 21 | 1/199.5 | 約1473枚 | 推定6 |
730 | 3677 | 11 | 1/334.3 | 約140枚 | 推定4,5,6 |
731 | 2933 | 7 | 1/419.0 | 約-2140枚 | |
773 | 2421 | 5 | 1/484.2 | 約-2608枚 |
全28台中14台に対して高設定挙動が見られた。
Lかぐや様は告らせたい(全27台中20台のデータ) 差枚合計:約-12393枚
台番
通常G数
差枚
設定
119
4202
約5967枚
推定4,5,6
121
2102
約-2242枚
122
1288
約-1096枚
123
1946
約-71枚
124
1617
約-1896枚
125
2184
約-2849枚
127
2619
約-942枚
128
1069
約2191枚
129
2389
約-2196枚
131
1646
約-1424枚
132
1534
約1915枚
133
5333
約2561枚
推定4,5,6
134
5336
約-993枚
推定4,5,6
135
1049
約-1391枚
136
3278
約-1564枚
137
1009
約-1304枚
138
1474
約117枚
139
3719
約-3527枚
141
1272
約-1044枚
143
2095
約-2605枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
119 | 4202 | 約5967枚 | 推定4,5,6 |
121 | 2102 | 約-2242枚 | |
122 | 1288 | 約-1096枚 | |
123 | 1946 | 約-71枚 | |
124 | 1617 | 約-1896枚 | |
125 | 2184 | 約-2849枚 | |
127 | 2619 | 約-942枚 | |
128 | 1069 | 約2191枚 | |
129 | 2389 | 約-2196枚 | |
131 | 1646 | 約-1424枚 | |
132 | 1534 | 約1915枚 | |
133 | 5333 | 約2561枚 | 推定4,5,6 |
134 | 5336 | 約-993枚 | 推定4,5,6 |
135 | 1049 | 約-1391枚 | |
136 | 3278 | 約-1564枚 | |
137 | 1009 | 約-1304枚 | |
138 | 1474 | 約117枚 | |
139 | 3719 | 約-3527枚 | |
141 | 1272 | 約-1044枚 | |
143 | 2095 | 約-2605枚 |
全27台中3台に対して高設定挙動が見られた。
Lモンスターハンターライズ(全26台中15台のデータ) 差枚合計:約-6552枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
661
1474
4
1/368.5
約-753枚
663
1437
6
1/239.5
約-284枚
666
1283
4
1/320.8
約344枚
669
1846
4
1/461.5
約-1683枚
670
2435
6
1/405.8
約-2284枚
671
1385
2
1/692.5
約-1964枚
672
3104
12
1/258.7
約1830枚
推定4
673
1121
4
1/280.3
約2072枚
674
1484
3
1/494.7
約-1381枚
675
1047
4
1/261.8
約-731枚
676
1365
9
1/151.7
約1678枚
679
3394
13
1/261.1
約1887枚
推定4
684
1619
3
1/539.7
約-1764枚
685
3323
12
1/276.9
約-1814枚
推定3
687
3178
7
1/454.0
約-1705枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
661 | 1474 | 4 | 1/368.5 | 約-753枚 | |
663 | 1437 | 6 | 1/239.5 | 約-284枚 | |
666 | 1283 | 4 | 1/320.8 | 約344枚 | |
669 | 1846 | 4 | 1/461.5 | 約-1683枚 | |
670 | 2435 | 6 | 1/405.8 | 約-2284枚 | |
671 | 1385 | 2 | 1/692.5 | 約-1964枚 | |
672 | 3104 | 12 | 1/258.7 | 約1830枚 | 推定4 |
673 | 1121 | 4 | 1/280.3 | 約2072枚 | |
674 | 1484 | 3 | 1/494.7 | 約-1381枚 | |
675 | 1047 | 4 | 1/261.8 | 約-731枚 | |
676 | 1365 | 9 | 1/151.7 | 約1678枚 | |
679 | 3394 | 13 | 1/261.1 | 約1887枚 | 推定4 |
684 | 1619 | 3 | 1/539.7 | 約-1764枚 | |
685 | 3323 | 12 | 1/276.9 | 約-1814枚 | 推定3 |
687 | 3178 | 7 | 1/454.0 | 約-1705枚 |
全26台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lゴッドイーター リザレクション(全22台中15台のデータ) 差枚合計:約13449枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
632
3170
9
1/352.2
約-2237枚
633
5267
20
1/263.4
約1699枚
推定6
634
1047
2
1/523.5
約-1140枚
635
1765
8
1/220.6
約5760枚
636
2575
5
1/515.0
約-853枚
637
3300
7
1/471.4
約-1094枚
640
3297
14
1/235.5
約6132枚
推定6
641
3307
7
1/472.4
約13枚
推定4,5,6
643
2073
5
1/414.6
約1469枚
644
3632
11
1/330.2
約-3549枚
推定3
645
1602
6
1/267.0
約-1207枚
648
2099
4
1/524.8
約-2627枚
650
4088
13
1/314.5
約5220枚
推定4
651
3906
8
1/488.3
約6535枚
推定4,5,6
653
2162
7
1/308.9
約-672枚
推定4
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
632 | 3170 | 9 | 1/352.2 | 約-2237枚 | |
633 | 5267 | 20 | 1/263.4 | 約1699枚 | 推定6 |
634 | 1047 | 2 | 1/523.5 | 約-1140枚 | |
635 | 1765 | 8 | 1/220.6 | 約5760枚 | |
636 | 2575 | 5 | 1/515.0 | 約-853枚 | |
637 | 3300 | 7 | 1/471.4 | 約-1094枚 | |
640 | 3297 | 14 | 1/235.5 | 約6132枚 | 推定6 |
641 | 3307 | 7 | 1/472.4 | 約13枚 | 推定4,5,6 |
643 | 2073 | 5 | 1/414.6 | 約1469枚 | |
644 | 3632 | 11 | 1/330.2 | 約-3549枚 | 推定3 |
645 | 1602 | 6 | 1/267.0 | 約-1207枚 | |
648 | 2099 | 4 | 1/524.8 | 約-2627枚 | |
650 | 4088 | 13 | 1/314.5 | 約5220枚 | 推定4 |
651 | 3906 | 8 | 1/488.3 | 約6535枚 | 推定4,5,6 |
653 | 2162 | 7 | 1/308.9 | 約-672枚 | 推定4 |
全22台中6台に対して高設定挙動が見られた。
L革命機ヴァルヴレイヴ(全20台中13台のデータ) 差枚合計:約5857枚
台番
通常G数
差枚
設定
75
2528
約-1758枚
76
3581
約7671枚
推定4,5,6
78
2813
約1685枚
80
3905
約-3509枚
83
2387
約-2794枚
84
3085
約-2239枚
85
1835
約482枚
86
1509
約-2090枚
88
3547
約-169枚
89
2484
約-1294枚
91
1094
約-882枚
92
3697
約8518枚
推定4,5,6
93
3386
約2236枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
75 | 2528 | 約-1758枚 | |
76 | 3581 | 約7671枚 | 推定4,5,6 |
78 | 2813 | 約1685枚 | |
80 | 3905 | 約-3509枚 | |
83 | 2387 | 約-2794枚 | |
84 | 3085 | 約-2239枚 | |
85 | 1835 | 約482枚 | |
86 | 1509 | 約-2090枚 | |
88 | 3547 | 約-169枚 | |
89 | 2484 | 約-1294枚 | |
91 | 1094 | 約-882枚 | |
92 | 3697 | 約8518枚 | 推定4,5,6 |
93 | 3386 | 約2236枚 | 推定4,5,6 |
全20台中3台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全19台中19台のデータ) 差枚合計:約17860枚
台番
通常G数
差枚
設定
838
4252
約7430枚
推定4,5,6
839
5719
約-2507枚
840
4080
約1672枚
推定4,5,6
841
4733
約-803枚
推定4,5,6
842
5290
約5142枚
推定4,5,6
843
6574
約-2826枚
844
6371
約-961枚
推定4,5,6
845
4220
約9992枚
推定4,5,6
846
4053
約-377枚
推定4,5,6
847
3662
約-3326枚
852
7286
約-6654枚
853
4009
約6675枚
推定4,5,6
854
5984
約-2801枚
855
4765
約-1395枚
856
6118
約-4037枚
857
3044
約11938枚
推定4,5,6
858
5616
約692枚
推定4,5,6
859
6343
約-4148枚
860
5148
約4154枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
838 | 4252 | 約7430枚 | 推定4,5,6 |
839 | 5719 | 約-2507枚 | |
840 | 4080 | 約1672枚 | 推定4,5,6 |
841 | 4733 | 約-803枚 | 推定4,5,6 |
842 | 5290 | 約5142枚 | 推定4,5,6 |
843 | 6574 | 約-2826枚 | |
844 | 6371 | 約-961枚 | 推定4,5,6 |
845 | 4220 | 約9992枚 | 推定4,5,6 |
846 | 4053 | 約-377枚 | 推定4,5,6 |
847 | 3662 | 約-3326枚 | |
852 | 7286 | 約-6654枚 | |
853 | 4009 | 約6675枚 | 推定4,5,6 |
854 | 5984 | 約-2801枚 | |
855 | 4765 | 約-1395枚 | |
856 | 6118 | 約-4037枚 | |
857 | 3044 | 約11938枚 | 推定4,5,6 |
858 | 5616 | 約692枚 | 推定4,5,6 |
859 | 6343 | 約-4148枚 | |
860 | 5148 | 約4154枚 | 推定4,5,6 |
全19台中11台に対して高設定挙動が見られた。
Lマギアレコード(全17台中17台のデータ) 差枚合計:約-5142枚
台番
通常G数
差枚
設定
848
5303
約-3078枚
849
3769
約81枚
推定4,5,6
850
4446
約-3617枚
851
4117
約362枚
推定4,5,6
867
5536
約-1222枚
868
4614
約696枚
推定4,5,6
869
3362
約-2508枚
870
3784
約6119枚
推定4,5,6
871
4709
約-1130枚
872
2709
約1203枚
873
4575
約-2405枚
874
3918
約306枚
推定4,5,6
875
3497
約-1777枚
876
4047
約1551枚
推定4,5,6
877
3990
約1494枚
推定4,5,6
878
3397
約392枚
推定4,5,6
879
5807
約-1609枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
848 | 5303 | 約-3078枚 | |
849 | 3769 | 約81枚 | 推定4,5,6 |
850 | 4446 | 約-3617枚 | |
851 | 4117 | 約362枚 | 推定4,5,6 |
867 | 5536 | 約-1222枚 | |
868 | 4614 | 約696枚 | 推定4,5,6 |
869 | 3362 | 約-2508枚 | |
870 | 3784 | 約6119枚 | 推定4,5,6 |
871 | 4709 | 約-1130枚 | |
872 | 2709 | 約1203枚 | |
873 | 4575 | 約-2405枚 | |
874 | 3918 | 約306枚 | 推定4,5,6 |
875 | 3497 | 約-1777枚 | |
876 | 4047 | 約1551枚 | 推定4,5,6 |
877 | 3990 | 約1494枚 | 推定4,5,6 |
878 | 3397 | 約392枚 | 推定4,5,6 |
879 | 5807 | 約-1609枚 |
全17台中8台に対して高設定挙動が見られた。
ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-21247枚
台番
通常G数
BB回数
BB確率
RB回数
RB確率
差枚
設定
1429
7798
35
1/222.8
21
1/371.3
約-643枚
推定4,5,6
1430
7320
29
1/252.4
11
1/665.5
約-2403枚
1431
4564
15
1/304.3
9
1/507.1
約-2070枚
1432
4559
22
1/207.2
10
1/455.9
約-200枚
推定4,5,6
1433
5084
21
1/242.1
13
1/391.1
約-937枚
推定4,5,6
1434
8742
32
1/273.2
20
1/437.1
約-2872枚
1435
8639
51
1/169.4
11
1/785.4
約1197枚
推定4,5,6
1436
8503
32
1/265.7
15
1/566.9
約-3002枚
1437
8459
29
1/291.7
25
1/338.4
約-2740枚
1438
8713
48
1/181.5
23
1/378.8
約1009枚
推定4,5,6
1439
5466
17
1/321.5
11
1/496.9
約-2701枚
1440
5960
27
1/220.7
9
1/662.2
約-1100枚
1441
6202
20
1/310.1
11
1/563.8
約-3027枚
1442
3230
10
1/323.0
5
1/646.0
約-1758枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1429 | 7798 | 35 | 1/222.8 | 21 | 1/371.3 | 約-643枚 | 推定4,5,6 |
1430 | 7320 | 29 | 1/252.4 | 11 | 1/665.5 | 約-2403枚 | |
1431 | 4564 | 15 | 1/304.3 | 9 | 1/507.1 | 約-2070枚 | |
1432 | 4559 | 22 | 1/207.2 | 10 | 1/455.9 | 約-200枚 | 推定4,5,6 |
1433 | 5084 | 21 | 1/242.1 | 13 | 1/391.1 | 約-937枚 | 推定4,5,6 |
1434 | 8742 | 32 | 1/273.2 | 20 | 1/437.1 | 約-2872枚 | |
1435 | 8639 | 51 | 1/169.4 | 11 | 1/785.4 | 約1197枚 | 推定4,5,6 |
1436 | 8503 | 32 | 1/265.7 | 15 | 1/566.9 | 約-3002枚 | |
1437 | 8459 | 29 | 1/291.7 | 25 | 1/338.4 | 約-2740枚 | |
1438 | 8713 | 48 | 1/181.5 | 23 | 1/378.8 | 約1009枚 | 推定4,5,6 |
1439 | 5466 | 17 | 1/321.5 | 11 | 1/496.9 | 約-2701枚 | |
1440 | 5960 | 27 | 1/220.7 | 9 | 1/662.2 | 約-1100枚 | |
1441 | 6202 | 20 | 1/310.1 | 11 | 1/563.8 | 約-3027枚 | |
1442 | 3230 | 10 | 1/323.0 | 5 | 1/646.0 | 約-1758枚 |
全14台中5台に対して高設定挙動が見られた。
キングハナハナ-30(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-21795枚
台番
通常G数
BB回数
BB確率
RB回数
RB確率
差枚
設定
1443
3828
8
1/478.5
6
1/638.0
約-2830枚
1444
8909
32
1/278.4
25
1/356.4
約-1783枚
1445
3928
14
1/280.6
7
1/561.1
約-1300枚
1446
5596
19
1/294.5
16
1/349.8
約-1369枚
1447
9345
30
1/311.5
28
1/333.8
約-2607枚
1448
8972
44
1/203.9
21
1/427.2
約769枚
推定4,5,6
1449
8357
27
1/309.5
20
1/417.9
約-2868枚
1456
9580
39
1/245.6
28
1/342.1
約-609枚
推定4,5,6
1457
8523
34
1/250.7
25
1/340.9
約-690枚
推定4,5,6
1458
6560
17
1/385.9
12
1/546.7
約-3788枚
1459
7940
34
1/233.5
18
1/441.1
約-701枚
推定4,5,6
1460
4369
10
1/436.9
9
1/485.4
約-2743枚
1461
4866
18
1/270.3
10
1/486.6
約-1276枚
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1443 | 3828 | 8 | 1/478.5 | 6 | 1/638.0 | 約-2830枚 | |
1444 | 8909 | 32 | 1/278.4 | 25 | 1/356.4 | 約-1783枚 | |
1445 | 3928 | 14 | 1/280.6 | 7 | 1/561.1 | 約-1300枚 | |
1446 | 5596 | 19 | 1/294.5 | 16 | 1/349.8 | 約-1369枚 | |
1447 | 9345 | 30 | 1/311.5 | 28 | 1/333.8 | 約-2607枚 | |
1448 | 8972 | 44 | 1/203.9 | 21 | 1/427.2 | 約769枚 | 推定4,5,6 |
1449 | 8357 | 27 | 1/309.5 | 20 | 1/417.9 | 約-2868枚 | |
1456 | 9580 | 39 | 1/245.6 | 28 | 1/342.1 | 約-609枚 | 推定4,5,6 |
1457 | 8523 | 34 | 1/250.7 | 25 | 1/340.9 | 約-690枚 | 推定4,5,6 |
1458 | 6560 | 17 | 1/385.9 | 12 | 1/546.7 | 約-3788枚 | |
1459 | 7940 | 34 | 1/233.5 | 18 | 1/441.1 | 約-701枚 | 推定4,5,6 |
1460 | 4369 | 10 | 1/436.9 | 9 | 1/485.4 | 約-2743枚 | |
1461 | 4866 | 18 | 1/270.3 | 10 | 1/486.6 | 約-1276枚 |
全13台中4台に対して高設定挙動が見られた。
マイジャグラーV(全111台中110台のデータ) 差枚合計:約-10603枚
台番
通常G数
BB回数
BB確率
RB回数
RB確率
差枚
設定
601
3256
12
1/271.3
7
1/465.1
約-324枚
602
6685
28
1/238.8
20
1/334.3
約681枚
推定3
603
3137
13
1/241.3
7
1/448.1
約57枚
推定4,5,6
604
1524
5
1/304.8
1
1/1524.0
約-519枚
605
3950
22
1/179.5
16
1/246.9
約2132枚
推定5
606
4384
12
1/365.3
12
1/365.3
約-1185枚
611
4917
16
1/307.3
14
1/351.2
約-667枚
推定4,5,6
612
7580
24
1/315.8
28
1/270.7
約-575枚
推定5
614
2786
6
1/464.3
15
1/185.7
約-436枚
推定6
615
6132
23
1/266.6
14
1/438.0
約-436枚
推定4,5,6
616
3721
16
1/232.6
13
1/286.2
約660枚
推定4
617
3807
12
1/317.3
10
1/380.7
約-685枚
618
4786
16
1/299.1
14
1/341.9
約-512枚
推定4,5,6
619
1461
5
1/292.2
3
1/487.0
約-251枚
620
6807
25
1/272.3
27
1/252.1
約491枚
推定5
621
1941
9
1/215.7
6
1/323.5
約426枚
622
4272
12
1/356.0
11
1/388.4
約-1146枚
623
2020
8
1/252.5
5
1/404.0
約-5枚
624
7562
26
1/290.8
23
1/328.8
約-555枚
推定3
625
5426
22
1/246.6
17
1/319.2
約455枚
推定3
626
5708
23
1/248.2
21
1/271.8
約744枚
推定5
627
1723
7
1/246.1
3
1/574.3
約-83枚
628
6464
21
1/307.8
14
1/461.7
約-1308枚
629
2076
10
1/207.6
4
1/519.0
約312枚
630
2563
5
1/512.6
4
1/640.8
約-1466枚
631
5605
21
1/266.9
11
1/509.5
約-572枚
推定4,5,6
732
5517
22
1/250.8
17
1/324.5
約351枚
推定3
733
5907
15
1/393.8
14
1/421.9
約-2076枚
734
2022
3
1/674.0
4
1/505.5
約-1302枚
735
4893
25
1/195.7
14
1/349.5
約1521枚
推定4,5,6
736
5520
26
1/212.3
24
1/230.0
約1989枚
推定6
737
3917
12
1/326.4
11
1/356.1
約-720枚
738
5488
18
1/304.9
17
1/322.8
約-582枚
推定3
739
6428
27
1/238.1
9
1/714.2
約-309枚
推定4,5,6
740
1922
5
1/384.4
5
1/384.4
約-607枚
741
6769
21
1/322.3
28
1/241.8
約-315枚
推定5
742
2920
6
1/486.7
7
1/417.1
約-1365枚
743
4588
19
1/241.5
11
1/417.1
約155枚
推定4,5,6
744
5180
17
1/304.7
10
1/518.0
約-1127枚
745
4837
17
1/284.5
11
1/439.7
約-622枚
推定4,5,6
764
8272
35
1/236.3
28
1/295.4
約1240枚
推定3
765
2022
4
1/505.5
7
1/288.9
約-776枚
推定4
766
4883
16
1/305.2
13
1/375.6
約-720枚
推定4,5,6
767
6067
27
1/224.7
17
1/356.9
約899枚
推定4,5,6
768
4242
13
1/326.3
11
1/385.6
約-871枚
推定4,5,6
769
9273
25
1/370.9
30
1/309.1
約-2155枚
推定3
770
5866
17
1/345.1
20
1/293.3
約-980枚
推定4
771
7470
43
1/173.7
17
1/439.4
約3059枚
推定4,5,6
1001
4557
21
1/217.0
11
1/414.3
約676枚
推定4,5,6
1002
5423
20
1/271.2
19
1/285.4
約168枚
推定4
1003
5952
22
1/270.5
18
1/330.7
約-74枚
推定3
1004
5171
22
1/235.0
14
1/369.4
約475枚
推定4,5,6
1005
4974
16
1/310.9
19
1/261.8
約-253枚
推定5
1006
3405
11
1/309.5
8
1/425.6
約-646枚
1007
2401
9
1/266.8
4
1/600.3
約-314枚
1008
5247
20
1/262.4
11
1/477.0
約-388枚
推定4,5,6
1009
7051
32
1/220.3
34
1/207.4
約2603枚
推定6
1010
6247
24
1/260.3
21
1/297.5
約341枚
推定3
1011
8781
44
1/199.6
38
1/231.1
約3756枚
推定6
1012
5347
21
1/254.6
15
1/356.5
約123枚
推定4,5,6
1013
4573
21
1/217.8
11
1/415.7
約651枚
推定4,5,6
1014
4894
23
1/212.8
15
1/326.3
約1137枚
推定3
1016
3494
11
1/317.6
9
1/388.2
約-651枚
1017
6222
27
1/230.4
16
1/388.9
約608枚
推定4,5,6
1018
4520
30
1/150.7
10
1/452.0
約2779枚
推定4,5,6
1019
4306
6
1/717.7
16
1/269.1
約-2140枚
推定5
1020
3993
13
1/307.2
10
1/399.3
約-669枚
1021
6052
25
1/242.1
20
1/302.6
約716枚
推定3
1022
3365
10
1/336.5
6
1/560.8
約-1028枚
1023
3832
13
1/294.8
7
1/547.4
約-765枚
1024
6697
36
1/186.0
26
1/257.6
約3164枚
推定5
1025
2658
4
1/664.5
5
1/531.6
約-1725枚
1026
4448
9
1/494.2
14
1/317.7
約-1792枚
推定3
1027
6074
26
1/233.6
18
1/337.4
約748枚
推定3
1028
3547
9
1/394.1
8
1/443.4
約-1295枚
1029
1881
4
1/470.3
1
1/1881.0
約-1184枚
1030
5334
23
1/231.9
19
1/280.7
約1025枚
推定4
1031
7704
26
1/296.3
21
1/366.9
約-910枚
推定4,5,6
1032
5456
19
1/287.2
21
1/259.8
約92枚
推定5
1033
8315
29
1/286.7
23
1/361.5
約-723枚
推定4,5,6
1034
6584
27
1/243.9
19
1/346.5
約465枚
推定4,5,6
1035
2072
10
1/207.2
5
1/414.4
約417枚
1036
6163
27
1/228.3
13
1/474.1
約392枚
推定4,5,6
1037
3094
9
1/343.8
7
1/442.0
約-851枚
1038
5896
16
1/368.5
17
1/346.8
約-1544枚
1039
7185
20
1/359.3
27
1/266.1
約-1132枚
推定5
1040
7207
28
1/257.4
29
1/248.5
約934枚
推定5
1041
2238
5
1/447.6
7
1/319.7
約-790枚
推定3
1042
4168
17
1/245.2
9
1/463.1
約-15枚
推定4,5,6
1043
1179
1
1/1179.0
0
1/0.0
約-1164枚
1044
7853
33
1/238.0
31
1/253.3
約1567枚
推定5
1045
4888
25
1/195.5
14
1/349.1
約1525枚
推定4,5,6
1046
2679
6
1/446.5
4
1/669.8
約-1366枚
1047
6493
27
1/240.5
18
1/360.7
約483枚
推定4,5,6
1048
1247
4
1/311.8
