エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/9/19)

前日(9/19)までの傾向で言えば、「Lチバリヨ2」「Lゴジラ」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  9/18:約-2899930枚
  9/17:約-4064071枚
  9/16:約-3536533枚
  9/15:約-4547425枚

Lスマスロ北斗(全37台中25台のデータ) 差枚合計:約-111421枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
38 5091 21 1/242.4 約-5158枚 推定5
40 3132 7 1/447.4 約-7215枚
41 1059 2 1/529.5 約-622枚
42 2741 7 1/391.6 約-4839枚
43 1816 5 1/363.2 約-2341枚
45 1046 3 1/348.7 約-2032枚
46 4867 18 1/270.4 約-5304枚 推定4
47 2638 6 1/439.7 約-3984枚
49 3312 9 1/368.0 約-1951枚
51 3015 7 1/430.7 約-5367枚
52 2930 4 1/732.5 約-6646枚
54 5149 17 1/302.9 約-7407枚
55 2441 7 1/348.7 約-3327枚
56 1131 2 1/565.5 約-2536枚
57 2266 3 1/755.3 約-5863枚
58 2746 8 1/343.3 約-3567枚
59 1669 6 1/278.2 約-2820枚
60 2843 5 1/568.6 約-4786枚
61 1317 3 1/439.0 約-2482枚
62 4585 10 1/458.5 約-8009枚
63 5664 17 1/333.2 約-4565枚
66 2307 3 1/769.0 約-5616枚
69 1034 1 1/1034.0 約-1688枚
71 1659 3 1/553.0 約-3289枚
74 6110 15 1/407.3 約-10007枚

全37台中2台に対して高設定挙動が見られた。

LアズールレーンTHE ANIMATION(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-29067枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
686 5496 0 1/0.0 34 1/161.6 約-12578枚
687 4450 0 1/0.0 19 1/234.2 約-12051枚
774 4179 0 1/0.0 25 1/167.2 約-4438枚

沖ドキ!GOLD-30(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-7264枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1308 2661 30 1/88.7 13 1/204.7 約-619枚
1309 3749 26 1/144.2 10 1/374.9 約-4931枚
1310 1568 13 1/120.6 4 1/392.0 約-1714枚

L七つの魔剣が支配する(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-14319枚

台番 通常G数 差枚 設定
1340 1416 約-3235枚
1341 3918 約-5838枚
1342 2735 約-5246枚

L防振り(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約-2230枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1366 1116 4 1/279.0 1 1/1116.0 約-2230枚

Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-228枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1368 2304 0 1/0.0 12 1/192.0 約-3109枚
1369 2872 0 1/0.0 12 1/239.3 約2881枚

バーサスリヴァイズ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-14192枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1378 3075 8 1/384.4 9 1/341.7 約-5232枚
1379 2292 8 1/286.5 11 1/208.4 約-3090枚
1380 3521 10 1/352.1 9 1/391.2 約-5870枚

L押忍!番長4(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-4191枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1411 1375 0 1/0.0 2 1/687.5 約-1709枚
1412 2013 0 1/0.0 5 1/402.6 約-2482枚

LB翔べ!ハーレムエース(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-4796枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1347 2584 5 1/516.8 0 1/0.0 約-4796枚

Lチバリヨ2(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-8340枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1371 3360 14 1/240.0 8 1/420.0 約-7061枚
1372 1075 10 1/107.5 1 1/1075.0 約-1279枚

L回胴黙示録カイジ 狂宴(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-4936枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1385 1500 2 1/750.0 2 1/750.0 約-4028枚
1386 1379 12 1/114.9 2 1/689.5 約-908枚

甲鉄城のカバネリ(全4台中2台のデータ) 差枚合計:約-9709枚

台番 通常G数 差枚 設定
1421 2050 約-3802枚
1424 4038 約-5907枚

Lバイオハザード5(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約252枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
1387 2062 10 1/206.2 約2896枚 推定6
1388 1009 2 1/504.5 約-2644枚

全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L HEY!エリートサラリーマン鏡(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-2973枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1394 5912 0 1/0.0 25 1/236.5 約-2973枚

交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-6396枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1375 3407 17 1/200.4 0 1/0.0 約-6396枚

クランキークレスト(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-5539枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1376 2880 8 1/360.0 3 1/960.0 約-5539枚

Lドルアーガの塔(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-10307枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1384 5311 11 1/482.8 13 1/408.5 約-10307枚

LBプレミアムうまい棒(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1540枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1390 1250 5 1/250.0 5 1/250.0 約-1540枚

Lスーパービンゴネオ(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-3847枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1391 2616 38 1/68.8 0 1/0.0 約-3847枚

Lシャーマンキング(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-4288枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1402 2559 8 1/319.9 0 1/0.0 約-4288枚

L炎炎ノ消防隊(全4台中1台のデータ) 差枚合計:約-2178枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1427 3234 0 1/0.0 5 1/646.8 約-2178枚

Lからくりサーカス(全37台中13台のデータ) 差枚合計:約-46796枚

台番 通常G数 差枚 設定
99 1980 約-5326枚
100 1099 約-1777枚
101 3046 約-9037枚
106 1730 約2885枚
108 2728 約-4766枚
109 1447 約-106枚
112 2691 約-1797枚
147 1062 約-119枚
148 4715 約-7689枚
149 3270 約-7059枚
151 1768 約-4392枚
152 4122 約-3746枚
155 1626 約-3867枚

沖ドキ!BLACK(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約-50190枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1305 2404 17 1/141.4 7 1/343.4 約-3053枚
1306 3409 19 1/179.4 13 1/262.2 約-5137枚
1307 1011 6 1/168.5 1 1/1011.0 約-1604枚
1319 2505 16 1/156.6 9 1/278.3 約-4381枚
1320 3294 9 1/366.0 1 1/3294.0 約-7963枚
1321 1594 6 1/265.7 7 1/227.7 約-2835枚
1322 2258 19 1/118.8 5 1/451.6 約-2420枚
1323 1740 6 1/290.0 3 1/580.0 約-3736枚
1324 3425 19 1/180.3 7 1/489.3 約-5557枚
1325 2768 21 1/131.8 11 1/251.6 約-2856枚
1326 3116 16 1/194.8 10 1/311.6 約-5073枚
1327 4053 24 1/168.9 18 1/225.2 約-5575枚

LモンキーターンV(全30台中22台のデータ) 差枚合計:約-85968枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
703 1659 3 1/553.0 約-4899枚
704 1286 5 1/257.2 約-797枚
705 2287 7 1/326.7 約-4687枚
706 1765 6 1/294.2 約-3765枚
708 1303 3 1/434.3 約-3330枚
709 1375 4 1/343.8 約-3451枚
711 1552 4 1/388.0 約-3723枚
712 2553 7 1/364.7 約-5505枚
714 1502 4 1/375.5 約-3468枚
715 3996 15 1/266.4 約-7029枚
716 1019 3 1/339.7 約-697枚
717 4649 19 1/244.7 約-1488枚 推定4
718 2354 4 1/588.5 約-6685枚
719 2922 8 1/365.3 約-465枚
721 2970 11 1/270.0 約-6936枚
723 4035 15 1/269.0 約-2393枚
724 2088 6 1/348.0 約-4641枚
727 1175 5 1/235.0 約-2927枚
728 3133 8 1/391.6 約-7203枚
729 2954 14 1/211.0 約-3903枚 推定6
731 1578 3 1/526.0 約-3669枚
773 2577 9 1/286.3 約-4307枚

全30台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L東京喰種(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約-188166枚

台番 通常G数 差枚 設定
801 2155 約-1580枚
802 2686 約-7235枚
803 3783 約-6106枚
804 3408 約-8405枚
805 4279 約-10596枚
806 3547 約-8443枚
807 4910 約-12026枚
808 4954 約-6809枚
809 4693 約-5454枚
810 5339 約-10009枚
838 2226 約3119枚
839 2133 約-1728枚
840 2656 約-4702枚
841 3897 約-2577枚
842 5395 約-7610枚
843 3269 約-8492枚
844 3554 約-5113枚
845 5799 約-13864枚
846 4414 約-1627枚
847 5936 約-12871枚
853 3745 約-5859枚
854 3566 約-8762枚
855 3957 約-3607枚
856 3614 約-7418枚
857 1628 約-1006枚
858 3763 約-10258枚
859 2168 約-6311枚
860 5586 約-12817枚

Lかぐや様は告らせたい(全27台中12台のデータ) 差枚合計:約-34524枚

台番 通常G数 差枚 設定
119 1206 約9158枚
122 2173 約-5010枚
123 2418 約-6292枚
124 1651 約-4582枚
125 1036 約-2561枚
128 1595 約-2964枚
129 2127 約-6241枚
135 1423 約-3303枚
136 2936 約-1628枚
138 1687 約-3898枚
139 1257 約-3705枚
142 1926 約-3498枚

Lゴッドイーター リザレクション(全22台中13台のデータ) 差枚合計:約-38918枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
632 2166 7 1/309.4 約-4492枚 推定4
633 2994 9 1/332.7 約-3948枚 推定3
634 2688 9 1/298.7 約-3442枚 推定5
635 1770 4 1/442.5 約-4656枚
636 2941 6 1/490.2 約-5752枚
637 1278 4 1/319.5 約-2868枚
638 2372 9 1/263.6 約1288枚 推定6
643 1951 6 1/325.2 約-2843枚
645 1500 3 1/500.0 約1174枚
649 2127 9 1/236.3 約-2337枚 推定6
650 1361 4 1/340.3 約-1676枚
651 4216 11 1/383.3 約-5178枚
653 1676 4 1/419.0 約-4188枚

全22台中4台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全21台中21台のデータ) 差枚合計:約-277839枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
811 8024 0 1/0.0 22 1/364.7 約-7489枚
812 7597 0 1/0.0 13 1/584.4 約-2472枚
813 6831 0 1/0.0 9 1/759.0 約-11534枚
814 7826 0 1/0.0 16 1/489.1 約-10328枚
815 8470 0 1/0.0 17 1/498.2 約-12140枚
816 7456 0 1/0.0 15 1/497.1 約-14378枚
817 7998 0 1/0.0 13 1/615.2 約-10874枚
818 8196 0 1/0.0 15 1/546.4 約-16441枚
819 8127 0 1/0.0 15 1/541.8 約-11529枚
820 8160 0 1/0.0 11 1/741.8 約-10478枚
821 9340 0 1/0.0 11 1/849.1 約-15035枚
822 9186 0 1/0.0 18 1/510.3 約-17017枚
823 8350 0 1/0.0 16 1/521.9 約-13487枚
824 7823 0 1/0.0 16 1/488.9 約-14997枚
825 8779 0 1/0.0 13 1/675.3 約-15412枚
826 8210 0 1/0.0 14 1/586.4 約-14691枚
827 9783 0 1/0.0 24 1/407.6 約-18868枚
828 8207 0 1/0.0 16 1/512.9 約-15376枚
829 9053 0 1/0.0 16 1/565.8 約-14699枚
830 8253 0 1/0.0 21 1/393.0 約-12618枚
831 8150 0 1/0.0 9 1/905.6 約-17976枚

L革命機ヴァルヴレイヴ(全20台中11台のデータ) 差枚合計:約-25528枚

台番 通常G数 差枚 設定
75 1742 約-2479枚
77 4229 約-373枚 推定4,5,6
78 1465 約-2949枚
80 2407 約-4963枚
81 1015 約-1734枚
83 1355 約-3555枚
86 3461 約-6006枚
89 1264 約-1023枚
90 3498 約-2173枚
92 4894 約1201枚 推定4,5,6
94 1353 約-1474枚

全20台中2台に対して高設定挙動が見られた。

Lモンスターハンターライズ(全20台中10台のデータ) 差枚合計:約-47877枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
654 4311 11 1/391.9 約-10181枚
655 1747 6 1/291.2 約-2884枚
659 1269 3 1/423.0 約-3361枚
660 2048 6 1/341.3 約-5034枚
664 1031 2 1/515.5 約-2601枚
665 2355 4 1/588.8 約-4323枚
666 1992 4 1/498.0 約-5046枚
667 3810 11 1/346.4 約-7837枚
670 1033 6 1/172.2 約-1673枚
674 3676 13 1/282.8 約-4937枚 推定3

Lマギアレコード(全17台中17台のデータ) 差枚合計:約-105674枚

台番 通常G数 差枚 設定
865 3401 約-2511枚
866 2668 約-3809枚
867 4025 約-2164枚
868 2897 約-6135枚
869 6191 約-9586枚
870 4549 約-9687枚
871 5174 約-10758枚
872 5178 約-9630枚
873 4222 約-7970枚
874 2457 約-6289枚
875 4524 約-6624枚
876 3254 約-2577枚
877 5218 約-8297枚
878 4267 約-6659枚
879 4775 約-3644枚
880 2660 約-4695枚
881 3401 約-4639枚

キングハナハナ-30(全16台中11台のデータ) 差枚合計:約-48334枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1315 2022 6 1/337.0 5 1/404.4 約-3465枚
1316 2573 5 1/514.6 4 1/643.3 約-5106枚
1318 3198 12 1/266.5 7 1/456.9 約-4302枚
1450 2266 3 1/755.3 6 1/377.7 約-4520枚
1452 5057 26 1/194.5 12 1/421.4 約-5553枚
1453 2120 9 1/235.6 3 1/706.7 約-3040枚
1455 5075 16 1/317.2 13 1/390.4 約-7950枚
1457 1158 6 1/193.0 0 1/0.0 約-1315枚
1458 1199 3 1/399.7 2 1/599.5 約-1951枚
1459 5945 18 1/330.3 15 1/396.3 約-9230枚
1461 1168 4 1/292.0 1 1/1168.0 約-1902枚

L吉宗(全14台中13台のデータ) 差枚合計:約-49199枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
832 1648 2 1/824.0 2 1/824.0 約-3399枚
833 1197 2 1/598.5 2 1/598.5 約-2008枚
834 1553 2 1/776.5 1 1/1553.0 約-3077枚
835 1834 2 1/917.0 2 1/917.0 約-3887枚
836 2065 7 1/295.0 2 1/1032.5 約-1009枚
837 3704 3 1/1234.7 8 1/463.0 約-8497枚
861 3643 6 1/607.2 4 1/910.8 約-6396枚
863 3579 4 1/894.8 4 1/894.8 約-7621枚
864 4046 23 1/175.9 4 1/1011.5 約4449枚 推定4,5,6
882 1125 1 1/1125.0 0 1/0.0 約-2603枚
883 2892 3 1/964.0 3 1/964.0 約-6469枚
884 2722 5 1/544.4 3 1/907.3 約-4437枚
885 1693 1 1/1693.0 1 1/1693.0 約-4245枚

全14台中1台に対して高設定挙動が見られた。

ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中11台のデータ) 差枚合計:約-60319枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1429 5853 31 1/188.8 7 1/836.1 約-7730枚
1430 1052 4 1/263.0 2 1/526.0 約-1427枚
1431 4231 21 1/201.5 6 1/705.2 約-5707枚
1432 2249 4 1/562.3 5 1/449.8 約-4632枚
1434 5787 26 1/222.6 12 1/482.3 約-7727枚
1435 4575 17 1/269.1 9 1/508.3 約-7324枚
1436 4957 18 1/275.4 10 1/495.7 約-8088枚
1437 6765 33 1/205.0 11 1/615.0 約-9067枚
1439 2396 14 1/171.1 2 1/1198.0 約-3102枚
1440 2019 10 1/201.9 2 1/1009.5 約-2775枚
1442 2058 10 1/205.8 3 1/686.0 約-2740枚

Lダーリン・イン・ザ・フランキス(全12台中4台のデータ) 差枚合計:約-10196枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1 3636 0 1/0.0 13 1/279.7 約-1853枚
6 2488 0 1/0.0 12 1/207.3 約-4350枚
8 1577 0 1/0.0 8 1/197.1 約-1440枚
10 1204 0 1/0.0 3 1/401.3 約-2553枚

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全12台中10台のデータ) 差枚合計:約-48710枚

台番 通常G数 差枚 設定
26 2310 約-6765枚
27 1281 約3980枚
28 2129 約-3657枚
29 3378 約-6946枚
30 3185 約-7618枚
32 4942 約-5457枚
33 2932 約-7511枚
34 2864 約-1673枚
36 1757 約-651枚
37 5527 約-12412枚

Lソードアート・オンライン(全4台中1台のデータ) 差枚合計:約-1266枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1410 1541 0 1/0.0 6 1/256.8 約-1266枚

Lいざ!番長(全10台中9台のデータ) 差枚合計:約-46507枚

台番 通常G数 差枚 設定
675 3289 約-7934枚
676 1173 約-2514枚
677 2202 約-4861枚
679 3193 約-8594枚
680 2603 約-6167枚
682 3581 約-1387枚
683 1013 約-2707枚
684 1994 約-4898枚
685 2900 約-7445枚

沖ドキ!ゴージャス-30(全8台中8台のデータ) 差枚合計:約-21195枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1301 2931 18 1/162.8 8 1/366.4 約-4335枚
1302 2475 16 1/154.7 14 1/176.8 約-2846枚
1303 2839 23 1/123.4 9 1/315.4 約-2783枚
1304 1119 6 1/186.5 2 1/559.5 約-1957枚
1311 2105 19 1/110.8 11 1/191.4 約-1396枚
1312 2278 9 1/253.1 8 1/284.8 約-4145枚
1313 1608 13 1/123.7 7 1/229.7 約-1369枚
1314 1877 12 1/156.4 9 1/208.6 約-2364枚

LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全8台中4台のデータ) 差枚合計:約-14153枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1349 1234 3 1/411.3 2 1/617.0 約-1403枚
1350 2157 9 1/239.7 7 1/308.1 約-1997枚
1352 4685 15 1/312.3 12 1/390.4 約-7070枚
1356 2229 7 1/318.4 6 1/371.5 約-3683枚

L To LOVEるダークネス(全7台中3台のデータ) 差枚合計:約-2707枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
14 1097 7 1/156.7 0 1/0.0 約-1901枚
23 2139 23 1/93.0 0 1/0.0 約1377枚
25 1755 18 1/97.5 0 1/0.0 約-2183枚

スターハナハナ-30(全7台中7台のデータ) 差枚合計:約-31520枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1443 2912 15 1/194.1 4 1/728.0 約-3903枚
1444 1215 4 1/303.8 2 1/607.5 約-1971枚
1445 4796 17 1/282.1 20 1/239.8 約-7045枚
1446 4838 18 1/268.8 15 1/322.5 約-7114枚
1447 1915 6 1/319.2 4 1/478.8 約-3202枚
1448 3352 15 1/223.5 19 1/176.4 約-3629枚
1449 3083 13 1/237.2 7 1/440.4 約-4656枚

L咲-Saki-頂上決戦(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-23343枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
17 2829 0 1/0.0 11 1/257.2 約-7067枚
18 2068 0 1/0.0 14 1/147.7 約257枚
19 2534 0 1/0.0 13 1/194.9 約-3310枚
20 2312 0 1/0.0 10 1/231.2 約-3784枚
21 2266 0 1/0.0 14 1/161.9 約-5344枚
22 3518 0 1/0.0 30 1/117.3 約-4095枚

Lバジリスク絆2天膳BLACK(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-18994枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
848 2238 18 1/124.3 0 1/0.0 約-5490枚
849 4731 38 1/124.5 0 1/0.0 約-9074枚
850 2415 23 1/105.0 0 1/0.0 約-5828枚
851 3914 82 1/47.7 0 1/0.0 約1456枚 推定4,5,6
852 1316 25 1/52.6 0 1/0.0 約-58枚

全5台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LBアレックス ブライト(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約-14354枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1396 1024 4 1/256.0 3 1/341.3 約-1306枚
1398 2458 10 1/245.8 3 1/819.3 約-3526枚
1462 7501 29 1/258.7 16 1/468.8 約-9522枚

ハイビリターン-30(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-11598枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1330 1919 5 1/383.8 5 1/383.8 約-3914枚
1331 2648 10 1/264.8 1 1/2648.0 約-5189枚
1332 3342 21 1/159.1 14 1/238.7 約-2628枚
1333 1001 8 1/125.1 7 1/143.0 約133枚

L転生したら剣でした(全4台中1台のデータ) 差枚合計:約-5627枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1346 3139 0 1/0.0 12 1/261.6 約-5627枚

マイジャグラーV(全111台中109台のデータ) 差枚合計:約-579389枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
601 4756 18 1/264.2 11 1/432.4 約-6042枚
602 6405 28 1/228.8 18 1/355.8 約-7014枚
603 5568 23 1/242.1 17 1/327.5 約-5633枚 推定3
604 5224 18 1/290.2 15 1/348.3 約-6534枚
605 3121 15 1/208.1 4 1/780.3 約-3309枚
606 6220 28 1/222.1 19 1/327.4 約-5728枚 推定3
611 5266 24 1/219.4 11 1/478.7 約-5046枚
612 3543 12 1/295.3 7 1/506.1 約-4833枚
613 6785 28 1/242.3 16 1/424.1 約-7484枚
614 4636 14 1/331.1 25 1/185.4 約-5108枚 推定6
615 3802 10 1/380.2 10 1/380.2 約-5429枚
616 7082 32 1/221.3 21 1/337.2 約-6917枚 推定3
617 5398 23 1/234.7 10 1/539.8 約-5905枚
618 7557 38 1/198.9 28 1/269.9 約-5901枚 推定5
619 3182 9 1/353.6 6 1/530.3 約-4601枚
620 5181 14 1/370.1 14 1/370.1 約-7875枚
621 1827 7 1/261.0 1 1/1827.0 約-2573枚
622 3703 14 1/264.5 8 1/462.9 約-4433枚
623 6785 27 1/251.3 16 1/424.1 約-7998枚
624 7151 23 1/310.9 20 1/357.6 約-8991枚
625 7277 38 1/191.5 20 1/363.9 約-5758枚
626 2478 14 1/177.0 9 1/275.3 約-1353枚 推定4
627 6351 31 1/204.9 18 1/352.8 約-6454枚
628 3568 12 1/297.3 9 1/396.4 約-4569枚
629 8581 39 1/220.0 25 1/343.2 約-8434枚
630 3253 13 1/250.2 5 1/650.6 約-4280枚
631 6820 28 1/243.6 13 1/524.6 約-8498枚
732 7434 30 1/247.8 19 1/391.3 約-8459枚
733 5262 28 1/187.9 12 1/438.5 約-4268枚
734 2333 3 1/777.7 6 1/388.8 約-4280枚
735 3151 15 1/210.1 5 1/630.2 約-3357枚
736 6532 27 1/241.9 23 1/284.0 約-6293枚 推定4
737 3853 14 1/275.2 8 1/481.6 約-4704枚
738 2374 3 1/791.3 6 1/395.7 約-4347枚
739 2665 9 1/296.1 4 1/666.3 約-3564枚
740 4748 13 1/365.2 14 1/339.1 約-6652枚 推定3
741 2863 8 1/357.9 5 1/572.6 約-4289枚
742 4154 17 1/244.4 11 1/377.6 約-4440枚
743 6145 27 1/227.6 16 1/384.1 約-6820枚
744 7578 31 1/244.5 18 1/421.0 約-8743枚
745 7382 38 1/194.3 24 1/307.6 約-6106枚 推定3
764 4955 19 1/260.8 14 1/353.9 約-6196枚
765 4070 14 1/290.7 9 1/452.2 約-5333枚
766 1635 6 1/272.5 1 1/1635.0 約-2254枚
767 5304 23 1/230.6 13 1/408.0 約-5510枚
768 6257 21 1/298.0 18 1/347.6 約-7840枚
769 4113 15 1/274.2 9 1/457.0 約-5185枚
770 4953 20 1/247.7 13 1/381.0 約-5976枚
771 4362 13 1/335.5 12 1/363.5 約-6082枚
1001 3809 13 1/293.0 15 1/253.9 約-4235枚 推定5
1002 6220 19 1/327.4 23 1/270.4 約-7693枚 推定5
1004 4677 19 1/246.2 12 1/389.8 約-5251枚
1005 4603 18 1/255.7 10 1/460.3 約-5668枚
1006 1474 5 1/294.8 1 1/1474.0 約-2155枚
1007 3456 10 1/345.6 12 1/288.0 約-4631枚 推定4
1008 2866 11 1/260.5 6 1/477.7 約-3311枚
1009 6215 17 1/365.6 18 1/345.3 約-8904枚
1010 1071 3 1/357.0 1 1/1071.0 約-1754枚
1011 8703 41 1/212.3 23 1/378.4 約-8042枚
1012 1371 3 1/457.0 2 1/685.5 約-2316枚
1013 2767 7 1/395.3 6 1/461.2 約-3885枚
1014 3086 7 1/440.9 8 1/385.8 約-4793枚
1016 3276 13 1/252.0 6 1/546.0 約-4006枚
1017 5156 18 1/286.4 16 1/322.3 約-6345枚 推定3
1018 3515 17 1/206.8 9 1/390.6 約-3264枚
1019 1859 5 1/371.8 6 1/309.8 約-2304枚
1020 7904 30 1/263.5 20 1/395.2 約-9617枚
1021 4227 11 1/384.3 10 1/422.7 約-6325枚
1022 2114 6 1/352.3 5 1/422.8 約-3093枚
1023 5228 20 1/261.4 14 1/373.4 約-5844枚
1024 6732 25 1/269.3 20 1/336.6 約-8205枚 推定3
1025 5706 20 1/285.3 25 1/228.2 約-6186枚 推定6
1026 6861 20 1/343.1 31 1/221.3 約-8483枚 推定6
1027 5424 20 1/271.2 10 1/542.4 約-7046枚
1028 3941 11 1/358.3 12 1/328.4 約-5704枚 推定3
1029 5722 26 1/220.1 17 1/336.6 約-5615枚 推定3
1030 3750 13 1/288.5 12 1/312.5 約-4571枚 推定3
1031 4692 15 1/312.8 13 1/360.9 約-6092枚
1032 2830 10 1/283.0 7 1/404.3 約-3548枚
1033 8381 40 1/209.5 34 1/246.5 約-6280枚 推定5
1034 2543 10 1/254.3 2 1/1271.5 約-3723枚
1035 5294 13 1/407.2 17 1/311.4 約-7720枚 推定3
1036 4487 24 1/187.0 9 1/498.6 約-4249枚
1037 2240 3 1/746.7 6 1/373.3 約-3769枚
1038 8058 31 1/259.9 28 1/287.8 約-8810枚 推定4
1039 6856 36 1/190.4 30 1/228.5 約-4641枚 推定6
1040 3537 11 1/321.5 11 1/321.5 約-4587枚 推定3
1041 1853 5 1/370.6 5 1/370.6 約-2692枚
1042 4133 9 1/459.2 13 1/317.9 約-6316枚 推定3
1043 1124 2 1/562.0 1 1/1124.0 約-1857枚
1044 5915 13 1/455.0 19 1/311.3 約-9129枚 推定3
1045 7506 32 1/234.6 19 1/395.1 約-7436枚
1046 2953 12 1/246.1 4 1/738.3 約-3901枚
1047 3920 21 1/186.7 6 1/653.3 約-3457枚
1049 1454 2 1/727.0 4 1/363.5 約-2541枚
1050 6095 25 1/243.8 20 1/304.8 約-6171枚 推定3
1051 3427 18 1/190.4 7 1/489.6 約-2899枚
1052 1553 6 1/258.8 0 1/0.0 約-2454枚
1125 7317 25 1/292.7 27 1/271.0 約-8804枚 推定5
1126 4008 15 1/267.2 13 1/308.3 約-4765枚 推定3
1127 1564 1 1/1564.0 3 1/521.3 約-3350枚
1128 1870 5 1/374.0 5 1/374.0 約-2733枚
1129 1961 7 1/280.1 3 1/653.7 約-2643枚
1130 6675 29 1/230.2 17 1/392.6 約-6949枚
1131 3013 6 1/502.2 4 1/753.3 約-5299枚
1132 3030 7 1/432.9 6 1/505.0 約-4802枚
1133 2143 5 1/428.6 7 1/306.1 約-3142枚 推定3
1134 3475 14 1/248.2 9 1/386.1 約-4058枚
1135 2621 6 1/436.8 7 1/374.4 約-3928枚

全111台中13台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全36台中35台のデータ) 差枚合計:約-170802枚

