エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/7/2)
前日(7/2)までの傾向で言えば、「Lモンスターハンターライズ」「L吉宗」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
※以下の対象機種のみ集計
- 東京喰種
- からくりサーカス
- モンキーターン
- 北斗の拳
- マギアレコード
- モンスターハンターライズ
- ゴッドイーター
- 吉宗
- いざ!番長
- ジャグラーシリーズ
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
7/2:約0枚
7/1:約821648枚
6/30:約-13541枚
Lからくりサーカス(全37台中24台のデータ) 差枚合計:約-24531枚
台番
通常G数
差枚
設定
95
2272
約-2331枚
96
4234
約-5156枚
97
2932
約-508枚
98
5246
約-3912枚
99
4121
約2797枚
推定4,5,6
100
4137
約-985枚
推定4,5,6
103
1560
約430枚
105
2999
約-1659枚
106
1626
約-742枚
107
2814
約-3122枚
110
1315
約-1482枚
111
4638
約-3196枚
112
1198
約44枚
113
1311
約-1227枚
115
2479
約6514枚
117
5833
約1964枚
推定4,5,6
147
3080
約-1705枚
151
3448
約-3435枚
152
1960
約-1820枚
153
3571
約-188枚
154
2105
約-567枚
156
2347
約-1668枚
157
3757
約-3116枚
158
2469
約539枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
95 | 2272 | 約-2331枚 | |
96 | 4234 | 約-5156枚 | |
97 | 2932 | 約-508枚 | |
98 | 5246 | 約-3912枚 | |
99 | 4121 | 約2797枚 | 推定4,5,6 |
100 | 4137 | 約-985枚 | 推定4,5,6 |
103 | 1560 | 約430枚 | |
105 | 2999 | 約-1659枚 | |
106 | 1626 | 約-742枚 | |
107 | 2814 | 約-3122枚 | |
110 | 1315 | 約-1482枚 | |
111 | 4638 | 約-3196枚 | |
112 | 1198 | 約44枚 | |
113 | 1311 | 約-1227枚 | |
115 | 2479 | 約6514枚 | |
117 | 5833 | 約1964枚 | 推定4,5,6 |
147 | 3080 | 約-1705枚 | |
151 | 3448 | 約-3435枚 | |
152 | 1960 | 約-1820枚 | |
153 | 3571 | 約-188枚 | |
154 | 2105 | 約-567枚 | |
156 | 2347 | 約-1668枚 | |
157 | 3757 | 約-3116枚 | |
158 | 2469 | 約539枚 |
全37台中3台に対して高設定挙動が見られた。
LモンキーターンV(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約111472枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
703
4749
12
1/395.8
約2587枚
推定4,5,6
704
5284
22
1/240.2
約1100枚
推定5
705
5227
16
1/326.7
約3580枚
推定4,5,6
708
5457
24
1/227.4
約2145枚
推定6
709
5190
20
1/259.5
約3880枚
推定4
710
3898
16
1/243.6
約5127枚
推定4
711
4307
22
1/195.8
約3442枚
推定6
712
4703
25
1/188.1
約4031枚
推定6
713
5383
22
1/244.7
約-2535枚
推定4
714
3538
14
1/252.7
約12982枚
推定4
715
5863
22
1/266.5
約711枚
推定4,5,6
716
5345
23
1/232.4
約-1879枚
推定5
717
5158
23
1/224.3
約5247枚
推定6
718
4198
10
1/419.8
約8585枚
推定4,5,6
719
5492
24
1/228.8
約1689枚
推定5
720
5248
21
1/249.9
約2714枚
推定4
721
5865
28
1/209.5
約-69枚
推定6
722
5558
24
1/231.6
約-440枚
推定5
723
4414
19
1/232.3
約6355枚
推定5
724
2675
10
1/267.5
約12753枚
725
4697
20
1/234.9
約10104枚
推定5
726
4330
19
1/227.9
約4832枚
推定5
727
4559
15
1/303.9
約3241枚
推定4,5,6
728
4617
25
1/184.7
約7529枚
推定6
729
5364
29
1/185.0
約1172枚
推定6
730
5490
24
1/228.8
約3278枚
推定5
731
6030
27
1/223.3
約-100枚
推定6
773
4525
17
1/266.2
約9411枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 4749 | 12 | 1/395.8 | 約2587枚 | 推定4,5,6 |
704 | 5284 | 22 | 1/240.2 | 約1100枚 | 推定5 |
705 | 5227 | 16 | 1/326.7 | 約3580枚 | 推定4,5,6 |
708 | 5457 | 24 | 1/227.4 | 約2145枚 | 推定6 |
709 | 5190 | 20 | 1/259.5 | 約3880枚 | 推定4 |
710 | 3898 | 16 | 1/243.6 | 約5127枚 | 推定4 |
711 | 4307 | 22 | 1/195.8 | 約3442枚 | 推定6 |
712 | 4703 | 25 | 1/188.1 | 約4031枚 | 推定6 |
713 | 5383 | 22 | 1/244.7 | 約-2535枚 | 推定4 |
714 | 3538 | 14 | 1/252.7 | 約12982枚 | 推定4 |
715 | 5863 | 22 | 1/266.5 | 約711枚 | 推定4,5,6 |
716 | 5345 | 23 | 1/232.4 | 約-1879枚 | 推定5 |
717 | 5158 | 23 | 1/224.3 | 約5247枚 | 推定6 |
718 | 4198 | 10 | 1/419.8 | 約8585枚 | 推定4,5,6 |
719 | 5492 | 24 | 1/228.8 | 約1689枚 | 推定5 |
720 | 5248 | 21 | 1/249.9 | 約2714枚 | 推定4 |
721 | 5865 | 28 | 1/209.5 | 約-69枚 | 推定6 |
722 | 5558 | 24 | 1/231.6 | 約-440枚 | 推定5 |
723 | 4414 | 19 | 1/232.3 | 約6355枚 | 推定5 |
724 | 2675 | 10 | 1/267.5 | 約12753枚 | |
725 | 4697 | 20 | 1/234.9 | 約10104枚 | 推定5 |
726 | 4330 | 19 | 1/227.9 | 約4832枚 | 推定5 |
727 | 4559 | 15 | 1/303.9 | 約3241枚 | 推定4,5,6 |
728 | 4617 | 25 | 1/184.7 | 約7529枚 | 推定6 |
729 | 5364 | 29 | 1/185.0 | 約1172枚 | 推定6 |
730 | 5490 | 24 | 1/228.8 | 約3278枚 | 推定5 |
731 | 6030 | 27 | 1/223.3 | 約-100枚 | 推定6 |
773 | 4525 | 17 | 1/266.2 | 約9411枚 | 推定4,5,6 |
全28台中27台に対して高設定挙動が見られた。
Lモンスターハンターライズ(全26台中26台のデータ) 差枚合計:約-11899枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
661
2027
7
1/289.6
約-1741枚
推定3
662
4946
19
1/260.3
約372枚
推定4
663
2217
7
1/316.7
約-354枚
664
4749
19
1/249.9
約1327枚
推定4
665
1666
5
1/333.2
約-1762枚
666
3265
10
1/326.5
約-2636枚
667
2200
6
1/366.7
約-933枚
669
3169
12
1/264.1
約-1190枚
推定3
670
5711
20
1/285.6
約-1047枚
推定3
671
1335
3
1/445.0
約-1548枚
672
1229
5
1/245.8
約-10枚
673
2782
7
1/397.4
約-2103枚
674
3793
12
1/316.1
約-2537枚
675
5016
18
1/278.7
約179枚
推定3
676
2200
4
1/550.0
約-1527枚
677
1366
2
1/683.0
約-1555枚
678
1002
4
1/250.5
約-779枚
679
5099
14
1/364.2
約-1665枚
680
5432
16
1/339.5
約-758枚
推定4,5,6
682
4346
12
1/362.2
約-2010枚
683
3780
12
1/315.0
約-1896枚
684
1235
5
1/247.0
約1274枚
685
3779
16
1/236.2
約7042枚
推定5
686
4105
18
1/228.1
約919枚
推定6
687
2611
8
1/326.4
約2149枚
774
2422
8
1/302.8
約890枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
661 | 2027 | 7 | 1/289.6 | 約-1741枚 | 推定3 |
662 | 4946 | 19 | 1/260.3 | 約372枚 | 推定4 |
663 | 2217 | 7 | 1/316.7 | 約-354枚 | |
664 | 4749 | 19 | 1/249.9 | 約1327枚 | 推定4 |
665 | 1666 | 5 | 1/333.2 | 約-1762枚 | |
666 | 3265 | 10 | 1/326.5 | 約-2636枚 | |
667 | 2200 | 6 | 1/366.7 | 約-933枚 | |
669 | 3169 | 12 | 1/264.1 | 約-1190枚 | 推定3 |
670 | 5711 | 20 | 1/285.6 | 約-1047枚 | 推定3 |
671 | 1335 | 3 | 1/445.0 | 約-1548枚 | |
672 | 1229 | 5 | 1/245.8 | 約-10枚 | |
673 | 2782 | 7 | 1/397.4 | 約-2103枚 | |
674 | 3793 | 12 | 1/316.1 | 約-2537枚 | |
675 | 5016 | 18 | 1/278.7 | 約179枚 | 推定3 |
676 | 2200 | 4 | 1/550.0 | 約-1527枚 | |
677 | 1366 | 2 | 1/683.0 | 約-1555枚 | |
678 | 1002 | 4 | 1/250.5 | 約-779枚 | |
679 | 5099 | 14 | 1/364.2 | 約-1665枚 | |
680 | 5432 | 16 | 1/339.5 | 約-758枚 | 推定4,5,6 |
682 | 4346 | 12 | 1/362.2 | 約-2010枚 | |
683 | 3780 | 12 | 1/315.0 | 約-1896枚 | |
684 | 1235 | 5 | 1/247.0 | 約1274枚 | |
685 | 3779 | 16 | 1/236.2 | 約7042枚 | 推定5 |
686 | 4105 | 18 | 1/228.1 | 約919枚 | 推定6 |
687 | 2611 | 8 | 1/326.4 | 約2149枚 | |
774 | 2422 | 8 | 1/302.8 | 約890枚 |
全26台中5台に対して高設定挙動が見られた。
Lゴッドイーター リザレクション(全22台中18台のデータ) 差枚合計:約26563枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
632
3131
9
1/347.9
約-2460枚
633
1643
4
1/410.8
約-2287枚
634
2279
10
1/227.9
約9142枚
推定6
635
1766
5
1/353.2
約-1229枚
636
4017
10
1/401.7
約3652枚
推定4,5,6
637
2048
3
1/682.7
約-2684枚
638
1550
5
1/310.0
約-1534枚
639
3563
15
1/237.5
約9111枚
推定6
640
3356
17
1/197.4
約5641枚
推定6
641
1355
3
1/451.7
約-1488枚
643
2466
8
1/308.3
約5393枚
推定4
645
4595
20
1/229.8
約6018枚
推定6
647
2997
13
1/230.5
約1595枚
推定6
648
3043
4
1/760.8
約-2573枚
649
1421
5
1/284.2
約-427枚
650
1985
4
1/496.3
約-2692枚
651
3631
15
1/242.1
約137枚
推定6
653
4817
14
1/344.1
約3248枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
632 | 3131 | 9 | 1/347.9 | 約-2460枚 | |
633 | 1643 | 4 | 1/410.8 | 約-2287枚 | |
634 | 2279 | 10 | 1/227.9 | 約9142枚 | 推定6 |
635 | 1766 | 5 | 1/353.2 | 約-1229枚 | |
636 | 4017 | 10 | 1/401.7 | 約3652枚 | 推定4,5,6 |
637 | 2048 | 3 | 1/682.7 | 約-2684枚 | |
638 | 1550 | 5 | 1/310.0 | 約-1534枚 | |
639 | 3563 | 15 | 1/237.5 | 約9111枚 | 推定6 |
640 | 3356 | 17 | 1/197.4 | 約5641枚 | 推定6 |
641 | 1355 | 3 | 1/451.7 | 約-1488枚 | |
643 | 2466 | 8 | 1/308.3 | 約5393枚 | 推定4 |
645 | 4595 | 20 | 1/229.8 | 約6018枚 | 推定6 |
647 | 2997 | 13 | 1/230.5 | 約1595枚 | 推定6 |
648 | 3043 | 4 | 1/760.8 | 約-2573枚 | |
649 | 1421 | 5 | 1/284.2 | 約-427枚 | |
650 | 1985 | 4 | 1/496.3 | 約-2692枚 | |
651 | 3631 | 15 | 1/242.1 | 約137枚 | 推定6 |
653 | 4817 | 14 | 1/344.1 | 約3248枚 | 推定4,5,6 |
全22台中9台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全19台中19台のデータ) 差枚合計:約30280枚
台番
通常G数
差枚
設定
838
5960
約2023枚
推定4,5,6
839
4759
約1671枚
推定4,5,6
840
5614
約800枚
推定4,5,6
841
3834
約8871枚
推定4,5,6
842
6595
約-4222枚
843
5983
約-1455枚
848
4935
約256枚
推定4,5,6
849
5379
約-5852枚
850
4418
約8244枚
推定4,5,6
851
5127
約8417枚
推定4,5,6
852
4061
約9914枚
推定4,5,6
853
5901
約-3382枚
854
4617
約7270枚
推定4,5,6
855
6611
約-4526枚
856
5250
約626枚
推定4,5,6
857
5275
約1264枚
推定4,5,6
858
6320
約-4353枚
859
4594
約2813枚
推定4,5,6
860
4975
約1901枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
838 | 5960 | 約2023枚 | 推定4,5,6 |
839 | 4759 | 約1671枚 | 推定4,5,6 |
840 | 5614 | 約800枚 | 推定4,5,6 |
841 | 3834 | 約8871枚 | 推定4,5,6 |
842 | 6595 | 約-4222枚 | |
843 | 5983 | 約-1455枚 | |
848 | 4935 | 約256枚 | 推定4,5,6 |
849 | 5379 | 約-5852枚 | |
850 | 4418 | 約8244枚 | 推定4,5,6 |
851 | 5127 | 約8417枚 | 推定4,5,6 |
852 | 4061 | 約9914枚 | 推定4,5,6 |
853 | 5901 | 約-3382枚 | |
854 | 4617 | 約7270枚 | 推定4,5,6 |
855 | 6611 | 約-4526枚 | |
856 | 5250 | 約626枚 | 推定4,5,6 |
857 | 5275 | 約1264枚 | 推定4,5,6 |
858 | 6320 | 約-4353枚 | |
859 | 4594 | 約2813枚 | 推定4,5,6 |
860 | 4975 | 約1901枚 | 推定4,5,6 |
全19台中13台に対して高設定挙動が見られた。
Lマギアレコード(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約642枚
台番
通常G数
差枚
設定
867
4069
約5161枚
推定4,5,6
868
2086
約867枚
869
4992
約-482枚
推定4,5,6
870
4661
約-4536枚
871
4582
約-1287枚
872
2076
約450枚
873
5852
約-1295枚
874
3416
約-1012枚
875
6865
約-2892枚
876
3496
約-2391枚
877
3414
約394枚
推定4,5,6
878
2370
約2437枚
879
3119
約5228枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
867 | 4069 | 約5161枚 | 推定4,5,6 |
868 | 2086 | 約867枚 | |
869 | 4992 | 約-482枚 | 推定4,5,6 |
870 | 4661 | 約-4536枚 | |
871 | 4582 | 約-1287枚 | |
872 | 2076 | 約450枚 | |
873 | 5852 | 約-1295枚 | |
874 | 3416 | 約-1012枚 | |
875 | 6865 | 約-2892枚 | |
876 | 3496 | 約-2391枚 | |
877 | 3414 | 約394枚 | 推定4,5,6 |
878 | 2370 | 約2437枚 | |
879 | 3119 | 約5228枚 | 推定4,5,6 |
全13台中4台に対して高設定挙動が見られた。
L吉宗(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約-16280枚
台番
通常G数
BB回数
BB確率
RB回数
RB確率
差枚
設定
861
5674
12
1/472.8
7
1/810.6
約620枚
推定4,5,6
862
1980
2
1/990.0
2
1/990.0
約-1300枚
863
7360
6
1/1226.7
12
1/613.3
約-6000枚
推定4,5,6
864
1259
1
1/1259.0
0
1/0.0
約-1200枚
865
4430
12
1/369.2
5
1/886.0
約2200枚
推定4,5,6
866
5716
10
1/571.6
11
1/519.6
約-600枚
推定4,5,6
880
5324
4
1/1331.0
13
1/409.5
約-4000枚
推定4,5,6
881
3805
9
1/422.8
5
1/761.0
約1100枚
推定4,5,6
882
1944
2
1/972.0
2
1/972.0
約-1300枚
883
5614
10
1/561.4
8
1/701.8
約-600枚
推定4,5,6
884
4371
4
1/1092.8
5
1/874.2
約-3200枚
推定4,5,6
885
4330
6
1/721.7
10
1/4330.00
約-2000枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 5674 | 12 | 1/472.8 | 7 | 1/810.6 | 約620枚 | 推定4,5,6 |
862 | 1980 | 2 | 1/990.0 | 2 | 1/990.0 | 約-1300枚 | |
863 | 7360 | 6 | 1/1226.7 | 12 | 1/613.3 | 約-6000枚 | 推定4,5,6 |
864 | 1259 | 1 | 1/1259.0 | 0 | 1/0.0 | 約-1200枚 | |
865 | 4430 | 12 | 1/369.2 | 5 | 1/886.0 | 約2200枚 | 推定4,5,6 |
866 | 5716 | 10 | 1/571.6 | 11 | 1/519.6 | 約-600枚 | 推定4,5,6 |
880 | 5324 | 4 | 1/1331.0 | 13 | 1/409.5 | 約-4000枚 | 推定4,5,6 |
881 | 3805 | 9 | 1/422.8 | 5 | 1/761.0 | 約1100枚 | 推定4,5,6 |
882 | 1944 | 2 | 1/972.0 | 2 | 1/972.0 | 約-1300枚 | |
883 | 5614 | 10 | 1/561.4 | 8 | 1/701.8 | 約-600枚 | 推定4,5,6 |
884 | 4371 | 4 | 1/1092.8 | 5 | 1/874.2 | 約-3200枚 | 推定4,5,6 |
885 | 4330 | 6 | 1/721.7 | 10 | 1/4330.00 | 約-2000枚 | 推定4,5,6 |
全12台中9台に対して高設定挙動が見られた。
マイジャグラーV(全111台中111台のデータ) 差枚合計:約-9287枚
台番
通常G数
BB回数
BB確率
RB回数
RB確率
差枚
設定
601
6410
31
1/206.8
14
1/457.9
約1154枚
推定4,5,6
602
3818
12
1/318.2
6
1/636.3
約-1089枚
603
6158
23
1/267.7
21
1/293.2
約212枚
推定4
604
2862
8
1/357.8
7
1/408.9
約-816枚
605
9146
40
1/228.7
42
1/217.8
約2781枚
推定6
606
3598
14
1/257.0
9
1/399.8
約-58枚
611
5154
15
1/343.6
14
1/368.1
約-1191枚
612
3210
12
1/267.5
5
1/642.0
約-461枚
613
4370
13
1/336.2
13
1/336.2
約-835枚
推定3
614
2991
10
1/299.1
7
1/427.3
約-489枚
615
3622
14
1/258.7
11
1/329.3
約105枚
推定3
616
6798
23
1/295.6
17
1/399.9
約-937枚
推定4,5,6
617
5473
19
1/288.1
9
1/608.1
約-1092枚
618
4685
15
1/312.3
10
1/468.5
約-1018枚
619
7902
27
1/292.7
30
1/263.4
約-48枚
推定5
620
3996
17
1/235.1
9
1/444.0
約186枚
推定4,5,6
621
4385
10
1/438.5
8
1/548.1
約-2053枚
622
3680
10
1/368.0
9
1/408.9
約-1111枚
623
3607
11
1/327.9
6
1/601.2
約-1077枚
624
5593
21
1/266.3
15
1/372.9
約-178枚
推定4,5,6
625
9343
41
1/227.9
34
1/274.8
約2005枚
推定4
626
6234
30
1/207.8
21
1/296.9
約1796枚
推定3
627
6878
25
1/275.1
22
1/312.6
約-75枚
推定3
628
1998
4
1/499.5
3
1/666.0
約-1131枚
629
4165
10
1/416.5
5
1/833.0
約-2079枚
630
5638
21
1/268.5
14
1/402.7
約-327枚
推定4,5,6
631
5248
22
1/238.5
11
1/477.1
約91枚
推定4,5,6
732
4944
13
1/380.3
13
1/380.3
約-1518枚
733
1434
7
1/204.9
0
1/0.0
約-28枚
734
6465
32
1/202.0
24
1/269.4
約2292枚
推定5
735
2350
12
1/195.8
2
1/1175.0
約275枚
736
6812
22
1/309.6
18
1/378.4
約-1101枚
737
4418
17
1/259.9
14
1/315.6
約176枚
推定3
738
5801
16
1/362.6
14
1/414.4
約-1719枚
739
5252
21
1/250.1
14
1/375.1
約131枚
推定4,5,6
740
5732
21
1/273.0
18
1/318.4
約-56枚
推定3
741
8066
32
1/252.1
26
1/310.2
約599枚
推定3
742
2062
9
1/229.1
2
1/1031.0
約-103枚
743
2817
7
1/402.4
3
1/939.0
約-1385枚
744
7281
30
1/242.7
19
1/383.2
約363枚
推定4,5,6
745
3874
8
1/484.3
8
1/484.3
約-1922枚
764
5649
27
1/209.2
15
1/376.6
約1207枚
推定4,5,6
765
4206
8
1/525.8
13
1/323.5
約-1840枚
推定3
766
2128
6
1/354.7
1
1/2128.0
約-998枚
767
6147
32
1/192.1
18
1/341.5
約2091枚
推定4,5,6
768
7407
23
1/322.0
26
1/284.9
約-798枚
推定4
769
3480
10
1/348.0
7
1/497.1
約-1070枚
770
7929
29
1/273.4
28
1/283.2
約234枚
推定4
771
7890
25
1/315.6
31
1/254.5
約-416枚
推定5
1001
2316
7
1/330.9
5
1/463.2
約-594枚
1002
5744
24
1/239.3
18
1/319.1
約668枚
推定3
1003
1396
3
1/465.3
3
1/465.3
約-650枚
1004
4015
10
1/401.5
10
1/401.5
約-1410枚
1005
2063
7
1/294.7
4
1/515.8
約-392枚
1006
4903
15
1/326.9
13
1/377.2
約-989枚
推定4,5,6
1007
2872
9
1/319.1
7
1/410.3
約-588枚
1008
7477
36
1/207.7
19
1/393.5
約1577枚
推定4,5,6
1009
4574
13
1/351.8
6
1/762.3
約-1750枚
1010
2838
4
1/709.5
7
1/405.4
約-1747枚
1011
6393
26
1/245.9
17
1/376.1
約264枚
推定4,5,6
1012
8000
33
1/242.4
24
1/333.3
約704枚
推定3
1013
5740
20
1/287.0
13
1/441.5
約-786枚
推定4,5,6
1014
2846
9
1/316.2
5
1/569.2
約-747枚
1016
6821
21
1/324.8
25
1/272.8
約-660枚
推定5
1017
3249
12
1/270.8
8
1/406.1
約-216枚
1018
8348
50
1/167.0
32
1/260.9
約5159枚
推定5
1019
2754
12
1/229.5
5
1/550.8
約81枚
1020
6202
23
1/269.7
17
1/364.8
約-224枚
推定4,5,6
1021
6340
22
1/288.2
23
1/275.7
約-54枚
推定4
1022
5975
23
1/259.8
18
1/331.9
約134枚
推定3
1023
8860
39
1/227.2
32
1/276.9
約1893枚
推定4
1024
1817
5
1/363.4
4
1/454.3
約-578枚
1025
6362
28
1/227.2
22
1/289.2
約1266枚
推定4
1026
1841
6
1/306.8
4
1/460.3
約-368枚
1027
6696
27
1/248.0
16
1/418.5
約46枚
推定4,5,6
1028
8398
42
1/200.0
25
1/335.9
約2488枚
推定3
1029
6192
25
1/247.7
16
1/387.0
約168枚
推定4,5,6
1030
8084
34
1/237.8
34
1/237.8
約1815枚
推定5
1031
5734
31
1/185.0
16
1/358.4
約2159枚
推定4,5,6
1032
2682
7
1/383.1
7
1/383.1
約-840枚
1033
6363
24
1/265.1
16
1/397.7
約-278枚
推定4,5,6
1034
5746
28
1/205.2
17
1/338.0
約1513枚
推定3
1035
2625
11
1/238.6
5
1/525.0
約-5枚
1036
3858
8
1/482.3
11
1/350.7
約-1617枚
1037
2801
11
1/254.6
6
1/466.8
約-119枚
1038
5994
23
1/260.6
19
1/315.5
約215枚
推定3
1039
4619
20
1/231.0
11
1/419.9
約362枚
推定4,5,6
1040
3541
14
1/252.9
5
1/708.2
約-374枚
1041
6152
26
1/236.6
20
1/307.6
約837枚
推定3
1042
7950
21
1/378.6
23
1/345.7
約-2205枚
1043
3162
5
1/632.4
11
1/287.5
約-1505枚
推定4
1044
7490
33
1/227.0
22
1/340.5
約1115枚
推定3
1045
5927
18
1/329.3
19
1/311.9
約-900枚
推定3
1046
7169
34
1/210.9
18
1/398.3
約1353枚
推定4,5,6
1047
5138
21
1/244.7
16
1/321.1
約461枚
推定3
1048
6246
32
1/195.2
21
1/297.4
約2260枚
推定3
1049
6174
22
1/280.6
17
1/363.2
約-433枚
推定4,5,6
1050
5161
25
1/206.4
14
1/368.6
約1213枚
推定4,5,6
1051
5995
29
1/206.7
13
1/461.2
約1071枚
推定4,5,6
1052
6018
21
1/286.6
13
1/462.9
約-875枚
推定4,5,6
1125
3544
7
1/506.3
10
1/354.4
約-1580枚
1126
6669
24
1/277.9
25
1/266.8
約220枚
推定5
1127
5051
16
1/315.7
13
1/388.5
約-922枚
推定4,5,6
1128
4013
13
1/308.7
9
1/445.9
約-794枚
推定4,5,6
1129
6323
27
1/234.2
18
1/351.3
約694枚
推定4,5,6
1130
1326
3
1/442.0
1
1/1326.0
約-763枚
1131
7072
24
1/294.7
21
1/336.8
約-640枚
推定3
1132
2955
10
1/295.5
8
1/369.4
約-350枚
1133
7902
31
1/254.9
26
1/303.9
約560枚
推定3
1134
5171
15
1/344.7
20
1/258.6
約-633枚
推定5
1135
8363
32
1/261.3
27
1/309.7
約324枚
推定3
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 6410 | 31 | 1/206.8 | 14 | 1/457.9 | 約1154枚 | 推定4,5,6 |
602 | 3818 | 12 | 1/318.2 | 6 | 1/636.3 | 約-1089枚 | |
603 | 6158 | 23 | 1/267.7 | 21 | 1/293.2 | 約212枚 | 推定4 |
604 | 2862 | 8 | 1/357.8 | 7 | 1/408.9 | 約-816枚 | |
605 | 9146 | 40 | 1/228.7 | 42 | 1/217.8 | 約2781枚 | 推定6 |
606 | 3598 | 14 | 1/257.0 | 9 | 1/399.8 | 約-58枚 | |
611 | 5154 | 15 | 1/343.6 | 14 | 1/368.1 | 約-1191枚 | |
612 | 3210 | 12 | 1/267.5 | 5 | 1/642.0 | 約-461枚 | |
613 | 4370 | 13 | 1/336.2 | 13 | 1/336.2 | 約-835枚 | 推定3 |
614 | 2991 | 10 | 1/299.1 | 7 | 1/427.3 | 約-489枚 | |
615 | 3622 | 14 | 1/258.7 | 11 | 1/329.3 | 約105枚 | 推定3 |
616 | 6798 | 23 | 1/295.6 | 17 | 1/399.9 | 約-937枚 | 推定4,5,6 |
617 | 5473 | 19 | 1/288.1 | 9 | 1/608.1 | 約-1092枚 | |
618 | 4685 | 15 | 1/312.3 | 10 | 1/468.5 | 約-1018枚 | |
619 | 7902 | 27 | 1/292.7 | 30 | 1/263.4 | 約-48枚 | 推定5 |
620 | 3996 | 17 | 1/235.1 | 9 | 1/444.0 | 約186枚 | 推定4,5,6 |
621 | 4385 | 10 | 1/438.5 | 8 | 1/548.1 | 約-2053枚 | |
622 | 3680 | 10 | 1/368.0 | 9 | 1/408.9 | 約-1111枚 | |
623 | 3607 | 11 | 1/327.9 | 6 | 1/601.2 | 約-1077枚 | |
624 | 5593 | 21 | 1/266.3 | 15 | 1/372.9 | 約-178枚 | 推定4,5,6 |
625 | 9343 | 41 | 1/227.9 | 34 | 1/274.8 | 約2005枚 | 推定4 |
626 | 6234 | 30 | 1/207.8 | 21 | 1/296.9 | 約1796枚 | 推定3 |
627 | 6878 | 25 | 1/275.1 | 22 | 1/312.6 | 約-75枚 | 推定3 |
628 | 1998 | 4 | 1/499.5 | 3 | 1/666.0 | 約-1131枚 | |
629 | 4165 | 10 | 1/416.5 | 5 | 1/833.0 | 約-2079枚 | |
630 | 5638 | 21 | 1/268.5 | 14 | 1/402.7 | 約-327枚 | 推定4,5,6 |
631 | 5248 | 22 | 1/238.5 | 11 | 1/477.1 | 約91枚 | 推定4,5,6 |
732 | 4944 | 13 | 1/380.3 | 13 | 1/380.3 | 約-1518枚 | |
733 | 1434 | 7 | 1/204.9 | 0 | 1/0.0 | 約-28枚 | |
734 | 6465 | 32 | 1/202.0 | 24 | 1/269.4 | 約2292枚 | 推定5 |
735 | 2350 | 12 | 1/195.8 | 2 | 1/1175.0 | 約275枚 | |
736 | 6812 | 22 | 1/309.6 | 18 | 1/378.4 | 約-1101枚 | |
737 | 4418 | 17 | 1/259.9 | 14 | 1/315.6 | 約176枚 | 推定3 |
738 | 5801 | 16 | 1/362.6 | 14 | 1/414.4 | 約-1719枚 | |
739 | 5252 | 21 | 1/250.1 | 14 | 1/375.1 | 約131枚 | 推定4,5,6 |
740 | 5732 | 21 | 1/273.0 | 18 | 1/318.4 | 約-56枚 | 推定3 |
741 | 8066 | 32 | 1/252.1 | 26 | 1/310.2 | 約599枚 | 推定3 |
742 | 2062 | 9 | 1/229.1 | 2 | 1/1031.0 | 約-103枚 | |
743 | 2817 | 7 | 1/402.4 | 3 | 1/939.0 | 約-1385枚 | |
744 | 7281 | 30 | 1/242.7 | 19 | 1/383.2 | 約363枚 | 推定4,5,6 |
745 | 3874 | 8 | 1/484.3 | 8 | 1/484.3 | 約-1922枚 | |
764 | 5649 | 27 | 1/209.2 | 15 | 1/376.6 | 約1207枚 | 推定4,5,6 |
765 | 4206 | 8 | 1/525.8 | 13 | 1/323.5 | 約-1840枚 | 推定3 |
766 | 2128 | 6 | 1/354.7 | 1 | 1/2128.0 | 約-998枚 | |
767 | 6147 | 32 | 1/192.1 | 18 | 1/341.5 | 約2091枚 | 推定4,5,6 |
768 | 7407 | 23 | 1/322.0 | 26 | 1/284.9 | 約-798枚 | 推定4 |
769 | 3480 | 10 | 1/348.0 | 7 | 1/497.1 | 約-1070枚 | |
