エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/9/3)

前日(9/3)までの傾向で言えば、設定が入っていそうな台が特になかったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  9/1:約161333枚
  8/30:約220681枚

Lスマスロ北斗(全37台中33台のデータ) 差枚合計:約-13017枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
38 6328 19 1/333.1 約556枚 推定4,5,6
39 4486 10 1/448.6 約120枚 推定4,5,6
40 3245 9 1/360.6 約2191枚 推定4,5,6
41 2916 4 1/729.0 約4544枚
42 6644 22 1/302.0 約1737枚 推定4
43 5523 23 1/240.1 約291枚 推定5
44 3500 13 1/269.2 約3730枚 推定4
45 3686 12 1/307.2 約133枚 推定4,5,6
46 7022 25 1/280.9 約436枚 推定4
47 2806 6 1/467.7 約-1994枚
48 6321 20 1/316.1 約-1709枚
49 5794 13 1/445.7 約-1660枚
50 2812 7 1/401.7 約1137枚
51 1869 5 1/373.8 約310枚
52 6470 18 1/359.4 約-2689枚
53 4261 12 1/355.1 約-341枚 推定4,5,6
54 1694 1 1/1694.0 約2637枚
55 1067 1 1/1067.0 約771枚
56 6436 19 1/338.7 約598枚 推定4,5,6
57 2507 4 1/626.8 約-2281枚
59 3710 8 1/463.8 約-2890枚
61 4355 11 1/395.9 約-52枚 推定4,5,6
62 2154 4 1/538.5 約-1847枚
63 2043 5 1/408.6 約-387枚
64 3967 7 1/566.7 約-2630枚
65 5688 9 1/632.0 約-5443枚
67 3261 9 1/362.3 約-129枚
68 1734 3 1/578.0 約-543枚
69 3051 5 1/610.2 約-1086枚
70 1416 3 1/472.0 約-285枚
71 3273 10 1/327.3 約-2408枚
73 1240 2 1/620.0 約-561枚
74 3461 5 1/692.2 約-3273枚

全37台中11台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全32台中16台のデータ) 差枚合計:約-19490枚

台番 通常G数 差枚 設定
95 1224 約-1220枚
96 3847 約-1947枚
97 2975 約-457枚
98 3778 約-815枚
99 1432 約-1014枚
101 2699 約-2065枚
103 1981 約2052枚
104 1401 約-2190枚
106 1908 約-111枚
116 2724 約-1880枚
146 3125 約-1715枚
147 4509 約-4826枚
148 1039 約-1273枚
151 1047 約420枚
154 1029 約-975枚
158 3656 約-1474枚

LモンキーターンV(全30台中27台のデータ) 差枚合計:約-7337枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
703 2735 11 1/248.6 約-2010枚 推定4
705 3043 10 1/304.3 約2141枚 推定4,5,6
706 2278 6 1/379.7 約-874枚
707 3489 13 1/268.4 約4782枚 推定4,5,6
708 4416 18 1/245.3 約1232枚 推定4
709 3345 8 1/418.1 約-2776枚
710 3260 8 1/407.5 約-2295枚
711 5123 18 1/284.6 約-1098枚
712 1851 8 1/231.4 約67枚
713 4108 17 1/241.6 約2380枚 推定4
714 3477 12 1/289.8 約-1339枚
715 3662 11 1/332.9 約-2580枚
716 3076 7 1/439.4 約-2736枚
718 1955 8 1/244.4 約-1513枚
719 1165 3 1/388.3 約-986枚
720 2651 8 1/331.4 約-2111枚
721 3075 11 1/279.5 約3987枚 推定4,5,6
722 1708 8 1/213.5 約3503枚
723 3106 13 1/238.9 約362枚 推定5
724 2083 9 1/231.4 約-959枚 推定5
725 1430 4 1/357.5 約-839枚
726 2553 7 1/364.7 約-1055枚
727 2907 8 1/363.4 約891枚
728 2811 6 1/468.5 約-2685枚
730 1775 5 1/355.0 約-1377枚
731 2285 6 1/380.8 約-532枚
773 3680 11 1/334.5 約1083枚 推定4,5,6

全30台中9台に対して高設定挙動が見られた。

L東京喰種(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約6636枚

台番 通常G数 差枚 設定
801 2028 約2389枚
802 1601 約-1437枚
803 1500 約2909枚
804 5236 約2763枚 推定4,5,6
805 5201 約-668枚 推定4,5,6
806 5422 約2487枚 推定4,5,6
807 3956 約-1932枚
808 3230 約2712枚 推定4,5,6
809 3095 約1035枚 推定4,5,6
810 5440 約-4143枚
811 3453 約3024枚 推定4,5,6
812 2576 約3809枚
813 6557 約-6312枚

全13台中6台に対して高設定挙動が見られた。

マイジャグラーV(全110台中110台のデータ) 差枚合計:約-16897枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
601 2749 10 1/274.9 7 1/392.7 約-201枚
602 7717 38 1/203.1 30 1/257.2 約2824枚 推定5
603 3112 8 1/389.0 5 1/622.4 約-1305枚
604 4105 16 1/256.6 12 1/342.1 約107枚 推定4,5,6
605 8304 37 1/224.4 19 1/437.1 約818枚 推定4,5,6
606 3730 14 1/266.4 2 1/1865.0 約-889枚
611 7759 38 1/204.2 21 1/369.5 約1910枚 推定4,5,6
612 3717 11 1/337.9 10 1/371.7 約-825枚
613 5706 24 1/237.8 16 1/356.6 約504枚 推定4,5,6
614 1906 7 1/272.3 3 1/635.3 約-302枚
615 5048 17 1/296.9 10 1/504.8 約-968枚 推定4,5,6
616 7140 22 1/324.5 22 1/324.5 約-1108枚 推定3
617 6640 29 1/229.0 20 1/332.0 約977枚 推定3
618 6897 28 1/246.3 19 1/363.0 約340枚 推定4,5,6
619 5321 22 1/241.9 15 1/354.7 約386枚 推定4,5,6
620 4965 22 1/225.7 18 1/275.8 約1102枚 推定4
621 6240 29 1/215.2 27 1/231.1 約2135枚 推定6
622 5771 24 1/240.5 15 1/384.7 約330枚 推定4,5,6
623 3528 9 1/392.0 11 1/320.7 約-982枚 推定3
624 5953 25 1/238.1 22 1/270.6 約1025枚 推定5
625 4306 13 1/331.2 14 1/307.6 約-659枚 推定3
626 8985 35 1/256.7 29 1/309.8 約488枚 推定3
627 3893 17 1/229.0 7 1/556.1 約117枚 推定4,5,6
628 4756 13 1/365.8 15 1/317.1 約-1101枚 推定3
629 5100 23 1/221.7 17 1/300.0 約1082枚 推定3
630 8136 36 1/226.0 33 1/246.5 約2132枚 推定5
631 9307 33 1/282.0 36 1/258.5 約298枚 推定5
732 4487 18 1/249.3 9 1/498.6 約-158枚 推定4,5,6
733 3147 12 1/262.3 5 1/629.4 約-387枚
734 4797 15 1/319.8 17 1/282.2 約-477枚 推定4
735 3203 18 1/177.9 6 1/533.8 約1082枚 推定4,5,6
736 5295 20 1/264.8 17 1/311.5 約129枚 推定3
737 4895 22 1/222.5 9 1/543.9 約316枚 推定4,5,6
738 4549 13 1/349.9 14 1/324.9 約-952枚 推定3
739 4235 16 1/264.7 14 1/302.5 約146枚 推定3
740 6528 22 1/296.7 22 1/296.7 約-375枚 推定3
741 3805 14 1/271.8 9 1/422.8 約-303枚
742 6141 21 1/292.4 22 1/279.1 約-149枚 推定4
743 7740 19 1/407.4 20 1/387.0 約-2733枚
744 7018 22 1/319.0 24 1/292.4 約-771枚 推定4
745 4965 17 1/292.1 15 1/331.0 約-391枚 推定3
765 2830 6 1/471.7 7 1/404.3 約-1258枚
766 8420 33 1/255.2 24 1/350.8 約203枚 推定4,5,6
767 4081 11 1/371.0 12 1/340.1 約-1063枚 推定3
768 6141 19 1/323.2 23 1/267.0 約-543枚 推定5
769 6370 19 1/335.3 23 1/277.0 約-808枚 推定4
770 6307 25 1/252.3 20 1/315.4 約418枚 推定3
771 6462 32 1/201.9 15 1/430.8 約1430枚 推定4,5,6
1001 5858 30 1/195.3 20 1/292.9 約2152枚 推定4
1002 1532 5 1/306.4 1 1/1532.0 約-528枚
1003 3934 15 1/262.3 5 1/786.8 約-603枚
1004 2515 8 1/314.4 8 1/314.4 約-305枚 推定3
1005 2247 6 1/374.5 3 1/749.0 約-947枚
1006 3077 8 1/384.6 7 1/439.6 約-1071枚
1007 6479 27 1/240.0 18 1/359.9 約494枚 推定4,5,6
1008 1366 4 1/341.5 0 1/0.0 約-667枚
1009 5490 28 1/196.1 12 1/457.5 約1336枚 推定4,5,6
1010 6425 19 1/338.2 21 1/306.0 約-1073枚 推定3
1011 4289 16 1/268.1 16 1/268.1 約273枚 推定5
1012 4499 16 1/281.2 12 1/374.9 約-364枚 推定4,5,6
1013 2651 11 1/241.0 4 1/662.8 約-132枚
1014 7728 31 1/249.3 19 1/406.7 約54枚 推定4,5,6
1016 6283 28 1/224.4 20 1/314.2 約1169枚 推定3
1017 4445 15 1/296.3 12 1/370.4 約-538枚 推定4,5,6
1018 3284 10 1/328.4 9 1/364.9 約-640枚
1019 1314 2 1/657.0 0 1/0.0 約-1085枚
1020 4156 20 1/207.8 14 1/296.9 約1196枚 推定3
1021 5631 18 1/312.8 15 1/375.4 約-941枚 推定4,5,6
1022 6330 29 1/218.3 8 1/791.3 約192枚 推定4,5,6
1023 5321 17 1/313.0 13 1/409.3 約-1007枚
1024 3341 8 1/417.6 10 1/334.1 約-1098枚 推定3
1025 2189 6 1/364.8 3 1/729.7 約-878枚
1026 5648 25 1/225.9 15 1/376.5 約720枚 推定4,5,6
1027 3501 8 1/437.6 6 1/583.5 約-1672枚
1028 2343 5 1/468.6 5 1/468.6 約-1110枚
1029 6486 22 1/294.8 24 1/270.3 約-137枚 推定5
1030 3044 12 1/253.7 8 1/380.5 約24枚 推定4,5,6
1031 2783 4 1/695.8 8 1/347.9 約-1581枚
1032 4461 15 1/297.4 4 1/1115.3 約-1327枚
1033 5490 17 1/322.9 17 1/322.9 約-824枚 推定3
1034 3764 10 1/376.4 11 1/342.2 約-1025枚
1035 6560 29 1/226.2 24 1/273.3 約1461枚 推定5
1036 6020 22 1/273.6 18 1/334.4 約-147枚 推定3
1037 8127 27 1/301.0 32 1/254.0 約-108枚 推定5
1038 4437 13 1/341.3 9 1/493.0 約-1294枚
1039 2730 10 1/273.0 3 1/910.0 約-562枚
1040 6828 28 1/243.9 19 1/359.4 約417枚 推定4,5,6
1041 8169 30 1/272.3 34 1/240.3 約739枚 推定5
1042 3040 11 1/276.4 6 1/506.7 約-402枚
1043 6555 17 1/385.6 15 1/437.0 約-2282枚
1044 6853 23 1/298.0 23 1/298.0 約-431枚 推定3
1045 4495 17 1/264.4 13 1/345.8 約-22枚 推定4,5,6
1046 7447 31 1/240.2 29 1/256.8 約1363枚 推定5
1047 5051 22 1/229.6 14 1/360.8 約610枚 推定4,5,6
1048 1903 5 1/380.6 4 1/475.8 約-682枚
1049 3219 12 1/268.3 5 1/643.8 約-473枚
1050 2970 7 1/424.3 11 1/270.0 約-798枚 推定5
1051 3874 13 1/298.0 14 1/276.7 約-148枚 推定4
1052 3867 10 1/386.7 10 1/386.7 約-1243枚
1125 5708 29 1/196.8 19 1/300.4 約1600枚 推定3
1126 1022 1 1/1022.0 2 1/511.0 約-784枚
1127 2825 10 1/282.5 5 1/565.0 約-484枚
1128 1319 4 1/329.8 2 1/659.5 約-419枚
1129 5254 18 1/291.9 18 1/291.9 約-200枚 推定4
1130 3339 12 1/278.3 7 1/477.0 約-423枚
1131 4156 16 1/259.8 11 1/377.8 約-44枚 推定4,5,6
1132 3334 11 1/303.1 8 1/416.8 約-561枚
1133 3360 11 1/305.5 10 1/336.0 約-386枚 推定3
1134 1543 5 1/308.6 4 1/385.8 約-253枚
1135 6070 22 1/275.9 14 1/433.6 約-589枚 推定4,5,6

全110台中49台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全36台中35台のデータ) 差枚合計:約-16939枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
746 6044 27 1/223.9 19 1/318.1 約1108枚 推定4
747 3610 18 1/200.6 9 1/401.1 約889枚 推定4,5,6
748 6477 16 1/404.8 12 1/539.8 約-2719枚
749 2847 17 1/167.5 0 1/0.0 約690枚 推定6
750 3188 8 1/398.5 11 1/289.8 約-819枚 推定5
751 1766 5 1/353.2 5 1/353.2 約-423枚
752 2904 10 1/290.4 11 1/264.0 約2枚 推定6
753 1826 7 1/260.9 2 1/913.0 約-302枚
754 3223 12 1/268.6 8 1/402.9 約-183枚
755 1763 2 1/881.5 3 1/587.7 約-1331枚
756 4315 12 1/359.6 15 1/287.7 約-811枚 推定5
757 1485 4 1/371.3 1 1/1485.0 約-712枚
758 4691 12 1/390.9 16 1/293.2 約-1168枚 推定5
759 4381 18 1/243.4 9 1/486.8 約-32枚 推定4,5,6
760 3133 12 1/261.1 6 1/522.2 約-271枚
761 3169 9 1/352.1 12 1/264.1 約-454枚 推定6
762 1480 5 1/296.0 2 1/740.0 約-370枚
763 5351 27 1/198.2 12 1/445.9 約1262枚 推定4,5,6
772 2705 6 1/450.8 4 1/676.3 約-1396枚
1150 2742 7 1/391.7 4 1/685.5 約-1201枚
1151 1893 5 1/378.6 3 1/631.0 約-763枚
1152 6458 27 1/239.2 16 1/403.6 約330枚 推定4,5,6
1153 1317 3 1/439.0 2 1/658.5 約-656枚
1154 2946 11 1/267.8 6 1/491.0 約-292枚
1156 5630 24 1/234.6 15 1/375.3 約500枚 推定4,5,6
1157 3109 9 1/345.4 8 1/388.6 約-774枚
1158 2452 6 1/408.7 7 1/350.3 約-808枚 推定3
1159 1658 5 1/331.6 2 1/829.0 約-759枚
1160 1184 3 1/394.7 2 1/592.0 約-498枚
1161 1732 4 1/433.0 0 1/0.0 約-1102枚
1162 2088 5 1/417.6 4 1/522.0 約-902枚
1163 2116 8 1/264.5 4 1/529.0 約-215枚
1164 2325 8 1/290.6 2 1/1162.5 約-656枚
1165 2591 10 1/259.1 5 1/518.2 約-205枚
1171 3693 8 1/461.6 6 1/615.5 約-1898枚

全36台中12台に対して高設定挙動が見られた。

ゴーゴージャグラー3(全29台中28台のデータ) 差枚合計:約1381枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1053 1631 4 1/407.8 3 1/543.7 約-694枚
1054 3576 20 1/178.8 9 1/397.3 約1408枚 推定4,5,6
1055 2677 16 1/167.3 7 1/382.4 約1326枚
1056 1253 2 1/626.5 2 1/626.5 約-819枚
1057 5560 25 1/222.4 15 1/370.7 約820枚 推定4,5,6
1101 1900 7 1/271.4 1 1/1900.0 約-486枚
1102 3629 9 1/403.2 9 1/403.2 約-1297枚
1103 2538 3 1/846.0 5 1/507.6 約-1822枚
1104 2686 9 1/298.4 7 1/383.7 約-366枚
1105 6874 29 1/237.0 16 1/429.6 約312枚 推定4,5,6
1106 1761 6 1/293.5 5 1/352.2 約-177枚
1107 1100 1 1/1100.0 2 1/550.0 約-878枚
1108 7531 25 1/301.2 29 1/259.7 約-175枚 推定4
1109 5741 29 1/198.0 28 1/205.0 約2817枚 推定6
1110 2674 5 1/534.8 8 1/334.3 約-1216枚
1111 4959 25 1/198.4 13 1/381.5 約1348枚 推定4,5,6
1112 5705 32 1/178.3 19 1/300.3 約2723枚 推定3
1113 4169 12 1/347.4 13 1/320.7 約-833枚 推定4,5,6
1114 3268 11 1/297.1 11 1/297.1 約-195枚 推定3
1116 1112 3 1/370.7 1 1/1112.0 約-508枚
1117 5911 26 1/227.3 17 1/347.7 約839枚 推定4,5,6
1118 7840 33 1/237.6 29 1/270.3 約1377枚 推定4
1119 1971 6 1/328.5 4 1/492.8 約-523枚
1120 1030 4 1/257.5 1 1/1030.0 約-171枚
1121 5113 22 1/232.4 11 1/464.8 約251枚 推定4,5,6
1122 1125 2 1/562.5 4 1/281.3 約-476枚
1123 5781 14 1/412.9 28 1/206.5 約-826枚 推定6
1124 1369 4 1/342.3 3 1/456.3 約-378枚

全29台中11台に対して高設定挙動が見られた。

総評

「L東京喰種」で高設定挙動の台を複数確認できたため、全体としてみれば平凡。明日以降にも「L東京喰種」に設定が入る可能性が高いため、是非狙い台を絞っていくといいだろう。