エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/11/4)

前日(11/4)までの傾向で言えば、「Lドルアーガの塔」「L真・一騎当千」「L吉宗」「L東京喰種」「Lゴッドイーター リザレクション」「L新鬼武者3」「Lいざ!番長」「ゴーゴージャグラー3」「ネオアイムジャグラーEX」「ハッピージャグラーVIII」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  11/3:約93270枚
  11/2:約645枚
  11/1:約50168枚
  10/31:約-28058枚

L革命機ヴァルヴレイヴ2(全40台中40台のデータ) 差枚合計:約-41599枚

台番 通常G数 差枚 設定
63 6990 約-2694枚
64 7352 約-207枚 推定4,5,6
65 7680 約-3011枚
66 6916 約-6006枚
67 7221 約-2777枚
68 6804 約-2401枚
69 7710 約3701枚 推定4,5,6
70 7507 約-7317枚
71 6629 約5597枚 推定4,5,6
72 6807 約10196枚 推定4,5,6
73 8312 約-1781枚
74 6437 約-4816枚
85 8378 約-14枚 推定4,5,6
86 6431 約5477枚 推定4,5,6
87 6102 約11085枚 推定4,5,6
88 7850 約-2298枚
89 8721 約-4104枚
90 6619 約1682枚 推定4,5,6
91 7586 約2109枚 推定4,5,6
92 6915 約-3603枚
93 7161 約-3117枚
94 7993 約-5882枚
95 7363 約3794枚 推定4,5,6
96 7770 約-4822枚
97 7904 約395枚 推定4,5,6
98 8493 約-3881枚
99 6759 約-5897枚
100 5115 約-1782枚
101 6866 約-3905枚
102 8047 約-5088枚
103 7717 約-1809枚
104 7543 約-4716枚
105 6109 約820枚 推定4,5,6
106 7559 約2390枚 推定4,5,6
107 7848 約-6810枚
108 7479 約-2999枚
109 6974 約-2285枚
110 6659 約592枚 推定4,5,6
111 6883 約6777枚 推定4,5,6
112 7426 約-2192枚

全40台中15台に対して高設定挙動が見られた。

L防振り(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約378枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1390 3352 18 1/186.2 12 1/279.3 約378枚 推定4,5,6

全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LアズールレーンTHE ANIMATION(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-4098枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
658 2515 0 1/0.0 13 1/193.5 約-2587枚
659 3634 0 1/0.0 18 1/201.9 約702枚 推定4,5,6
660 2758 0 1/0.0 16 1/172.4 約-2213枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!GOLD-30(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-800枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1308 3095 15 1/206.3 4 1/773.8 約-1415枚
1309 1631 16 1/101.9 13 1/125.5 約2009枚
1310 2476 9 1/275.1 6 1/412.7 約-1394枚

LB SHAKE BONUS TRIGGER(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約3090枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1368 6397 20 1/319.9 17 1/376.3 約1412枚 推定4,5,6
1369 8549 23 1/371.7 27 1/316.6 約377枚 推定4,5,6
1370 5056 18 1/280.9 10 1/505.6 約1301枚 推定4,5,6

全3台中3台に対して高設定挙動が見られた。

バーサスリヴァイズ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約876枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1378 3485 14 1/248.9 12 1/290.4 約981枚 推定4,5,6
1379 1559 6 1/259.8 3 1/519.7 約190枚
1380 1277 3 1/425.7 5 1/255.4 約-295枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

新ハナビ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約541枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1381 2181 5 1/436.2 8 1/272.6 約-296枚
1382 3797 14 1/271.2 14 1/271.2 約719枚 推定4,5,6
1383 2905 10 1/290.5 7 1/415.0 約118枚

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lゾンビランドサガ(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-612枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1404 1387 16 1/86.7 0 1/0.0 約1184枚
1405 3603 25 1/144.1 0 1/0.0 約-1796枚

この素晴らしい世界に祝福(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約1880枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1419 2317 0 1/0.0 0 1/0.0 約1880枚

L咲-Saki-頂上決戦(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約9912枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1 1164 0 1/0.0 8 1/145.5 約6100枚
2 1690 0 1/0.0 11 1/153.6 約3812枚

LBマタドールIII(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-920枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1329 1229 1 1/1229.0 6 1/204.8 約-920枚

L真・一騎当千(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約5307枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1360 2618 0 1/0.0 17 1/154.0 約5307枚

LBマジカルハロウィン ボーナストリガー(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約1019枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1385 1883 13 1/144.8 3 1/627.7 約1019枚

Lバイオハザード5(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-219枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
1388 1737 6 1/289.5 約-219枚

L炎炎ノ消防隊(全4台中2台のデータ) 差枚合計:約-2011枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1426 1864 0 1/0.0 5 1/372.8 約-1221枚
1427 3469 0 1/0.0 12 1/289.1 約-790枚

戦国恋姫(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-486枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1357 3953 1 1/3953.0 8 1/494.1 約-486枚

ディスクアップ2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-13枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1359 2347 8 1/293.4 9 1/260.8 約-13枚

Lドルアーガの塔(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-282枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1384 1785 5 1/357.0 3 1/595.0 約-282枚

L Re:ゼロ season2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-2493枚

台番 通常G数 差枚 設定
1396 2928 約-2493枚

Lチバリヨ2(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1788枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1397 2989 8 1/373.6 17 1/175.8 約-1788枚

Lダンベル何キロ持てる?(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-117枚

台番 通常G数 差枚 設定
1399 1515 約-117枚

L To LOVEるダークネス(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約386枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
8 1682 14 1/120.1 0 1/0.0 約1488枚
9 3146 23 1/136.8 0 1/0.0 約-1001枚
10 1102 8 1/137.8 0 1/0.0 約-101枚

甲鉄城のカバネリ(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約2176枚

台番 通常G数 差枚 設定
1421 2585 約1978枚
1422 3171 約-1300枚
1424 4922 約1498枚 推定4,5,6

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全30台中21台のデータ) 差枚合計:約9566枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
703 1792 5 1/358.4 約779枚
704 2479 7 1/354.1 約6204枚
705 3939 16 1/246.2 約-1208枚 推定4
707 4616 16 1/288.5 約-500枚 推定4,5,6
708 1208 3 1/402.7 約-999枚
709 1381 5 1/276.2 約-483枚
711 1467 5 1/293.4 約9枚
712 4192 15 1/279.5 約4481枚 推定4,5,6
714 1740 5 1/348.0 約-1711枚
716 1633 5 1/326.6 約-1286枚
717 4605 20 1/230.3 約1702枚 推定5
718 1372 5 1/274.4 約-220枚
719 1237 6 1/206.2 約215枚
720 2885 8 1/360.6 約-1518枚
722 2688 10 1/268.8 約1909枚
724 1284 5 1/256.8 約91枚
727 4953 16 1/309.6 約-2314枚
728 3542 11 1/322.0 約3508枚 推定4,5,6
729 2562 9 1/284.7 約-377枚
731 4718 16 1/294.9 約2194枚 推定4,5,6
773 3978 15 1/265.2 約-910枚

全30台中6台に対して高設定挙動が見られた。

L革命機ヴァルヴレイヴ(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約15338枚

台番 通常G数 差枚 設定
75 5845 約1502枚 推定4,5,6
76 6403 約-302枚 推定4,5,6
77 5358 約-4704枚
78 4389 約-213枚 推定4,5,6
79 4519 約-3506枚
80 6089 約-4606枚
81 6055 約911枚 推定4,5,6
82 5247 約15891枚 推定4,5,6
83 5770 約11485枚 推定4,5,6
84 6054 約-1120枚

全10台中6台に対して高設定挙動が見られた。

L東京喰種(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約-39342枚

台番 通常G数 差枚 設定
801 5146 約-2899枚
802 2851 約-2691枚
803 4530 約-312枚 推定4,5,6
804 1626 約513枚
805 5831 約-1182枚
806 2124 約-1515枚
807 5135 約-824枚 推定4,5,6
808 1887 約-1821枚
809 3947 約-1317枚
810 4417 約-1721枚
832 3737 約-2300枚
833 3256 約-2796枚
834 5351 約-5511枚
835 6167 約-4493枚
836 4909 約-4596枚
837 2670 約-2380枚
838 5251 約1312枚 推定4,5,6
839 3822 約-1688枚
840 4989 約-2513枚
841 4990 約-1776枚
842 3072 約1194枚 推定4,5,6
843 4665 約-4305枚
855 3675 約2923枚 推定4,5,6
856 1555 約-890枚
857 1475 約3020枚
858 3844 約5221枚 推定4,5,6
859 4862 約-3614枚
860 4880 約-2381枚

全28台中6台に対して高設定挙動が見られた。

Lスマスロ北斗(全25台中21台のデータ) 差枚合計:約5873枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
38 1673 5 1/334.6 約210枚
39 4587 9 1/509.7 約-1213枚
41 2755 4 1/688.8 約-2078枚
42 2878 10 1/287.8 約-295枚 推定4
43 3131 9 1/347.9 約415枚 推定4,5,6
44 1543 4 1/385.8 約578枚
45 7213 14 1/515.2 約-4881枚
46 3050 7 1/435.7 約-1119枚
47 2165 6 1/360.8 約-1380枚
50 3356 10 1/335.6 約6008枚 推定4,5,6
51 7135 17 1/419.7 約-1308枚
52 3402 8 1/425.3 約2023枚 推定4,5,6
53 5035 17 1/296.2 約11086枚 推定4
54 6577 21 1/313.2 約2413枚 推定4,5,6
55 3352 6 1/558.7 約-1915枚
56 1219 4 1/304.8 約712枚
57 5073 8 1/634.1 約-2522枚
58 3370 10 1/337.0 約-281枚
60 3702 12 1/308.5 約-903枚
61 1481 2 1/740.5 約817枚
62 2012 5 1/402.4 約-494枚

全25台中6台に対して高設定挙動が見られた。

Lかぐや様は告らせたい(全23台中17台のデータ) 差枚合計:約-1976枚

台番 通常G数 差枚 設定
118 1641 約-1082枚
119 4988 約4891枚 推定4,5,6
120 2637 約1684枚
122 1117 約-1418枚
123 4370 約-184枚 推定4,5,6
124 2386 約1694枚
129 2296 約-1084枚
131 3206 約-2504枚
132 2079 約-1682枚
134 4299 約-188枚 推定4,5,6
136 1847 約2599枚
137 4132 約-4120枚
138 2922 約-1879枚
140 2916 約3417枚
142 1251 約-103枚
143 2423 約-996枚
144 3052 約-1021枚

全23台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全22台中14台のデータ) 差枚合計:約1557枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
633 2817 6 1/469.5 約-800枚
634 1016 3 1/338.7 約-116枚
635 2259 10 1/225.9 約592枚 推定6
636 2347 6 1/391.2 約-118枚
638 2430 4 1/607.5 約2187枚
641 1460 5 1/292.0 約-107枚
642 2991 8 1/373.9 約1613枚
643 2275 5 1/455.0 約-2601枚
644 4023 13 1/309.5 約1012枚 推定4
647 1512 2 1/756.0 約-1500枚
648 1023 3 1/341.0 約-514枚
650 1559 6 1/259.8 約1421枚
651 3777 10 1/377.7 約2277枚 推定4,5,6
652 1817 6 1/302.8 約-1789枚

全22台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全21台中20台のデータ) 差枚合計:約16423枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
811 2709 0 1/0.0 6 1/451.5 約-87枚
812 3249 0 1/0.0 3 1/1083.0 約9920枚 推定4,5,6
813 3528 0 1/0.0 4 1/882.0 約-1599枚
814 2235 0 1/0.0 1 1/2235.0 約-883枚
815 3305 0 1/0.0 8 1/413.1 約-1313枚
816 5391 0 1/0.0 9 1/599.0 約1091枚 推定4,5,6
818 2321 0 1/0.0 5 1/464.2 約-1307枚
819 1965 0 1/0.0 2 1/982.5 約-490枚
820 3283 0 1/0.0 3 1/1094.3 約-1187枚
821 2285 0 1/0.0 5 1/457.0 約3392枚
822 2276 0 1/0.0 6 1/379.3 約-420枚
823 4166 0 1/0.0 7 1/595.1 約-110枚 推定4,5,6
824 1565 0 1/0.0 2 1/782.5 約795枚
825 6849 0 1/0.0 17 1/402.9 約3498枚 推定4,5,6
826 3002 0 1/0.0 3 1/1000.7 約-1482枚
827 3379 0 1/0.0 4 1/844.8 約3089枚 推定4,5,6
828 4005 0 1/0.0 3 1/1335.0 約1484枚 推定4,5,6
829 2389 0 1/0.0 3 1/796.3 約-2391枚
830 3554 0 1/0.0 10 1/355.4 約11枚 推定4,5,6
831 2722 0 1/0.0 4 1/680.5 約4412枚

全21台中7台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全19台中11台のデータ) 差枚合計:約-9554枚

台番 通常G数 差枚 設定
117 1613 約177枚
146 6879 約-715枚 推定4,5,6
147 3768 約-4004枚
148 1439 約-1115枚
149 3608 約2110枚 推定4,5,6
150 3667 約791枚 推定4,5,6
151 4353 約-2281枚
153 2046 約-1116枚
154 2256 約-1509枚
157 4786 約-2087枚
158 2402 約195枚

全19台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lモンスターハンターライズ(全18台中9台のデータ) 差枚合計:約309枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
686 2779 8 1/347.4 約-2489枚
689 2137 6 1/356.2 約-1676枚
691 2132 4 1/533.0 約-1620枚
693 2817 11 1/256.1 約601枚 推定4
694 2579 12 1/214.9 約8794枚 推定6
696 2198 6 1/366.3 約-1792枚
697 1891 4 1/472.8 約-2106枚
698 1264 3 1/421.3 約-1091枚
702 2590 13 1/199.2 約1688枚 推定6

全18台中3台に対して高設定挙動が見られた。

L新鬼武者3(全17台中16台のデータ) 差枚合計:約17037枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
17 5051 0 1/0.0 11 1/459.2 約-1917枚
18 5977 0 1/0.0 22 1/271.7 約-1408枚
19 3833 0 1/0.0 17 1/225.5 約-486枚
20 3621 0 1/0.0 24 1/150.9 約9023枚 推定4,5,6
21 3484 0 1/0.0 11 1/316.7 約77枚 推定4,5,6
22 4083 0 1/0.0 11 1/371.2 約-1787枚
23 3335 0 1/0.0 10 1/333.5 約1085枚 推定4,5,6
24 1750 0 1/0.0 6 1/291.7 約-314枚
25 4343 0 1/0.0 4 1/1085.8 約-3801枚
26 3950 0 1/0.0 8 1/493.8 約-610枚
27 3046 0 1/0.0 10 1/304.6 約-705枚
29 4108 0 1/0.0 27 1/152.1 約5715枚 推定4,5,6
125 4162 0 1/0.0 8 1/520.3 約-1617枚
126 2598 0 1/0.0 19 1/136.7 約11785枚
127 4627 0 1/0.0 16 1/289.2 約-1510枚
128 3195 0 1/0.0 9 1/355.0 約3507枚 推定4,5,6

全17台中5台に対して高設定挙動が見られた。

Lマギアレコード(全17台中5台のデータ) 差枚合計:約3836枚

台番 通常G数 差枚 設定
865 3111 約1707枚 推定4,5,6
867 4731 約-594枚 推定4,5,6
868 1106 約-500枚
869 3375 約3511枚 推定4,5,6
873 2095 約-288枚

全17台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lいざ!番長(全16台中12台のデータ) 差枚合計:約-5636枚

台番 通常G数 差枚 設定
669 1555 約-398枚
670 5721 約-2377枚
671 1072 約-1517枚
673 2488 約-2008枚
674 2556 約-423枚
675 1758 約8817枚
676 3148 約-2317枚
678 1337 約-404枚
679 3508 約-2699枚
680 3322 約-2602枚
683 3858 約2289枚 推定4,5,6
684 2210 約-1997枚

全16台中1台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全16台中10台のデータ) 差枚合計:約265枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1315 1499 4 1/374.8 3 1/499.7 約7枚
1316 1704 5 1/340.8 4 1/426.0 約-291枚
1317 3629 12 1/302.4 8 1/453.6 約-199枚
1451 7385 18 1/410.3 27 1/273.5 約-1078枚
1455 3109 13 1/239.2 7 1/444.1 約413枚 推定4,5,6
1456 7081 29 1/244.2 19 1/372.7 約990枚 推定4,5,6
1458 1309 4 1/327.3 5 1/261.8 約110枚
1459 4190 15 1/279.3 13 1/322.3 約204枚 推定4,5,6
1460 2758 10 1/275.8 8 1/344.8 約314枚
1461 3109 10 1/310.9 9 1/345.4 約-205枚

全16台中3台に対して高設定挙動が見られた。

ドラゴンハナハナ閃光-30(全14台中8台のデータ) 差枚合計:約-3289枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1429 5239 20 1/262.0 11 1/476.3 約-295枚 推定4,5,6
1431 1799 7 1/257.0 3 1/599.7 約-197枚
1432 2829 11 1/257.2 4 1/707.3 約-181枚
1434 7715 34 1/226.9 8 1/964.4 約-118枚 推定4,5,6
1435 2192 9 1/243.6 2 1/1096.0 約-193枚
1437 1791 7 1/255.9 2 1/895.5 約-215枚
1440 6301 19 1/331.6 19 1/331.6 約-1487枚
1442 4107 14 1/293.4 12 1/342.3 約-603枚 推定4,5,6

全14台中3台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!BLACK(全12台中10台のデータ) 差枚合計:約-1899枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1305 1232 1 1/1232.0 1 1/1232.0 約-1584枚
1306 2060 17 1/121.2 7 1/294.3 約978枚
1307 3837 23 1/166.8 17 1/225.7 約315枚 推定4,5,6
1319 2212 28 1/79.0 14 1/158.0 約3899枚
1320 1793 15 1/119.5 6 1/298.8 約802枚
1321 2112 8 1/264.0 6 1/352.0 約-988枚
1322 4637 14 1/331.2 2 1/2318.5 約-4114枚
1324 2287 15 1/152.5 12 1/190.6 約677枚
1326 2005 5 1/401.0 6 1/334.2 約-1484枚
1327 2588 13 1/199.1 11 1/235.3 約-400枚

全12台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L主役は銭形5(全11台中11台のデータ) 差枚合計:約7856枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
3 5144 0 1/0.0 13 1/395.7 約-3414枚
4 1219 0 1/0.0 4 1/304.8 約-688枚
5 5082 0 1/0.0 14 1/363.0 約3596枚 推定4,5,6
6 3235 0 1/0.0 11 1/294.1 約207枚 推定4,5,6
7 4260 0 1/0.0 9 1/473.3 約-976枚 推定4,5,6
11 2103 0 1/0.0 6 1/350.5 約4899枚
12 1131 3 1/377.0 2 1/565.5 約-1382枚
13 5321 0 1/0.0 16 1/332.6 約-299枚 推定4,5,6
14 5346 0 1/0.0 12 1/445.5 約1216枚 推定4,5,6
15 3795 0 1/0.0 6 1/632.5 約-1795枚
16 3166 0 1/0.0 7 1/452.3 約6492枚 推定4,5,6

全11台中6台に対して高設定挙動が見られた。

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全8台中8台のデータ) 差枚合計:約-950枚

台番 通常G数 差枚 設定
30 4692 約1078枚 推定4,5,6
31 1174 約-1390枚
32 1860 約-2380枚
33 3568 約2016枚 推定4,5,6
34 2845 約-888枚
35 4372 約2806枚 推定4,5,6
36 2133 約-1683枚
37 1236 約-509枚

全8台中3台に対して高設定挙動が見られた。

LBクレアの秘宝伝(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-1325枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1414 3484 13 1/268.0 14 1/248.9 約878枚 推定4,5,6
1415 2903 13 1/223.3 3 1/967.7 約620枚
1416 1549 2 1/774.5 3 1/516.3 約-1214枚
1417 3248 7 1/464.0 8 1/406.0 約-1609枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lバジリスク絆2天膳BLACK(全5台中3台のデータ) 差枚合計:約-5973枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1352 1768 12 1/147.3 0 1/0.0 約-706枚
1354 5640 67 1/84.2 0 1/0.0 約-1977枚
1356 2430 17 1/142.9 0 1/0.0 約-3290枚

Lソードアート・オンライン(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約1935枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1407 5965 0 1/0.0 32 1/186.4 約-383枚 推定4,5,6
1408 1607 0 1/0.0 10 1/160.7 約3520枚
1409 3622 0 1/0.0 18 1/201.2 約377枚 推定4,5,6
1410 1366 0 1/0.0 4 1/341.5 約-1579枚

全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ハイビリターン-30(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約1679枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1331 1152 4 1/288.0 0 1/0.0 約-719枚
1332 1531 11 1/139.2 5 1/306.2 約1418枚
1333 1653 10 1/165.3 6 1/275.5 約980枚

L荒野のコトブキ飛行隊(全4台中2台のデータ) 差枚合計:約-1111枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
851 2250 0 1/0.0 11 1/204.5 約-20枚
854 1560 0 1/0.0 9 1/173.3 約-1091枚

L絶対衝激IV(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-6605枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
844 4529 53 1/85.5 0 1/0.0 約-1386枚
845 3709 55 1/67.4 0 1/0.0 約86枚 推定4,5,6
846 4827 24 1/201.1 0 1/0.0 約-5386枚
847 4687 72 1/65.1 0 1/0.0 約81枚 推定4,5,6

全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L少女☆歌劇レヴュースタァライト(全4台中3台のデータ) 差枚合計:約7810枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
654 4912 18 1/272.9 0 1/0.0 約-1682枚
655 6108 39 1/156.6 0 1/0.0 約8894枚 推定4,5,6
656 1829 11 1/166.3 0 1/0.0 約598枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LBアレックス ブライト(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-953枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1362 2015 2 1/1007.5 4 1/503.8 約-1209枚
1363 4137 13 1/318.2 7 1/591.0 約-686枚 推定4,5,6
1365 4322 17 1/254.2 9 1/480.2 約1524枚 推定4,5,6
1366 1144 2 1/572.0 3 1/381.3 約-283枚
1367 1733 4 1/433.3 7 1/247.6 約-299枚

全5台中2台に対して高設定挙動が見られた。

Lとある科学の超電磁砲2(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-419枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1347 5354 0 1/0.0 16 1/334.6 約-1203枚
1348 4859 0 1/0.0 20 1/243.0 約5002枚 推定4,5,6
1349 5330 0 1/0.0 10 1/533.0 約-1407枚
1350 5473 27 1/202.7 9 1/608.1 約-492枚 推定4,5,6
1351 5448 0 1/0.0 10 1/544.8 約-2319枚

全5台中2台に対して高設定挙動が見られた。

Lスーパーブラックジャック(全8台中1台のデータ) 差枚合計:約-706枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
861 1316 0 1/0.0 0 1/0.0 約-706枚

LディスクアップULTRAREMIX(全6台中5台のデータ) 差枚合計:約1953枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1371 3529 7 1/504.1 7 1/504.1 約-2218枚
1372 5215 23 1/226.7 13 1/401.2 約2824枚 推定4,5,6
1373 6320 20 1/316.0 18 1/351.1 約-320枚 推定4,5,6
1375 4155 12 1/346.3 13 1/319.6 約-12枚 推定4,5,6
1376 5943 24 1/247.6 15 1/396.2 約1679枚 推定4,5,6

全6台中4台に対して高設定挙動が見られた。

L戦国乙女4(全6台中5台のデータ) 差枚合計:約-4590枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1334 3398 8 1/424.8 0 1/0.0 約-4421枚
1335 1691 5 1/338.2 0 1/0.0 約-1792枚
1337 1446 4 1/361.5 0 1/0.0 約-1194枚
1338 2756 16 1/172.3 0 1/0.0 約1618枚
1339 2900 18 1/161.1 0 1/0.0 約1199枚

スターハナハナ-30(全7台中4台のデータ) 差枚合計:約2392枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1443 4664 27 1/172.7 12 1/388.7 約1817枚 推定4,5,6
1444 1451 5 1/290.2 4 1/362.8 約-213枚
1448 2863 10 1/286.3 10 1/286.3 約-415枚
1449 7488 36 1/208.0 24 1/312.0 約1203枚 推定4,5,6

全7台中2台に対して高設定挙動が見られた。

LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全7台中6台のデータ) 差枚合計:約1518枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1341 1975 9 1/219.4 3 1/658.3 約999枚
1342 5158 16 1/322.4 13 1/396.8 約-391枚 推定4,5,6
1343 2910 11 1/264.5 4 1/727.5 約1101枚
1344 2838 13 1/218.3 5 1/567.6 約798枚
1345 1162 1 1/1162.0 1 1/1162.0 約-901枚
1346 3648 11 1/331.6 6 1/608.0 約-88枚

全7台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L吉宗(全7台中4台のデータ) 差枚合計:約-4560枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
661 1862 3 1/620.7 3 1/620.7 約-382枚
662 2592 3 1/864.0 3 1/864.0 約-1401枚
666 1192 1 1/1192.0 0 1/0.0 約-1099枚
667 1210 0 1/0.0 1 1/1210.0 約-1678枚

沖ドキ!ゴージャス-30(全8台中7台のデータ) 差枚合計:約-4489枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1301 2330 8 1/291.3 6 1/388.3 約-1396枚
1302 5131 14 1/366.5 16 1/320.7 約-3395枚
1303 4543 15 1/302.9 14 1/324.5 約-2721枚
1304 1481 20 1/74.1 12 1/123.4 約3109枚
1312 4191 27 1/155.2 16 1/261.9 約592枚 推定4,5,6
1313 1336 12 1/111.3 14 1/95.4 約1710枚
1314 3326 10 1/332.6 8 1/415.8 約-2388枚

全8台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lダーリン・イン・ザ・フランキス(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1893枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1462 2327 0 1/0.0 9 1/258.6 約-1893枚

マイジャグラーV(全111台中111台のデータ) 差枚合計:約-7813枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
601 5450 15 1/363.3 11 1/495.5 約-1599枚
602 2358 7 1/336.9 5 1/471.6 約-513枚
603 6258 30 1/208.6 17 1/368.1 約1693枚 推定4,5,6
604 5338 31 1/172.2 11 1/485.3 約2507枚 推定4,5,6
605 3923 9 1/435.9 12 1/326.9 約-1309枚 推定3
606 5358 20 1/267.9 23 1/233.0 約523枚 推定6
611 5935 14 1/423.9 14 1/423.9 約-2303枚
612 5128 19 1/269.9 16 1/320.5 約387枚 推定3
613 3011 12 1/250.9 8 1/376.4 約-92枚
614 5584 15 1/372.3 19 1/293.9 約-1321枚 推定4
615 3590 5 1/718.0 12 1/299.2 約-1819枚 推定3
616 3498 17 1/205.8 7 1/499.7 約397枚 推定4,5,6
617 7593 28 1/271.2 26 1/292.0 約583枚 推定4
618 7000 23 1/304.3 28 1/250.0 約5枚 推定5
619 5599 25 1/224.0 9 1/622.1 約-7枚 推定4,5,6
620 1194 3 1/398.0 0 1/0.0 約-699枚
621 7042 28 1/251.5 22 1/320.1 約892枚 推定3
