エスパス日拓新宿歌舞伎町店のデータ(2025/7/4)
前日(7/4)までの傾向で言えば、「ゴッドイーター」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
※以下の対象機種のみ集計
- 東京喰種
- からくりサーカス
- モンキーターン
- 北斗の拳
- マギアレコード
- モンスターハンターライズ
- ゴッドイーター
- 吉宗
- いざ!番長
- ジャグラーシリーズ
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
7/3:約257119枚
7/2:約650965枚
7/1:約821648枚
6/30:約-13541枚
Lからくりサーカス(全37台中14台のデータ) 差枚合計:約14060枚
台番
通常G数
差枚
設定
99
2213
約88枚
100
2967
約11363枚
103
1898
約-556枚
104
2272
約407枚
105
1087
約-726枚
108
2075
約-1966枚
112
2051
約-2486枚
114
1719
約2337枚
115
3275
約593枚
推定4,5,6
117
2172
約-835枚
145
1019
約4598枚
152
1305
約1894枚
156
1649
約-675枚
158
1357
約24枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
99 | 2213 | 約88枚 | |
100 | 2967 | 約11363枚 | |
103 | 1898 | 約-556枚 | |
104 | 2272 | 約407枚 | |
105 | 1087 | 約-726枚 | |
108 | 2075 | 約-1966枚 | |
112 | 2051 | 約-2486枚 | |
114 | 1719 | 約2337枚 | |
115 | 3275 | 約593枚 | 推定4,5,6 |
117 | 2172 | 約-835枚 | |
145 | 1019 | 約4598枚 | |
152 | 1305 | 約1894枚 | |
156 | 1649 | 約-675枚 | |
158 | 1357 | 約24枚 |
全37台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LモンキーターンV(全28台中24台のデータ) 差枚合計:約-10373枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
704
1957
7
1/279.6
約-566枚
705
1224
4
1/306.0
約-539枚
709
5538
24
1/230.8
約-486枚
推定5
710
5546
23
1/241.1
約790枚
推定4
711
5202
19
1/273.8
約-202枚
推定4,5,6
712
4452
17
1/261.9
約-756枚
推定4
713
1870
5
1/374.0
約-1603枚
714
2239
9
1/248.8
約-255枚
推定4
715
2339
8
1/292.4
約-1390枚
716
1581
4
1/395.3
約-1513枚
717
3002
10
1/300.2
約-1535枚
718
1861
6
1/310.2
約-1011枚
719
1291
5
1/258.2
約-565枚
720
4557
16
1/284.8
約2060枚
推定4,5,6
721
2531
11
1/230.1
約1776枚
推定5
723
3074
8
1/384.3
約-2627枚
724
2199
9
1/244.3
約-638枚
推定4
726
1746
7
1/249.4
約1866枚
727
4346
11
1/395.1
約-1825枚
728
3620
12
1/301.7
約1179枚
推定4,5,6
729
2443
8
1/305.4
約-1917枚
730
1258
3
1/419.3
約-1351枚
731
2080
7
1/297.1
約1102枚
773
2478
8
1/309.8
約-367枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
704 | 1957 | 7 | 1/279.6 | 約-566枚 | |
705 | 1224 | 4 | 1/306.0 | 約-539枚 | |
709 | 5538 | 24 | 1/230.8 | 約-486枚 | 推定5 |
710 | 5546 | 23 | 1/241.1 | 約790枚 | 推定4 |
711 | 5202 | 19 | 1/273.8 | 約-202枚 | 推定4,5,6 |
712 | 4452 | 17 | 1/261.9 | 約-756枚 | 推定4 |
713 | 1870 | 5 | 1/374.0 | 約-1603枚 | |
714 | 2239 | 9 | 1/248.8 | 約-255枚 | 推定4 |
715 | 2339 | 8 | 1/292.4 | 約-1390枚 | |
716 | 1581 | 4 | 1/395.3 | 約-1513枚 | |
717 | 3002 | 10 | 1/300.2 | 約-1535枚 | |
718 | 1861 | 6 | 1/310.2 | 約-1011枚 | |
719 | 1291 | 5 | 1/258.2 | 約-565枚 | |
720 | 4557 | 16 | 1/284.8 | 約2060枚 | 推定4,5,6 |
721 | 2531 | 11 | 1/230.1 | 約1776枚 | 推定5 |
723 | 3074 | 8 | 1/384.3 | 約-2627枚 | |
724 | 2199 | 9 | 1/244.3 | 約-638枚 | 推定4 |
726 | 1746 | 7 | 1/249.4 | 約1866枚 | |
727 | 4346 | 11 | 1/395.1 | 約-1825枚 | |
728 | 3620 | 12 | 1/301.7 | 約1179枚 | 推定4,5,6 |
729 | 2443 | 8 | 1/305.4 | 約-1917枚 | |
730 | 1258 | 3 | 1/419.3 | 約-1351枚 | |
731 | 2080 | 7 | 1/297.1 | 約1102枚 | |
773 | 2478 | 8 | 1/309.8 | 約-367枚 |
全28台中9台に対して高設定挙動が見られた。
Lモンスターハンターライズ(全26台中19台のデータ) 差枚合計:約-7673枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
661
2705
13
1/208.1
約-117枚
推定6
662
3141
10
1/314.1
約-2853枚
663
2977
14
1/212.6
約7731枚
推定6
664
1185
2
1/592.5
約-1400枚
665
2094
9
1/232.7
約-1361枚
推定6
667
3758
18
1/208.8
約2032枚
推定6
669
3654
10
1/365.4
約342枚
推定4,5,6
670
1525
3
1/508.3
約-1402枚
671
1041
2
1/520.5
約-1164枚
673
1587
6
1/264.5
約346枚
674
2372
9
1/263.6
約-1856枚
推定3
675
2034
5
1/406.8
約-1468枚
676
1213
2
1/606.5
約-472枚
679
1501
4
1/375.3
約-134枚
680
1189
1
1/1189.0
約-1610枚
682
1517
4
1/379.3
約-1139枚
684
1195
2
1/597.5
約-1276枚
685
1148
4
1/287.0
約-728枚
774
1252
4
1/313.0
約-1144枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
661 | 2705 | 13 | 1/208.1 | 約-117枚 | 推定6 |
662 | 3141 | 10 | 1/314.1 | 約-2853枚 | |
663 | 2977 | 14 | 1/212.6 | 約7731枚 | 推定6 |
664 | 1185 | 2 | 1/592.5 | 約-1400枚 | |
665 | 2094 | 9 | 1/232.7 | 約-1361枚 | 推定6 |
667 | 3758 | 18 | 1/208.8 | 約2032枚 | 推定6 |
669 | 3654 | 10 | 1/365.4 | 約342枚 | 推定4,5,6 |
670 | 1525 | 3 | 1/508.3 | 約-1402枚 | |
671 | 1041 | 2 | 1/520.5 | 約-1164枚 | |
673 | 1587 | 6 | 1/264.5 | 約346枚 | |
674 | 2372 | 9 | 1/263.6 | 約-1856枚 | 推定3 |
675 | 2034 | 5 | 1/406.8 | 約-1468枚 | |
676 | 1213 | 2 | 1/606.5 | 約-472枚 | |
679 | 1501 | 4 | 1/375.3 | 約-134枚 | |
680 | 1189 | 1 | 1/1189.0 | 約-1610枚 | |
682 | 1517 | 4 | 1/379.3 | 約-1139枚 | |
684 | 1195 | 2 | 1/597.5 | 約-1276枚 | |
685 | 1148 | 4 | 1/287.0 | 約-728枚 | |
774 | 1252 | 4 | 1/313.0 | 約-1144枚 |
全26台中5台に対して高設定挙動が見られた。
Lゴッドイーター リザレクション(全22台中17台のデータ) 差枚合計:約984枚
台番
通常G数
初当たり回数
初当たり確率
差枚
設定
632
1264
3
1/421.3
約-956枚
635
2048
6
1/341.3
約1129枚
636
2884
5
1/576.8
約-1471枚
637
3357
6
1/559.5
約-1325枚
638
2964
11
1/269.5
約-525枚
推定6
640
3769
11
1/342.6
約263枚
推定4,5,6
641
2188
4
1/547.0
約1639枚
642
2093
5
1/418.6
約474枚
644
4258
10
1/425.8
約-135枚
推定4,5,6
645
1676
7
1/239.4
約-203枚
646
1396
2
1/698.0
約538枚
647
2698
8
1/337.3
約2517枚
648
1075
4
1/268.8
約-1030枚
649
2674
8
1/334.3
約-922枚
推定3
650
1175
3
1/391.7
約-894枚
651
1163
4
1/290.8
約-610枚
653
1574
7
1/224.9
約2495枚
台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|
632 | 1264 | 3 | 1/421.3 | 約-956枚 | |
635 | 2048 | 6 | 1/341.3 | 約1129枚 | |
636 | 2884 | 5 | 1/576.8 | 約-1471枚 | |
637 | 3357 | 6 | 1/559.5 | 約-1325枚 | |
638 | 2964 | 11 | 1/269.5 | 約-525枚 | 推定6 |
640 | 3769 | 11 | 1/342.6 | 約263枚 | 推定4,5,6 |
641 | 2188 | 4 | 1/547.0 | 約1639枚 | |
642 | 2093 | 5 | 1/418.6 | 約474枚 | |
644 | 4258 | 10 | 1/425.8 | 約-135枚 | 推定4,5,6 |
645 | 1676 | 7 | 1/239.4 | 約-203枚 | |
646 | 1396 | 2 | 1/698.0 | 約538枚 | |
647 | 2698 | 8 | 1/337.3 | 約2517枚 | |
648 | 1075 | 4 | 1/268.8 | 約-1030枚 | |
649 | 2674 | 8 | 1/334.3 | 約-922枚 | 推定3 |
650 | 1175 | 3 | 1/391.7 | 約-894枚 | |
651 | 1163 | 4 | 1/290.8 | 約-610枚 | |
653 | 1574 | 7 | 1/224.9 | 約2495枚 |
全22台中3台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全19台中19台のデータ) 差枚合計:約-18492枚
台番
通常G数
差枚
設定
838
6397
約-6690枚
839
5410
約3212枚
推定4,5,6
840
3048
約-2014枚
841
3853
約3686枚
推定4,5,6
842
4953
約617枚
推定4,5,6
843
7033
約-5700枚
848
5420
約-2349枚
849
4946
約-1947枚
850
3050
約-1733枚
851
3944
約524枚
推定4,5,6
852
4450
約-3528枚
853
3479
約-2613枚
854
4274
約3712枚
推定4,5,6
855
3473
約2970枚
推定4,5,6
856
5008
約-1574枚
857
3038
約-3612枚
858
5264
約-3044枚
859
4652
約4079枚
推定4,5,6
860
3922
約-2488枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
838 | 6397 | 約-6690枚 | |
839 | 5410 | 約3212枚 | 推定4,5,6 |
840 | 3048 | 約-2014枚 | |
841 | 3853 | 約3686枚 | 推定4,5,6 |
842 | 4953 | 約617枚 | 推定4,5,6 |
843 | 7033 | 約-5700枚 | |
848 | 5420 | 約-2349枚 | |
849 | 4946 | 約-1947枚 | |
850 | 3050 | 約-1733枚 | |
851 | 3944 | 約524枚 | 推定4,5,6 |
852 | 4450 | 約-3528枚 | |
853 | 3479 | 約-2613枚 | |
854 | 4274 | 約3712枚 | 推定4,5,6 |
855 | 3473 | 約2970枚 | 推定4,5,6 |
856 | 5008 | 約-1574枚 | |
857 | 3038 | 約-3612枚 | |
858 | 5264 | 約-3044枚 | |
859 | 4652 | 約4079枚 | 推定4,5,6 |
860 | 3922 | 約-2488枚 |
全19台中7台に対して高設定挙動が見られた。
Lマギアレコード(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約6060枚
台番
通常G数
差枚
設定
867
4124
約-4407枚
868
2326
約803枚
869
4143
約-3356枚
870
1617
約-1414枚
871
5763
約-3063枚
872
3718
約-1327枚
873
4049
約200枚
推定4,5,6
874
3196
約-1672枚
875
3476
約1563枚
推定4,5,6
876
4432
約5186枚
推定4,5,6
877
2398
約14906枚
878
4382
約500枚
推定4,5,6
879
3534
約-1859枚
台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|
867 | 4124 | 約-4407枚 | |
868 | 2326 | 約803枚 | |
869 | 4143 | 約-3356枚 | |
870 | 1617 | 約-1414枚 | |
871 | 5763 | 約-3063枚 | |
872 | 3718 | 約-1327枚 | |
873 | 4049 | 約200枚 | 推定4,5,6 |
874 | 3196 | 約-1672枚 | |
875 | 3476 | 約1563枚 | 推定4,5,6 |
876 | 4432 | 約5186枚 | 推定4,5,6 |
877 | 2398 | 約14906枚 | |
878 | 4382 | 約500枚 | 推定4,5,6 |
879 | 3534 | 約-1859枚 |
全13台中4台に対して高設定挙動が見られた。
L吉宗(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約10100枚
台番
通常G数
BB回数
BB確率
RB回数
RB確率
差枚
設定
861
5246
8
1/655.8
4
1/1311.5
約-2100枚
推定4,5,6
862
1689
3
1/563.0
1
1/1689.0
約-300枚
863
2848
7
1/406.9
4
1/712.0
約1100枚
864
2153
1
1/2153.0
1
1/2153.0
約-2400枚
865
5721
12
1/476.8
6
1/953.5
約500枚
推定4,5,6
866
5708
7
1/815.4
9
1/634.2
約-2800枚
推定4,5,6
880
2947
3
1/982.3
5
1/589.4
約-2000枚
881
3299
5
1/659.8
5
1/659.8
約-1000枚
推定4,5,6
882
4722
10
1/472.2
5
1/944.4
約500枚
推定4,5,6
883
2965
5
1/593.0
3
1/988.3
約-600枚
884
1406
3
1/468.7
0
1/0.0
約100枚
885
4494
7
1/642.0
10
1/449.4
約-1000枚
推定4,5,6
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 5246 | 8 | 1/655.8 | 4 | 1/1311.5 | 約-2100枚 | 推定4,5,6 |
862 | 1689 | 3 | 1/563.0 | 1 | 1/1689.0 | 約-300枚 | |
863 | 2848 | 7 | 1/406.9 | 4 | 1/712.0 | 約1100枚 | |
864 | 2153 | 1 | 1/2153.0 | 1 | 1/2153.0 | 約-2400枚 | |
865 | 5721 | 12 | 1/476.8 | 6 | 1/953.5 | 約500枚 | 推定4,5,6 |
866 | 5708 | 7 | 1/815.4 | 9 | 1/634.2 | 約-2800枚 | 推定4,5,6 |
880 | 2947 | 3 | 1/982.3 | 5 | 1/589.4 | 約-2000枚 | |
881 | 3299 | 5 | 1/659.8 | 5 | 1/659.8 | 約-1000枚 | 推定4,5,6 |
882 | 4722 | 10 | 1/472.2 | 5 | 1/944.4 | 約500枚 | 推定4,5,6 |
883 | 2965 | 5 | 1/593.0 | 3 | 1/988.3 | 約-600枚 | |
884 | 1406 | 3 | 1/468.7 | 0 | 1/0.0 | 約100枚 | |
885 | 4494 | 7 | 1/642.0 | 10 | 1/449.4 | 約-1000枚 | 推定4,5,6 |
全12台中6台に対して高設定挙動が見られた。
マイジャグラーV(全111台中111台のデータ) 差枚合計:約-1975枚
台番
通常G数
BB回数
BB確率
RB回数
RB確率
差枚
設定
601
5484
15
1/365.6
19
1/288.6
約-1105枚
推定4
602
5847
16
1/365.4
17
1/343.9
約-1489枚
603
2738
11
1/248.9
7
1/391.1
約52枚
604
5741
22
1/261.0
14
1/410.1
約-211枚
推定4,5,6
605
2038
10
1/203.8
4
1/509.5
約357枚
606
8631
47
1/183.6
21
1/411.0
約3027枚
推定4,5,6
611
6181
27
1/228.9
16
1/386.3
約660枚
推定4,5,6
612
1747
5
1/349.4
4
1/436.8
約-496枚
613
7326
26
1/281.8
24
1/305.3
約-176枚
推定3
614
5254
20
1/262.7
13
1/404.2
約-205枚
推定4,5,6
615
1689
6
1/281.5
0
1/0.0
約-571枚
616
8905
48
1/185.5
33
1/269.8
約4091枚
推定5
617
4776
17
1/280.9
8
1/597.0
約-840枚
推定4,5,6
618
4838
13
1/372.2
12
1/403.2
約-1488枚
619
6722
26
1/258.5
23
1/292.3
約450枚
推定4
620
4799
21
1/228.5
12
1/399.9
約478枚
推定4,5,6
621
6123
31
1/197.5
16
1/382.7
約1686枚
推定4,5,6
622
3349
13
1/257.6
6
1/558.2
約-290枚
623
3283
12
1/273.6
7
1/469.0
約-357枚
624
7641
34
1/224.7
24
1/318.4
約1367枚
推定3
625
4773
15
1/318.2
10
1/477.3
約-1123枚
626
5733
21
1/273.0
19
1/301.7
約40枚
推定3
627
5283
15
1/352.2
14
1/377.4
約-1345枚
628
5841
9
1/649.0
19
1/307.4
約-2967枚
推定3
629
6028
24
1/251.2
24
1/251.2
約891枚
推定5
630
4772
19
1/251.2
11
1/433.8
約-60枚
推定4,5,6
631
7690
29
1/265.2
16
1/480.6
約-657枚
推定4,5,6
732
5860
20
1/293.0
22
1/266.4
約-61枚
推定5
733
5375
30
1/179.2
27
1/199.1
約3394枚
推定6
734
5677
17
1/333.9
25
1/227.1
約-276枚
推定6
735
5987
24
1/249.5
21
1/285.1
約648枚
推定4
736
1132
1
1/1132.0
1
1/1132.0
約-1012枚
737
7032
31
1/226.8
14
1/502.3
約412枚
推定4,5,6
738
4305
12
1/358.8
13
1/331.2
約-994枚
推定3
739
5242
25
1/209.7
11
1/476.5
約816枚
推定4,5,6
740
5653
26
1/217.4
20
1/282.7
約1433枚
推定4
741
1626
2
1/813.0
3
1/542.0
約-1168枚
742
6594
26
1/253.6
16
1/412.1
約-74枚
推定4,5,6
743
1833
5
1/366.6
2
1/916.5
約-789枚
744
9345
29
1/322.2
35
1/267.0
約-790枚
推定5
745
2941
8
1/367.6
5
1/588.2
約-1102枚
764
7310
28
1/261.1
21
1/348.1
約36枚
推定4,5,6
765
1752
7
1/250.3
3
1/584.0
約-118枚
766
4561
20
1/228.1
11
1/414.6
約428枚
推定4,5,6
767
5610
14
1/400.7
17
1/330.0
約-1687枚
推定3
768
6354
21
1/302.6
18
1/353.0
約-798枚
推定4,5,6
769
5515
23
1/239.8
11
1/501.4
約10枚
推定4,5,6
770
4747
12
1/395.6
16
1/296.7
約-1236枚
推定3
771
4993
26
1/192.0
9
1/554.8
約1159枚
推定4,5,6
1001
6380
26
1/245.4
24
1/265.8
約951枚
推定5
1002
2187
8
1/273.4
4
1/546.8
約-300枚
1003
2984
4
1/746.0
11
1/271.3
約-1536枚
推定5
1004
5259
20
1/263.0
19
1/276.8
約372枚
推定4
1005
4191
12
1/349.3
12
1/349.3
約-958枚
推定4,5,6
1006
2070
6
1/345.0
4
1/517.5
約-641枚
1007
8137
33
1/246.6
26
1/313.0
約732枚
推定3
1008
4164
13
1/320.3
17
1/244.9
約-206枚
推定5
1009
5013
17
1/294.9
16
1/313.3
約-351枚
推定3
1010
2900
10
1/290.0
5
1/580.0
約-573枚
1011
2393
3
1/797.7
3
1/797.7
約-1839枚
1012
5170
20
1/258.5
14
1/369.3
約-11枚
推定4,5,6
1013
2648
10
1/264.8
3
1/882.7
約-464枚
1014
4945
17
1/290.9
15
1/329.7
約-363枚
推定3
1016
3484
12
1/290.3
6
1/580.7
約-692枚
1017
5337
16
1/333.6
18
1/296.5
約-782枚
推定3
1018
4280
14
1/305.7
12
1/356.7
約-584枚
推定4,5,6
1019
3402
9
1/378.0
11
1/309.3
約-833枚
推定3
1020
5181
20
1/259.1
15
1/345.4
約74枚
推定4,5,6
1021
8769
38
1/230.8
34
1/257.9
約1952枚
推定5
1022
4309
20
1/215.5
8
1/538.6
約438枚
推定4,5,6
1023
4953
23
1/215.3
14
1/353.8
約971枚
推定4,5,6
1024
3815
13
1/293.5
9
1/423.9
約-555枚
1025
4762
19
1/250.6
14
1/340.1
約242枚
推定3
1026
4614
21
1/219.7
9
1/512.7
約411枚
推定4,5,6
1027
5207
23
1/226.4
10
1/520.7
約282枚
推定4,5,6
1028
5971
18
1/331.7
20
1/298.6
約-866枚
推定3
1029
4563
16
1/285.2
9
1/507.0
約-773枚
推定4,5,6
1030
2992
7
1/427.4
7
1/427.4
約-1210枚
1031
5358
18
1/297.7
24
1/223.3
約245枚
推定6
1032
3657
10
1/365.7
12
1/304.8
約-802枚
推定3
1033
6403
24
1/266.8
13
1/492.5
約-610枚
推定4,5,6
1034
7516
33
1/227.8
19
1/395.6
約798枚
推定4,5,6
1035
7539
30
1/251.3
30
1/251.3
約1128枚
推定5
1036
7910
36
1/219.7
27
1/293.0
約1821枚
推定4
1037
6481
26
1/249.3
35
1/185.2
約1885枚
推定6
1038
6917
28
1/247.0
28
1/247.0
約1179枚
推定5
1039
6994
29
1/241.2
20
1/349.7
約560枚
推定4,5,6
1040
4484
17
1/263.8
12
1/373.7
約-107枚
推定4,5,6
1041
3649
13
1/280.7
5
1/729.8
約-745枚
1042
6153
22
1/279.7
22
1/279.7
約68枚
推定4
1043
1485
3
1/495.0
3
1/495.0
約-1039枚
1044
2777
8
1/347.1
7
1/396.7
約-712枚
1045
4651
26
1/178.9
12
1/387.6
約1860枚
推定4,5,6
1046
6264
25
1/250.6
17
1/368.5
約175枚
推定4,5,6
1047
2638
11
1/239.8
8
1/329.8
約267枚
推定3
1048
2548
10
1/254.8
6
1/424.7
約-57枚
1049
4790
23
1/208.3
15
1/319.3
約1257枚
推定3
1050
4687
15
1/312.5
11
1/426.1
約-920枚
推定4,5,6
1051
6910
27
1/255.9
17
1/406.5
約-114枚
推定4,5,6
1052
5650
24
1/235.4
19
1/297.4
約857枚
推定3
1125
5568
23
1/242.1
8
1/696.0
約-338枚
推定4,5,6
1126
3122
11
1/283.8
2
1/1561.0
約-884枚
1127
7074
24
1/294.8
25
1/283.0
約-250枚
推定4
1128
7655
37
1/206.9
21
1/364.5
約1786枚
推定4,5,6
1129
1672
5
1/334.4
3
1/557.3
約-503枚
1130
1966
7
1/280.9
3
1/655.3
約-373枚
1131
7107
37
1/192.1
19
1/374.1
約2244枚
推定4,5,6
1132
5183
18
1/287.9
14
1/370.2
約-507枚
推定4,5,6
1133
4020
15
1/268.0
14
1/287.1
約158枚
推定4
1134
3643
16
1/227.7
5
1/728.6
約-9枚
1135
4987
14
1/356.2
15
1/332.5
約-1131枚
推定3
台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 5484 | 15 | 1/365.6 | 19 | 1/288.6 | 約-1105枚 | 推定4 |
602 | 5847 | 16 | 1/365.4 | 17 | 1/343.9 | 約-1489枚 | |
603 | 2738 | 11 | 1/248.9 | 7 | 1/391.1 | 約52枚 | |
604 | 5741 | 22 | 1/261.0 | 14 | 1/410.1 | 約-211枚 | 推定4,5,6 |
605 | 2038 | 10 | 1/203.8 | 4 | 1/509.5 | 約357枚 | |
606 | 8631 | 47 | 1/183.6 | 21 | 1/411.0 | 約3027枚 | 推定4,5,6 |
611 | 6181 | 27 | 1/228.9 | 16 | 1/386.3 | 約660枚 | 推定4,5,6 |
612 | 1747 | 5 | 1/349.4 | 4 | 1/436.8 | 約-496枚 | |
613 | 7326 | 26 | 1/281.8 | 24 | 1/305.3 | 約-176枚 | 推定3 |
614 | 5254 | 20 | 1/262.7 | 13 | 1/404.2 | 約-205枚 | 推定4,5,6 |
615 | 1689 | 6 | 1/281.5 | 0 | 1/0.0 | 約-571枚 | |
616 | 8905 | 48 | 1/185.5 | 33 | 1/269.8 | 約4091枚 | 推定5 |
617 | 4776 | 17 | 1/280.9 | 8 | 1/597.0 | 約-840枚 | 推定4,5,6 |
618 | 4838 | 13 | 1/372.2 | 12 | 1/403.2 | 約-1488枚 | |
619 | 6722 | 26 | 1/258.5 | 23 | 1/292.3 | 約450枚 | 推定4 |
620 | 4799 | 21 | 1/228.5 | 12 | 1/399.9 | 約478枚 | 推定4,5,6 |
621 | 6123 | 31 | 1/197.5 | 16 | 1/382.7 | 約1686枚 | 推定4,5,6 |
622 | 3349 | 13 | 1/257.6 | 6 | 1/558.2 | 約-290枚 | |
623 | 3283 | 12 | 1/273.6 | 7 | 1/469.0 | 約-357枚 | |
624 | 7641 | 34 | 1/224.7 | 24 | 1/318.4 | 約1367枚 | 推定3 |
625 | 4773 | 15 | 1/318.2 | 10 | 1/477.3 | 約-1123枚 | |
626 | 5733 | 21 | 1/273.0 | 19 | 1/301.7 | 約40枚 | 推定3 |
627 | 5283 | 15 | 1/352.2 | 14 | 1/377.4 | 約-1345枚 | |
628 | 5841 | 9 | 1/649.0 | 19 | 1/307.4 | 約-2967枚 | 推定3 |
629 | 6028 | 24 | 1/251.2 | 24 | 1/251.2 | 約891枚 | 推定5 |
630 | 4772 | 19 | 1/251.2 | 11 | 1/433.8 | 約-60枚 | 推定4,5,6 |
631 | 7690 | 29 | 1/265.2 | 16 | 1/480.6 | 約-657枚 | 推定4,5,6 |
732 | 5860 | 20 | 1/293.0 | 22 | 1/266.4 | 約-61枚 | 推定5 |
733 | 5375 | 30 | 1/179.2 | 27 | 1/199.1 | 約3394枚 | 推定6 |
734 | 5677 | 17 | 1/333.9 | 25 | 1/227.1 | 約-276枚 | 推定6 |
735 | 5987 | 24 | 1/249.5 | 21 | 1/285.1 | 約648枚 | 推定4 |
736 | 1132 | 1 | 1/1132.0 | 1 | 1/1132.0 | 約-1012枚 | |
737 | 7032 | 31 | 1/226.8 | 14 | 1/502.3 | 約412枚 | 推定4,5,6 |
738 | 4305 | 12 | 1/358.8 | 13 | 1/331.2 | 約-994枚 | 推定3 |
739 | 5242 | 25 | 1/209.7 | 11 | 1/476.5 | 約816枚 | 推定4,5,6 |
740 | 5653 | 26 | 1/217.4 | 20 | 1/282.7 | 約1433枚 | 推定4 |
741 | 1626 | 2 | 1/813.0 | 3 | 1/542.0 | 約-1168枚 | |
742 | 6594 | 26 | 1/253.6 | 16 | 1/412.1 | 約-74枚 | 推定4,5,6 |
743 | 1833 | 5 | 1/366.6 | 2 | 1/916.5 | 約-789枚 | |
744 | 9345 | 29 | 1/322.2 | 35 | 1/267.0 | 約-790枚 | 推定5 |
745 | 2941 | 8 | 1/367.6 | 5 | 1/588.2 | 約-1102枚 | |
764 | 7310 | 28 | 1/261.1 | 21 | 1/348.1 | 約36枚 | 推定4,5,6 |
765 | 1752 | 7 | 1/250.3 | 3 | 1/584.0 | 約-118枚 | |
766 | 4561 | 20 | 1/228.1 | 11 | 1/414.6 | 約428枚 | 推定4,5,6 |
767 | 5610 | 14 | 1/400.7 | 17 | 1/330.0 | 約-1687枚 | 推定3 |
768 | 6354 | 21 | 1/302.6 | 18 | 1/353.0 | 約-798枚 | 推定4,5,6 |
769 | 5515 | 23 | 1/239.8 | 11 | 1/501.4 | 約10枚 | 推定4,5,6 |
770 | 4747 | 12 | 1/395.6 | 16 | 1/296.7 | 約-1236枚 | 推定3 |
771 | 4993 | 26 | 1/192.0 | 9 | 1/554.8 | 約1159枚 | 推定4,5,6 |
1001 | 6380 | 26 | 1/245.4 | 24 | 1/265.8 | 約951枚 | 推定5 |
1002 | 2187 | 8 | 1/273.4 | 4 | 1/546.8 | 約-300枚 | |
1003 | 2984 | 4 | 1/746.0 | 11 | 1/271.3 | 約-1536枚 | 推定5 |
1004 | 5259 | 20 | 1/263.0 | 19 | 1/276.8 | 約372枚 | 推定4 |
1005 | 4191 | 12 | 1/349.3 | 12 | 1/349.3 | 約-958枚 | 推定4,5,6 |
1006 | 2070 | 6 | 1/345.0 | 4 | 1/517.5 | 約-641枚 | |
1007 | 8137 | 33 | 1/246.6 | 26 | 1/313.0 | 約732枚 | 推定3 |
1008 | 4164 | 13 | 1/320.3 | 17 | 1/244.9 | 約-206枚 | 推定5 |
1009 | 5013 | 17 | 1/294.9 | 16 | 1/313.3 | 約-351枚 | 推定3 |
1010 | 2900 | 10 | 1/290.0 | 5 | 1/580.0 | 約-573枚 | |
1011 | 2393 | 3 | 1/797.7 | 3 | 1/797.7 | 約-1839枚 | |
1012 | 5170 | 20 | 1/258.5 | 14 | 1/369.3 | 約-11枚 | 推定4,5,6 |
1013 | 2648 | 10 | 1/264.8 | 3 | 1/882.7 | 約-464枚 | |
1014 | 4945 | 17 | 1/290.9 | 15 | 1/329.7 | 約-363枚 | 推定3 |
1016 | 3484 | 12 | 1/290.3 | 6 | 1/580.7 | 約-692枚 | |
1017 | 5337 | 16 | 1/333.6 | 18 | 1/296.5 | 約-782枚 | 推定3 |
1018 | 4280 | 14 | 1/305.7 | 12 | 1/356.7 | 約-584枚 | 推定4,5,6 |
1019 | 3402 | 9 | 1/378.0 | 11 | 1/309.3 | 約-833枚 | 推定3 |
1020 | 5181 | 20 | 1/259.1 | 15 | 1/345.4 | 約74枚 | 推定4,5,6 |
1021 | 8769 | 38 | 1/230.8 | 34 | 1/257.9 | 約1952枚 | 推定5 |
1022 | 4309 | 20 | 1/215.5 | 8 | 1/538.6 | 約438枚 | 推定4,5,6 |
1023 | 4953 | 23 | 1/215.3 | 14 | 1/353.8 | 約971枚 | 推定4,5,6 |
1024 | 3815 | 13 | 1/293.5 | 9 | 1/423.9 | 約-555枚 | |
1025 | 4762 | 19 | 1/250.6 | 14 | 1/340.1 | 約242枚 | 推定3 |
