エスパス1300新小岩北口駅前店のデータ(2025/9/8)

前日(9/8)までの傾向で言えば、設定が入っていそうな台が特になかったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  9/6:約-99213枚
  9/5:約0枚

沖ドキ!GOLD-30(全29台中16台のデータ) 差枚合計:約-78560枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
255 2193 10 1/219.3 1 1/2193.0 約-4344枚
257 2999 7 1/428.4 8 1/374.9 約-6717枚
259 1711 14 1/122.2 1 1/1711.0 約-2113枚
260 1057 8 1/132.1 3 1/352.3 約-1444枚
268 3315 12 1/276.3 7 1/473.6 約-6974枚
269 1063 4 1/265.8 3 1/354.3 約-2070枚
270 2358 7 1/336.9 5 1/471.6 約-5191枚
272 1145 13 1/88.1 8 1/143.1 約30枚
273 5316 23 1/231.1 15 1/354.4 約-10024枚
277 2799 15 1/186.6 7 1/399.9 約-4709枚
280 2392 8 1/299.0 3 1/797.3 約-5217枚
281 2481 7 1/354.4 6 1/413.5 約-5440枚
282 2629 17 1/154.6 8 1/328.6 約-3548枚
283 2003 4 1/500.8 4 1/500.8 約-4723枚
285 5003 19 1/263.3 12 1/416.9 約-10069枚
287 3285 17 1/193.2 3 1/1095.0 約-6007枚

Lスマスロ北斗(全26台中22台のデータ) 差枚合計:約-74848枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2299 1962 6 1/327.0 約-4022枚
2300 5085 14 1/363.2 約-6127枚
2301 1191 4 1/297.8 約-1625枚
2302 4420 11 1/401.8 約-8576枚
2303 2999 9 1/333.2 約259枚
2304 3226 8 1/403.3 約-4361枚
2305 2158 5 1/431.6 約-4321枚
2306 2600 7 1/371.4 約-5365枚
2307 3409 9 1/378.8 約-5318枚
2308 1801 8 1/225.1 約-2690枚
2309 1645 3 1/548.3 約-3861枚
2310 1739 3 1/579.7 約-4322枚
2311 1594 4 1/398.5 約3622枚
2312 1803 5 1/360.6 約-3293枚
2314 3549 12 1/295.8 約-5826枚 推定4
2323 4756 15 1/317.1 約-2553枚
2325 1498 3 1/499.3 約-2353枚
2326 2985 7 1/426.4 約-4416枚
2327 1303 3 1/434.3 約-2478枚
2329 2431 7 1/347.3 約-3104枚
2331 1962 3 1/654.0 約-4016枚
2342 2978 11 1/270.7 約-102枚 推定4

全26台中2台に対して高設定挙動が見られた。

マイジャグラーV(全50台中50台のデータ) 差枚合計:約-267925枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
11 3714 14 1/265.3 3 1/1238.0 約-5205枚
12 1667 4 1/416.8 4 1/416.8 約-2486枚
13 5140 19 1/270.5 15 1/342.7 約-6333枚
14 1508 4 1/377.0 1 1/1508.0 約-2401枚
15 5953 17 1/350.2 19 1/313.3 約-8382枚 推定3
16 5974 23 1/259.7 12 1/497.8 約-7531枚
17 6271 24 1/261.3 27 1/232.3 約-6184枚 推定6
18 3664 15 1/244.3 13 1/281.8 約-3762枚 推定4
19 3346 9 1/371.8 10 1/334.6 約-4600枚 推定3
20 5604 17 1/329.6 19 1/294.9 約-7348枚 推定4
46 4792 17 1/281.9 10 1/479.2 約-6127枚
47 4686 20 1/234.3 14 1/334.7 約-5062枚 推定3
48 2995 10 1/299.5 6 1/499.2 約-3851枚
49 2780 11 1/252.7 6 1/463.3 約-3633枚
50 6423 22 1/292.0 28 1/229.4 約-7132枚 推定6
51 3700 15 1/246.7 11 1/336.4 約-4310枚 推定3
52 2119 7 1/302.7 3 1/706.3 約-2999枚
53 4359 16 1/272.4 10 1/435.9 約-5302枚
54 6155 26 1/236.7 9 1/683.9 約-7448枚
55 3648 15 1/243.2 4 1/912.0 約-4538枚
56 7664 32 1/239.5 20 1/383.2 約-8705枚
57 1155 4 1/288.8 2 1/577.5 約-1561枚
69 4650 18 1/258.3 9 1/516.7 約-5940枚
70 3267 11 1/297.0 7 1/466.7 約-4491枚
71 4219 15 1/281.3 7 1/602.7 約-5412枚
72 7702 37 1/208.2 32 1/240.7 約-5779枚 推定5
73 2136 6 1/356.0 5 1/427.2 約-3058枚
74 4736 20 1/236.8 13 1/364.3 約-4752枚
75 5380 25 1/215.2 10 1/538.0 約-5788枚
76 6453 23 1/280.6 18 1/358.5 約-7998枚
77 1512 6 1/252.0 3 1/504.0 約-1807枚
78 4505 16 1/281.6 10 1/450.5 約-6060枚
79 1750 6 1/291.7 2 1/875.0 約-2384枚
80 6889 27 1/255.1 26 1/265.0 約-6826枚 推定5
81 2446 8 1/305.8 1 1/2446.0 約-3906枚
82 7526 29 1/259.5 24 1/313.6 約-8237枚 推定3
83 5615 19 1/295.5 22 1/255.2 約-6395枚 推定5
129 7063 33 1/214.0 24 1/294.3 約-6496枚 推定4
130 3985 20 1/199.3 12 1/332.1 約-3629枚 推定3
131 4853 17 1/285.5 13 1/373.3 約-6067枚
132 7960 39 1/204.1 22 1/361.8 約-7178枚
133 2961 13 1/227.8 7 1/423.0 約-2817枚
134 7012 32 1/219.1 24 1/292.2 約-6145枚 推定4
135 4788 17 1/281.6 12 1/399.0 約-6077枚
136 3064 9 1/340.4 8 1/383.0 約-4465枚
137 5049 16 1/315.6 12 1/420.8 約-6822枚
138 6636 23 1/288.5 25 1/265.4 約-7298枚 推定5
139 2557 9 1/284.1 5 1/511.4 約-3042枚
140 3918 10 1/391.8 9 1/435.3 約-5577枚
141 5762 15 1/384.1 14 1/411.6 約-8579枚

全50台中10台に対して高設定挙動が見られた。

SアイムジャグラーEX(全36台中34台のデータ) 差枚合計:約-145729枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
84 4409 14 1/314.9 15 1/293.9 約-5992枚 推定4
85 4239 16 1/264.9 11 1/385.4 約-5320枚
86 5395 24 1/224.8 19 1/283.9 約-5634枚 推定4
87 1923 6 1/320.5 4 1/480.8 約-2910枚
88 3762 16 1/235.1 13 1/289.4 約-3884枚 推定4
89 1145 4 1/286.3 4 1/286.3 約-1435枚
90 3708 10 1/370.8 13 1/285.2 約-5420枚 推定4
91 4021 15 1/268.1 6 1/670.2 約-5218枚
120 5715 27 1/211.7 21 1/272.1 約-5137枚 推定4
121 4126 20 1/206.3 5 1/825.2 約-4868枚
122 1556 6 1/259.3 3 1/518.7 約-1969枚
123 4316 15 1/287.7 12 1/359.7 約-5587枚
124 1539 4 1/384.8 4 1/384.8 約-2430枚
125 4970 23 1/216.1 19 1/261.6 約-4497枚 推定4
127 1406 2 1/703.0 2 1/703.0 約-2637枚
128 5581 22 1/253.7 15 1/372.1 約-6281枚
155 4165 11 1/378.6 12 1/347.1 約-6392枚
156 4642 25 1/185.7 15 1/309.5 約-3487枚 推定4
157 2625 10 1/262.5 7 1/375.0 約-3261枚
158 1525 7 1/217.9 0 1/0.0 約-1892枚
159 2248 8 1/281.0 6 1/374.7 約-2602枚
160 4468 17 1/262.8 13 1/343.7 約-5273枚
161 1964 7 1/280.6 3 1/654.7 約-2745枚
162 2436 8 1/304.5 5 1/487.2 約-3158枚
163 6161 19 1/324.3 22 1/280.0 約-7887枚 推定4
192 3774 12 1/314.5 8 1/471.8 約-5439枚
193 2346 7 1/335.1 9 1/260.7 約-3226枚 推定4
194 1786 8 1/223.3 1 1/1786.0 約-1950枚
195 6048 17 1/355.8 22 1/274.9 約-8244枚 推定4
197 6587 24 1/274.5 24 1/274.5 約-7953枚 推定4
198 2119 9 1/235.4 6 1/353.2 約-2068枚
199 5236 19 1/275.6 15 1/349.1 約-6640枚
200 2046 8 1/255.8 3 1/682.0 約-2634枚
201 2036 11 1/185.1 5 1/407.2 約-1659枚

全36台中11台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全9台中7台のデータ) 差枚合計:約-35605枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1 4446 16 1/277.9 12 1/370.5 約-5478枚 推定3
3 8222 37 1/222.2 22 1/373.7 約-8712枚
4 4249 12 1/354.1 14 1/303.5 約-5764枚 推定5
5 1679 7 1/239.9 2 1/839.5 約-1983枚
6 1740 3 1/580.0 3 1/580.0 約-2981枚
7 2521 4 1/630.3 8 1/315.1 約-4289枚 推定4
8 7234 33 1/219.2 26 1/278.2 約-6398枚 推定5

全9台中3台に対して高設定挙動が見られた。

総評

本日は特にこれといった台が見当たらなかったが、明日以降どの台に設定が入るか、明日以降の稼働に期待したい。