エスパス1300新小岩北口駅前店
エスパス1300新小岩北口駅前店の店舗情報
- 店名
- エスパス1300新小岩北口駅前店
- 住所
- 東京都葛飾区西新小岩1-10-1
- 旧イベント日
- 3のつく日、7のつく日、9のつく日、周年記念日
- 貸出率
- 21.73円
- 交換率
- 22.4枚
- 最寄り駅
- 新小岩駅 北口出てすぐ
- 営業時間
- 10:00-22:40
エスパス1300新小岩北口駅前店のデータ(2026/2/28)
前日(2/28)までの傾向で言えば、「L攻殻機動隊」「Lモンスターハンターライズ」「L東京喰種」「L化物語」「沖ドキ!BLACK」「L革命機ヴァルヴレイヴ2」「L沖ドキ!DUO アンコール」「LモンキーターンV」「マイジャグラーV」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。
直近5日間の日別差枚
ホール全体をまとめると、以下になる。
2/27:約3457枚
2/26:約-16751枚
2/25:約8328枚
2/24:約2801枚
L北斗 転生の章2(全28台中27台のデータ) 差枚合計:約15875枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | 5331 | 14 | 1/380.8 | 約-1097枚 | |
| 2168 | 3156 | 8 | 1/394.5 | 約-576枚 | |
| 2169 | 3421 | 14 | 1/244.4 | 約5092枚 | 推定5 |
| 2170 | 5165 | 12 | 1/430.4 | 約-2692枚 | |
| 2171 | 3617 | 11 | 1/328.8 | 約-1978枚 | |
| 2172 | 4058 | 11 | 1/368.9 | 約7002枚 | 推定4,5,6 |
| 2173 | 5331 | 20 | 1/266.6 | 約5191枚 | 推定4 |
| 2216 | 6581 | 22 | 1/299.1 | 約-515枚 | 推定4 |
| 2217 | 5293 | 15 | 1/352.9 | 約4904枚 | 推定4,5,6 |
| 2218 | 2151 | 4 | 1/537.8 | 約-417枚 | |
| 2219 | 5968 | 16 | 1/373.0 | 約-1514枚 | |
| 2220 | 6107 | 13 | 1/469.8 | 約-5808枚 | |
| 2221 | 3210 | 8 | 1/401.3 | 約4719枚 | 推定4,5,6 |
| 2222 | 2288 | 6 | 1/381.3 | 約-399枚 | |
| 2223 | 4430 | 18 | 1/246.1 | 約1521枚 | 推定5 |
| 2224 | 7137 | 21 | 1/339.9 | 約-3691枚 | |
| 2225 | 4520 | 13 | 1/347.7 | 約-83枚 | 推定4,5,6 |
| 2226 | 2693 | 8 | 1/336.6 | 約1518枚 | |
| 2227 | 2831 | 11 | 1/257.4 | 約5395枚 | 推定5 |
| 2228 | 3305 | 5 | 1/661.0 | 約-3294枚 | |
| 2229 | 2087 | 6 | 1/347.8 | 約-919枚 | |
| 2230 | 5693 | 15 | 1/379.5 | 約-2709枚 | |
| 2231 | 1261 | 3 | 1/420.3 | 約-291枚 | |
| 2232 | 5730 | 18 | 1/318.3 | 約-1186枚 | |
| 2234 | 3714 | 13 | 1/285.7 | 約5600枚 | 推定4 |
| 2235 | 4640 | 15 | 1/309.3 | 約1711枚 | 推定4,5,6 |
| 2236 | 5054 | 14 | 1/361.0 | 約391枚 | 推定4,5,6 |
全28台中12台に対して高設定挙動が見られた。
バーサスリヴァイズ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-873枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 3094 | 11 | 1/281.3 | 8 | 1/386.8 | 約21枚 | 推定4,5,6 |
| 222 | 1226 | 1 | 1/1226.0 | 3 | 1/408.7 | 約-894枚 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LBクレアの秘宝伝(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約2923枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 1001 | 1 | 1/1001.0 | 3 | 1/333.7 | 約-783枚 | |
| 243 | 5937 | 29 | 1/204.7 | 12 | 1/494.8 | 約2897枚 | 推定4,5,6 |
| 244 | 2553 | 11 | 1/232.1 | 5 | 1/510.6 | 約809枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
ドラゴンハナハナ閃光-30(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約398枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 6349 | 25 | 1/254.0 | 19 | 1/334.2 | 約224枚 | 推定4,5,6 |
| 310 | 5316 | 24 | 1/221.5 | 10 | 1/531.6 | 約984枚 | 推定4,5,6 |
| 311 | 3860 | 13 | 1/296.9 | 9 | 1/428.9 | 約-810枚 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
L秘宝伝(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約2813枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 5315 | 42 | 1/126.5 | 20 | 1/265.8 | 約5614枚 | 推定4,5,6 |
| 2039 | 4657 | 11 | 1/423.4 | 13 | 1/358.2 | 約-3024枚 | |
| 2333 | 6094 | 30 | 1/203.1 | 16 | 1/380.9 | 約223枚 | 推定4,5,6 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lゴッドイーター リザレクション(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1610枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 3422 | 8 | 1/427.8 | 約-3524枚 | |
| 2041 | 2131 | 8 | 1/266.4 | 約919枚 | 推定6 |
| 2042 | 3350 | 10 | 1/335.0 | 約995枚 | 推定3 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L戦国乙女4(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-1148枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 5102 | 18 | 1/283.4 | 0 | 1/0.0 | 約-1622枚 | |
| 2044 | 4825 | 28 | 1/172.3 | 0 | 1/0.0 | 約5776枚 | 推定4,5,6 |
| 2045 | 5944 | 14 | 1/424.6 | 0 | 1/0.0 | 約-5302枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lいざ!番長(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-1732枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2047 | 2397 | 約-1818枚 | |
| 2048 | 3378 | 約86枚 | 推定4,5,6 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lスーパーブラックジャック(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約117枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | 3399 | 0 | 1/0.0 | 6 | 1/566.5 | 約-1280枚 | |
| 2050 | 4193 | 0 | 1/0.0 | 8 | 1/524.1 | 約3902枚 | 推定4,5,6 |
| 2051 | 2540 | 0 | 1/0.0 | 3 | 1/846.7 | 約-2505枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L範馬刃牙(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-4017枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 4550 | 0 | 1/0.0 | 10 | 1/455.0 | 約-906枚 | 推定4,5,6 |
| 2061 | 2775 | 0 | 1/0.0 | 6 | 1/462.5 | 約-610枚 | |
| 2334 | 4629 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/925.8 | 約-2501枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lとある科学の超電磁砲2(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-3785枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2246 | 3125 | 0 | 1/0.0 | 5 | 1/625.0 | 約-1099枚 | |
| 2247 | 2157 | 0 | 1/0.0 | 1 | 1/2157.0 | 約-1579枚 | |
| 2248 | 2313 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/330.4 | 約-1107枚 |
ディスクアップ2(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約2197枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 6335 | 27 | 1/234.6 | 15 | 1/422.3 | 約2579枚 | 推定4,5,6 |
| 219 | 2164 | 7 | 1/309.1 | 2 | 1/1082.0 | 約-382枚 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LディスクアップULTRAREMIX(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-783枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 4180 | 9 | 1/464.4 | 15 | 1/278.7 | 約-1577枚 | |
| 236 | 3178 | 13 | 1/244.5 | 7 | 1/454.0 | 約794枚 | 推定4,5,6 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
甲鉄城のカバネリ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-322枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 213 | 5391 | 約-915枚 | 推定4,5,6 |
| 214 | 4308 | 約2316枚 | 推定4,5,6 |
| 215 | 3258 | 約-1723枚 |
全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。
LB不二子(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-1896枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 2961 | 16 | 1/185.1 | 6 | 1/493.5 | 約-1003枚 | |
| 238 | 4340 | 24 | 1/180.8 | 12 | 1/361.7 | 約-893枚 | 推定4,5,6 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LB SHAKE BONUS TRIGGER(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約3920枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3046 | 6 | 1/507.7 | 6 | 1/507.7 | 約-1183枚 | |
| 241 | 6796 | 30 | 1/226.5 | 22 | 1/308.9 | 約5103枚 | 推定4,5,6 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L少女☆歌劇レヴュースタァライト(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約2598枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | 7203 | 40 | 1/180.1 | 0 | 1/0.0 | 約2296枚 | 推定4,5,6 |
| 2250 | 7016 | 46 | 1/152.5 | 0 | 1/0.0 | 約302枚 | 推定4,5,6 |
全2台中2台に対して高設定挙動が見られた。
L主役は銭形5(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-380枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 2219 | 0 | 1/0.0 | 2 | 1/1109.5 | 約-2686枚 | |
| 2304 | 4151 | 0 | 1/0.0 | 7 | 1/593.0 | 約2306枚 | 推定4,5,6 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L ToLOVEるダークネスver.8.7(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約1100枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2305 | 4219 | 約-2195枚 | |
| 2306 | 5799 | 約3295枚 | 推定4,5,6 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LアズールレーンTHE ANIMATION(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約1811枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307 | 5309 | 0 | 1/0.0 | 28 | 1/189.6 | 約-4687枚 | |
| 2308 | 4042 | 0 | 1/0.0 | 25 | 1/161.7 | 約6498枚 | 推定4,5,6 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lプリズムナナ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約2992枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | 3846 | 54 | 1/71.2 | 35 | 1/109.9 | 約5284枚 | 推定4,5,6 |
| 2314 | 3147 | 12 | 1/262.3 | 10 | 1/314.7 | 約-2292枚 |
全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-2424枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 4845 | 27 | 1/179.4 | 0 | 1/0.0 | 約-2424枚 |
この素晴らしい世界に祝福(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-2395枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 4361 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/290.7 | 約-2395枚 |
クランキークレスト(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約1484枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 7322 | 30 | 1/244.1 | 22 | 1/332.8 | 約1484枚 | 推定4,5,6 |
全1台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lネオプラネット(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約295枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 1729 | 6 | 1/288.2 | 6 | 1/288.2 | 約295枚 |
LBアレックス ブライト(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約407枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 4618 | 19 | 1/243.1 | 16 | 1/288.6 | 約2099枚 | 推定4,5,6 |
| 228 | 1761 | 4 | 1/440.3 | 2 | 1/880.5 | 約-878枚 | |
| 229 | 3991 | 12 | 1/332.6 | 7 | 1/570.1 | 約-814枚 |
全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。
Lからくりサーカス(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約7921枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2309 | 3356 | 約2323枚 | 推定4,5,6 |
| 2310 | 4810 | 約-790枚 | 推定4,5,6 |
| 2311 | 2492 | 約-3019枚 | |
| 2312 | 2587 | 約9407枚 |
全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。
L東京喰種(全19台中19台のデータ) 差枚合計:約-18239枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2274 | 5788 | 約-4900枚 | |
| 2275 | 3922 | 約-3312枚 | |
| 2276 | 4859 | 約-2514枚 | |
| 2277 | 3058 | 約-15枚 | |
| 2278 | 3358 | 約-683枚 | |
| 2279 | 4876 | 約-2720枚 | |
| 2280 | 3752 | 約-2692枚 | |
| 2281 | 3178 | 約1418枚 | 推定4,5,6 |
| 2282 | 3850 | 約2308枚 | 推定4,5,6 |
| 2283 | 3070 | 約4491枚 | 推定4,5,6 |
| 2284 | 4017 | 約-3578枚 | |
| 2285 | 4479 | 約-3417枚 | |
| 2286 | 2862 | 約2112枚 | |
| 2287 | 2028 | 約2214枚 | |
| 2288 | 3434 | 約1196枚 | 推定4,5,6 |
| 2289 | 4217 | 約-2620枚 | |
| 2290 | 3739 | 約-2214枚 | |
| 2291 | 5249 | 約-1694枚 | |
| 2292 | 3728 | 約-1619枚 |
全19台中4台に対して高設定挙動が見られた。
LゴブリンスレイヤーII(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約-6429枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 3245 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-301枚 | |
| 2324 | 3296 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-3203枚 | |
| 2325 | 2314 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-1101枚 | |
| 2326 | 2843 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-2424枚 | |
| 2327 | 3209 | 0 | 1/0.0 | 1 | 1/3209.0 | 約4691枚 | 推定4,5,6 |
| 2328 | 1846 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-1901枚 | |
| 2329 | 4572 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-2498枚 | |
| 2330 | 2208 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-118枚 | |
| 2331 | 4661 | 0 | 1/0.0 | 0 | 1/0.0 | 約-3084枚 | |
| 2342 | 2719 | 0 | 1/0.0 | 1 | 1/2719.0 | 約3510枚 |
全10台中1台に対して高設定挙動が見られた。
LモンキーターンV(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約-5534枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2118 | 3418 | 10 | 1/341.8 | 約3枚 | 推定4,5,6 |
| 2119 | 3783 | 12 | 1/315.3 | 約-480枚 | |
| 2120 | 3695 | 13 | 1/284.2 | 約218枚 | 推定4,5,6 |
| 2121 | 3520 | 9 | 1/391.1 | 約488枚 | 推定4,5,6 |
| 2122 | 4808 | 12 | 1/400.7 | 約-796枚 | 推定4,5,6 |
| 2123 | 3566 | 13 | 1/274.3 | 約1986枚 | 推定4,5,6 |
| 2124 | 4290 | 14 | 1/306.4 | 約3915枚 | 推定4,5,6 |
| 2138 | 4674 | 13 | 1/359.5 | 約-2422枚 | |
| 2139 | 3247 | 11 | 1/295.2 | 約-1877枚 | |
| 2140 | 3732 | 14 | 1/266.6 | 約-679枚 | |
| 2141 | 4156 | 14 | 1/296.9 | 約-1502枚 | |
| 2142 | 4497 | 15 | 1/299.8 | 約-1577枚 | |
| 2143 | 4058 | 18 | 1/225.4 | 約3181枚 | 推定6 |
| 2144 | 1931 | 4 | 1/482.8 | 約-2202枚 | |
| 2335 | 4518 | 15 | 1/301.2 | 約-2083枚 | |
| 2336 | 5520 | 22 | 1/250.9 | 約-1707枚 | 推定4 |
全16台中8台に対して高設定挙動が見られた。
Lスマスロ北斗(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約-445枚
| 台番 | 通常G数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2174 | 4368 | 10 | 1/436.8 | 約-2087枚 | |
| 2175 | 3301 | 10 | 1/330.1 | 約1394枚 | 推定4,5,6 |
| 2176 | 2339 | 4 | 1/584.8 | 約1213枚 | |
| 2177 | 4620 | 15 | 1/308.0 | 約-907枚 | 推定4,5,6 |
| 2178 | 2638 | 6 | 1/439.7 | 約-1501枚 | |
| 2179 | 2935 | 4 | 1/733.8 | 約-3008枚 | |
| 2180 | 3640 | 8 | 1/455.0 | 約-2204枚 | |
| 2181 | 2931 | 11 | 1/266.5 | 約1797枚 | 推定4 |
| 2182 | 2970 | 6 | 1/495.0 | 約-1614枚 | |
| 2183 | 1612 | 4 | 1/403.0 | 約5478枚 | |
| 2184 | 5030 | 21 | 1/239.5 | 約1711枚 | 推定6 |
| 2185 | 3118 | 9 | 1/346.4 | 約13枚 | 推定4,5,6 |
| 2208 | 1325 | 3 | 1/441.7 | 約491枚 | |
| 2209 | 3427 | 10 | 1/342.7 | 約-1218枚 | |
| 2337 | 2887 | 5 | 1/577.4 | 約-1615枚 | |
| 2338 | 3087 | 7 | 1/441.0 | 約1612枚 | 推定4,5,6 |
全16台中6台に対して高設定挙動が見られた。
L沖ドキ!DUO アンコール(全15台中11台のデータ) 差枚合計:約-10255枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 6351 | 48 | 1/132.3 | 25 | 1/254.0 | 約-495枚 | 推定4,5,6 |
| 255 | 2059 | 8 | 1/257.4 | 12 | 1/171.6 | 約-1312枚 | |
| 257 | 2192 | 8 | 1/274.0 | 9 | 1/243.6 | 約-1995枚 | |
| 259 | 1052 | 4 | 1/263.0 | 3 | 1/350.7 | 約-902枚 | |
| 260 | 1836 | 4 | 1/459.0 | 6 | 1/306.0 | 約-2292枚 | |
| 261 | 4625 | 18 | 1/256.9 | 15 | 1/308.3 | 約-4215枚 | |
| 262 | 4533 | 36 | 1/125.9 | 22 | 1/206.0 | 約-112枚 | 推定4,5,6 |
| 263 | 5207 | 43 | 1/121.1 | 18 | 1/289.3 | 約-89枚 | 推定4,5,6 |
| 265 | 3971 | 23 | 1/172.7 | 9 | 1/441.2 | 約-2281枚 | |
| 266 | 3315 | 58 | 1/57.2 | 15 | 1/221.0 | 約6623枚 | 推定4,5,6 |
| 267 | 4770 | 25 | 1/190.8 | 14 | 1/340.7 | 約-3185枚 |
全15台中4台に対して高設定挙動が見られた。
L革命機ヴァルヴレイヴ2(全15台中15台のデータ) 差枚合計:約-12652枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2267 | 4050 | 約-1587枚 | |
| 2268 | 2999 | 約405枚 | |
| 2269 | 4340 | 約-2401枚 | |
| 2270 | 1529 | 約-2108枚 | |
| 2271 | 2587 | 約1221枚 | |
| 2272 | 4721 | 約-4223枚 | |
| 2273 | 4217 | 約-4122枚 | |
| 2293 | 3090 | 約-1222枚 | |
| 2294 | 3205 | 約-1923枚 | |
| 2295 | 2012 | 約-2292枚 | |
| 2296 | 6052 | 約4424枚 | 推定4,5,6 |
| 2297 | 3970 | 約5885枚 | 推定4,5,6 |
| 2298 | 3814 | 約-4012枚 | |
| 2340 | 3879 | 約-319枚 | |
| 2341 | 6572 | 約-378枚 | 推定4,5,6 |
全15台中3台に対して高設定挙動が見られた。
沖ドキ!BLACK(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-3866枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 4843 | 20 | 1/242.2 | 19 | 1/254.9 | 約-1704枚 | |
| 269 | 4622 | 18 | 1/256.8 | 10 | 1/462.2 | 約-2478枚 | |
| 270 | 6496 | 28 | 1/232.0 | 23 | 1/282.4 | 約-2189枚 | |
| 271 | 3249 | 13 | 1/249.9 | 10 | 1/324.9 | 約-1403枚 | |
| 272 | 3549 | 39 | 1/91.0 | 11 | 1/322.6 | 約3509枚 | 推定4,5,6 |
| 294 | 3412 | 14 | 1/243.7 | 7 | 1/487.4 | 約-1713枚 | |
| 295 | 3850 | 9 | 1/427.8 | 9 | 1/427.8 | 約-3306枚 | |
| 296 | 2430 | 29 | 1/83.8 | 14 | 1/173.6 | 約3788枚 | |
| 297 | 3807 | 22 | 1/173.0 | 16 | 1/237.9 | 約96枚 | 推定4,5,6 |
| 298 | 3238 | 10 | 1/323.8 | 11 | 1/294.4 | 約-1685枚 | |
| 299 | 1705 | 12 | 1/142.1 | 8 | 1/213.1 | 約597枚 | |
| 300 | 5129 | 21 | 1/244.2 | 14 | 1/366.4 | 約-2477枚 | |
| 301 | 3430 | 41 | 1/83.7 | 18 | 1/190.6 | 約5099枚 | 推定4,5,6 |
全13台中3台に対して高設定挙動が見られた。
沖ドキ!GOLD-30(全12台中11台のデータ) 差枚合計:約2881枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 3073 | 14 | 1/219.5 | 5 | 1/614.6 | 約-1391枚 | |
| 274 | 2609 | 21 | 1/124.2 | 2 | 1/1304.5 | 約588枚 | |
| 275 | 1344 | 13 | 1/103.4 | 5 | 1/268.8 | 約894枚 | |
| 276 | 4745 | 25 | 1/189.8 | 6 | 1/790.8 | 約-1784枚 | |
| 277 | 4369 | 34 | 1/128.5 | 15 | 1/291.3 | 約1610枚 | 推定4,5,6 |
| 278 | 4179 | 11 | 1/379.9 | 12 | 1/348.3 | 約-3017枚 | |
| 280 | 2803 | 17 | 1/164.9 | 3 | 1/934.3 | 約-498枚 | |
| 281 | 2576 | 12 | 1/214.7 | 3 | 1/858.7 | 約-1608枚 | |
| 282 | 1177 | 12 | 1/98.1 | 4 | 1/294.3 | 約1007枚 | |
| 283 | 4413 | 59 | 1/74.8 | 12 | 1/367.8 | 約6479枚 | 推定4,5,6 |
| 284 | 1514 | 9 | 1/168.2 | 11 | 1/137.6 | 約601枚 |
全12台中2台に対して高設定挙動が見られた。
Lマギアレコード(全12台中11台のデータ) 差枚合計:約-9483枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2125 | 1394 | 約-1102枚 | |
| 2126 | 4531 | 約-1577枚 | |
| 2127 | 1891 | 約-2002枚 | |
| 2128 | 1442 | 約-1176枚 | |
| 2129 | 3441 | 約-416枚 | |
| 2130 | 1921 | 約-92枚 | |
| 2132 | 2809 | 約93枚 | |
| 2133 | 1870 | 約-1116枚 | |
| 2135 | 1712 | 約-15枚 | |
| 2136 | 3698 | 約-100枚 | |
| 2137 | 3716 | 約-1980枚 |
L炎炎ノ消防隊2(全12台中12台のデータ) 差枚合計:約-1614枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | 7092 | 0 | 1/0.0 | 18 | 1/394.0 | 約2424枚 | 推定4,5,6 |
| 2192 | 6720 | 0 | 1/0.0 | 16 | 1/420.0 | 約-1423枚 | |
| 2193 | 6504 | 0 | 1/0.0 | 18 | 1/361.3 | 約-2302枚 | |
| 2194 | 7095 | 0 | 1/0.0 | 26 | 1/272.9 | 約-4399枚 | |
| 2195 | 5814 | 0 | 1/0.0 | 13 | 1/447.2 | 約1408枚 | 推定4,5,6 |
| 2196 | 7161 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/477.4 | 約-1624枚 | |
| 2197 | 6432 | 0 | 1/0.0 | 14 | 1/459.4 | 約385枚 | 推定4,5,6 |
| 2198 | 7389 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/492.6 | 約423枚 | 推定4,5,6 |
| 2199 | 7321 | 0 | 1/0.0 | 18 | 1/406.7 | 約-3005枚 | |
| 2200 | 6531 | 0 | 1/0.0 | 21 | 1/311.0 | 約1709枚 | 推定4,5,6 |
| 2201 | 7241 | 0 | 1/0.0 | 15 | 1/482.7 | 約-3305枚 | |
| 2202 | 5820 | 0 | 1/0.0 | 18 | 1/323.3 | 約8095枚 | 推定4,5,6 |
全12台中6台に対して高設定挙動が見られた。
Lかぐや様は告らせたい(全11台中10台のデータ) 差枚合計:約-15883枚
| 台番 | 通常G数 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2316 | 3977 | 約-4499枚 | |
| 2317 | 2455 | 約-2177枚 | |
| 2318 | 2977 | 約-184枚 | |
| 2319 | 1216 | 約-1511枚 | |
| 2320 | 3434 | 約1677枚 | 推定4,5,6 |
| 2321 | 3165 | 約-687枚 | |
| 2322 | 1669 | 約-1323枚 | |
| 2343 | 2131 | 約-2615枚 | |
| 2344 | 4829 | 約-1778枚 | |
| 2345 | 4078 | 約-2786枚 |
全11台中1台に対して高設定挙動が見られた。
L鉄拳6(全10台中10台のデータ) 差枚合計:約-3687枚
| 台番 | 通常G数 | BB回数 | BB確率 | RB回数 | RB確率 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2186 | 3744 | 44 | 1/85.1 | 36 | 1/104.0 | 約2498枚 | 推定4,5,6 |
| 2187 | 2370 | 27 | 1/87.8 | 31 | 1/76.5 | 約3414枚 | |
| 2188 | 4022 | 31 | 1/129.7 | 19 | 1/211.7 | 約-124枚 | 推定4,5,6 |
| 2189 | 4024 | 17 | 1/236.7 | 12 | 1/335.3 | 約-2493枚 | |
| 2190 | 4129 | 24 | 1/172.0 | 18 | 1/229.4 | 約-1690枚 | |
| 2203 | 3285 | 25 | 1/131.4 | 23 | 1/142.8 | 約1614枚 | 推定4,5,6 |
| 2204 | 3051 | 17 | 1/179.5 | 14 | 1/217.9 | 約-389枚 | |
