エスパス1300新小岩北口駅前店のデータ(2026/1/19)

エスパス1300新小岩北口駅前店のイベント日(9のつく日)である 1/19 のデータを確認していく。特定日には「L北斗 転生の章2」「Lスターハナハナ」「ディスクアップ2」「LB不二子」「LアズールレーンTHE ANIMATION」「L革命機ヴァルヴレイヴ2」「沖ドキ!BLACK」「Lかぐや様は告らせたい」「L鉄拳6」「LBニューキングハナハナV」「Lとある科学の超電磁砲2」「ネオアイムジャグラーEX」「ジャグラーガールズSS」に高設定が入りやすい傾向があるのに対し、前回イベントでは「L北斗 転生の章2」「Lスターハナハナ」「ディスクアップ2」「LB不二子」「LアズールレーンTHE ANIMATION」「L革命機ヴァルヴレイヴ2」「沖ドキ!BLACK」「Lかぐや様は告らせたい」「L鉄拳6」「LBニューキングハナハナV」「Lとある科学の超電磁砲2」「ネオアイムジャグラーEX」「ジャグラーガールズSS」に高設定が入っていた。そのあたりを踏まえ、今回はどの機種・台番に設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  1/18:約6751枚
  1/17:約222018枚
  1/16:約-37015枚
  1/15:約-26650枚

L北斗 転生の章2(全28台中28台のデータ) 差枚合計:約25807枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2167 6250 15 1/416.7 約-3418枚
2168 4799 16 1/299.9 約4289枚 推定4
2169 5788 17 1/340.5 約-2394枚
2170 5071 14 1/362.2 約5502枚 推定4,5,6
2171 6695 19 1/352.4 約301枚 推定4,5,6
2172 4261 10 1/426.1 約-2376枚
2173 6118 18 1/339.9 約-896枚 推定4,5,6
2216 5977 21 1/284.6 約488枚 推定4
2217 5472 19 1/288.0 約2105枚 推定4
2218 6163 13 1/474.1 約790枚 推定4,5,6
2219 4484 11 1/407.6 約-1785枚
2220 5587 19 1/294.1 約2279枚 推定4
2221 5400 19 1/284.2 約596枚 推定4
2222 4849 12 1/404.1 約-321枚 推定4,5,6
2223 5890 15 1/392.7 約-106枚 推定4,5,6
2224 5953 15 1/396.9 約-2800枚
2225 6160 17 1/362.4 約1183枚 推定4,5,6
2226 6044 14 1/431.7 約-4598枚
2227 6900 22 1/313.6 約581枚 推定4,5,6
2228 5340 18 1/296.7 約10280枚 推定4
2229 6151 15 1/410.1 約-2497枚
2230 6476 17 1/380.9 約-3404枚
2231 4701 12 1/391.8 約9778枚 推定4,5,6
2232 5286 16 1/330.4 約3216枚 推定4,5,6
2233 4260 16 1/266.3 約10009枚 推定4
2234 3989 10 1/398.9 約719枚 推定4,5,6
2235 5337 14 1/381.2 約877枚 推定4,5,6
2236 5605 14 1/400.4 約-2591枚

全28台中19台に対して高設定挙動が見られた。

L東京喰種(全19台中19台のデータ) 差枚合計:約9362枚

台番 通常G数 差枚 設定
2274 2636 約823枚
2275 5242 約-2815枚
2276 4858 約1316枚 推定4,5,6
2277 5743 約2289枚 推定4,5,6
2278 4941 約1290枚 推定4,5,6
2279 4746 約494枚 推定4,5,6
2280 5186 約1384枚 推定4,5,6
2281 5171 約3396枚 推定4,5,6
2282 3238 約-3196枚
2283 5407 約2112枚 推定4,5,6
2284 5304 約-1684枚
2285 5615 約-3621枚
2286 6406 約601枚 推定4,5,6
2287 3905 約-794枚
2288 5154 約1095枚 推定4,5,6
2289 3491 約2395枚 推定4,5,6
2290 4146 約2399枚 推定4,5,6
2291 4126 約4584枚 推定4,5,6
2292 5465 約-2706枚

全19台中12台に対して高設定挙動が見られた。

Lスマスロ北斗(全18台中17台のデータ) 差枚合計:約7893枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2174 2907 9 1/323.0 約524枚
2175 4411 10 1/441.1 約6591枚 推定4,5,6
2176 1621 5 1/324.2 約379枚
2178 2275 4 1/568.8 約123枚
2179 1379 2 1/689.5 約-400枚
2180 6098 23 1/265.1 約2812枚 推定4
2181 1862 5 1/372.4 約624枚
2182 6496 21 1/309.3 約-282枚 推定4,5,6
2183 2420 7 1/345.7 約303枚
2184 6083 19 1/320.2 約-114枚 推定4,5,6
2185 5060 17 1/297.6 約396枚 推定4
2186 1662 4 1/415.5 約-509枚
2207 1252 4 1/313.0 約624枚
2208 2187 3 1/729.0 約2804枚
2209 3738 12 1/311.5 約-612枚
2337 1751 3 1/583.7 約-1290枚
2338 4510 13 1/346.9 約-4080枚

全18台中5台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全9台中9台のデータ) 差枚合計:約10995枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2118 4232 12 1/352.7 約2989枚 推定4,5,6
2119 4261 16 1/266.3 約1692枚 推定4,5,6
2120 4782 23 1/207.9 約3982枚 推定6
2121 2998 7 1/428.3 約-416枚
2122 2747 9 1/305.2 約-1406枚
2123 4542 14 1/324.4 約5808枚 推定4,5,6
2124 4725 14 1/337.5 約2606枚 推定4,5,6
2137 4115 8 1/514.4 約-3176枚
2138 4110 16 1/256.9 約-1084枚 推定4

全9台中6台に対して高設定挙動が見られた。

マイジャグラーV(全50台中50台のデータ) 差枚合計:約15847枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
11 6434 13 1/494.9 11 1/584.9 約-2801枚
12 7235 33 1/219.2 17 1/425.6 約1285枚 推定4,5,6
13 7670 42 1/182.6 13 1/590.0 約2823枚 推定4,5,6
14 7419 24 1/309.1 25 1/296.8 約-603枚 推定3
15 7697 32 1/240.5 24 1/320.7 約680枚 推定3
56 7513 37 1/203.1 20 1/375.7 約2197枚 推定4,5,6
57 5874 15 1/391.6 15 1/391.6 約-2208枚
69 7353 31 1/237.2 17 1/432.5 約893枚 推定4,5,6
70 7665 19 1/403.4 24 1/319.4 約-1583枚 推定3
71 8974 36 1/249.3 34 1/263.9 約1377枚 推定5
72 5472 25 1/218.9 14 1/390.9 約1001枚 推定4,5,6
73 6435 21 1/306.4 15 1/429.0 約-876枚 推定4,5,6
74 4895 22 1/222.5 10 1/489.5 約512枚 推定4,5,6
75 6977 25 1/279.1 18 1/387.6 約-306枚 推定4,5,6
76 5765 25 1/230.6 14 1/411.8 約509枚 推定4,5,6
77 5458 28 1/194.9 15 1/363.9 約1609枚 推定4,5,6
78 7023 28 1/250.8 29 1/242.2 約2209枚 推定5
79 8203 34 1/241.3 35 1/234.4 約1906枚 推定5
80 6395 21 1/304.5 22 1/290.7 約-87枚 推定4
81 8161 33 1/247.3 26 1/313.9 約894枚 推定3
82 7852 25 1/314.1 23 1/341.4 約-491枚 推定4,5,6
83 7917 30 1/263.9 15 1/527.8 約-911枚 推定4,5,6
84 6718 27 1/248.8 16 1/419.9 約178枚 推定4,5,6
85 7484 28 1/267.3 23 1/325.4 約318枚 推定3
86 5568 20 1/278.4 19 1/293.1 約-119枚 推定4
87 8558 39 1/219.4 25 1/342.3 約2098枚 推定4,5,6
88 8570 25 1/342.8 36 1/238.1 約-314枚 推定5
89 5958 26 1/229.2 15 1/397.2 約776枚 推定4,5,6
90 8425 31 1/271.8 27 1/312.0 約93枚 推定3
91 7848 30 1/261.6 20 1/392.4 約111枚 推定4,5,6
122 8231 25 1/329.2 25 1/329.2 約-985枚 推定3
123 7562 23 1/328.8 28 1/270.1 約-904枚 推定5
124 7477 33 1/226.6 26 1/287.6 約2417枚 推定4
125 7055 26 1/271.3 28 1/252.0 約794枚 推定5
126 9207 37 1/248.8 35 1/263.1 約2010枚 推定5
127 6344 15 1/422.9 11 1/576.7 約-2513枚
128 7473 23 1/324.9 26 1/287.4 約-482枚 推定4
129 8096 36 1/224.9 23 1/352.0 約1489枚 推定4,5,6
130 6685 18 1/371.4 14 1/477.5 約-1176枚
131 6982 20 1/349.1 17 1/410.7 約-1813枚
132 9142 43 1/212.6 31 1/294.9 約2813枚 推定4
133 6082 20 1/304.1 17 1/357.8 約-783枚 推定4,5,6
134 6280 22 1/285.5 20 1/314.0 約119枚 推定3
135 6102 18 1/339.0 14 1/435.9 約-1412枚
136 7866 35 1/224.7 23 1/342.0 約1590枚 推定4,5,6
137 7397 27 1/274.0 24 1/308.2 約681枚 推定3
138 8086 32 1/252.7 26 1/311.0 約794枚 推定3
139 7257 25 1/290.3 22 1/329.9 約1枚 推定3
140 7708 35 1/220.2 20 1/385.4 約1723枚 推定4,5,6
141 6805 22 1/309.3 25 1/272.2 約314枚 推定5

全50台中33台に対して高設定挙動が見られた。

ネオアイムジャグラーEX(全38台中38台のデータ) 差枚合計:約13988枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
120 7777 26 1/299.1 27 1/288.0 約-185枚 推定4
121 5291 23 1/230.0 11 1/481.0 約593枚 推定4,5,6
155 8067 37 1/218.0 26 1/310.3 約1994枚 推定4
156 7055 27 1/261.3 24 1/294.0 約586枚 推定4
157 5098 13 1/392.2 10 1/509.8 約-1812枚
158 5940 15 1/396.0 15 1/396.0 約-1884枚
159 5489 19 1/288.9 12 1/457.4 約-1097枚
160 7078 19 1/372.5 26 1/272.2 約-1508枚 推定4
161 6676 31 1/215.4 17 1/392.7 約1407枚 推定4,5,6
162 6535 32 1/204.2 24 1/272.3 約2382枚 推定4
163 6953 26 1/267.4 24 1/289.7 約417枚 推定4
164 5138 15 1/342.5 18 1/285.4 約-614枚 推定4
165 3884 14 1/277.4 9 1/431.6 約17枚 推定4,5,6
166 6260 32 1/195.6 23 1/272.2 約2984枚 推定4
167 3129 10 1/312.9 5 1/625.8 約-603枚
168 5856 21 1/278.9 16 1/366.0 約-181枚 推定4,5,6
169 4946 21 1/235.5 18 1/274.8 約1302枚 推定4
170 4602 12 1/383.5 16 1/287.6 約-1094枚 推定4
171 8353 32 1/261.0 37 1/225.8 約1991枚 推定6
172 6419 26 1/246.9 22 1/291.8 約778枚 推定4
173 7456 27 1/276.1 21 1/355.0 約-119枚 推定4,5,6
192 6530 22 1/296.8 21 1/311.0 約-601枚 推定4
193 4594 8 1/574.3 8 1/574.3 約-2590枚
194 8259 43 1/192.1 27 1/305.9 約3778枚 推定4
195 7305 35 1/208.7 31 1/235.6 約2795枚 推定6
196 7827 22 1/355.8 23 1/340.3 約-1592枚
197 4357 15 1/290.5 9 1/484.1 約-723枚 推定4,5,6
198 8479 31 1/273.5 38 1/223.1 約1082枚 推定6
199 7304 24 1/304.3 27 1/270.5 約-305枚 推定4
200 8769 49 1/179.0 44 1/199.3 約5903枚 推定6
201 4950 19 1/260.5 12 1/412.5 約321枚 推定4,5,6
202 9388 32 1/293.4 32 1/293.4 約-316枚 推定4
203 6136 18 1/340.9 17 1/360.9 約-805枚 推定4,5,6
204 8637 37 1/233.4 33 1/261.7 約2216枚 推定4
205 5526 13 1/425.1 16 1/345.4 約-1512枚
206 4591 8 1/573.9 14 1/327.9 約-1981枚 推定3
207 6341 33 1/192.2 21 1/302.0 約2581枚 推定4
208 5190 22 1/235.9 18 1/288.3 約383枚 推定4

全38台中30台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全21台中21台のデータ) 差枚合計:約10445枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1 7304 32 1/228.3 19 1/384.4 約789枚 推定4,5,6
2 8148 35 1/232.8 31 1/262.8 約1689枚 推定6
3 6987 23 1/303.8 17 1/411.0 約-785枚 推定4,5,6
4 8199 44 1/186.3 29 1/282.7 約3309枚 推定5
5 8768 36 1/243.6 33 1/265.7 約1198枚 推定6
6 6817 28 1/243.5 17 1/401.0 約176枚 推定4,5,6
7 7073 22 1/321.5 22 1/321.5 約-987枚 推定4
8 8037 42 1/191.4 30 1/267.9 約4118枚 推定5
9 7091 32 1/221.6 18 1/393.9 約1498枚 推定4,5,6
10 8156 30 1/271.9 19 1/429.3 約-615枚 推定4,5,6
58 4631 9 1/514.6 11 1/421.0 約-1819枚
59 7489 28 1/267.5 29 1/258.2 約792枚 推定6
60 7228 32 1/225.9 15 1/481.9 約909枚 推定4,5,6
61 3713 13 1/285.6 8 1/464.1 約-517枚
62 6940 32 1/216.9 18 1/385.6 約895枚 推定4,5,6
63 7484 37 1/202.3 24 1/311.8 約2213枚 推定4
64 5210 18 1/289.4 15 1/347.3 約-207枚 推定3
65 6142 21 1/292.5 14 1/438.7 約-777枚 推定4,5,6
66 6017 20 1/300.9 16 1/376.1 約-923枚 推定4,5,6
67 4246 15 1/283.1 11 1/386.0 約-206枚 推定4,5,6
68 7654 27 1/283.5 24 1/318.9 約-305枚 推定4

全21台中18台に対して高設定挙動が見られた。

ゴーゴージャグラー3(全17台中17台のデータ) 差枚合計:約-731枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
142 6423 30 1/214.1 18 1/356.8 約722枚 推定4,5,6
143 7134 15 1/475.6 25 1/285.4 約-2993枚 推定3
144 7266 38 1/191.2 25 1/290.6 約2316枚 推定3
145 6114 19 1/321.8 25 1/244.6 約-409枚 推定5
146 7580 33 1/229.7 39 1/194.4 約2314枚 推定6
147 5828 14 1/416.3 14 1/416.3 約-2586枚
148 6967 18 1/387.1 21 1/331.8 約-1809枚
149 7315 20 1/365.8 29 1/252.2 約-1594枚 推定5
150 6242 28 1/222.9 20 1/312.1 約793枚 推定4,5,6
151 7467 31 1/240.9 28 1/266.7 約718枚 推定4
152 7360 27 1/272.6 27 1/272.6 約-7枚 推定4
153 8021 40 1/200.5 30 1/267.4 約2711枚 推定4
154 5780 26 1/222.3 24 1/240.8 約1411枚 推定5
209 6838 28 1/244.2 15 1/455.9 約-291枚 推定4,5,6
210 6873 26 1/264.3 19 1/361.7 約-723枚 推定4,5,6
211 6890 26 1/265.0 22 1/313.2 約-106枚 推定4,5,6
212 5078 16 1/317.4 13 1/390.6 約-1198枚

全17台中12台に対して高設定挙動が見られた。

総評

注目していた「L北斗 転生の章2」「L東京喰種」「マイジャグラーV」にはやはり設定が入っていた。それ以外のところで言えば、「L北斗 転生の章2」「L東京喰種」「マイジャグラーV」あたりも良かったように思う。過去のイベントと比較して、全体的な差枚がプラス傾向であったことから、今回は良い特定日だったと言えるのではないであろうか?