エスパス1300新小岩北口駅前店のデータ(2025/9/21)

前日(9/21)までの傾向で言えば、「Lチバリヨ2」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  9/20:約-2398135枚
  9/19:約-1011513枚
  9/18:約-1789128枚
  9/17:約-3513000枚

沖ドキ!GOLD-30(全29台中29台のデータ) 差枚合計:約-159668枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
254 2554 18 1/141.9 6 1/425.7 約-3468枚
255 2959 33 1/89.7 14 1/211.4 約-442枚
256 2878 21 1/137.0 8 1/359.8 約-3440枚
257 3656 13 1/281.2 6 1/609.3 約-7792枚
258 2443 33 1/74.0 12 1/203.6 約816枚
259 3378 20 1/168.9 6 1/563.0 約-5492枚
260 3845 27 1/142.4 11 1/349.5 約-4743枚
261 3635 15 1/242.3 7 1/519.3 約-7038枚
262 3531 23 1/153.5 9 1/392.3 約-5076枚
268 3249 24 1/135.4 16 1/203.1 約-3179枚
269 2152 14 1/153.7 5 1/430.4 約-3055枚
270 4058 27 1/150.3 13 1/312.2 約-5280枚
271 4564 33 1/138.3 9 1/507.1 約-5996枚
272 6605 13 1/508.1 16 1/412.8 約-16008枚
273 1661 21 1/79.1 10 1/166.1 約266枚
274 5657 13 1/435.2 6 1/942.8 約-14016枚
275 5930 26 1/228.1 16 1/370.6 約-11003枚
276 6721 17 1/395.4 14 1/480.1 約-15576枚
277 1539 26 1/59.2 8 1/192.4 約1718枚
278 3830 28 1/136.8 11 1/348.2 約-4409枚
279 3575 14 1/255.4 11 1/325.0 約-6856枚
280 4017 20 1/200.9 6 1/669.5 約-7394枚
281 6137 32 1/191.8 13 1/472.1 約-10534枚
282 2902 28 1/103.6 10 1/290.2 約-1956枚
283 3005 33 1/91.1 8 1/375.6 約-1103枚
284 3587 27 1/132.9 8 1/448.4 約-4463枚
285 4680 39 1/120.0 14 1/334.3 約-4671枚
286 2930 19 1/154.2 12 1/244.2 約-3689枚
287 3878 24 1/161.6 8 1/484.8 約-5789枚

Lチバリヨ2(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-5588枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
250 2127 12 1/177.3 7 1/303.9 約-3643枚
251 1785 15 1/119.0 3 1/595.0 約-1945枚

Lスターハナハナ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-21374枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
245 4671 23 1/203.1 10 1/467.1 約-6765枚
246 7004 36 1/194.6 18 1/389.1 約-8501枚
247 4896 24 1/204.0 14 1/349.7 約-6108枚

ドラゴンハナハナ閃光-30(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-19300枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
302 8603 43 1/200.1 20 1/430.2 約-10162枚
303 2743 8 1/342.9 4 1/685.8 約-5132枚
304 2848 13 1/219.1 3 1/949.3 約-4006枚

L転生したら剣でした(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-12588枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2262 2398 0 1/0.0 6 1/399.7 約-4840枚
2263 3079 0 1/0.0 8 1/384.9 約-5121枚
2264 1666 0 1/0.0 4 1/416.5 約-2627枚

L咲-Saki-頂上決戦(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-10373枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2265 3288 0 1/0.0 17 1/193.4 約-3158枚
2266 1935 0 1/0.0 8 1/241.9 約-3358枚
2339 5262 0 1/0.0 31 1/169.7 約-3857枚

Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-8748枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
221 1584 0 1/0.0 8 1/198.0 約-3243枚
222 2036 0 1/0.0 5 1/407.2 約-5505枚

Lバイオハザード5(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-3360枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
223 1876 4 1/469.0 約-3538枚
224 1141 2 1/570.5 約178枚

LB翔べ!ハーレムエース(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-6310枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
248 4644 12 1/387.0 13 1/357.2 約-6310枚

LBマタドールIII(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約-2909枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
252 1428 2 1/714.0 5 1/285.6 約-2909枚

バーサスリヴァイズ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-16080枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
175 4183 15 1/278.9 12 1/348.6 約-5866枚
176 2453 5 1/490.6 9 1/272.6 約-4017枚
177 4143 13 1/318.7 11 1/376.6 約-6197枚

L七つの魔剣が支配する(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-5057枚

台番 通常G数 差枚 設定
2045 1763 約-2783枚
2046 2043 約-2274枚

Lわたしの幸せな結婚(全2台中1台のデータ) 差枚合計:約6545枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2047 1136 24 1/47.3 0 1/0.0 約6545枚

Lゴジラ対エヴァンゲリオン(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-16491枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2242 4933 26 1/189.7 0 1/0.0 約-9536枚
2243 5216 24 1/217.3 0 1/0.0 約-6955枚

クランキークレスト(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-6485枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
170 3945 14 1/281.8 6 1/657.5 約-6485枚

交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-3811枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
181 1765 7 1/252.1 0 1/0.0 約-3811枚

この素晴らしい世界に祝福(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-7158枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
217 3653 0 1/0.0 14 1/260.9 約-7158枚

戦国恋姫(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-7050枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
218 5334 23 1/231.9 7 1/762.0 約-7050枚

Lドルアーガの塔(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-9288枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
220 6589 22 1/299.5 19 1/346.8 約-9288枚

Lマジカルハロウィン8(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-5038枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
240 3918 32 1/122.4 0 1/0.0 約-5038枚

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-21110枚

台番 通常G数 差枚 設定
2291 1191 約607枚
2292 1556 約2228枚
2293 5358 約-13309枚
2294 6071 約-10636枚

Lスマスロ北斗(全26台中26台のデータ) 差枚合計:約-146726枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2299 2290 4 1/572.5 約-3482枚
2300 6077 20 1/303.9 約-10038枚
2301 1327 2 1/663.5 約-2297枚
2302 1823 4 1/455.8 約-3221枚
2303 4465 11 1/405.9 約-5943枚
2304 1424 2 1/712.0 約-2771枚
2305 2452 7 1/350.3 約-3153枚
2306 3461 9 1/384.6 約-5281枚
2307 3653 9 1/405.9 約-7259枚
2308 2487 7 1/355.3 約-4388枚
2309 4873 13 1/374.8 約-7011枚
2310 3945 7 1/563.6 約-8781枚
2311 1906 4 1/476.5 約-3536枚
2312 3519 4 1/879.8 約-8283枚
2313 2669 8 1/333.6 約-4363枚
2314 2691 3 1/897.0 約-1060枚
2323 4159 12 1/346.6 約-7080枚
2324 3641 9 1/404.6 約-7961枚
2325 2720 6 1/453.3 約-5840枚
2326 5207 19 1/274.1 約-4190枚 推定4
2327 5454 15 1/363.6 約-9381枚
2328 4459 15 1/297.3 約-6449枚 推定4
2329 7322 21 1/348.7 約-13144枚
2330 2666 7 1/380.9 約761枚
2331 2938 3 1/979.3 約-6241枚
2342 3923 8 1/490.4 約-6334枚

全26台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L吉宗(全9台中9台のデータ) 差枚合計:約-52966枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2267 2227 1 1/2227.0 1 1/2227.0 約-5854枚
2268 4959 13 1/381.5 5 1/991.8 約-5316枚
2269 4606 4 1/1151.5 1 1/4606.0 約-10961枚
2270 3856 3 1/1285.3 4 1/964.0 約-9221枚
2271 4741 10 1/474.1 6 1/790.2 約-6898枚
2272 5387 14 1/384.8 11 1/489.7 約-5471枚
2273 2553 4 1/638.3 2 1/1276.5 約-4550枚
2274 4271 21 1/203.4 9 1/474.6 約2624枚 推定4,5,6
2340 4247 7 1/606.7 5 1/849.4 約-7319枚

全9台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LモンキーターンV(全17台中16台のデータ) 差枚合計:約-75712枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2118 3564 13 1/274.2 約-1672枚
2119 2767 11 1/251.5 約-3212枚 推定4
2120 2569 8 1/321.1 約-3902枚
2121 3153 8 1/394.1 約-7414枚
2122 1577 5 1/315.4 約-2642枚
2123 2759 6 1/459.8 約-4920枚
2124 3388 12 1/282.3 約-4182枚
2137 2277 5 1/455.4 約-4956枚
2138 2108 8 1/263.5 約-3699枚 推定4
2139 3253 13 1/250.2 約-4579枚 推定4
2140 2504 10 1/250.4 約-4526枚 推定4
2141 1090 2 1/545.0 約-2416枚
2142 4512 18 1/250.7 約-8256枚 推定4
2143 2586 8 1/323.3 約-4921枚
2335 3573 12 1/297.8 約-7582枚
2336 3912 11 1/355.6 約-6833枚

全17台中5台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約-194399枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2038 9510 0 1/0.0 13 1/731.5 約-8102枚
2039 6423 0 1/0.0 5 1/1284.6 約-13732枚
2040 7946 0 1/0.0 14 1/567.6 約-14480枚
2041 6396 0 1/0.0 10 1/639.6 約-11620枚
2042 8836 0 1/0.0 12 1/736.3 約-15082枚
2043 8142 0 1/0.0 19 1/428.5 約-8176枚
2044 7955 0 1/0.0 11 1/723.2 約-15895枚
2055 6630 0 1/0.0 14 1/473.6 約-8071枚
2056 8412 0 1/0.0 11 1/764.7 約-11751枚
2057 8146 0 1/0.0 18 1/452.6 約-13702枚
2058 8398 0 1/0.0 16 1/524.9 約-5767枚
2059 8467 0 1/0.0 17 1/498.1 約-12147枚
2060 8503 0 1/0.0 13 1/654.1 約-11299枚
2061 8969 0 1/0.0 20 1/448.5 約-14899枚
2333 7862 0 1/0.0 16 1/491.4 約-14382枚
2334 9579 0 1/0.0 20 1/479.0 約-15294枚

L東京喰種(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約-140214枚

台番 通常G数 差枚 設定
2275 4346 約-3907枚
2276 4381 約-9872枚
2277 4366 約-10426枚
2278 4725 約-6531枚
2279 4578 約-7860枚
2280 4498 約-5752枚
2281 5577 約-13392枚
2282 5273 約-7417枚
2283 4951 約-11301枚
2284 4614 約-11660枚
2285 5159 約-13522枚
2286 4209 約-4193枚
2287 4627 約-7640枚
2288 4588 約-11378枚
2289 4777 約-5221枚
2290 4873 約-10142枚

Lかぐや様は告らせたい(全14台中14台のデータ) 差枚合計:約-83006枚

台番 通常G数 差枚 設定
2251 6156 約-3207枚
2252 3654 約-4789枚
2253 2507 約-6352枚
2315 2663 約-4795枚
2316 1732 約-4697枚
2317 2172 約-5503枚
2318 1917 約-3899枚
2319 4710 約-6875枚
2320 3131 約-7272枚
2321 3700 約-8875枚
2322 6185 約-8995枚
2343 1438 約-3804枚
2344 6464 約-7411枚
2345 2692 約-6532枚

沖ドキ!BLACK(全13台中13台のデータ) 差枚合計:約-97150枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
263 2378 25 1/95.1 10 1/237.8 約-1077枚
264 5762 18 1/320.1 15 1/384.1 約-12497枚
265 3477 42 1/82.8 21 1/165.6 約187枚 推定4,5,6
266 4218 46 1/91.7 25 1/168.7 約-911枚 推定4,5,6
267 6085 42 1/144.9 14 1/434.6 約-8764枚
294 7009 29 1/241.7 15 1/467.3 約-13804枚
295 4439 20 1/222.0 22 1/201.8 約-7343枚
296 5017 27 1/185.8 20 1/250.9 約-7798枚
297 4810 20 1/240.5 16 1/300.6 約-8953枚
298 3414 22 1/155.2 14 1/243.9 約-4242枚
299 6402 19 1/336.9 16 1/400.1 約-13923枚
300 5507 31 1/177.6 17 1/323.9 約-8522枚
301 6538 41 1/159.5 19 1/344.1 約-9503枚

全13台中2台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全11台中11台のデータ) 差枚合計:約-22904枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2125 1182 7 1/168.9 約3393枚
2126 1757 3 1/585.7 約-3125枚
2127 2601 10 1/260.1 約-4807枚 推定6
2128 1025 2 1/512.5 約-2834枚
2129 2139 8 1/267.4 約-3436枚 推定6
2130 2265 9 1/251.7 約1958枚 推定6
2132 3086 11 1/280.5 約-1868枚 推定6
2133 4367 11 1/397.0 約-9225枚
2134 1506 5 1/301.2 約-2152枚
2135 2270 6 1/378.3 約-863枚
2136 1812 6 1/302.0 約55枚

全11台中4台に対して高設定挙動が見られた。

Lマギアレコード(全11台中11台のデータ) 差枚合計:約-57292枚

台番 通常G数 差枚 設定
2192 3305 約-6185枚
2193 4453 約-7930枚
2194 4748 約-4274枚
2195 3333 約-6133枚
2196 3656 約-5829枚
2197 4549 約-5155枚
2198 3528 約-5305枚
2199 2841 約-2554枚
2200 1727 約-2539枚
2201 4181 約-4829枚
2202 3172 約-6559枚

Lからくりサーカス(全11台中10台のデータ) 差枚合計:約-43091枚

台番 通常G数 差枚 設定
2248 3574 約-6527枚
2250 2674 約6745枚
2254 3404 約-7788枚
2255 3778 約-10055枚
2256 1967 約10999枚
2257 4601 約-7617枚
2258 1776 約-4901枚
2259 3700 約-8915枚
2260 3892 約-9220枚
2261 2051 約-5812枚

Lモンスターハンターライズ(全10台中9台のデータ) 差枚合計:約-47874枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2184 2597 12 1/216.4 約-3376枚 推定6
2185 4464 9 1/496.0 約-11826枚
2186 2464 11 1/224.0 約909枚 推定6
2187 2431 5 1/486.2 約-5329枚
2206 2692 6 1/448.7 約-5713枚
2207 2248 7 1/321.1 約-5761枚
2208 4278 19 1/225.2 約-6056枚 推定6
2337 3758 12 1/313.2 約-6039枚
2338 1830 4 1/457.5 約-4683枚

全10台中3台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全7台中7台のデータ) 差枚合計:約-53315枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
305 6526 30 1/217.5 14 1/466.1 約-8511枚
306 5164 15 1/344.3 8 1/645.5 約-9377枚
307 4457 13 1/342.8 12 1/371.4 約-7361枚
308 1552 2 1/776.0 0 1/0.0 約-3794枚
309 2774 6 1/462.3 6 1/462.3 約-5293枚
310 4182 14 1/298.7 6 1/697.0 約-6843枚
311 8669 32 1/270.9 26 1/333.4 約-12136枚

L革命機ヴァルヴレイヴ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-10773枚

台番 通常G数 差枚 設定
2244 1004 約-2118枚
2245 1646 約-2825枚
2246 1809 約-3384枚
2247 1643 約-2446枚

沖ドキ!ゴージャス-30(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-52122枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
288 5585 15 1/372.3 14 1/398.9 約-12419枚
289 5100 34 1/150.0 17 1/300.0 約-6287枚
290 5339 29 1/184.1 29 1/184.1 約-7341枚
291 4559 23 1/198.2 16 1/284.9 約-7385枚
292 5732 13 1/440.9 13 1/440.9 約-13406枚
293 4407 30 1/146.9 19 1/231.9 約-5284枚

Lいざ!番長(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-30999枚

台番 通常G数 差枚 設定
2049 6051 約-11739枚
2050 4133 約-7062枚
2051 3712 約5422枚 推定4,5,6
2052 4300 約-6518枚
2053 4520 約-9465枚
2054 3748 約-1637枚

全6台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-29614枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
235 1530 2 1/765.0 1 1/1530.0 約-3526枚
236 2185 6 1/364.2 6 1/364.2 約-4022枚
237 8134 39 1/208.6 15 1/542.3 約-9778枚
238 3748 11 1/340.7 11 1/340.7 約-5894枚
239 3925 8 1/490.6 8 1/490.6 約-6394枚

Lダーリン・イン・ザ・フランキス(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-7522枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2295 2237 0 1/0.0 9 1/248.6 約4308枚
2296 2323 0 1/0.0 8 1/290.4 約3878枚
2297 1442 0 1/0.0 6 1/240.3 約-599枚
2298 4781 0 1/0.0 19 1/251.6 約-8442枚
2341 3029 0 1/0.0 11 1/275.4 約-6667枚

甲鉄城のカバネリ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-23000枚

台番 通常G数 差枚 設定
213 1636 約-3603枚
214 2573 約-3819枚
215 4186 約-9354枚
216 2976 約-6224枚

LBアレックス ブライト(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-32318枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
227 7139 19 1/375.7 16 1/446.2 約-11608枚
228 6258 23 1/272.1 23 1/272.1 約-7098枚
229 2764 5 1/552.8 3 1/921.3 約-5872枚
230 4663 13 1/358.7 10 1/466.3 約-7740枚

LアズールレーンTHE ANIMATION(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-6319枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
241 4584 0 1/0.0 17 1/269.6 約-6319枚

マイジャグラーV(全50台中50台のデータ) 差枚合計:約-371079枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
11 3495 11 1/317.7 4 1/873.8 約-5268枚
12 8773 42 1/208.9 30 1/292.4 約-7335枚 推定4
13 2165 7 1/309.3 1 1/2165.0 約-3494枚
14 4422 16 1/276.4 10 1/442.2 約-5682枚
15 6603 29 1/227.7 11 1/600.3 約-7745枚
16 6415 17 1/377.4 21 1/305.5 約-8960枚 推定3
17 4343 9 1/482.6 13 1/334.1 約-6747枚 推定3
18 5290 21 1/251.9 13 1/406.9 約-6216枚
19 6038 27 1/223.6 15 1/402.5 約-6390枚
20 5339 21 1/254.2 9 1/593.2 約-6853枚
46 5546 26 1/213.3 12 1/462.2 約-6023枚
47 7096 20 1/354.8 21 1/337.9 約-9655枚 推定3
48 6955 28 1/248.4 24 1/289.8 約-7670枚 推定4
49 9003 27 1/333.4 30 1/300.1 約-12132枚 推定3
50 7335 37 1/198.2 21 1/349.3 約-6434枚
51 5840 18 1/324.4 23 1/253.9 約-7040枚 推定5
52 5395 28 1/192.7 9 1/599.4 約-5234枚
53 4959 14 1/354.2 12 1/413.3 約-6910枚
54 4021 13 1/309.3 5 1/804.2 約-5700枚
55 7224 22 1/328.4 14 1/516.0 約-11099枚
56 6921 23 1/300.9 21 1/329.6 約-8826枚 推定3
57 6271 21 1/298.6 14 1/447.9 約-8388枚
69 6672 28 1/238.3 16 1/417.0 約-7459枚
70 6811 26 1/262.0 23 1/296.1 約-7192枚 推定3
71 4413 14 1/315.2 2 1/2206.5 約-7048枚
72 7969 29 1/274.8 27 1/295.1 約-9607枚 推定3
73 7057 26 1/271.4 20 1/352.9 約-8688枚
74 6767 23 1/294.2 20 1/338.4 約-8338枚 推定3
75 4444 15 1/296.3 11 1/404.0 約-5787枚
76 8257 41 1/201.4 27 1/305.8 約-6947枚 推定3
77 4694 16 1/293.4 17 1/276.1 約-5591枚 推定4
78 6054 21 1/288.3 14 1/432.4 約-8028枚
79 5129 13 1/394.5 17 1/301.7 約-7526枚 推定3
80 5528 15 1/368.5 15 1/368.5 約-7792枚
81 7716 41 1/188.2 21 1/367.4 約-6268枚
82 6272 17 1/368.9 14 1/448.0 約-9767枚
83 7329 33 1/222.1 20 1/366.5 約-7305枚
129 7202 19 1/379.1 18 1/400.1 約-10751枚
130 6194 28 1/221.2 16 1/387.1 約-6793枚
131 7696 43 1/179.0 23 1/334.6 約-5468枚 推定3
132 4212 12 1/351.0 11 1/382.9 約-6010枚
133 7627 27 1/282.5 20 1/381.4 約-9558枚
134 6557 32 1/204.9 15 1/437.1 約-6499枚
135 6024 22 1/273.8 18 1/334.7 約-7168枚 推定3
136 6717 20 1/335.9 22 1/305.3 約-8584枚 推定3
137 4167 13 1/320.5 7 1/595.3 約-5759枚
138 7359 25 1/294.4 25 1/294.4 約-9146枚 推定4
139 6876 25 1/275.0 22 1/312.5 約-8208枚 推定3
140 4631 16 1/289.4 14 1/330.8 約-5512枚 推定3
141 7140 25 1/285.6 24 1/297.5 約-8479枚 推定3

全50台中5台に対して高設定挙動が見られた。

SアイムジャグラーEX(全33台中33台のデータ) 差枚合計:約-219206枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
84 4144 21 1/197.3 8 1/518.0 約-4004枚
85 3574 12 1/297.8 7 1/510.6 約-4863枚
86 4748 17 1/279.3 13 1/365.2 約-6442枚
87 6694 33 1/202.8 22 1/304.3 約-6166枚 推定4
88 3512 10 1/351.2 8 1/439.0 約-5270枚
89 7461 29 1/257.3 25 1/298.4 約-8930枚 推定4
90 4974 12 1/414.5 15 1/331.6 約-7811枚 推定3
91 6615 23 1/287.6 21 1/315.0 約-8748枚 推定4
120 5538 25 1/221.5 10 1/553.8 約-6912枚
121 4938 17 1/290.5 19 1/259.9 約-5873枚 推定6
122 5221 29 1/180.0 16 1/326.3 約-3943枚 推定3
123 4738 19 1/249.4 10 1/473.8 約-6212枚
124 3897 10 1/389.7 10 1/389.7 約-6079枚
125 6002 28 1/214.4 14 1/428.7 約-6013枚
126 4847 18 1/269.3 10 1/484.7 約-6468枚
127 3382 10 1/338.2 6 1/563.7 約-5221枚
128 6649 33 1/201.5 14 1/474.9 約-6893枚
155 4367 7 1/623.9 10 1/436.7 約-8046枚
156 5247 16 1/327.9 17 1/308.6 約-7376枚 推定4
157 6444 23 1/280.2 19 1/339.2 約-8579枚
158 6785 20 1/339.3 23 1/295.0 約-9103枚 推定4
159 5531 19 1/291.1 15 1/368.7 約-7420枚
160 8540 43 1/198.6 26 1/328.5 約-7488枚 推定3
161 3483 12 1/290.3 8 1/435.4 約-4849枚
162 5315 18 1/295.3 12 1/442.9 約-7442枚
163 4723 14 1/337.4 10 1/472.3 約-7126枚
195 4938 20 1/246.9 13 1/379.8 約-5887枚
196 6267 21 1/298.4 21 1/298.4 約-7922枚 推定4
197 5078 18 1/282.1 10 1/507.8 約-6836枚
198 7514 30 1/250.5 26 1/289.0 約-8481枚 推定4
199 1881 3 1/627.0 4 1/470.3 約-3453枚
200 2832 5 1/566.4 7 1/404.6 約-5053枚
201 7422 32 1/231.9 18 1/412.3 約-8297枚

全33台中8台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全21台中21台のデータ) 差枚合計:約-141035枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1 6471 13 1/497.8 14 1/462.2 約-11221枚
2 7359 34 1/216.4 29 1/253.8 約-6573枚 推定6
3 2790 8 1/348.8 5 1/558.0 約-4230枚
4 4235 15 1/282.3 12 1/352.9 約-5261枚 推定3
5 5791 21 1/275.8 13 1/445.5 約-7381枚
6 4232 13 1/325.5 10 1/423.2 約-5718枚
7 5353 15 1/356.9 13 1/411.8 約-7856枚
8 6689 25 1/267.6 21 1/318.5 約-7543枚 推定4
9 3677 10 1/367.7 7 1/525.3 約-5464枚
10 6357 19 1/334.6 16 1/397.3 約-8351枚
58 7151 30 1/238.4 18 1/397.3 約-7895枚
59 3894 9 1/432.7 5 1/778.8 約-6451枚
60 3121 7 1/445.9 6 1/520.2 約-5124枚
61 5978 17 1/351.6 16 1/373.6 約-8736枚
62 3594 12 1/299.5 3 1/1198.0 約-5366枚
63 3276 10 1/327.6 5 1/655.2 約-4992枚
64 7011 23 1/304.8 27 1/259.7 約-8357枚 推定6
65 4627 17 1/272.2 13 1/355.9 約-5795枚 推定3
66 4967 18 1/275.9 12 1/413.9 約-6237枚
67 4596 19 1/241.9 7 1/656.6 約-5467枚
68 5485 20 1/274.3 15 1/365.7 約-7017枚 推定3

全21台中3台に対して高設定挙動が見られた。

ゴーゴージャグラー3(全17台中17台のデータ) 差枚合計:約-114071枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
142 6985 33 1/211.7 19 1/367.6 約-7218枚
143 5317 20 1/265.9 11 1/483.4 約-7141枚
144 5073 16 1/317.1 13 1/390.2 約-7236枚
145 5138 16 1/321.1 15 1/342.5 約-7614枚
146 6309 21 1/300.4 30 1/210.3 約-7190枚 推定6
147 5074 23 1/220.6 14 1/362.4 約-5464枚
148 5792 19 1/304.8 18 1/321.8 約-7886枚
149 6745 32 1/210.8 27 1/249.8 約-6751枚 推定5
150 4674 22 1/212.5 8 1/584.3 約-4969枚
151 4667 22 1/212.1 9 1/518.6 約-5073枚
152 7068 31 1/228.0 21 1/336.6 約-7594枚
153 4522 19 1/238.0 11 1/411.1 約-5485枚
154 6850 28 1/244.6 16 1/428.1 約-8559枚
209 6040 25 1/241.6 18 1/335.6 約-7108枚
210 3632 13 1/279.4 10 1/363.2 約-4911枚
211 5840 22 1/265.5 16 1/365.0 約-7058枚
212 5295 19 1/278.7 11 1/481.4 約-6814枚

全17台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ハッピージャグラーVIII(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-26437枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
164 3296 11 1/299.6 7 1/470.9 約-4746枚
165 1782 7 1/254.6 1 1/1782.0 約-2244枚
166 4664 17 1/274.4 16 1/291.5 約-5529枚 推定4
167 2736 8 1/342.0 7 1/390.9 約-3651枚
168 3051 8 1/381.4 7 1/435.9 約-4757枚
169 4724 19 1/248.6 11 1/429.5 約-5510枚

全6台中1台に対して高設定挙動が見られた。

ネオアイムジャグラーEX(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-42777枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
189 2452 9 1/272.4 4 1/613.0 約-3355枚
190 6952 28 1/248.3 19 1/365.9 約-8093枚
191 4151 17 1/244.2 6 1/691.8 約-5695枚
192 6146 17 1/361.5 17 1/361.5 約-9161枚
193 6725 26 1/258.7 19 1/353.9 約-7686枚
194 6456 23 1/280.7 18 1/358.7 約-8787枚

ミスタージャグラー(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約-19191枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
182 6858 27 1/254.0 22 1/311.7 約-8087枚 推定3
183 1711 3 1/570.3 4 1/427.8 約-2869枚
184 3000 4 1/750.0 7 1/428.6 約-5674枚
185 3986 23 1/173.3 13 1/306.6 約-2561枚 推定3

ウルトラミラクルジャグラー(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-19282枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
186 3200 11 1/290.9 3 1/1066.7 約-4511枚
187 6628 23 1/288.2 15 1/441.9 約-8811枚
188 5664 28 1/202.3 11 1/514.9 約-5960枚

総評

「Lわたしの幸せな結婚」「Lからくりサーカス」で高設定挙動の台を複数確認できたため、全体としてみれば平凡。明日以降にも「Lわたしの幸せな結婚」「Lからくりサーカス」に設定が入る可能性が高いため、是非狙い台を絞っていくといいだろう。