エスパス1300新小岩北口駅前店のデータ(2025/11/5)

前日(11/5)までの傾向で言えば、「マイジャグラーV」に高設定が入りやすい状況であったが、今回はどの機種・台番に高設定が入っているのか注目していきたい。

直近5日間の日別差枚

ホール全体をまとめると、以下になる。
  11/4:約-3155枚
  11/3:約115519枚
  11/2:約-160636枚
  11/1:約-25651枚

沖ドキ!GOLD-30(全29台中23台のデータ) 差枚合計:約-8528枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
255 2786 10 1/278.6 6 1/464.3 約-1789枚
256 1274 13 1/98.0 7 1/182.0 約1488枚
257 2503 14 1/178.8 7 1/357.6 約-404枚
259 1982 17 1/116.6 6 1/330.3 約1179枚
260 1022 0 1/0.0 1 1/1022.0 約-1622枚
261 1758 17 1/103.4 8 1/219.8 約1576枚
262 3703 23 1/161.0 13 1/284.8 約188枚 推定4,5,6
268 2626 26 1/101.0 5 1/525.2 約1781枚
269 1308 16 1/81.8 2 1/654.0 約799枚
271 3365 16 1/210.3 5 1/673.0 約-1404枚
272 5164 13 1/397.2 7 1/737.7 約-4795枚
273 3185 8 1/398.1 5 1/637.0 約-2802枚
275 1392 19 1/73.3 11 1/126.5 約2824枚
276 1754 12 1/146.2 9 1/194.9 約894枚
277 4076 24 1/169.8 9 1/452.9 約-297枚 推定4,5,6
278 2872 17 1/168.9 8 1/359.0 約-22枚
279 1560 6 1/260.0 9 1/173.3 約-411枚
280 1952 6 1/325.3 6 1/325.3 約-1214枚
281 4042 31 1/130.4 11 1/367.5 約1191枚 推定4,5,6
283 1783 7 1/254.7 3 1/594.3 約-1019枚
284 2011 14 1/143.6 6 1/335.2 約313枚
286 5165 22 1/234.8 10 1/516.5 約-2488枚
287 3565 10 1/356.5 9 1/396.1 約-2494枚

全29台中3台に対して高設定挙動が見られた。

ディスクアップ2(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-3735枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
219 4394 10 1/439.4 6 1/732.3 約-2014枚
220 3805 8 1/475.6 10 1/380.5 約-1721枚

LBエヴァンゲリヲン約束の扉(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-1082枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
235 3286 10 1/328.6 5 1/657.2 約-502枚
236 2187 8 1/273.4 1 1/2187.0 約-580枚

LBクレアの秘宝伝(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約2469枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
242 3206 9 1/356.2 9 1/356.2 約-591枚
243 4703 22 1/213.8 11 1/427.5 約2284枚 推定4,5,6
244 3109 11 1/282.6 11 1/282.6 約776枚 推定4,5,6

全3台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ドラゴンハナハナ閃光-30(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-1610枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
245 2794 6 1/465.7 10 1/279.4 約-795枚
247 2934 10 1/293.4 3 1/978.0 約-815枚

Lスターハナハナ(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約3682枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
249 6611 39 1/169.5 23 1/287.4 約3682枚 推定4,5,6

全3台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lチバリヨ2(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約-3018枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
253 2388 5 1/477.6 2 1/1194.0 約-3018枚

L絶対衝激IV(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-8079枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
309 4298 43 1/100.0 0 1/0.0 約-1911枚
310 4733 44 1/107.6 0 1/0.0 約-1877枚
311 5273 39 1/135.2 0 1/0.0 約-4291枚

L戦国乙女4(全3台中2台のデータ) 差枚合計:約-1526枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2188 1508 5 1/301.6 0 1/0.0 約-403枚
2190 1074 3 1/358.0 0 1/0.0 約-1123枚

L革命機ヴァルヴレイヴ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-5211枚

台番 通常G数 差枚 設定
2291 3583 約-4010枚
2292 1652 約-324枚
2293 2873 約-877枚

LB SHAKE BONUS TRIGGER(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約2589枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
238 5319 19 1/279.9 12 1/443.3 約2497枚 推定4,5,6
239 5804 18 1/322.4 17 1/341.4 約92枚 推定4,5,6

全2台中2台に対して高設定挙動が見られた。

甲鉄城のカバネリ(全3台中1台のデータ) 差枚合計:約593枚

台番 通常G数 差枚 設定
214 2572 約593枚

LBマジカルハロウィン ボーナストリガー(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約2715枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
240 3502 13 1/269.4 13 1/269.4 約1804枚 推定4,5,6
241 2536 11 1/230.5 6 1/422.7 約911枚

全2台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴジラ対エヴァンゲリオン(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約811枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2253 2801 18 1/155.6 0 1/0.0 約724枚
2254 1007 2 1/503.5 0 1/0.0 約87枚

L ToLOVEるダークネスver.8.7(全2台中2台のデータ) 差枚合計:約-4461枚

台番 通常G数 差枚 設定
2260 5820 約-1582枚
2261 4093 約-2879枚

クランキークレスト(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-488枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
174 2896 9 1/321.8 6 1/482.7 約-488枚

交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-184枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
216 2996 21 1/142.7 0 1/0.0 約-184枚

この素晴らしい世界に祝福(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1404枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
217 1933 0 1/0.0 6 1/322.2 約-1404枚

戦国恋姫(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-798枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
218 1546 3 1/515.3 4 1/386.5 約-798枚

L少女☆歌劇レヴュースタァライト(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1015枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
221 2457 11 1/223.4 0 1/0.0 約-1015枚

LアズールレーンTHE ANIMATION(全1台中1台のデータ) 差枚合計:約-1884枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
222 4197 0 1/0.0 25 1/167.9 約-1884枚

バーサスリヴァイズ(全3台中3台のデータ) 差枚合計:約-342枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
175 1929 12 1/160.8 2 1/964.5 約776枚
176 1296 2 1/648.0 4 1/324.0 約-414枚
177 2983 8 1/372.9 7 1/426.1 約-704枚

Lスマスロ北斗(全21台中17台のデータ) 差枚合計:約-4142枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2299 1199 4 1/299.8 約6301枚
2300 1166 3 1/388.7 約592枚
2302 1465 2 1/732.5 約181枚
2303 4967 10 1/496.7 約-3383枚
2304 2649 6 1/441.5 約-1204枚
2305 1171 4 1/292.8 約608枚
2306 2692 4 1/673.0 約-2114枚
2307 1765 2 1/882.5 約2017枚
2308 1768 7 1/252.6 約-383枚
2309 1688 2 1/844.0 約-688枚
2311 2123 9 1/235.9 約2290枚 推定6
2313 3189 7 1/455.6 約-1294枚
2314 3232 8 1/404.0 約-180枚
2323 5507 8 1/688.4 約-5206枚
2325 1566 3 1/522.0 約-1093枚
2326 2411 6 1/401.8 約-692枚
2342 1904 5 1/380.8 約106枚

全21台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lモンスターハンターライズ(全9台中4台のデータ) 差枚合計:約-2099枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2184 1082 4 1/270.5 約219枚
2185 1374 4 1/343.5 約-1388枚
2186 1262 4 1/315.5 約-1320枚
2208 1287 3 1/429.0 約390枚

LモンキーターンV(全17台中10台のデータ) 差枚合計:約3356枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2119 1093 4 1/273.3 約1000枚
2120 4725 20 1/236.3 約2387枚 推定5
2122 2707 8 1/338.4 約-1190枚
2123 3338 8 1/417.3 約-1295枚
2137 1387 5 1/277.4 約-1418枚
2140 2548 15 1/169.9 約721枚 推定6
2141 4648 20 1/232.4 約3686枚 推定5
2142 1525 7 1/217.9 約-216枚
2144 1579 5 1/315.8 約-605枚
2336 3475 13 1/267.3 約286枚 推定4,5,6

全17台中4台に対して高設定挙動が見られた。

L東京喰種(全16台中16台のデータ) 差枚合計:約-21613枚

台番 通常G数 差枚 設定
2275 4271 約-3884枚
2276 3295 約2506枚 推定4,5,6
2277 3556 約-2185枚
2278 2456 約-2301枚
2279 4909 約-2493枚
2280 4290 約-3708枚
2281 3399 約7011枚 推定4,5,6
2282 6382 約-5598枚
2283 4343 約-2107枚
2284 4546 約-1308枚
2285 2608 約-892枚
2286 5973 約-5406枚
2287 1272 約2321枚
2288 3900 約-1576枚
2289 2537 約-79枚
2290 5031 約-1914枚

全16台中2台に対して高設定挙動が見られた。

L東京リベンジャーズ(全15台中10台のデータ) 差枚合計:約-3253枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2038 1862 0 1/0.0 2 1/931.0 約-1321枚
2039 1083 0 1/0.0 4 1/270.8 約-796枚
2041 1271 0 1/0.0 1 1/1271.0 約579枚
2042 1019 0 1/0.0 3 1/339.7 約679枚
2055 3370 0 1/0.0 4 1/842.5 約-691枚
2057 1076 0 1/0.0 0 1/0.0 約-322枚
2058 6358 0 1/0.0 12 1/529.8 約-1099枚
2060 3910 0 1/0.0 8 1/488.8 約2212枚 推定4,5,6
2333 2155 0 1/0.0 5 1/431.0 約-388枚
2334 3029 0 1/0.0 6 1/504.8 約-2106枚

全15台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L革命機ヴァルヴレイヴ2(全15台中15台のデータ) 差枚合計:約-9792枚

台番 通常G数 差枚 設定
2267 7085 約397枚 推定4,5,6
2268 7009 約3884枚 推定4,5,6
2269 7616 約-5122枚
2270 7003 約5423枚 推定4,5,6
2271 6779 約5823枚 推定4,5,6
2272 7754 約-1195枚
2273 6552 約-1421枚
2274 6127 約-6枚 推定4,5,6
2294 6122 約-4517枚
2295 7555 約91枚 推定4,5,6
2296 7651 約-7085枚
2297 5417 約-2283枚
2298 5296 約-1876枚
2340 7646 約-3608枚
2341 7019 約1703枚 推定4,5,6

全15台中7台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!BLACK(全13台中12台のデータ) 差枚合計:約-757枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
263 3428 14 1/244.9 15 1/228.5 約-1083枚
264 4066 13 1/312.8 11 1/369.6 約-2587枚
265 3860 17 1/227.1 9 1/428.9 約-1287枚
266 4655 23 1/202.4 15 1/310.3 約-1018枚
267 2302 16 1/143.9 11 1/209.3 約696枚
294 3534 14 1/252.4 8 1/441.8 約-1890枚
295 4135 14 1/295.4 13 1/318.1 約-2403枚
296 4544 32 1/142.0 13 1/349.5 約481枚 推定4,5,6
298 1148 20 1/57.4 4 1/287.0 約2786枚
299 2487 23 1/108.1 8 1/310.9 約1815枚
300 1298 14 1/92.7 6 1/216.3 約1518枚
301 2246 23 1/97.7 9 1/249.6 約2215枚

全13台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lかぐや様は告らせたい(全13台中9台のデータ) 差枚合計:約-5208枚

台番 通常G数 差枚 設定
2251 2562 約-112枚
2252 2338 約-599枚
2316 2123 約-1688枚
2318 2715 約512枚
2319 3567 約-77枚
2321 2810 約-479枚
2343 1507 約-1303枚
2344 1757 約-1885枚
2345 2008 約423枚

L新鬼武者3(全12台中9台のデータ) 差枚合計:約11315枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2191 2857 0 1/0.0 15 1/190.5 約4176枚
2193 2588 0 1/0.0 12 1/215.7 約1686枚
2195 4359 0 1/0.0 23 1/189.5 約5911枚 推定4,5,6
2196 1963 0 1/0.0 2 1/981.5 約-1408枚
2197 3626 0 1/0.0 22 1/164.8 約1686枚 推定4,5,6
2198 1285 0 1/0.0 0 1/0.0 約-1681枚
2199 2029 0 1/0.0 6 1/338.2 約1076枚
2200 5138 0 1/0.0 5 1/1027.6 約392枚 推定4,5,6
2202 2111 0 1/0.0 4 1/527.8 約-523枚

全12台中3台に対して高設定挙動が見られた。

Lいざ!番長(全11台中10台のデータ) 差枚合計:約5867枚

台番 通常G数 差枚 設定
2044 2916 約-2913枚
2046 3324 約6187枚 推定4,5,6
2047 2445 約1022枚
2048 3163 約-3207枚
2049 1502 約-1212枚
2050 3679 約-1905枚
2051 2503 約-1193枚
2052 2916 約11187枚
2053 2311 約-1220枚
2054 1848 約-879枚

全11台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lマギアレコード(全11台中9台のデータ) 差枚合計:約3483枚

台番 通常G数 差枚 設定
2125 2517 約-721枚
2126 3595 約302枚 推定4,5,6
2127 2333 約122枚
2129 2534 約718枚
2130 1085 約-596枚
2132 3575 約-391枚
2134 2802 約-283枚
2135 1625 約719枚
2136 3932 約3613枚 推定4,5,6

全11台中2台に対して高設定挙動が見られた。

キングハナハナ-30(全7台中5台のデータ) 差枚合計:約-845枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
302 2549 7 1/364.1 7 1/364.1 約-505枚
303 1454 8 1/181.8 2 1/727.0 約386枚
304 2083 0 1/0.0 3 1/694.3 約-818枚
306 1530 5 1/306.0 3 1/510.0 約-318枚
308 2827 9 1/314.1 20 1/141.4 約410枚

Lスーパーブラックジャック(全4台中2台のデータ) 差枚合計:約-3697枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2204 1984 0 1/0.0 9 1/220.4 約-1919枚
2206 3006 0 1/0.0 6 1/501.0 約-1778枚

L吉宗(全7台中7台のデータ) 差枚合計:約994枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2244 1589 0 1/0.0 2 1/794.5 約-2178枚
2245 3065 11 1/278.6 7 1/437.9 約3818枚 推定4,5,6
2246 2527 6 1/421.2 2 1/1263.5 約503枚
2247 3234 4 1/808.5 2 1/1617.0 約-1909枚
2248 2014 2 1/1007.0 4 1/503.5 約-1176枚
2249 1397 2 1/698.5 2 1/698.5 約-382枚
2250 4678 12 1/389.8 8 1/584.8 約2318枚 推定4,5,6

全7台中2台に対して高設定挙動が見られた。

沖ドキ!ゴージャス-30(全6台中3台のデータ) 差枚合計:約903枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
288 5227 20 1/261.4 17 1/307.5 約-2306枚
289 3985 35 1/113.9 15 1/265.7 約2589枚 推定4,5,6
292 2832 17 1/166.6 16 1/177.0 約620枚

全6台中1台に対して高設定挙動が見られた。

L主役は銭形5(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-7091枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2238 3000 0 1/0.0 6 1/500.0 約3713枚 推定4,5,6
2239 2711 5 1/542.2 0 1/0.0 約-1780枚
2240 1924 0 1/0.0 3 1/641.3 約-1420枚
2241 1973 0 1/0.0 6 1/328.8 約-1802枚
2242 5322 0 1/0.0 14 1/380.1 約804枚 推定4,5,6
2243 6441 0 1/0.0 11 1/585.5 約-6606枚

全6台中2台に対して高設定挙動が見られた。

Lゴッドイーター リザレクション(全6台中3台のデータ) 差枚合計:約2084枚

台番 通常G数 初当たり回数 初当たり確率 差枚 設定
2263 3202 14 1/228.7 約2285枚 推定6
2264 1465 3 1/488.3 約1206枚
2266 1783 3 1/594.3 約-1407枚

全6台中1台に対して高設定挙動が見られた。

Lからくりサーカス(全5台中4台のデータ) 差枚合計:約-6394枚

台番 通常G数 差枚 設定
2255 1001 約-1000枚
2256 1286 約-1778枚
2258 2953 約-2209枚
2259 1342 約-1407枚

Lとある科学の超電磁砲2(全5台中5台のデータ) 差枚合計:約-11243枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
2327 5141 0 1/0.0 10 1/514.1 約-622枚 推定4,5,6
2328 6027 0 1/0.0 12 1/502.3 約-2786枚
2329 3942 0 1/0.0 10 1/394.2 約88枚 推定4,5,6
2330 4461 0 1/0.0 7 1/637.3 約-2508枚
2331 6569 0 1/0.0 7 1/938.4 約-5415枚

全5台中2台に対して高設定挙動が見られた。

新ハナビ(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約3448枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
178 4321 25 1/172.8 16 1/270.1 約2391枚 推定4,5,6
179 6600 22 1/300.0 19 1/347.4 約-421枚 推定4,5,6
180 1732 8 1/216.5 2 1/866.0 約188枚
181 4711 22 1/214.1 13 1/362.4 約1290枚 推定4,5,6

全4台中3台に対して高設定挙動が見られた。

LBアレックス ブライト(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約81枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
227 6231 23 1/270.9 17 1/366.5 約1201枚 推定4,5,6
228 1612 7 1/230.3 5 1/322.4 約679枚
229 2849 8 1/356.1 7 1/407.0 約-686枚
230 1949 4 1/487.3 3 1/649.7 約-1113枚

全4台中1台に対して高設定挙動が見られた。

LディスクアップULTRAREMIX(全4台中4台のデータ) 差枚合計:約4618枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
231 1769 4 1/442.3 6 1/294.8 約-985枚
232 5628 24 1/234.5 14 1/402.0 約1683枚 推定4,5,6
233 2427 11 1/220.6 6 1/404.5 約2015枚
234 3682 16 1/230.1 7 1/526.0 約1905枚 推定4,5,6

全4台中2台に対して高設定挙動が見られた。

マイジャグラーV(全50台中50台のデータ) 差枚合計:約620枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
11 7041 32 1/220.0 14 1/502.9 約812枚 推定4,5,6
12 6859 22 1/311.8 28 1/245.0 約2枚 推定5
13 2123 8 1/265.4 4 1/530.8 約-212枚
14 5573 22 1/253.3 21 1/265.4 約577枚 推定5
15 5718 21 1/272.3 19 1/300.9 約180枚 推定3
16 7049 18 1/391.6 24 1/293.7 約-1110枚 推定4
17 4489 16 1/280.6 12 1/374.1 約-108枚 推定4,5,6
18 5764 15 1/384.3 19 1/303.4 約-723枚 推定3
19 3462 13 1/266.3 5 1/692.4 約-505枚
20 4700 20 1/235.0 9 1/522.2 約118枚 推定4,5,6
46 7980 26 1/306.9 19 1/420.0 約-995枚 推定4,5,6
47 3194 10 1/319.4 7 1/456.3 約-610枚
48 6812 26 1/262.0 25 1/272.5 約210枚 推定5
49 7359 30 1/245.3 19 1/387.3 約307枚 推定4,5,6
50 6547 26 1/251.8 18 1/363.7 約801枚 推定4,5,6
51 2598 5 1/519.6 6 1/433.0 約-1203枚
52 1797 2 1/898.5 4 1/449.3 約-1176枚
53 3706 10 1/370.6 6 1/617.7 約-1100枚
54 3750 9 1/416.7 12 1/312.5 約-1076枚 推定3
55 7898 30 1/263.3 25 1/315.9 約881枚 推定3
56 6804 25 1/272.2 23 1/295.8 約783枚 推定3
57 3214 16 1/200.9 6 1/535.7 約388枚 推定4,5,6
69 4950 24 1/206.3 12 1/412.5 約1187枚 推定4,5,6
70 8618 30 1/287.3 38 1/226.8 約783枚 推定6
71 3576 17 1/210.4 10 1/357.6 約1017枚 推定4,5,6
72 5606 18 1/311.4 21 1/267.0 約119枚 推定5
73 2998 13 1/230.6 5 1/599.6 約387枚
74 6633 32 1/207.3 26 1/255.1 約2408枚 推定5
75 3046 7 1/435.1 5 1/609.2 約-1406枚
76 5654 16 1/353.4 21 1/269.2 約-719枚 推定5
77 3482 8 1/435.3 12 1/290.2 約-805枚 推定4
78 7074 27 1/262.0 29 1/243.9 約1300枚 推定5
79 2753 4 1/688.3 11 1/250.3 約-916枚 推定5
80 6263 26 1/240.9 18 1/347.9 約691枚 推定4,5,6
81 8683 35 1/248.1 24 1/361.8 約690枚 推定4,5,6
82 5544 23 1/241.0 19 1/291.8 約511枚 推定4
83 2052 6 1/342.0 4 1/513.0 約-477枚
129 4465 16 1/279.1 9 1/496.1 約-607枚 推定4,5,6
130 4613 18 1/256.3 16 1/288.3 約579枚 推定4
131 4198 19 1/220.9 7 1/599.7 約214枚 推定4,5,6
132 7257 25 1/290.3 22 1/329.9 約-199枚 推定3
133 6238 30 1/207.9 13 1/479.8 約1084枚 推定4,5,6
134 2212 6 1/368.7 6 1/368.7 約-608枚
135 7168 33 1/217.2 23 1/311.7 約1291枚 推定3
136 6183 18 1/343.5 23 1/268.8 約-194枚 推定5
137 3674 11 1/334.0 12 1/306.2 約-386枚 推定3
138 6505 29 1/224.3 17 1/382.6 約1019枚 推定4,5,6
139 2888 3 1/962.7 5 1/577.6 約-2008枚
140 3736 9 1/415.1 7 1/533.7 約-1193枚
141 5711 19 1/300.6 29 1/196.9 約617枚 推定6

全50台中30台に対して高設定挙動が見られた。

ネオアイムジャグラーEX(全22台中22台のデータ) 差枚合計:約-552枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
159 2554 10 1/255.4 5 1/510.8 約86枚
160 2776 9 1/308.4 9 1/308.4 約-96枚 推定4
161 5937 27 1/219.9 14 1/424.1 約1215枚 推定4,5,6
162 3357 9 1/373.0 12 1/279.8 約-686枚 推定4
163 2788 3 1/929.3 5 1/557.6 約-1996枚
185 2171 5 1/434.2 8 1/271.4 約-510枚 推定4
186 2438 5 1/487.6 6 1/406.3 約-1313枚
187 1459 3 1/486.3 3 1/486.3 約-880枚
188 7051 28 1/251.8 24 1/293.8 約813枚 推定4
189 1734 3 1/578.0 4 1/433.5 約-795枚
190 2533 10 1/253.3 8 1/316.6 約98枚 推定4
191 6970 35 1/199.1 22 1/316.8 約2423枚 推定4
192 5930 17 1/348.8 16 1/370.6 約-1186枚
193 6292 26 1/242.0 21 1/299.6 約1219枚 推定4
194 6515 30 1/217.2 19 1/342.9 約1788枚 推定4,5,6
195 2386 9 1/265.1 5 1/477.2 約-80枚
196 6348 22 1/288.5 22 1/288.5 約-106枚 推定4
197 5541 25 1/221.6 13 1/426.2 約883枚 推定4,5,6
198 1130 3 1/376.7 1 1/1130.0 約-493枚
199 4127 16 1/257.9 8 1/515.9 約-213枚 推定4,5,6
200 3786 15 1/252.4 7 1/540.9 約-216枚
201 7297 26 1/280.7 21 1/347.5 約-507枚 推定4,5,6

全22台中13台に対して高設定挙動が見られた。

ファンキージャグラー2KT(全21台中21台のデータ) 差枚合計:約-186枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
1 6113 25 1/244.5 20 1/305.7 約1210枚 推定4
2 2248 4 1/562.0 7 1/321.1 約-1195枚 推定4
3 3710 15 1/247.3 9 1/412.2 約23枚 推定4,5,6
4 1891 6 1/315.2 4 1/472.8 約-514枚
5 4313 11 1/392.1 17 1/253.7 約-485枚 推定6
6 2567 5 1/513.4 8 1/320.9 約-1214枚 推定4
7 2062 8 1/257.8 4 1/515.5 約-116枚
8 6417 26 1/246.8 19 1/337.7 約199枚 推定3
9 2646 10 1/264.6 5 1/529.2 約-224枚
10 3063 10 1/306.3 5 1/612.6 約-384枚
58 4549 17 1/267.6 15 1/303.3 約421枚 推定5
59 2880 10 1/288.0 11 1/261.8 約198枚 推定6
60 1435 5 1/287.0 2 1/717.5 約-3枚
61 1192 4 1/298.0 2 1/596.0 約-123枚
62 4063 21 1/193.5 9 1/451.4 約1124枚 推定4,5,6
63 3029 15 1/201.9 9 1/336.6 約1020枚 推定3
64 2825 10 1/282.5 6 1/470.8 約-416枚
65 1850 5 1/370.0 3 1/616.7 約-683枚
66 2480 9 1/275.6 8 1/310.0 約107枚 推定4
67 5117 17 1/301.0 12 1/426.4 約-717枚 推定4,5,6
68 3540 20 1/177.0 9 1/393.3 約1586枚 推定4,5,6

全21台中11台に対して高設定挙動が見られた。

SアイムジャグラーEX(全21台中19台のデータ) 差枚合計:約4754枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
84 6595 22 1/299.8 24 1/274.8 約-15枚 推定4
85 1046 4 1/261.5 1 1/1046.0 約-185枚
86 3750 16 1/234.4 12 1/312.5 約719枚 推定4
87 6450 26 1/248.1 24 1/268.8 約1581枚 推定4
88 2541 9 1/282.3 3 1/847.0 約-587枚
89 3938 14 1/281.3 11 1/358.0 約-212枚
90 5563 19 1/292.8 16 1/347.7 約-396枚 推定4,5,6
91 3043 12 1/253.6 9 1/338.1 約18枚 推定4,5,6
120 5768 20 1/288.4 12 1/480.7 約-980枚 推定4,5,6
122 6043 33 1/183.1 19 1/318.1 約2624枚 推定4
123 2901 14 1/207.2 11 1/263.7 約1003枚 推定4
124 5284 21 1/251.6 14 1/377.4 約695枚 推定4,5,6
125 3796 18 1/210.9 8 1/474.5 約1101枚 推定4,5,6
126 6724 25 1/269.0 21 1/320.2 約-119枚 推定3
127 1321 6 1/220.2 2 1/660.5 約217枚
128 4864 16 1/304.0 17 1/286.1 約-399枚 推定4
155 5062 22 1/230.1 16 1/316.4 約1091枚 推定4
157 2128 7 1/304.0 4 1/532.0 約-410枚
158 1814 3 1/604.7 6 1/302.3 約-992枚

全21台中12台に対して高設定挙動が見られた。

ゴーゴージャグラー3(全17台中17台のデータ) 差枚合計:約9957枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
142 6679 35 1/190.8 23 1/290.4 約2379枚 推定3
143 3685 16 1/230.3 10 1/368.5 約313枚 推定4,5,6
144 3362 10 1/336.2 11 1/305.6 約-583枚 推定3
145 4784 19 1/251.8 18 1/265.8 約606枚 推定4
146 3760 12 1/313.3 16 1/235.0 約-107枚 推定6
147 4143 10 1/414.3 18 1/230.2 約-1320枚 推定6
148 4097 22 1/186.2 8 1/512.1 約1193枚 推定4,5,6
149 1329 5 1/265.8 5 1/265.8 約81枚
150 7169 39 1/183.8 26 1/275.7 約2883枚 推定3
151 4996 27 1/185.0 17 1/293.9 約2104枚 推定3
152 3491 17 1/205.4 13 1/268.5 約1009枚 推定4
153 2405 14 1/171.8 10 1/240.5 約1504枚 推定5
154 4570 14 1/326.4 19 1/240.5 約-207枚 推定5
209 2431 6 1/405.2 8 1/303.9 約-1086枚 推定3
210 6785 28 1/242.3 25 1/271.4 約817枚 推定4
211 3902 16 1/243.9 13 1/300.2 約588枚 推定3
212 5348 22 1/243.1 10 1/534.8 約-217枚 推定4,5,6

全17台中10台に対して高設定挙動が見られた。

ジャグラーガールズSS(全7台中6台のデータ) 差枚合計:約1380枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
202 5735 18 1/318.6 18 1/318.6 約-214枚 推定3
204 5768 22 1/262.2 19 1/303.6 約399枚 推定3
205 2990 7 1/427.1 10 1/299.0 約-680枚 推定3
206 2579 7 1/368.4 10 1/257.9 約-411枚 推定5
207 7031 34 1/206.8 26 1/270.4 約2409枚 推定5
208 3485 12 1/290.4 10 1/348.5 約-123枚

全7台中2台に対して高設定挙動が見られた。

ハッピージャグラーVIII(全6台中6台のデータ) 差枚合計:約-93枚

台番 通常G数 BB回数 BB確率 RB回数 RB確率 差枚 設定
164 1861 7 1/265.9 1 1/1861.0 約-278枚
165 3827 14 1/273.4 10 1/382.7 約-402枚
166 3343 10 1/334.3 8 1/417.9 約-808枚
167 5336 27 1/197.6 17 1/313.9 約1779枚 推定3
168 3907 17 1/229.8 11 1/355.2 約914枚 推定4,5,6
169 1937 4 1/484.3 1 1/1937.0 約-1298枚

全6台中1台に対して高設定挙動が見られた。

